632.911•Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
632.911Federal Council Ordinance1 avr. 2007
(Ordonnance sur les préférences tarifaires)
du 16 mars 2007 (État le 1eravril 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 1, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1,
arrête:
La présente ordonnance régit les préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en développement accordées sur les droits de douane de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2. Elle fixe le taux des droits de douane et les conditions auxquelles les droits sont abaissés.
L’ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement14est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2007.
(art. 2, 5, al. 4, et 6)
Légende
Colonne A: code ISO du pays
Colonne B: nom du pays
Colonne C: pays considérés comme les moins avancés
(art. 6)
Colonne D: suspension des préférences tarifaires
(art. 5, al. 4; art. 2, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires)
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | X | |
| AM | Arménie | ||
| AO | Angola | X | |
| AR | Argentine | ||
| AZ | Azerbaïdjan | ||
| BD | Bangladesh | X | |
| BF | Burkina Faso | X | |
| BI | Burundi | X | |
| BJ | Bénin | X | |
| BO | Bolivie | ||
| BR | Brésil | Les droits de douane préférentiels des numéros 0901.1200/2200 (café) et 1701 (sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide) du tarif des douanes suisses ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays. | |
| BT | Bhoutan | X | |
| BY | Bélarus | ||
| BZ | Belize | ||
| CD | République démocratique du Congo | X | |
| CF | République centrafricaine | X | |
| CG | République du Congo | ||
| CI | Côte d’Ivoire | ||
| CM | Cameroun | ||
| CU | Cuba | ||
| CV | Cap-Vert | ||
| DJ | Djibouti | X | |
| DM | Dominique | ||
| DO | République dominicaine | ||
| DZ | Algérie | ||
| ER | Érythrée | X | |
| ET | Éthiopie | X | |
| FJ | Fidji | ||
| FM | Micronésie | ||
| GA | Gabon | ||
| GD | Grenade | ||
| GH | Ghana | ||
| GM | Gambie | X | |
| GN | Guinée | X | |
| GQ | Guinée équatoriale | ||
| GT | Guatemala | ||
| GW | Guinée-Bissau | X | |
| GY | Guyana | ||
| HN | Honduras | ||
| HT | Haïti | X | |
| IQ | Irak | ||
| IR | Iran | ||
| JM | Jamaïque | ||
| KE | Kenya | ||
| KG | Kirghizistan | ||
| KH | Cambodge | X | |
| KI | Kiribati | X | |
| KM | Comores | X | |
| KP | République populaire démocratique de Corée | ||
| KZ | Kazakhstan | ||
| LA | Laos | X | |
| LC | Sainte-Lucie | ||
| LK | Sri Lanka | ||
| LR | Libéria | X | |
| LY | Libye | ||
| MG | Madagascar | X | |
| MH | Iles Marshall | ||
| ML | Mali | X | |
| MM | Myanmar | X | |
| MN | Mongolie | ||
| MR | Mauritanie | X | |
| MS | Montserrat | ||
| MU | Maurice | ||
| MV | Maldives | ||
| MW | Malawi | X | |
| MY | Malaisie | ||
| MZ | Mozambique | X | |
| NE | Niger | X | |
| NG | Nigéria | ||
| NI | Nicaragua | ||
| NP | Népal | X | |
| NR | Nauru | ||
| NU | Nioué | ||
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| PK | Pakistan | ||
| PW | Palaos | ||
| PY | Paraguay | ||
| RW | Rwanda | X | |
| SB | Îles Salomon | X | |
| SD | Soudan | X | |
| SH | Sainte-Hélène | ||
| SL | Sierra Leone | X | |
| SN | Sénégal | X | |
| SO | Somalie | X | |
| SR | Suriname | ||
| SS | Soudan du Sud | X | |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | X | |
| SV | El Salvador | ||
| SY | Syrie | ||
| TD | Tchad | X | |
| TG | Togo | X | |
| TH | Thaïlande | ||
| TJ | Tadjikistan | ||
| TK | Tokelau | ||
| TL | Timor-Leste | X | |
| TM | Turkménistan | ||
| TO | Tonga | ||
| TV | Tuvalu | X | |
| TZ | Tanzanie | X | |
| UG | Ouganda | X | |
| UY | Uruguay | ||
| UZ | Ouzbékistan | ||
| VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||
| VE | Venezuela | ||
| VN | Vietnam | ||
| VU | Vanuatu | ||
| WF | Wallis-et-Futuna | ||
| WS | Samoa | ||
| XK | Kosovo | ||
| YE | Yémen | X | |
| ZM | Zambie | X | |
| ZW | Zimbabwe |
(art. 3, al. 1, 4, al. 1, et 8, al. 3)
| N° du tarif^15^ | Taux préférentiel | Contingents tarifaires; dispositions particulières | |||
|---|---|---|---|---|---|
| applicable | taux normal moins | ||||
| Fr./pièce | Fr./pièce | ||||
| 0101.21 10 | exempt | ||||
| 29 11 | 10.— | ||||
| 29 91 | exempt | ||||
| 0102.29 11 | 10.— | ||||
| 39 11 | 10.— | ||||
| 90 12 | 10.— | ||||
| 29 91 | exempt | ||||
| 39 91 | exempt | ||||
| 90 92 | exempt | ||||
| 0103.91 10/91 20 | 33.— | ||||
| 92 10/92 20 | 10.— | ||||
| 0104.10 10/10 20 | 5.— | ||||
| 20 10/20 20 | 3.— | ||||
| Fr./100 kg brut | Fr./100 kg brut | ||||
| 0105.99 00 | exempt | ||||
| 0201.10 11, 10 91 | 9.— | ||||
| 20 11, 20 91 | 9.— | ||||
| 30 11, 30 91 | 9.— | ||||
| 0202.10 11, 10 91 | 9.— | ||||
| 20 11, 20 91 | 9.— | ||||
| 30 11, 30 91 | 9.— | ||||
| 0203.11 10 | exempt | ||||
| 11 91 | 13.— | ||||
| 12 10 | exempt | ||||
| 12 91 | 10.— | ||||
| 19 10 | exempt | ||||
| 19 81 | 10.— | ||||
| 21 10 | exempt | ||||
| 21 91 | 13.— | ||||
| 22 10 | exempt | ||||
| 22 91 | 10.— |
| N° du tarif | Taux préférentiel | Contingents tarifaires; dispositions particulières | |||
|---|---|---|---|---|---|
| applicable | taux normal moins | ||||
| 29 10 | exempt | ||||
| 29 81 | 10.— | ||||
| 0204.10 10, 21 10 | 10.— | ||||
| 22 10, 23 10 | 10.— | ||||
| 30 10, 41 10 | 10.— | ||||
| 42 10, 43 10 | 10.— | ||||
| 50 10 | 9.— | ||||
| 0205.00 10 | 9.— | ||||
| 0206.10 11, 10 21 | 9.— | ||||
| 10 91 | 9.— | ||||
| 21 10, 22 10 | 40.— | ||||
| 29 10 | 40.— | ||||
| 30 10 | exempt | ||||
| 30 91 | 10.— | ||||
| 41 10 | exempt | ||||
| 41 91 | 30.— | ||||
| 49 10 | exempt | ||||
| 49 91 | 30.— | ||||
| 80 10 | 9.— | ||||
| 90 10 | 10.— | ||||
| 0207.11 10 | 6.— | ||||
| 12 10 | 15.— | ||||
| 14 81, 14 91 | 15.— | ||||
| 24 10, 25 10 | 6.— | ||||
| 27 81 | 15.— | ||||
| 27 91 | 30.— | ||||
| 41 10 | 6.— | ||||
| 42 10 | 15.— | ||||
| 43 00 | 22.50 | ||||
| 45 10 | exempt | ||||
| 45 91 | 30.— | ||||
| 51 10 | 6.— | ||||
| 52 10 | 15.— | ||||
| 53 00 | 22.50 | ||||
| 55 10 | exempt | ||||
| 55 91 | 30.— | ||||
| 60 11 | 6.— | ||||
| 60 21 | 15.— | ||||
| 60 91 | 30.— | ||||
| 0208.10 00 | 15.— | ||||
| 0208.30 00/90 90 | exempt | ||||
| 0210.11 10 | exempt | ||||
| 11 91 | 75.— | ||||
| 19 10 | exempt | ||||
| 19 91 | 75.— | ||||
| 0301.11 00/19 00 | exempt | ||||
| 92 00/93 00 | exempt | ||||
| 99 20 | exempt | ||||
| 0302.19 00 | exempt | ||||
| 71 00/79 00 | exempt | ||||
| 89 20, 91 00 | exempt | ||||
| 0303.19 00/29 00 | exempt | ||||
| 89 20, 91 00 | exempt | ||||
| 0304.31 00/39 00 | exempt | ||||
| 49 20, 51 00 | exempt | ||||
| 59 20 | exempt | ||||
| 61 00/69 00 | exempt | ||||
| 82 00, 89 20 | exempt | ||||
| 0305.20 00 | exempt | ||||
| 31 00, 39 20 | exempt | ||||
| 43 00/44 00 | exempt | ||||
| 49 20 | exempt | ||||
| 52 00 | exempt | ||||
| 59 20 | exempt | ||||
| 64 00 | exempt | ||||
| 69 20 | exempt | ||||
| 0402.21 11 | 25.— | ||||
| 91 10 | 5.— | ||||
| 0403.20 91/20 99 | em16 | ||||
| 90 31, 90 41 | em | ||||
| 90 49, 90 61 | em | ||||
| 90 72/90 79 | em | ||||
| 0405.20 11, 20 91 | em | ||||
| 0406.10 10 | 6.— | ||||
| 10 20 | 8.— | ||||
| 10 90 | 10.— | ||||
| 20 10/20 90 | 16.— | ||||
| 30 90 | 16.— | ||||
| 0407.11 10 | 3.— | ||||
| 19 10 | 3.— | ||||
| 21 10 | 3.— | ||||
| 29 10 | 3.— | ||||
| 90 10 | 3.— | ||||
| 0408.91 10 | 16.— | ||||
| 99 10 | 8.— | ||||
| 0409.00 00 | 30.— | miel d’acacias | |||
| 19.— | autre | ||||
| 0504.00 39 | exempt | ||||
| 0507.10 00 | exempt | ||||
| 0511.10 10 | exempt | ||||
| 0601.10 10 | 17.— | ||||
| 10 90/20 99 | exempt | ||||
| 0602.10 00 | exempt | ||||
| 40 91/40 99 | 20.— | ||||
| 90 11/90 99 | exempt | ||||
| 0603.11 10, 12 10 | exempt | ||||
| 13 10 | 20.— | ||||
| 14 10 | 20.— | ||||
| 15 10 | 20.— | ||||
| 19 11/19 18 | 20.— | ||||
| 90 90 | exempt | ||||
| 0604.20 29, 90 12 | exempt | ||||
| 90 99 | exempt | ||||
| 0701.10 10 | exempt | ||||
| 90 10 | 3.— | ||||
| 0702.00 10 | exempt | ||||
| 00 20 | exempt | ||||
| 00 30 | exempt | ||||
| 00 90 | exempt | ||||
| 0703.10 11/10 13 | exempt | ||||
| 10 20/10 21 | exempt | ||||
| 10 30/10 31 | exempt | ||||
| 10 40/10 41 | exempt | ||||
| 10 50/10 51 | exempt | ||||
| 10 60/10 61 | exempt | ||||
| 10 70/10 71 | exempt | ||||
| 10 80 | exempt | ||||
| 90 10/90 11 | 5.— | ||||
| 90 20/90 21 | 5.— | ||||
| 90 90 | 5.— | ||||
| 0704.10 10/10 11 | exempt | ||||
| 10 20/10 21 | exempt | ||||
| 10 90/10 91 | exempt | ||||
| 20 10/20 11 | 5.— | ||||
| 90 11/90 18 | exempt | ||||
| 90 20/90 21 | exempt | ||||
| 90 30/90 31 | exempt | ||||
| 90 40/90 41 | exempt | ||||
| 10 30/10 31 | exempt | ||||
| 90 60/90 61 | 5.— | ||||
| 90 63/90 64 | 5.— | ||||
| 90 70/90 71 | 5.— | ||||
| 90 80/90 81 | 5.— | ||||
| 90 90 | 5.— | ||||
| 0705.11 11/11 18 | 3.50 | ||||
| 11 20/11 21 | 3.50 | ||||
| 11 91/11 98 | 5.— | ||||
| 19 10/19 11 | 5.— | ||||
| 19 20/19 21 | 5.— | ||||
| 19 30/19 31 | 5.— | ||||
| 19 40/19 41 | 5.— | ||||
| 19 50/19 51 | 5.— | ||||
| 19 90/19 91 | 5.— | ||||
| 21 10/21 11 | 3.50 | ||||
| 0706.10 10/10 11 | 2.— | ||||
| 10 20/10 21 | 2.— | ||||
| 10 30/10 31 | 2.— | ||||
| 90 11/90 18 | 2.— | ||||
| 90 21/90 28 | 3.50 | ||||
| 90 30/90 31 | 5.— | ||||
| 90 40/90 41 | 5.— | ||||
| 90 50/90 51 | 5.— | ||||
| 90 60/90 61 | 5.— | ||||
| 90 90 | 5.— | ||||
| 0707.00 10/00 11 | 5.— | ||||
| 00 20/00 21 | 5.— | ||||
| 0708.10 10 | exempt | ||||
| 10 11 | 5.— | ||||
| 10 20 | exempt | ||||
| 10 21 | 5.— | ||||
| 20 10/20 28 | exempt | ||||
| 20 31/20 38 | exempt | ||||
| 20 41/20 48 | exempt | ||||
| 20 91/20 98 | exempt | ||||
| 90 80 | exempt | ||||
| 90 81 | 5.— | ||||
| 90 90 | exempt | ||||
| 0709.20 90 | 3.50 | ||||
| 30 10 | exempt | ||||
| 30 11 | 5.— | ||||
| 40 10/40 11 | 5.— | ||||
| 40 20/40 21 | 5.— | ||||
| 40 90/40 91 | 5.— | ||||
| 60 11 | exempt | ||||
| 70 10/70 11 | 5.— | ||||
| 70 90 | 5.— | ||||
| 91 10 | exempt | ||||
| 91 20 | 5.— | ||||
| 92 00 | 5.— | ||||
| 93 10/93 20 | 5.— | ||||
| 93 90 | 5.— | ||||
| 99 40/99 41 | 5.— | ||||
| 99 80 | 5.— | ||||
| 99 99 | 5.— | ||||
| 0710.40 00 | exempt | ||||
| 0711.90 10 | exempt | ||||
| 0712.20 00 | exempt | ||||
| 90 21 | 10.— | ||||
| 90 81/90 89 | exempt | aulx et tomates, non mélangés | |||
| 0713.10 19 | exempt | ||||
| 10 99 | exempt | ||||
| 20 99 | exempt | ||||
| 31 99 | exempt | ||||
| 32 19 | exempt | ||||
| 32 99 | exempt | ||||
| 33 99 | exempt | ||||
| 34 99, 35 99 | exempt | ||||
| 39 99, 50 99 | exempt | ||||
| 60 99, 90 89 | exempt | ||||
| 0714.10 90, 20 90 | –.75 | ||||
| 30 90, 40 90 | –.75 | ||||
| 50 90, 90 80 | –.75 | ||||
| 0801.11 00/19 00 | exempt | ||||
| 0802.21 90, 22 90 | exempt | ||||
| 31 90, 32 90 | exempt | ||||
| 61 00/99 00 | exempt | ||||
| 0804.10 00 | exempt | ||||
| 20 20/50 00 | exempt | ||||
| 0805.10 00/29 00 | 5.— | ||||
| 40 00, 90 00 | exempt | ||||
| 0807.11 00/19 00 | exempt | ||||
| 0808.10 11 | exempt | ||||
| 10 21/10 22 | exempt | ||||
| 10 31/10 32 | 2.50 | ||||
| 30 11, 40 11 | exempt | ||||
| 30 21/30 22 | exempt | ||||
| 40 21/40 22 | exempt | ||||
| 30 31/30 32 | 2.50 | ||||
| 40 31/40 32 | 2.50 | ||||
| 0809.10 11/10 18 | exempt | ||||
| 10 91/10 98 | exempt | ||||
| 21 10/21 11 | exempt | ||||
| 29 10/29 11 | exempt | ||||
| 40 12/40 13 | exempt | ||||
| 40 15/40 93 | exempt | ||||
| 40 95 | exempt | ||||
| 0810.10 10/10 11 | exempt | ||||
| 20 10/20 11 | exempt | ||||
| 20 20/20 21 | exempt | ||||
| 20 30 | exempt | ||||
| 30 12/30 22 | exempt | ||||
| 50 00/90 98 | exempt | ||||
| 0811.10 00 | 22.50 | ||||
| 20 10 | 8.— | ||||
| 20 90 | 22.50 | ||||
| 90 10 | exempt | ||||
| 90 29/90 90 | exempt | ||||
| 0812.90 10 | exempt | ||||
| 90 80 | 5.— | ||||
| 0813.10 00 | 15.50 | ||||
| 40 99 | exempt | ||||
| 50 29 | exempt | ||||
| 0901.12 00/22 00 | exempt | ||||
| 90 20 | exempt | ||||
| 0904.12 00, 22 00 | exempt | ||||
| 0906.20 00 | exempt | ||||
| 0908.12 00, 22 00 | exempt | ||||
| 32 00 | exempt | ||||
| 0909.21 00/ | |||||
| 0910.99 00 | exempt | ||||
| 1001.19 90 | exempt | ||||
| 1006.30 90 | exempt | ||||
| 40 90 | exempt | ||||
| 1007.10 00, 90 90 | exempt | ||||
| 1008.50 29 | exempt | ||||
| 90 27 | exempt | Amarante (Amaranthus L. ) et Cañihua (Chenopodium pallidicaule ) | |||
| 1102.90 59 | exempt | ||||
| 1104.30 99 | exempt | ||||
| 1106.10 90 | exempt | ||||
| 1107.10 19, 20 19 | exempt | ||||
| 1108.11 90 | exempt | ||||
| 12 90 | exempt | ||||
| 13 90 | exempt | ||||
| 14 90 | exempt | ||||
| 19 19 | exempt | ||||
| 19 99 | exempt | ||||
| 20 90 | exempt | ||||
| 1201.10 00, 90 99 | exempt | ||||
| 1202.30 00, 41 99 | exempt | ||||
| 42 99 | exempt | ||||
| 1203.00 90 | exempt | ||||
| 1204.00 99 | exempt | ||||
| 1205.10 31/10 39 | exempt | ||||
| 10 61/10 69 | exempt | ||||
| 90 31/90 39 | exempt | ||||
| 90 61/90 69 | exempt | ||||
| 1206.00 31/00 39 | exempt | ||||
| 00 61/00 69 | exempt | ||||
| 1207.10 91/10 99 | exempt | ||||
| 21 00 | exempt | ||||
| 29 91/29 99 | exempt | ||||
| 30 91/30 99 | exempt | ||||
| 40 91/40 99 | exempt | ||||
| 50 91/50 99 | exempt | ||||
| 60 91/60 99 | exempt | ||||
| 70 91/70 99 | exempt | ||||
| 91 18/91 19 | exempt | ||||
| 99 27/99 29 | exempt | ||||
| 99 88/99 89 | exempt | ||||
| 1208.10 90 | exempt | ||||
| 90 90 | exempt | ||||
| 1404.20 90 | exempt | ||||
| 1501.10 91/10 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 20 91/20 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 91/90 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1502.10 91/10 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 91/90 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1504.10 98/10 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 20 91/20 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 30 91/30 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1505.00 99 | exempt | ||||
| 1506.00 91/00 99 | exempt | huile de pied de boeuf, graisse d’os et huile d’os, pour usages techniques | |||
| 1508.10 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 18/90 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 98/90 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1509.20 91/20 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 30 91/30 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 40 91/40 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 91/90 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1510.10 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 91/90 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 18/90 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 98/90 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1512.11 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 19 18/19 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 19 98/19 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 21 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 29 91/29 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1513.11 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 19 18/19 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 19 98/19 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 21 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 29 18/29 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 29 98/29 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1514.11 90, 19 91 | exempt | pour usages techniques | |||
| 19 99, 91 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 99 91, 99 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1515.21 90 | exempt | pour usages techniques | |||
| 29 91/29 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 30 91/30 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 50 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 50 91/50 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 60 91/60 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 13/90 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 28/90 29 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 38/90 39 | exempt | pour usages techniques | |||
| 90 98/90 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1516.10 91/10 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 20 92/20 98 | exempt | pour usages techniques | |||
| 30 93/30 99 | exempt | pour usages techniques | |||
| 1517.10 62, 10 67 | em | ||||
| 10 72, 10 77 | em | ||||
| 10 82, 10 87 | em | ||||
| 10 92, 10 97 | em | ||||
| 90 20 | exempt | ||||
| 90 62, 90 67 | em | ||||
| 1518.00 19 | exempt | pour usages techniques | |||
| 00 89/00 92 | exempt | ||||
| 00 97 | exempt | ||||
| 1520.00 00 | exempt | ||||
| 1521.90 20 | exempt | ||||
| 1601.00 21, 00 31 | 15.— | ||||
| 00 48 | 15.— | ||||
| 1602.10 10 | 42.50 | ||||
| 20 10 | exempt | ||||
| 31 10, 32 10 | 25.— | ||||
| 39 10 | 25.— | ||||
| 41 11 | 52.— | ||||
| 1604.12 90, 13 90 | exempt | ||||
| 14 90, 15 90 | exempt | ||||
| 16 90, 17 00 | exempt | ||||
| 19 99 | exempt | ||||
| 20 90 | exempt | ||||
| 1701.13 00/14 00 | exempt | contingent tarifaire annuel de 7 000 t masse nette, uniquement pour l’alimentation humaine, non destiné au raffinage | |||
| 13 00/14 00 | 22.— | ||||
| 12 00 | 22.— | ||||
| 99 99 | 22.— | contingent tarifaire annuel de 10 000 t masse nette | |||
| 7.— | |||||
| 1702.50 00 | exempt | ||||
| 90 22/90 28 | exempt | ||||
| 1704.10 10/90 31 | em | ||||
| 90 32 | exempt | ||||
| 90 41/90 93 | em | ||||
| 1802.00 90/ | |||||
| 1805.00 00 | exempt | ||||
| 1806.10 10/90 69 | em | ||||
| 1901.10 11/90 96 | em | ||||
| 90 99 | exempt | ||||
| 1902.11 10/40 90 | em | ||||
| 1903.00 00 | exempt | ||||
| 1904.10 10/90 10 | em | ||||
| 90 90 | em | ||||
| 1905.10 10/40 29 | em | ||||
| 90 25/90 39 | em | ||||
| 90 71/90 89 | em | ||||
| 2001.90 11 | exempt | ||||
| 90 20 | exempt | ||||
| 90 92 | exempt | coeurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes dont la teneur en fécule est de 5 % en poids ou plus | |||
| 90 98 | exempt | Piments du genreCapsicum ouPimenta ; champignons, olives et câpres | |||
| 2002.90 10 | exempt | ||||
| 2004.10 12 | em | ||||
| 10 14, 10 92 | em | ||||
| 10 94 | em | ||||
| 90 13 | exempt | ||||
| 90 41 | 5.10 | ||||
| 90 43 | exempt | ||||
| 2005.60 90 | 4.20 | ||||
| 2006.00 10/00 20 | exempt | ||||
| 00 80 | exempt | pas à base de fruits à pépin, cerises ou quetsche | |||
| 2007.10 00 | exempt | pas à base de fruits à pépin, cerises ou quetsche | |||
| 91 10 | exempt | ||||
| 91 20 | exempt | ||||
| 99 11 | exempt | ||||
| 99 19 | exempt | pas à base de fruits à pépin, cerises ou quetsche | |||
| 99 21 | exempt | ||||
| 99 29 | exempt | pas à base de fruits à pépin, cerises ou quetsche | |||
| 2008.11 90/19 10 | exempt | ||||
| 19 90 | 7.50 | ||||
| 20 00 | exempt | ||||
| 30 10 | 12.50 | ||||
| 91 00 | exempt | ||||
| 93 10 | exempt | pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants | |||
| 97 11 | exempt | ||||
| 99 11 | exempt | ||||
| 99 19 | exempt | pas à base de fruits à pépin, cerises ou quetsche | |||
| 99 96 | exempt | ||||
| 99 98 | exempt | ||||
| 2009.11 10/19 40 | 14.— | ||||
| 21 20, 29 20 | 14.— | ||||
| 31 19 | exempt | ||||
| 39 19 | exempt | ||||
| 41 10/49 20 | exempt | ||||
| 69 10 | 50.— | ||||
| 81 10/81 20 | exempt | ||||
| 89 81/89 99 | exempt | ||||
| 90 61/90 69 | exempt | ||||
| 90 98/90 99 | exempt | ||||
| 2101.11 00 | exempt | ||||
| 12 11 | em | ||||
| 12 19 | exempt | ||||
| 12 91 | em | ||||
| 12 99 | exempt | ||||
| 20 11 | em | ||||
| 20 19 | exempt | ||||
| 20 91 | em | ||||
| 20 99/30 00 | exempt | ||||
| 2102.10 99 | exempt | ||||
| 20 19 | exempt | ||||
| 20 29/30 00 | exempt | ||||
| 2103.10 00/20 00 | exempt | ||||
| 30 18/90 00 | exempt | ||||
| 2104.10 00 | exempt | ||||
| 20 00 | em | ||||
| 2105.00 10/00 53 | em | ||||
| 2106.10 11 | em | ||||
| 10 19/90 10 | exempt | ||||
| 2106.90 21/90 23 | em | pas à base de fruits à pépin | |||
| 90 24 | exempt | pas à base de fruits à pépin | |||
| 90 29/90 30 | exempt | ||||
| 90 40 | em | ||||
| 90 50/90 96 | em | ||||
| 90 99 | exempt | ||||
| 2201.10 00 | exempt | ||||
| 2202.10 00 | exempt | ||||
| 91 00 | exempt | ||||
| 99 90 | exempt | ||||
| 2203.00 10/00 39 | exempt | ||||
| 2204.21 50 | 17.50 | ||||
| 22 41/22 42 | exempt | ||||
| 22 50 | 17.50 | ||||
| 29 43/29 44 | exempt | ||||
| 29 60 | 17.50 | ||||
| 30 00 | exempt | ||||
| 2205.10 20, 90 20 | exempt | ||||
| 2207.10 00/20 00 | exempt | ||||
| 2208.20 11/90 10 | exempt | ||||
| 90 21 | 29.— | ||||
| 90 22 | 40.— | ||||
| 90 99 | exempt | ||||
| 2209.00 00 | exempt | ||||
| 2309.10 21 | 6.40 | ||||
| 10 29 | 5.50 | ||||
| 2402.20 10/20 20 | exempt | Beedies | |||
| 2403.91 00/99 20 | exempt | ||||
| 2404.12 90 | exempt | ||||
| 19 90 | exempt | ||||
| 91 90 | 7.30 | ||||
| 92 00/99 00 | exempt | ||||
| 3506.99 10 | 6.— | ||||
| 3824.10 10 | 1.50 | ||||
| 99 91 | 2.— |
(art. 10)
Les droits de douane sur les marchandises des numéros de tarif 1006.4020 (riz en brisures pour l’alimentation des animaux) et 1701.1100/9999 (sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide) sont abaissés comme suit:
Numéro de tarif 1006.4020 (riz en brisures)
1eravril 2007 – abaissement du tarif normal à concurrence de 55 %
1erseptembre 2008 – abaissement du tarif normal à concurrence de 80 %
1erseptembre 2009 – abaissement complet
numéros de tarif 1701.1100/9999 (sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide)
1eravril 2007 – abaissement du tarif normal à concurrence de 75 %
1erjuillet 2008 – abaissement du tarif normal à concurrence de 80 %
1erjuillet 2009 – abaissement complet
RS 632.91 ↩
RS 632.10 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2026 (RO 2025 93,251ch. I). ↩
RS 946.39 . Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la réduction temporaire des droits de douane sur les textiles (RO 2015 4935). Abrogé par l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 86). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2009 (RO 2009 1149). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouveaux numéros selon le ch. 11 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3331). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1erjanv. 2022. ↩
RS 0.632.11 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, avec effet au 1eravr. 2026 (RO 2025 93,251ch. I). ↩
RS 946.39 . Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 946.201 ↩
[RO 1997 466, 1998 2679, 1999 16943584, 2001 72023873380, 2002 740ch. III 2, 2004 14274707, 2005 5812291, 2006 797867annexe ch. 42995annexe 4 ch. II 95751] ↩
RS 632.10 annexe ↩
élément mobile ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "632.911",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/159",
"documentDate": "2007-03-16",
"inForceSince": "2007-04-01"
},
"content": {
"number": "632.911",
