641.202.62•Ordonnance de l’AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité
641.202.62Federal Office Ordinance1 janv. 2025
du 5 septembre 2024 (État le 1erjanvier 2025)
L’Administration fédérale des contributions (AFC),
vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)1,
arrête:
L’ordonnance de l’AFC du 6 décembre 2010 sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité2est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.
(art. 1)
| Branches et activités | TDFN |
|---|---|
| Activités de loisirs de plein air ou à l’intérieur, offre d’–, sauf indication contraire dans la présente liste | 3,7 % |
| Affinage de surfaces, sauf indication contraire dans la présente liste | 4,5 % |
| Affinage et traitement de surfaces de pièces d’horlogerie et de bijoux | 6,2 % |
| Agences postales: rémunération de la part de la Poste Suisse | 6,2 % |
| Aide de ménage | 6,2 % |
| Aiguisage ou affûtage d’outils | 4,5 % |
| Aménagement du territoire/urbanisme, bureau d’– | 6,2 % |
| Aménagement intérieur, tels que meubles, tapis, lampes: commerce | 2,1 % |
| Animateur ou modérateur | 6,2 % |
| Animaux, à l’exception du bétail: dressage, éducation, entraînement | 6,2 % |
| Animaux, articles pour –: commerce de biens et d’animaux imposables au taux normal | 2,1 % |
| Animaux, articles pour –: commerce de biens imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Animaux, uniquement bétail: dressage, éducation, entraînement | 1,3 % |
| Animaux: incinération et ensevelissement | 3,7 % |
| Animaux: pension, refuge, hôtel | 5,3 % |
| Animaux: salon de toilettage | 5,3 % |
| Antennes, construction d’– | 4,5 % |
| Antiquités: commerce | 3,0 % |
| Appareils à moteurs: commerce | 2,1 % |
| Appareils auditifs: vente avec service; conseils | 3,7 % |
| Appareils ménagers: commerce | 2,1 % |
| Appareils, construction d’– | 3,7 % |
| Appartements de vacances: location | 2,1 % |
| Arbres, buissons: soins et taille | 5,3 % |
| Architecte d’intérieur | 6,2 % |
| Architecte, bureau d’–: y compris la direction de chantiers | 6,2 % |
| Armes: commerce | 2,1 % |
| Articles pour fumeurs: commerce | 1,3 % |
| Articles pour fumeurs: commissions | 6,8 % |
| Articles sanitaires: commerce de déambulateurs et de béquilles, de fauteuils roulants, d’appareils de levage pour personnes handicapées, de bandages, etc. | 2,1 % |
| Artisanat d’art, sauf indication contraire dans la présente liste | 5,3 % |
| Ascenseurs: service et entretien | 5,3 % |
| Assainissement spécialisé, tel que décontamination ou désamiantage | 5,3 % |
| Autobus et autocars, entreprise d’– | 4,5 % |
| Automates de jeux d’adresse et automates à musique, exploitation d’– | 3,7 % |
| Automobiles: atelier d’électricité | 3,7 % |
| Automobiles: atelier de réparations | 3,7 % |
| Automobiles: carrosserie et tôlerie | 4,5 % |
| Automobiles: commerce de voitures neuves | 0,6 % |
| Automobiles: peinture | 4,5 % |
| Automobiles: récupération et démantèlement | 4,5 % |
| Automobiles: station de lavage | 3,7 % |
| Automobiles et poids lourds: commerce de véhicules d’occasion | 0,6 % |
| Aviation, entreprise d’–: vols en avion, hélicoptère, ballon, parapente, etc. | 3,0 % |
| Avions: entretien | 3,0 % |
| Avocats, étude d’– | 6,2 % |
| Bar: prestations imposables au taux normal | 5,3 % |
| Bateaux et accessoires: commerce | 1,3 % |
| Bateaux: construction; réparation; hivernage; sortir de l’eau et mettre à l’eau | 3,7 % |
| Bateaux: location de places d’amarrage | 3,7 % |
| Bâtiments, séchage de – | 4,5 % |
| Bétail: commerce | 0,6 % |
| Bibliothèque: prestations imposables au taux normal, telles que le prêt de DVD, CD et cassettes vidéo | 3,7 % |
| Bibliothèque: prêt de livres | 0,6 % |
| Biens immobiliers: administration | 6,2 % |
| Biens immobiliers: entremise dans la vente | 6,2 % |
| Biens imposables au taux normal et que la personne assujettie a ramassé, trouvé ou obtenu sans contrepartie, sauf indication contraire dans la présente liste: livraison | 6,8 % |
| Biens imposables au taux réduit et que la personne assujettie a ramassé, cueilli, capturé, chassé, trouvé ou obtenu sans contrepartie, sauf indication contraire dans la présente liste: livraison | 1,3 % |
| Bijouterie, joaillerie et horlogerie: commerce | 2,1 % |
| Bijoux: fabrication | 4,5 % |
| Billard, centre de – | 5,3 % |
| Blanchisserie et repassage | 5,3 % |
| Bois de la propre forêt (production naturelle): vente | 3,0 % |
| Bois: commerce | 2,1 % |
| Boissons alcooliques: commerce de boissons acquises avec TVA transférée de manière apparente | 1,3 % |
| Boissons alcooliques: commerce de boissons acquises sans TVA transférée de manière apparente | 6,8 % |
| Boissons imposables au taux réduit: commerce | 0,6 % |
| Boîte de nuit: prestations imposables au taux normal | 5,3 % |
| Boucher: travail à façon; boucher à domicile | 1,3 % |
| Boucherie, charcuterie: vente de viande et de produits carnés | 0,1 % |
| Boulangerie, pâtisserie, confiserie: commerce de biens imposables au taux normal | 2,1 % |
| Boulangerie, pâtisserie, confiserie: commerce de biens imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Boulangerie, pâtisserie, confiserie: fabrication | 0,1 % |
| Boutique de seconde main: commerce | 3,0 % |
| Brasserie: brassage de bière avec alcool | 3,7 % |
| Broderie | 3,7 % |
| Brûleur à gaz et à mazout: service, y compris installation | 4,5 % |
| Bureau comptable | 6,2 % |
| Calibrage de biens en tout genre | 6,2 % |
| Camping: prestations de restauration | 5,3 % |
| Camping: toute activité en relation avec le camping, à l’exception des prestations de restauration | 2,1 % |
| Canalisations: inspections avec une caméra vidéo | 4,5 % |
| Canalisations: nettoyage et vidange | 4,5 % |
| Capitonnage, rembourrage | 3,7 % |
| Carburant: vente en son propre nom | 0,1 % |
| Carburant: vente sur la base de commissions | 6,2 % |
| Carottage | 4,5 % |
| Carreleur: fourniture avec pose | 4,5 % |
| Carreleur: travail à façon | 6,8 % |
| Carrière | 5,3 % |
| Cartographie | 5,3 % |
| Centrales d’alarme: toutes les recettes, y compris les indemnités en cas de fausses alarmes | 6,2 % |
| Centre d’appels | 6,2 % |
| Chapes: pose | 3,7 % |
| Charpenterie | 3,7 % |
| Chauffage et ventilation: fourniture avec montage | 3,7 % |
| Chaussures: commerce | 2,1 % |
| Cheminées, poêles: fourniture avec pose | 3,0 % |
| Chevaux: commerce | 0,6 % |
| Chevaux: pension | 4,5 % |
| Chiens: élevage | 5,3 % |
| Cidrerie: travail à façon pour cidre doux | 1,3 % |
| Citernes: révision | 5,3 % |
| Climatisation et ventilation: service, nettoyage | 5,3 % |
| Clôtures: fabrication; fourniture avec montage; réparations | 3,7 % |
| Coiffure, salon de –: prestations de service | 5,3 % |
| Commerce de biens imposables au taux normal, sauf indication contraire dans la présente liste | 2,1 % |
| Commerce de biens imposables au taux réduit, sauf indication contraire dans la présente liste | 0,6 % |
| Commerce de prestations de services imposables au taux normal, sauf indication contraire dans la présente liste | 2,1 % |
| Composition et reproduction graphique, entreprise de – | 5,3 % |
| Conciergerie | 6,2 % |
| Conseiller d’entreprises | 6,2 % |
| Conseils, sauf indication contraire dans la présente liste | 6,2 % |
| Construction de bâtiments/génie civil, entreprise de – | 4,5 % |
| Construction métallique | 3,7 % |
| Copeaux de bois imposables au taux normal: commerce | 2,1 % |
| Copeaux de bois imposables au taux réduit: commerce | 0,6 % |
| Corderie | 3,0 % |
| Cordonnerie: fabrication et réparations de chaussures; copies de clés | 3,7 % |
| Cosmétiques, commerce de produits – | 2,1 % |
| Cosmétiques, fabrication de produits – | 3,7 % |
| Costumes, location de – | 5,3 % |
| Couverture de toit, entreprise de – | 3,7 % |
| Cuisines, construction de –: fourniture avec montage de meubles, plans de travail et appareils | 3,7 % |
| Décapage, atelier de – | 6,2 % |
| Déchets: traitement, élimination | 3,0 % |
| Décolletage: tourner, fraiser, forer avec mise à disposition du matériel par le client | 5,3 % |
| Décoration d’intérieur, à l’exclusion du commerce pur | 3,7 % |
| Décoration de vitrines, d’espaces: ne s’applique pas si le matériel de décoration est mis à disposition | 4,5 % |
| Déménagement, entreprise de – | 5,3 % |
| Démolition, entreprise de – | 4,5 % |
| Denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques: commerce | 0,6 % |
| Denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques: fabrication | 0,1 % |
| Dépannage, service de – | 4,5 % |
| Détectives, agence de – | 6,2 % |
| Distillerie pour le compte de tiers | 5,3 % |
| Distillerie, sans distillation pour le compte de tiers | 3,7 % |
| Données: vente ou mise à disposition | 6,2 % |
| Dorure, travaux de – | 4,5 % |
| Droguerie: commerce de biens imposables au taux normal | 2,1 % |
| Droguerie: commerce de biens imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Droits, licences, brevets: commerce | 2,1 % |
| Droits: recettes provenant de la cession ou du transfert de droits | 5,3 % |
| Eau, installations pour le traitement de l’–: fourniture avec montage | 3,7 % |
| Échafaudages: location avec montage | 5,3 % |
| Édition de biens imposables au taux normal | 3,7 % |
| Édition de journaux: prestations imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Édition de journaux: recettes provenant des annonces | 4,5 % |
| Édition de livres: prestations imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Édition de revues: prestations imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Édition de revues: recettes provenant des annonces | 4,5 % |
| Édition: prestations imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Édition: recettes provenant des annonces | 4,5 % |
| Électronique: fabrication de composants électroniques, commandes, appareils, etc. | 3,7 % |
| Emballage, prestations d’– | 5,3 % |
| Encadrements | 4,5 % |
| Énergie, notamment sous forme d’électricité, de gaz ou de chaleur: livraison | 3,0 % |
| Engrais: commerce | 0,1 % |
| Engrais: production | 0,1 % |
| Entraînement du corps avec démonstration tel qu’aquagym, aérobic, Pilates, zumba et yoga | 5,3 % |
| Entremise dans la location ou la vente de biens en tout genre, sauf indication contraire dans la présente liste | 6,2 % |
| Entremise de services, sauf indication contraire dans la présente liste | 6,2 % |
| Entreprise générale du bâtiment: travaux de construction exécutés en vertu d’un contrat d’entreprise générale | 3,7 % |
| Établissement érotique/sauna érotique | 6,2 % |
| Étanchéification en tout genre | 4,5 % |
| Excavation, entreprise d’– | 4,5 % |
| Exploitation agricole: vente de produits de sa propre production (production naturelle) imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Exploitation maraîchère: vente de produits de sa propre production (production naturelle) imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Extincteurs: livraison et entretien | 4,5 % |
| Fabrication de biens imposables au taux normal, sauf indication contraire dans la présente liste; à l’exception de l’ouvrage pur et du travail à façon | 4,5 % |
| Fabrication de biens imposables au taux réduit, sauf indication contraire dans la présente liste; à l’exception de l’ouvrage pur et du travail à façon | 0,1 % |
| Ferblanterie | 3,7 % |
| Ferraillage: tâcheron | 6,8 % |
| Fiduciaire | 6,2 % |
| Films et vidéos: production | 4,5 % |
| Fitness, centre de –: toutes les prestations usuelles de la branche | 5,3 % |
| Fleurs, magasin de –: livraison de biens imposables au taux normal | 2,1 % |
| Fleurs, magasin de –: livraison de biens imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Fonderie | 4,5 % |
| Forage, entreprise de – | 4,5 % |
| Forestiers, travaux – | 4,5 % |
| Forgeron | 3,7 % |
| Fourrages: commerce | 0,1 % |
| Fourrages: production | 0,1 % |
| Fourrures: commerce | 3,0 % |
| Fourrures: fabrication | 3,7 % |
| Frigorifiques, systèmes – et climatisations: fourniture avec montage | 3,7 % |
| Fromagerie, laiterie: commerce de biens imposables au taux normal | 2,1 % |
| Fromagerie, laiterie: commerce de biens imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Fromagerie, laiterie: fabrication de biens imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Galerie d’art: commerce en son propre nom | 3,0 % |
| Galerie d’art: vente au nom et pour le compte d’un tiers | 6,2 % |
| Galvanisation, atelier de – | 4,5 % |
| Garages, portes de –: livraison avec montage | 3,0 % |
| Gaz en bouteilles: commerce de propane, butane, etc. | 2,1 % |
| Géomètres, bureau de – | 6,2 % |
| Graphisme, atelier de – | 6,2 % |
| Gravière et entreprise de fabrication de béton | 3,0 % |
| Gravière: extraction de pierres, caillasse, gravier ou sable | 3,0 % |
| Gravure, atelier de –: commerce de biens, y compris le coût de la gravure | 3,0 % |
| Gravure, atelier de –: travaux de gravure | 5,3 % |
| Hébergement dans l’hôtellerie et la parahôtellerie: nuitée avec petit-déjeuner | 2,1 % |
| Horlogerie: réparations | 5,3 % |
| Horticulture, entreprise d’–: vente de produits de sa propre production (production naturelle) imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Hôtel: prestations imposables au taux normal | 5,3 % |
| Hôtel: prestations imposables au taux spécial pour l’hébergement | 2,1 % |
| Hôtellerie et restauration: prestations imposables au taux normal | 5,3 % |
| Hôtellerie et restauration: prestations imposables au taux spécial pour l’hébergement | 2,1 % |
| Imprimerie: prestations imposables au taux normal | 4,5 % |
| Imprimerie: prestations imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Indemnisation reçue pour cause de résiliation ou de violation d’un contrat | 6,8 % |
| Informatique: prestations de services informatiques, sauf indication contraire dans la présente liste | 6,2 % |
| Ingénierie et études techniques, bureau d’– | 6,2 % |
| Ingénieurs, bureau d’–: y compris la direction de chantiers | 6,2 % |
| Installations électriques à courant faible, contrôle des – | 6,2 % |
| Installations électriques, entreprise d’– | 4,5 % |
| Installations sanitaires: fourniture avec montage | 3,7 % |
| Installations sportives telles que piscine, patinoire, minigolf et piste de karting: toutes les prestations usuelles de la branche, à l’exception de la restauration | 3,7 % |
| Installations techniques pour manifestations: location avec installation et éventuellement avec opérateur | 3,7 % |
| Institut de beauté: prestations de service | 5,3 % |
| Internet: fournisseurs d’accès | 2,1 % |
| Internet: prestations de service telles que création de pages d’accueil et de sites, hébergement, enregistrement de domaine et maintenance d’une base de données | 6,2 % |
| Interprète | 6,8 % |
| Isolation | 4,5 % |
| Isolation de câbles, de lignes ou de conduites | 4,5 % |
| Jardins, entretien de – | 5,3 % |
| Journalisme | 6,2 % |
| Kiosque: commerce | 0,6 % |
| Kiosque: prestations de restauration | 5,3 % |
| Kiosque: recettes provenant de commissions et de l’activité d’agence | 6,8 % |
| Laboratoire photographique | 3,7 % |
| Laboratoire: analyses d’objets sur mandat | 5,3 % |
| Légumes: commerce | 0,6 % |
| Licences, brevets, recettes provenant de – | 5,3 % |
| Livres, neufs ou usagés: commerce | 0,6 % |
| Location de biens imposables au taux normal, sauf indication contraire dans la présente liste | 3,7 % |
| Location de biens imposables au taux réduit, sauf indication contraire dans la présente liste | 1,3 % |
| Location de services, mise à disposition de personnel | 6,8 % |
| Machine de traite: fourniture avec installation | 2,1 % |
| Machines à coudre: commerce | 2,1 % |
| Machines agricoles: commerce | 0,6 % |
| Machines agricoles: location | 3,7 % |
| Machines agricoles: travaux de réparation et service | 3,7 % |
| Machines de bureau: commerce | 2,1 % |
| Machines et outils de chantier: commerce | 1,3 % |
| Machines: construction | 3,7 % |
| Machines: location avec ou sans opérateur | 3,7 % |
| Maçonnerie | 4,5 % |
| Maçonnerie: travail à la tâche | 6,8 % |
| Manège et écurie pour chevaux | 4,5 % |
| Maquettiste, menuisier – modeleur | 5,3 % |
| Marchandises usagées: commerce | 3,0 % |
| Marchands forains: commerce de biens imposables au taux normal | 2,1 % |
| Marchands forains: commerce de biens imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Maréchalerie | 0,6 % |
| Maroquinerie, articles de voyage: commerce | 2,1 % |
| Marrons chauds, vente de – | 0,6 % |
| Massages: sans massages érotiques | 6,2 % |
| Matériaux de construction: commerce | 2,1 % |
| Matériaux usagés: commerce | 3,0 % |
| Matériel didactique imposable au taux réduit: commerce | 0,6 % |
| Matériel électronique de loisir: commerce | 1,3 % |
| Matières synthétiques et produits en matière synthétique: fabrication | 3,7 % |
| Mazout: commerce | 0,1 % |
| Mécanique, atelier de –: fabrication | 4,5 % |
| Médecin, cabinet de –: commerce de biens imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Menuiserie | 3,7 % |
| Mesurage en tout genre | 6,2 % |
| Montage hors du secteur du bâtiment, travaux de – | 6,2 % |
| Montres et pièces détachées de montres: assemblage | 6,2 % |
| Moteurs: commerce | 2,1 % |
| Moules: fabrication | 4,5 % |
| Moulin | 0,1 % |
| Musique, instruments de –: commerce | 2,1 % |
| Musique, instruments de –: fabrication, réparation, accordage | 4,5 % |
| Naturopathes, cabinet de –: traitements | 6,2 % |
| Neige, déblaiement de la – | 4,5 % |
| Nettoyage chimique | 5,3 % |
| Nettoyage de bâtiments, entreprise de – | 6,2 % |
| Nettoyage de tapis et de sièges rembourrés | 5,3 % |
| Nettoyage, entreprise de – | 6,2 % |
| Notaires, étude de – | 6,2 % |
| Numérisation de disques, films, imprimés, plans, etc. | 4,5 % |
| Objets d’art: commerce en son propre nom | 3,0 % |
| Objets d’art: vente au nom et pour le compte d’un tiers | 6,2 % |
| Objets trouvés: vente | 6,8 % |
| Onglerie: prestations de service | 5,3 % |
| Opticien: toutes les activités usuelles de la branche | 3,7 % |
| Ordinateurs, matériel informatique et logiciels: commerce | 1,3 % |
| Orthodontie, cabinet d’–: fabrication | 5,3 % |
| Orthopédiques, articles –: commerce | 2,1 % |
| Orthopédiques, articles –: fabrication | 4,5 % |
| Outils: fabrication | 4,5 % |
| Ouvrage sur des biens imposables au taux normal, sauf indication contraire dans la présente liste | 6,2 % |
| Ouvrage sur des biens imposables au taux réduit, sauf indication contraire dans la présente liste | 1,3 % |
| Panneaux d’affichage: droits d’utilisation | 5,3 % |
| Parahôtellerie: prestations imposables au taux normal | 5,3 % |
| Parahôtellerie: prestations imposables au taux spécial pour l’hébergement | 2,1 % |
| Parasites, lutte contre les – | 5,3 % |
| Paratonnerre: fourniture avec pose | 3,7 % |
| Parfumerie: commerce | 2,1 % |
| Parquet: fourniture avec pose | 3,7 % |
| Paysagiste: à l’exception des livraisons de plantes facturées séparément | 5,3 % |
| Paysagiste: livraisons de plantes facturées séparément | 0,6 % |
| Pédicure | 5,3 % |
| Peintre en lettres | 4,5 % |
| Peintre et tapissier-peintre | 5,3 % |
| Pépinière: vente de produits de sa propre production (production naturelle) imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Personnel et places de travail, entremise de – | 6,2 % |
| Personnel temporaire, placement de – | 6,8 % |
| Pharmacie: commerce de biens imposables au taux normal | 2,1 % |
| Pharmacie: commerce de biens imposables au taux réduit | 0,6 % |
| Photocopies | 4,5 % |
| Photographe | 5,3 % |
| Photoreporter | 5,3 % |
| Photos, studio de – | 5,3 % |
| Photos: commerce d’appareils et d’accessoires | 2,1 % |
| Piercing | 5,3 % |
| Places de parc à l’extérieur ou dans des abris couverts: location | 5,3 % |
| Places de parc à l’intérieur de bâtiments ou sur des bâtiments: location | 3,7 % |
| Plafonds, fourniture avec pose de revêtement de – | 3,7 % |
| Plâtrier et gypsier | 5,3 % |
| Pneus: commerce | 1,3 % |
| Polissage, atelier de – | 6,2 % |
| Pompes funèbres, entreprise de – | 4,5 % |
| Ponçage, meulage, atelier de – | 4,5 % |
| Poterie | 5,3 % |
| Prestations de services financiers | 6,2 % |
| Prestations de services imposables au taux normal, sauf indication contraire dans la présente liste | 6,2 % |
| Prestations de services imposables au taux réduit, sauf indication contraire dans la présente liste | 1,3 % |
| Prestations de tiers acquises avec TVA transférée de manière apparente et refacturées séparément et sans supplément | 0,1 % |
| Prestations érotiques sans propre établissement | 6,8 % |
| Produits phytosanitaires répertoriés dans l’index des produits phytosanitaires: fabrication | 0,1 % |
| Publicité, agence de – | 6,2 % |
| Publicité, recettes provenant de la –, sauf indication contraire dans la présente liste | 5,3 % |
| Quincaillerie et articles ménagers: commerce | 2,1 % |
| Ramonage | 6,2 % |
| Recouvrement, bureau de – | 6,2 % |
| Rédaction publicitaire, bureau de – | 6,2 % |
| Relations publiques, bureau de –/ activités de – | 6,2 % |
| Reliure de biens imposables au taux normal | 5,3 % |
| Reliure de biens imposables au taux réduit | 1,3 % |
| Remorques, construction de – | 3,0 % |
| Réparations en tout genre, sauf indication contraire dans la présente liste | 4,5 % |
| Repas, livraison à domicile de –: livraisons de boissons alcooliques | 1,3 % |
| Repas, livraison à domicile de –: livraisons de denrées alimentaires à l’exclusion des boissons alcooliques | 0,6 % |
| Réseaux câblés, exploitant de – | 2,1 % |
| Ressources naturelles: droit d’extraction | 6,8 % |
| Restaurant: prestations imposables au taux normal | 5,3 % |
| Restauration d’objets d’art, atelier de – | 5,3 % |
| Restauration de livres, atelier de – | 1,3 % |
| Restauration de meubles anciens, atelier de – | 5,3 % |
| Retouches, atelier de – | 5,3 % |
| Routes: marquage | 4,5 % |
| Routes: nettoyage | 4,5 % |
| Sablage, travaux de – | 4,5 % |
| Salon de jeux | 5,3 % |
| Salon de thé, tea-room: prestations imposables au taux normal | 5,3 % |
| Sauna, sans sauna érotique | 3,7 % |
| Scierie | 3,7 % |
| Scierie: travail à façon | 5,3 % |
| Sculpteur de monuments funéraires: ouvrage avec livraison | 4,5 % |
| Sculpteur sur pierre: ouvrage avec livraison | 4,5 % |
| Sculpture sur bois: ouvrage avec livraison | 5,3 % |
| Sculptures en tout genre: ouvrage pur | 6,2 % |
| Sécurité, prestations de – | 6,2 % |
| Sellerie | 3,7 % |
| Serrurerie | 3,7 % |
| Serrures, systèmes de sécurité: fourniture avec montage; copie de clés | 3,0 % |
| Sertissage de pierres précieuses | 6,2 % |
| Service traiteur et catering, avec service à domicile | 5,3 % |
| Service traiteur et catering: livraison de boissons alcooliques sans service à domicile | 1,3 % |
| Service traiteur et catering: livraison de denrées alimentaires à l’exclusion des boissons alcooliques, sans service à domicile | 0,6 % |
| Services téléphoniques à valeur ajoutée, notamment les numéros 0900 | 4,5 % |
| Skis, snowboards: service | 4,5 % |
| Solarium | 3,7 % |
| Sols et tapis: fourniture avec pose | 3,7 % |
| Soudure, atelier de – | 3,7 % |
| Souffleur de verre | 3,7 % |
| Souvenirs: commerce | 3,0 % |
| Sport, articles de –: commerce de vêtements | 3,0 % |
| Sport, articles de –: travaux de réparation et service | 4,5 % |
| Sport, articles de –: commerce de biens usagés | 3,0 % |
| Sport, articles de –: commerce, à l’exclusion des vêtements | 2,1 % |
| Sport, articles de –: location | 3,7 % |
| Sportif professionnel | 5,3 % |
| Stands, à l’exception du pur travail de montage | 4,5 % |
| Stockage de biens en tout genre | 3,7 % |
| Studio d’enregistrement | 4,5 % |
| Studio vidéo: enregistrement et reproduction | 4,5 % |
| Stupéfiants: commerce | 6,8 % |
| Stupéfiants: fabrication | 6,8 % |
| Surveillance, société de – | 6,2 % |
| Tâcheron dans le secteur du bâtiment | 6,8 % |
| Tailleur, confection de vêtements | 5,3 % |
| Tatouages, studio de – | 5,3 % |
| Taxis, centrale de – | 5,3 % |
| Taxis, entreprise de – | 5,3 % |
| Technicien dentiste | 5,3 % |
| Téléphérique et funiculaire | 3,7 % |
| Téléski | 3,7 % |
| Tentes: location avec montage | 3,7 % |
| Terrassement, entreprise de – | 4,5 % |
| Textiles, ennoblissement de – | 3,7 % |
| Textiles: commerce | 2,1 % |
| Thérapie du corps, sauf indication contraire dans la présente liste | 6,2 % |
| Thérapies complémentaires, cabinet de – | 6,2 % |
| Timbres-poste: commerce | 3,0 % |
| Tissage | 3,0 % |
| Toilettes: taxe d’utilisation | 5,3 % |
| Tombes, entretien de – | 5,3 % |
| Tonnellerie | 3,7 % |
| Tourneur, atelier de – | 3,7 % |
| Traduction, bureau de – | 6,8 % |
| Transport de biens effectué à pied, à vélo, à moto ou au moyen d’un cyclomoteur | 6,2 % |
| Transport de biens, sauf indication contraire dans la présente liste | 5,3 % |
| Transport de personnes avec véhicules tels que des calèches ou des traîneaux | 5,3 % |
| Travail à façon dans le secteur du bâtiment | 6,8 % |
| Travail à façon imposable au taux réduit, sauf indication contraire dans la présente liste | 1,3 % |
| Travail à façon, à l’exception du secteur du bâtiment, imposable au taux normal | 6,2 % |
| Travaux agricoles à façon: travaux imposables au taux réduit | 0,1 % |
| Tubes de cheminées: rénovation | 3,0 % |
| Véhicules: construction | 3,0 % |
| Véhicules: location avec ou sans conducteur | 3,7 % |
| Vélos et motos: commerce | 1,3 % |
| Vélos et motos: travaux de réparation et service | 4,5 % |
| Vente à emporter: avec installation pour la consommation sur place | 5,3 % |
| Vente à emporter: sans installation pour la consommation sur place | 0,6 % |
| Vestiaire, prestations de – | 5,3 % |
| Vêtements: commerce | 3,0 % |
| Vétérinaire: traitement de petits animaux | 5,3 % |
| Vétérinaire: traitement du bétail | 0,6 % |
| Vétérinaire: vente de médicaments pour animaux | 0,6 % |
| Vigneron-encaveur | 4,5 % |
| Vinification pour le compte de tiers | 6,2 % |
| Visites guidées de musées, de villes, etc. | 6,8 % |
| Vitrerie: fourniture avec pose | 3,7 % |
| Volets et stores: fourniture avec pose | 3,0 % |
| Voyages, organisateur de – | 2,1 % |
| Zingage, atelier de – | 4,5 % |
{
"legislation": {
"type": "Federal office ordinance",
"number": "641.202.62",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500",
"documentDate": "2024-09-05",
"inForceSince": "2025-01-01"
},
"content": {
"number": "641.202.62",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500",
"fedlexMetadata": {
"id": "641.202.62",
"hash": "d20334a2d0ca67591c538ea03932873dc2aae5fbc8dd967eab042198300c832a",
"type": "Federal office ordinance",
"number": "641.202.62",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:54.250Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2024-500-20250101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500",
"documentDate": "2024-09-05",
"inForceSince": "2025-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung der ESTV vom 5. September 2024 über die Höhe der Saldosteuersätze nach Branchen und Tätigkeiten",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2024-500-20250101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance de l’AFC du 5 septembre 2024 sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2024-500-20250101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza dell’AFC del 5 settembre 2024 concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2024-500-20250101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2024/500/20250101/fr/xml"
}
}