641.61•Loi sur l’imposition des huiles minérales
641.61LimpminFederal Act1 janv. 1997
{
"legislation": {
"type": "Federal act",
"number": "641.61",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371",
"documentDate": "1996-06-21",
"inForceSince": "1997-01-01"
},
"content": {
"number": "641.61",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371",
"fedlexMetadata": {
"id": "641.61",
"hash": "35e46ce4feaaa04c6c3864f4e614cf22d9d230b5a0bfaa4014b1a10a11922ffe",
"type": "Federal act",
"number": "641.61",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:54.466Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371",
"documentDate": "1996-06-21",
"inForceSince": "1997-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 1996 (MinöStG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "MinöStG",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "Limpmin",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "LIOm",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/fr/xml"
}
}(Limpmin)
du 21 juin 1996 (État le 1erjanvier 2026)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 86 et 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 19953,
arrête:
La Confédération prélève:
Le Conseil fédéral définit les carburants renouvelables au sens de l’art. 2, al. 3, let. d.
Quiconque concourt à l’exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l’autorité fiscale doit, à l’égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions et leur refuser l’accès aux pièces officielles.
Sont assujettis à l’impôt:
Répondent solidairement avec la personne assujettie à l’impôt ou avec le successeur fiscal:
L’impôt est calculé d’après le tarif qui est en vigueur au moment de la naissance de la créance fiscale.
Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe les taux.
La fabrication et l’extraction de produits soumis à la présente loi ainsi que l’entreposage de marchandises non imposées doivent se faire dans un entrepôt agréé.
Les entrepôts agréés peuvent être soumis à la surveillance de l’autorité fiscale.
Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l’impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n’est ni perçu de taxes, ni versé d’intérêts.
l’impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l’avantage illicite. L’application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28est réservée.
2. En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.29Sont réputés circonstances aggravantes:
3. Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l’autorité fiscale.
4. Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.30
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des marchandises qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles ont été soustraites à l’impôt auquel elles sont assujetties encourra la peine applicable aux auteurs de l’infraction.
Quiconque aura omis, intentionnellement ou par négligence, de tenir la comptabilité prescrite à l’art. 31 ou ne l’aura tenue qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.
Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d’une amende de 5000 francs au plus.
Quiconque, après coup, cède ou utilise à des fins soumises à l’impôt des marchandises importées en franchise de droits avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit payer l’impôt.
Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des marchandises qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à un taux de faveur en raison de leur emploi, doit payer la différence entre l’impôt et les redevances douanières acquittées.
Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur et qui ont été consommées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 199732
(art. 12, al. 1)
| Node tarif | Désignation de la marchandise | Taux de l’impôt Fr. | |
|---|---|---|---|
| par 1000 l à 15 °C | |||
| 2707. | Huiles est autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques: – benzol (benzène): | ||
| 1010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 | |
| 1090 | – – autres | 8.80 | |
| – toluol (toluène): | |||
| 2010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 | |
| 2090 | – – autres | 8.80 | |
| – xylol (xylènes): | |||
| 3010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 | |
| 3090 | – – autres | 8.80 | |
| – naphtalène: | |||
| 4010 | – – destiné à être utilisé comme carburant | 431.20 | |
| 4090 | – – autre | 8.80 | |
| – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86): | |||
| 5010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 | |
| 5090 | – – autres | 8.80 | |
| – autres: – – huiles de créosote: | |||
| 9110 | – – – destinées à être utilisées comme carburant | 431.20 | |
| 9190 | – – – autres | 8.80 | |
| – – autres: | |||
| 9910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 | |
| 9990 | – – – autres | 8.80 | |
| 2709. | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: | ||
| 0010 | – – destinées à être utilisés comme carburant | 431.20 | |
| 0090 | – – autres | 8.80 | |
| 2710. | huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: | ||
| – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: | |||
| – – huiles légères et préparations: | |||
| – – – destinées à être utilisées comme carburant: | |||
| 1211 | – – – – essence et ses fractions | 431.20 | |
| 1212 | – – – – white spirit | 452.10 | |
| 1219 | – – – – autres | 458.70 | |
| – – – destinées à d’autres usages: | |||
| 1291 | – – – – essence et ses fractions | 8.80 | |
| 1292 | – – – – white spirit | 9.20 | |
| 1299 | – – – – autres | 9.90 | |
| – – autres: | |||
| – – – destinées à être utilisées comme carburant: | |||
| 1911 | – – – – pétrole | 439.50 | |
| 1912 | – – – – huile diesel | 458.70 | |
| 1919 | – – – – autres | 458.70 | |
| – – – destinées à d’autres usages: | |||
| 1991 | – – – – pétrole | 9.50 | |
| 1992 | – – – – huiles pour le chauffage: | ||
| – – – – – extra-légère | 3.00 | ||
| par 1000 kg. | |||
| – – – – – moyenne et lourde | 3.60 | ||
| 1993 | – – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés | 11.90 | |
| 1994 | – – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés | 30.20 | |
| 1995 | – – – – graisses minérales de graissage | 30.20 | |
| 1999 | – – – – autres distillats et produits | 11.90 | |
| par 1000 l à 15 °C | |||
| – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: | |||
| 2010 | – – destinées à être utilisées comme carburant | 458.70 | |
| 2090 | – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) | 3.00 | |
| par 1000 kg. | |||
| – déchets d’huiles: | |||
| 9100 | – – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) | 11.90 | |
| 9900 | – – autres | 11.90 | |
| 2711. | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: | ||
| – liquéfiés: | |||
| – – gaz naturel: | |||
| 1110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 409.90 | |
| 1190 | – – – autre | 2.10 | |
| par 1000 l à 15 °C | |||
| – – propane: | |||
| 1210 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 | |
| 1290 | – – – autre | 1.10 | |
| – – butanes: | |||
| 1310 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 | |
| 1390 | – – – autres | 1.10 | |
| – – éthylène, propylène, butylène et butadiène: | |||
| 1410 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 | |
| 1490 | – – – autres | 1.10 | |
| – – autres: | |||
| 1910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant: | ||
| par 1000 kg | |||
| – – – – produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables | 409.90 | ||
| par 1000 l à 15 °C | |||
| – – – – autres | 209.10 | ||
| 1990 | – – – autres | 1.10 | |
| par 1000 kg | |||
| – à l’état gazeux: | |||
| – – gaz naturel: | |||
| 2110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 409.90 | |
| 2190 | – – – autre | 2.10 | |
| – – autres: | |||
| 2910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 409.90 | |
| 2990 | – – – autres | 2.10 | |
| par 1000 l à 15 °C | |||
| 2901. | Hydrocarbures acycliques: – saturés: | ||
| – – à l’état gazeux, même liquéfiés: | |||
| 1011 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 | |
| – – autres qu’à l’état gazeux: | |||
| 1091 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – non saturés: | |||
| – – éthylène | |||
| 2110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 | |
| – – propène (propylène): | |||
| 2210 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 | |
| – – butène (butylène) et ses isomères: | |||
| 2310 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 | |
| – – buta-1, 3-diène et isoprène: | |||
| – – – buta-1, 3-diène: | |||
| 2411 | – – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 | |
| – – – isoprène: | |||
| 2421 | – – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – – autres: | |||
| – – – à l’état gazeux, même liquéfiés: | |||
| 2911 | – – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 | |
| – – – autres qu’à l’état gazeux: | |||
| 2991 | – – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| 2902. | Hydrocarbures cycliques: – cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: | ||
| – – cyclohexane: | |||
| 1110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – – autres: | |||
| 1910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – benzène: | |||
| 2010 | – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – toluène: | |||
| 3010 | – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – xylènes: – – o-xylène: | |||
| 4110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – – m-xylène: | |||
| 4210 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – – p-xylène: | |||
| 4310 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – – isomères du xylène en mélange: | |||
| 4410 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – éthylbenzène: | |||
| 6010 | – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – cumène: | |||
| 7010 | – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 | |
| – autres: | |||
| 9010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| 2905. | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – monoalcools saturés: | ||
| – – méthanol (alcool méthylique): | |||
| 1110 | – – – destiné à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – – propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique): | |||
| 1210 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – – autres butanols: | |||
| 1410 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – – octanol (alcool octylique) et ses isomères: | |||
| 1610 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – – autres: | |||
| 1920 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – monoalcools non saturés: | |||
| – – alcools terpéniques acycliques: | |||
| 2210 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| – – autres: | |||
| 2910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 | |
| 2909. | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés: – éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
| – – autres: | |||
| 1910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| – éthers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | |||
| 2010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| – éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | |||
| 3010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| – éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | |||
| – – éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: | |||
| 4310 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| – – autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: | |||
| 4420 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| – – autres: | |||
| 4910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| – éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | |||
| 5010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| – peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | |||
| 6010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| par 1000 kg Fr. | |||
| 3403. | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | ||
| 1900 | – – autres (que les préparations du no3403.1100) | 30.20 | |
| – autres: | |||
| 9900 | – – autres (que les préparations du no3403.9100) | 30.20 | |
| par 1000 l à 15 °C | |||
| 3811. | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: | ||
| – autres (que les préparations antidétonantes et additifs pour huiles lubrifiantes): | |||
| 9010 | – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| 3814. | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: | ||
| 0010 | – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| 3817. | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902: | ||
| 0010 | – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 | |
| 3824. | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: | ||
| – autres: | |||
| – – autres: | |||
| 9920 | – – – produits destinés à être utilisés comme carburants | 420.60 | |
| 3826. | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: | ||
| 0010 | – destinés à être utilisés comme carburant | 458.70 | |
| 0090 | – destinés à d’autres usages (seulement part fossile) | 3.00 | |
| … | Carburants d’autres matières premières | 420.60 |
(art. 12a , al. 2)
| Node tarif [1] | Désignation de la marchandise | Charge fiscale [2] (art. 12) | Allégement fiscal (art. 12a ) | Charge fiscale (art. 12a ) | Impôt sur les huiles minérales | Surtaxe sur les huiles minérales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | ||
| par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | ||
| 2711. | Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: | |||||
| – liquéfiés: | ||||||
| – – gaz naturel non mélangé: | ||||||
| 1110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | ||
| – – propane non mélangé: | ||||||
| 1210 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – butanes non mélangés: | ||||||
| 1310 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: | ||||||
| 1410 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – autres, non mélangés: | ||||||
| 1910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant: | |||||
| par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | ||
| – – – – produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 | |
| par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | ||
| – – – – autres | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 | |
| par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | ||
| – à l’état gazeux: | ||||||
| – – gaz naturel: | ||||||
| 2110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| – – autres: | ||||||
| 2910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| [1] RS 632.10 , annexe; conformément à l’art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible souswww.bazg.admin.ch. Les mod. sont généralement insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté souswww.tares.ch. [2] Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales. |
…33
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429;FF 2015 2657). ↩
FF 1995 III 133 ↩
RS 632.10 annexe ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 2091). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 445). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3331). ↩
Introduite par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3331). ↩
Introduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579;FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1erjanv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376;FF 2022 2651). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743). ↩
Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1erjanv.2008 (RO 2007 6637;FF 2006 7603). ↩
RS 192.12 ↩
Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637;FF 2006 7603). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2993;FF 2015 2153). ↩
Abrogé par ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1eroct. 2016 (RO 2016 2993;FF 2015 2153). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 2993;FF 2015 2153). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2024 376;FF 2022 2651). ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2024 376;FF 2022 2651). ↩
Anciennement al. 1ter. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2993;FF 2015 2153). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1erjanv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376;FF 2022 2651). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661;FF 2013 51635211). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1erjanv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376;FF 2022 2651). ↩
RS 235.1 ↩
Introduit par l’annexe 1 ch. II 52 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
RS 281.1 ↩
RS 172.021 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429;FF 2015 2657). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 55 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000, 2005 3875). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 55 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000, 2005 3875). ↩
RS 313.0 ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 8 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 254;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743). ↩
ACF du 20 nov. 1996. ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 1996 3371. ↩