732.33•Ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires
732.33OPUFederal Council Ordinance1 janv. 2019
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)
du 14 novembre 2018 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, al. 4, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile2,
arrête:
La protection d’urgence vise à:
En cas d’événement, les exploitants d’installations nucléaires ont les tâches suivantes:
1. en cas d’accident soudain au sens de l’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP)5,
2. lorsque les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, sont remplis;
d. ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l’IFSN.
L’IFSN assume les tâches suivantes lors de la conception et la préparation des mesures de protection en cas d’urgence:
En cas d’événement, l’IFSN a les tâches suivantes:
Outre les tâches fixées dans dans l’OEMFP8et l’OProP9, l’OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation de la protection d’urgence:10
Les cantons sont responsables de la conception, de la préparation et de l’exécution des mesures de protection en cas d’urgence.
L’OFEN peut adapter les annexes 1 à 3 à l’évolution de la technique.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 5.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2019.
(art. 1, al. 2)
Centrale nucléaire de Beznau CNB
Centrale nucléaire de Gösgen CNG
Centrale nucléaire de Leibstadt CNL
Centrale nucléaire de Mühleberg CNM
Dépôt intermédiaire fédéral à l’IPS-Est, Würenlingen
Laboratoire chaud («Hotlabor») à l’IPS-Est, Würenlingen
Dépôt intermédiaire SCSI, Würenlingen
(art. 3, al. 1, let. b)
La zone de protection d’urgence 2 est divisée en 6 secteurs de 120° qui se recouvrent partiellement. Si les conditions de vent le permettent sans équivoque, l’alarme peut ainsi être donnée de manière différenciée.
Légende
Gefahrensektor Secteur de danger Windrichtung Direction du vent Notfallschutzzone Zone de protection d’urgence (übrige Schweiz) (Reste de la Suisse) ca. 20 km env. 20 km
(art. 3, al. 2)
Désignation des centrales nucléaires (CN): B/L – Beznau/Leibstadt G – Gösgen M – Mühleberg
| Commune | District | Canton | CN | Zone 1 | Zone 2 Secteurs de danger | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Aarau | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Aarberg | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Aarburg | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Aegerten | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Altishofen (sans l’anc. comm. de Ebersecken) | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Ammerswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Anwil | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Arboldswil | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Auenstein | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Auenstein | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Avenches | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Bachs | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Baden | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Bargen (BE) | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Belfaux (seulement Cutterwil) | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Bellmund | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Belp | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Bennwil | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Bern/Berne | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Biberstein | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Biel/Bienne | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Biezwil | Bucheggberg | SO | M | X | X | |||||
| Birmenstorf (AG) | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Birr | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Birr | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Birrhard | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Birrwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Böckten | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Bolligen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Boningen | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Boniswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Boppelsen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Bösingen/Basens | Sense/Singine | FR | M | X | X | |||||
| Bözberg | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Bözberg | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Bottenwil | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Böttstein | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Böztal | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Böztal | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Bremgarten bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Brittnau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | X | ||||
| Brugg11 | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Brugg (seulement les anc. communes de Schinznach-Bad et Villnachern)12 | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Brügg | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Brunegg | Lenzburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Brunegg | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Brüttelen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Bubendorf | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Buchs (AG) | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Buckten | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Büetigen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Bühl | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Büron | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Buus | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Cornaux | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Courgevaux | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Courtepin | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Cressier (FR) | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Cressier (NE) | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Cudrefin | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Dagmersellen | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Däniken | Olten | SO | G | X | ||||||
| Deisswil bei Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Densbüren | Aarau | AG | B/L | X | X | |||||
| Densbüren | Aarau | AG | G | X | X | |||||
| Diegten | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Dielsdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Diepflingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Diessbach bei Büren | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Döttingen | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Dotzigen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Düdingen/Guin | Sense/Singine | FR | M | X | X | |||||
| Dulliken | Olten | SO | G | X | ||||||
| Dürrenäsch | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Egerkingen | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Egliswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Ehrendingen | Baden | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Eiken | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Eiken | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Endingen | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Ennetbaden | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Eppenberg-Wöschnau | Olten | SO | G | X | X | X | X | |||
| Epsach | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Eptingen | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Erlach/Cerlier | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Erlinsbach (AG) | Aarau | AG | G | X | X | X | X | |||
| Erlinsbach (SO) (seulement l’anc. comm. de Niedererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Erlinsbach (SO) (seulement l’anc. comm. de Obererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | X | X | X | |||
| Evilard/Leubringen | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Faoug | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Ferenbalm (seulement le hameau de Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Ferenbalm (sans le hameau de Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | X | |||
| Finsterhennen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Fisibach | Zurzach | AG | B/L | X | X | |||||
| Fislisbach | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Fräschels | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Frauenkappelen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Freienwil | Baden | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Fribourg | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Frick | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Frick | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Fulenbach | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Full-Reuenthal | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Gals/Chules | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Gampelen/Champion | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Gansingen | Laufenburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Gebenstorf | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Gelterkinden | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Gontenschwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Granges-Paccot | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Gränichen | Aarau | AG | G | X | X | |||||
| Greng | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Gretzenbach | Olten | SO | G | X | ||||||
| Grossaffoltern | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Gunzgen | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Gurbrü/Corbruil | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Gurmels/Cormondes1314 | See/du Lac | FR | M | X | X | X | X | |||
| Habsburg | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Habsburg | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Häfelfingen | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Hägendorf | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Hagneck | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Hallwil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Härkingen | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Hauenstein-Ifenthal | Gösgen | SO | G | X | X | |||||
| Hausen (AG) | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Heitenried | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Hellikon | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Hemmiken | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Hendschiken | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Hermrigen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Hersberg | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Hirschthal | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Holderbank (SO) | Thal | SO | G | X | X | |||||
| Hölstein | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Holziken | Kulm | AG | G | X | X | X | ||||
| Hunzenschwil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Iffwil | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Ins/Anet | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Ipsach | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Itingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Ittigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Jegenstorf (seulement l’anc. comm. de Ballmoos et Scheunen) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Jens | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Kaisten | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Kaisten | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Kallnach (seulement l’anc. comm. de Kallnach) | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Kallnach (seulement l’anc. comm. de Golaten) | Seeland | BE | M | X | ||||||
| Känerkinden | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Kappel (SO) | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Kappelen/Chapelle | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Kehrsatz | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Kerzers/Chiètres | See/du Lac | FR | M | X | X | X | ||||
| Kestenholz | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Kienberg | Gösgen | SO | G | X | X | X | ||||
| Kilchberg (BL) | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Killwangen | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Kirchleerau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Kirchlindach | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Kleinbösingen/ Petit-Basens | See/du Lac | FR | M | X | X | X | ||||
| Klingnau | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Knutwil | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Koblenz | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Kölliken | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | X | ||||
| Köniz | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Kriechenwil | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Küttigen | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| La Neuveville | Jura bernois | BE | M | X | X | |||||
| La Sonnaz | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Laténa (seulement l’anc. comm. de La Tène) | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Lampenberg | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Langenbruck | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Langenthal (seulement l’anc. comm. de Untersteckholz) | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Läufelfingen | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Laufenburg | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Laupen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Lausen | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Le Landeron | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Leibstadt | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Leimbach (AG) | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Lengnau (AG) | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Lenzburg | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Leuggern | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Leutwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Liedertswil | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Ligerz/Gléresse | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Lostorf | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Lupfig | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Lupfig | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Lüscherz | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Lyss | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Mägenwil | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Mägenwil | Baden | AG | G | X | X | |||||
| Maisprach | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Mandach | Brugg | AG | B/L | X | ||||||
| Meienried | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Meikirch | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Mellikon | Zurzach | AG | B/L | X | X | |||||
| Mellingen | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Merzligen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Messen | Bucheggberg | SO | M | X | X | |||||
| Mettauertal (seulement l’anc. comm. de Wil) | Laufenburg | AG | B/L | X | ||||||
| Mettauertal (sans l’anc. comm. de Wil) | Laufenburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Meyriez | du Lac/See | FR | M | X | X | |||||
| Misery-Courtion | du Lac/See | FR | M | X | X | |||||
| Mönthal | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Mont-Vully | du Lac/See | FR | M | X | X | |||||
| Moosleerau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Moosseedorf | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Mörigen | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Muhen | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Mühleberg (au nord de la ligne ferroviaire) | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Mühleberg (au sud de la ligne ferroviaire) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | X | |||
| Mülligen | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Münchenwiler | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Muntelier/Montilier | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Müntschemier/ Monsmier | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Murgenthal | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Muri bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Murten/Morat | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Nebikon | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Neerach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Neuendorf | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Neuenegg | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Neuenhof | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Nidau | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Niederbuchsiten | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Niederdorf | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Niedergösgen | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Niederlenz | Lenzburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Niederlenz | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Niedermuhlern | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Niederrohrdorf | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Niederweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Nusshof | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Oberbalm | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Oberbuchsiten | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Oberdorf (BL) | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Oberentfelden | Aarau | AG | G | X | X | X | X | |||
| Obergösgen | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Oberhof | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Oberkulm | Kulm | AG | G | X | X | X | ||||
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | B/L | X | X | |||||
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Oberrohrdorf | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Obersiggenthal | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Oberweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Oeschgen | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Oeschgen | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Oftringen | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | X | ||||
| Olten | Olten | SO | G | X | X | X | ||||
| Oltingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Ormalingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Orpund/Orpond | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Ostermundigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Otelfingen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Pfaffnau | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Plateau de Diesse (seulement l’anc. comm. de Prêles) | Jura bernois | BE | M | X | X | |||||
| Port | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Radelfingen (seulement Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | ||||||
| Radelfingen (sans Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | X | X | X | |||
| Ramlinsburg | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Rapperswil (BE) | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Regensberg | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Reiden | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Reitnau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Remigen | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Rickenbach (BL) | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rickenbach (SO) | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Ried bei Kerzers | See/du Lac | FR | M | X | X | X | ||||
| Riniken | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Roggliswil | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Roggwil (BE) | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Rothenfluh | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rothrist | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Rüeggisberg | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Rüfenach | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Rümlingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rünenberg | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Safenwil | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | X | ||||
| Schafisheim | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Scheuren | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Schinznach | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Schinznach | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Schleinikon | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Schlierbach | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Schlossrued | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Schmiedrued | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Schmitten (FR) | Sense/Singine | FR | M | X | X | |||||
| Schneisingen | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Schnottwil | Bucheggberg | SO | M | X | X | |||||
| Schöfflisdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Schöftland | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Schönenwerd | Olten | SO | G | X | ||||||
| Schupfart | Rheinfelden | AG | B/L | X | X | |||||
| Schupfart | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Schüpfen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Schwaderloch | Laufenburg | AG | B/L | X | ||||||
| Schwadernau | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Schwarzenburg | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Schwarzhäusern | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Seedorf (BE) (seulement Trümlen) | Seeland | BE | M | X | ||||||
| Seedorf (BE) (sans Trümlen) | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Seengen | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Seon | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Siglistorf | Zurzach | AG | B/L | X | X | |||||
| Siselen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Sissach | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Sisseln | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Sisseln | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Stadel | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Staffelbach | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Starrkirch-Wil | Olten | SO | G | X | X | X | X | |||
| Staufen | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | B/L | X | X | |||||
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Steinmaur | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Stettlen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Strengelbach | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | X | ||||
| Studen (BE) | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Stüsslingen | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Suhr | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Sutz-Lattrigen | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Tafers/Tavel | Sense/Singine | FR | M | X | X | |||||
| Täuffelen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Tecknau | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Tegerfelden | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Tenniken | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Teufenthal (AG) | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Thürnen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Titterten | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Treiten | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Triengen | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Trimbach | Gösgen | SO | G | X | X | X | ||||
| Tschugg | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Twann-Tüscherz/Douanne-Daucher | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Ueberstorf | Sense/Singine | FR | M | X | X | |||||
| Uerkheim | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Unterentfelden | Aarau | AG | G | X | X | X | X | |||
| Unterkulm | Kulm | AG | G | X | X | X | ||||
| Untersiggenthal | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Urtenen-Schönbühl | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Villigen | Brugg | AG | B/L | X | ||||||
| Vinelz/Fenis | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Vordemwald | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Vully-les-Lacs | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Wald (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Waldenburg | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Walperswil | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Walterswil (SO) | Olten | SO | G | X | X | X | ||||
| Wangen bei Olten | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Wegenstetten | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Weiach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Wengi | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Wenslingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Wettingen | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Wiggiswil | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Wikon | Willisau | LU | G | X | X | X | ||||
| Wileroltigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Wiliberg | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | |||||
| Windisch | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Wintersingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Winznau | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Wisen (SO) | Gösgen | SO | G | X | X | X | ||||
| Wittinsburg | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Wittnau | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Wittnau | Laufenburg | AG | G | X | X | X | ||||
| Wohlen bei Bern (en partie)15 | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Wohlen bei Bern (en partie)16 | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Wohlenschwil | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Wolfwil | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Worben | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Wünnewil-Flamatt | Sense/Singine | FR | M | X | X | |||||
| Würenlingen | Baden | AG | B/L | X | ||||||
| Würenlos | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Wynau | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Zeglingen | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Zeihen | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Zeihen | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Zetzwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Zofingen/Zofingue | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | X | X | ||||
| Zollikofen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Zunzgen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Zurzach17 | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Zuzgen | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Zuzwil (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X |
2.1 La zone spécifique de danger de l’IPS/SCSI couvre les communes de Döttingen au sud de la Surb, de Böttstein sans Kleindöttingen et Burlen, l’aire de Siggenthal-Station d’Untersiggenthal, de Villigen et de Würenlingen. 2.2 Ces territoires sont recensés, mis à jour et administrés par l’IFSN conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation18.
(art. 3, al. 4)
(art. 20)
I
L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d’urgence21est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…22
RS 732.1 ↩
[RO 2003 41874327, 2005 2881ch. I al. 1 let. c, 2006 2197annexe ch. 47, 2009 6617annexe ch. 3, 2010 6015annexe ch. 4, 2011 5891, 2012 335, 2014 3545art. 23, 2015 187, 2016 4277annexe ch. 7, 2018 5343annexe ch. 7.RO 2020 4995annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1 ). ↩
RS 510.620 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5087). ↩
RS 520.12 ↩
RS 520.17 ↩
RS 510.10 ↩
RS 520.17 ↩
RS 520.12 ↩
