811.117.3•Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires
811.117.3Federal Council Ordinance1 janv. 2018
(Ordonnance concernant le registre LPMéd)
du 5 avril 2017 (État le 1erjanvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 51, al. 5, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1,
arrête:
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) inscrit dans le registre des professions médicales:
L’Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit l’IDE des entreprises individuelles dans le registre des professions médicales.
Tous les services participant au registre des professions médicales prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.
L’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd24est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2018.
(art. 3 à 8, 10 à 16)
A Inscription, modification, radiation, lecture (pour des raisons techniques, les champs marqués d’un astérisque (*) sont aussi complétés par l’OFSP)
B Requête de modification, lecture
C Lecture
I Accès libre en ligne (Internet: www.medreg.admin.ch)
O Accès libre sur demande
S Communication des données sensibles visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée, demande de renseignements par voie électronique selon l’art. 13, al. 1.
Vide Pas d’accès
X Contenu obligatoire
Y Contenu facultatif
MEBEKO Commission des professions médicales
OFSP Service de l’Office fédéral de la santé publique chargé d’administrer le registre des professions médicales
FMH / ISFM Fédération des médecins suisses / Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue
pharmaSuisse Société suisse des pharmaciens
SSO Société suisse des médecins-dentistes
ChiroSuisse Association suisse des chiropraticiens
SVS Société des vétérinaires suisses
OFS Office fédéral de la statistique
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Cantons Autorités responsables de l’octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance
| Champs de données du registre des professions médicales | Contenu et accès | Fournisseur de données responsable | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenu | Accès libre en ligne (Internet) | Accès libre sur demande | MEBEKO | OFSP | FMH/ISFM | pharmaSuisse | SSO | ChiroSuisse | SVS | Cantons | OFS | OSAV | ||
| 1 | Données personnelles de base: | |||||||||||||
| 1.1 | Numéro d’identification de la personne (GLN) | X | I | A | A | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 1.2 | Numéro d’identification de l’entreprise (IDE) de l’entreprise individuelle | X | I | C | B | B | B | B | B | B | B | A | B | |
| 1.3 | Prénom(s), nom | X | I | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.4 | Nom(s) antérieur(s) | X | O | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.5 | Date de naissance | X | O | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.5bis | Année de naissance | X | I | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.6 | Sexe | X | I | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.7 | Langue de correspondance | X | O | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.8 | Connaissances linguistiques | X | I | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.9 | … | |||||||||||||
| 1.10 | Nationalité(s) | X | I | A | A* | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 1.11 | Numéro AVS | X | A | A* | B | |||||||||
| 1.12 | Date de décès | X | C | A | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| 2 | Données concernant les diplômes: | |||||||||||||
| 2.1 | Diplôme fédéral, avec date d’établissement | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 2.2 | Diplôme étranger reconnu, avec date d’établissement du diplôme et date de reconnaissance par la Suisse | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 2.3 | Certificat d’équivalence pour les diplômes visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, avec date d’établissement du diplôme et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 2.4 | Diplôme vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd, avec date d’établissement et date de la vérification | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 2.5 | Diplôme visé à l’art. 33a , al. 2, let. a, LPMéd, avec date de délivrance et date d’inscription au registre | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 2.6 | Lieu où le diplôme a été délivré | X | O | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 2.7 | Pays où le diplôme a été délivré | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 3 | Données concernant les formations postgrades: | |||||||||||||
| 3.1 | Titre postgrade fédéral, avec date d’établissement | X | I | C | B | A | A | A | A | C | B | C | C | |
| 3.2 | Titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd, avec date d’établissement et date de reconnaissance par la Suisse | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 3.3 | Certificat d’équivalence pour les titres postgrades visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, avec date d’établissement et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 3.4 | Titre postgrade vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd, avec date d’établissement et date de la vérification | X | I | A | A* | C | C | C | C | C | B | C | C | |
| 3.5 | Lieu de délivrance du postgrade | X | O | A | A* | A | A | A | A | C | B | C | C | |
| 3.6 | Pays de délivrance du titre postgrade | X | I | A | A* | A | A | A | A | C | B | C | C | |
| 3.7 | Certificat de capacité «vétérinaire officiel» et «vétérinaire officiel dirigeant» et certificat de formation continue «vétérinaire responsable technique», avec date de délivrance | X | I | C | B | C | C | C | C | C | B | C | A | |
| 3.8 | Certificat de formation complémentaire de droit privé visé à l’annexe 2, avec date de délivrance | X | I | C | B | A | C | C | C | C | B | C | C | |
| 3.9 | Titre ou certificat de formation postgrade de droit privé visé dans la réglementation pour la formation postgraduée (RFP), avec date de délivrance | Y | I | C | B | A | A | A | A | A | B | C | C | |
| 3.10 | Certificat de formation approfondie de droit privé visé dans la RFP, avec date de délivrance | Y | I | C | B | A | A | A | A | A | B | C | C | |
| 3.11 | Certificat de formation complémentaire de droit privé visé dans la RFP, avec date de délivrance | Y | I | C | B | A | A | A | C | A | B | C | C | |
| 3.12 | Certificat d’aptitude technique de droit privé visé dans la RFP, avec date de délivrance | Y | I | C | B | A | A | C | C | A | B | C | C | |
| 4 | Données concernant l’autorisation de pratiquer: | |||||||||||||
| 4.1 | Canton ayant octroyé l’autorisation | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.2 | Base légale de l’autorisation de pratiquer | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.3 | Statut de l’autorisation de pratiquer (octroyée, pas d’autorisation), avec date de la décision | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.4 | Indication si la personne exerce ou non sa profession activement, avec date de la modification d’activité | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.5 | Date de fin de l’autorisation de pratiquer | Y | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.6 | Nom du cabinet ou de l’établissement | Y | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.7 | Indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non | X | O | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.8 | Forme juridique de la personne morale | Y | O | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.9 | IDE de la personne morale | Y | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.10 | Adresse du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, localité) | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.11 | Numéros de téléphone du cabinet ou de l’établissement | Y | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.12 | Adresses de courrier électronique | Y | O | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.13 | Droit de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins | Y25 | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.14 | Droit de pratiquer la propharmacie | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.15 | Observations concernant le droit de pratiquer la propharmacie | Y | O | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 4.16 | Étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.17 | Observations concernant l’autorisation d’utiliser des stupéfiants | X | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 4.18 | Restrictions techniques, temporelles ou géographiques, avec date de la décision et, le cas échéant, indication de leur durée | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | C | |
| 4.19 | Description des restrictions | X | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | C | |
| 4.20 | Charges, avec date de la décision et, le cas échéant, indication de leur durée | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | C | |
| 4.21 | Description des charges | X | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | C | |
| 4.22 | Refus ou retrait de l’autorisation de pratiquer, avec date de la décision correspondante | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | C | |
| 5 | Données concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours: | |||||||||||||
| 5.1 | Annonce de fournisseurs de prestations visés à l’art. 35 LPMéd | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 5.2 | Date de l’annonce | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 5.3 | Dates de début et de fin de la période de prestations | Y | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 5.4 | Épuisement par un fournisseur de prestations de la durée de 90 jours à laquelle il a droit par année civile | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 5.5 | Nom du cabinet ou de l’établissement | Y | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 5.6 | Adresse du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, localité) | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 5.7 | Numéros de téléphone et de télécopie du cabinet ou de l’établissement | Y | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 5.8 | Adresses de courrier électronique | Y | O | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 5.9 | Droit de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins | Y26 | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 5.10 | Droit de pratiquer la propharmacie | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 5.11 | Observations concernant le droit de pratiquer la propharmacie | Y | O | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 5.12 | Étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants | X | I | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 5.13 | Observations concernant l’étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants | X | O | C | B | B | B | B | B | B | A | C | B | |
| 6 | Données sensibles: | |||||||||||||
| 6.1 | Existence de données sensibles visées à l’art. 7, al. 6 (oui/non) | X | A | B | ||||||||||
| 6.2 | Mention «radié» visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec date de cette mention | X | A | B | ||||||||||
| 6.3 | Restrictions levées, avec date d’annulation | X | C | S | ||||||||||
| 6.4 | Motifs du refus de l’autorisation de pratiquer ou de son retrait | X | C | S | ||||||||||
| 6.5 | Avertissement, avec motif et date de la décision | X | C | S | ||||||||||
| 6.6 | Blâme, avec motif et date de la décision | X | C | S | ||||||||||
| 6.7 | Amende, avec motif et date de la décision et montant de l’amende | X | C | S | ||||||||||
| 6.8 | Interdiction temporaire d’exercer la profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec motif, date de la décision et dates de début et de fin de l’interdiction | X | C | S | ||||||||||
| 6.9 | Interdiction définitive d’exercer la profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec motif et date de la décision | X | C | S | ||||||||||
| 6.10 | Mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd fondées sur le droit cantonal, avec motif et date de la décision | X | C | S |
(art. 5, al. 2)
Les certificats de formation complémentaire de droit privé de l’ISFM en médecine humaine suivants donnent droit à la facturation des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins: – Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA) – Médecine anthroposophique (ASMOA) – Pharmacothérapie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) – Homéopathie (SSMH) – Phytothérapie – Sonographie de la hanche selon Graf chez le nouveau-né et le nourrisson (SSUM) – Ultrasonographie prénatale (SSUM)
RS 811.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 29 de l’O du 17 novembre 2021, en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 (RO 2021 800). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
L’abréviation GLN signifieGlobal Location Number . ↩
Introduit par le ch. I 3 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 octobre 2021 (RO 2020 1811). ↩
RS 811.112.0 ↩
RS 832.10 ↩
RS 916.402 ↩
RS 812.212.27 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
RS 812.121.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, avec effet au 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Le renvoi a été adapté au 1erfévrier 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Le renvoi a été adapté au 1erfévrier 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1erfévrier 2020 (RO 2020 51). ↩
RS 172.041.1 ↩
[RO 2008 4743, 2014 4657] ↩
Cette information concerne toutes les personnes relevant des professions médicales universitaires visées à la LPMéd, à l’exception des vétérinaires. ↩
RS 832.112.31 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "811.117.3",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279",
"documentDate": "2017-04-05",
"inForceSince": "2018-01-01"
},
"content": {
"number": "811.117.3",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279",
"fedlexMetadata": {
"id": "811.117.3",
"hash": "1074cdafff9c12815ddaf2f84b46f004222825ce61f16714084e557706218976",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "811.117.3",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:01.385Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-279-20220101-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279",
"documentDate": "2017-04-05",
"inForceSince": "2018-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 5. April 2017 über das Register der universitären Medizinalberufe (Registerverordnung MedBG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-279-20220101-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-279-20220101-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-279-20220101-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/279/20220101/fr/xml"
}
}