832.102.14•Ordonnance du DFI sur les fichiers de données pour la transmission des données entre fournisseurs de prestations et assureurs
832.102.14Departmental Ordinance1 janv. 2013
du 20 novembre 2012 (État le 1erjuin 2025)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 59a , al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAmal)1,
arrête:
La structure des fichiers de données visée à l’art. 59a , al. 1, OAMal est définie à l’annexe.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2013.
(art. 1)
CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales GM German Modification SpiGes Relevé des données des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 59a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2et de l’art. 30 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie3dans le domaine des services de santé en cas de séjour hospitalier CIM-10 Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
| Intitulé | Variable de la statistique médicale | Teneur |
|---|---|---|
| Poids à la naissance | 2.2.V04 | En grammes |
| Diagnostic principal | 4.2.V010 | Code CIM-10-GM |
| Complément au diagnostic principal | 4.2.V020 | Code CIM-10-GM |
| 1erau 49ediagnostic supplémentaire | 4.2.V030, 4.2.V040 etc. jusqu’à 4.2.V510 | Code CIM-10-GM |
| Traitement principal | 4.3.V010 | Code CHOP |
| Latéralité pour le traitement principal | 4.3.V011 | 0 = bilatéral 1 = unilatéral droit 2 = unilatéral gauche 3 = unilatéral côté inconnu 9 = inconnu Vide = la question ne se pose pas |
| Début du traitement principal | 4.3.V015 | Date (avec indication de l’heure) |
| 1erau 99etraitement supplémentaire | 4.3.V020, 4.3.V030 etc. jusqu’à 4.3.V1000 | Code CHOP |
| Latéralité 1erau 99etraitement supplémentaire | 4.3.V021, 4.3.V031 etc. jusqu’à 4.3.V1001 | 0 = bilatéral 1 = unilatéral droit 2 = unilatéral gauche 3 = unilatéral côté inconnu 9 = inconnu Vide = la question ne se pose pas |
| Début du 1erau 99etraitement supplémentaire | 4.3.V025, 4.3.V035 etc. jusqu’à 4.3.V1005 | Date (avec indication de l’heure) |
| Durée de la ventilation artificielle | 4.4.V01 | Nombre d’heures |
| Poids à l’admission | 4.5.V01 | En grammes |
| Prise en charge | 2.2.V06 | 0 = non 1 = oui 9 = inconnu |
| Justification pour le séjour à l’hôpital | – | Selon colonne «No» de l’annexe 1a , ch. II, de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins4 |
| Intitulé selon la statistique médicale | Variable de la statistique médicale | Teneur |
|---|---|---|
| Sexe | 1.1.V01 | 1 = masculin 2 = féminin |
| Date de naissance | 1.1.V02 | Indication de la date |
| Âge à l’admission | 1.1.V03 | Âge exact |
| Date et heure d’admission | 1.2.V01 | |
| Séjour avant l’admission | 1.2.V02 | 1 = domicile 2 = domicile avec soins à domicile 3 = établissement de santé non hospitalier médicalisé 4 = établissement de santé non hospitalier non médicalisé 5 = hôpital psychiatrique, autre établissement 55 = division/clinique psychiatrique, même établissement 6 = autre institution hospitalière (soins aigus) ou maison de naissance 66 = division/clinique de soins aigus, même établissement 7 = institution d’exécution des peines 8 = autre 83 = clinique de réadaptation, autre établissement 84 = division/clinique de réadaptation, même établissement 9 = inconnu |
| Mode d’admission | 1.2.V03 | 1 = urgence (nécessité d’un traitement dans les 12 heures) 2 = annoncé, planifié 3 = naissance (enfant né intra-muros) 4 = transfert interne 5 = transfert dans les 24 heures 8 = autre 9 = inconnu |
| Vacances, congés administratifs | 1.3.V04 | Heures révolues |
| Centre de prise en charge des coûts | 1.4.V01 | M000 = Disciplines médicales (en général) M050 = Soins intensifs M100 = Médecine interne M200 = Chirurgie M300 = Gynécologie et obstétrique M400 = Pédiatrie M500 = Psychiatrie et psychothérapie M600 = Ophtalmologie M700 = Oto-rhino-laryngologie M800 = Dermatologie et vénérologie M850 = Radiologie médicale M900 = Gériatrie M950 = Médecine physique et réadaptation M960 = Centres d’urgence M970 = Cabinet d’urgences des médecins M990 = Autres domaines d’activités |
| Date et heure de sortie | 1.5.V01 | |
| Décision de sortie | 1.5.V02 | 1 = sur l’initiative du traitant 2 = sur l’initiative du patient (contre l’avis du traitant) 3 = sur l’initiative d’une tierce personne 4 = transfert interne 5 = décédé 8 = autre 9 = inconnu |
| Séjour après la sortie | 1.5.V03 | 1 = domicile 2 = établissement de santé non hospitalier médicalisé 3 = établissement de santé non hospitalier non médicalisé 4 = institution psychiatrique, autre établissement 44 = division/clinique psychiatrique, même établissement 5 = institution de réadaptation, autre établissement 55 = division/clinique de réadaptation, même établissement 6 = autre institution hospitalière (soins aigus) ou maison de naissance 66 = division/clinique de soins aigus, même établissement 7 = institution d’exécution des peines 8 = autre 9 = inconnu 0 = décédé |
| 1reinterruption, sortie | 4.7.V01 | Date (sans heure) |
| 1reinterruption, réadmission | 4.7.V02 | Date (sans heure) |
| 2eà 4einterruptions, sortie | 4.7.V11, 4.7.V21 resp. 4.7.V31 | Date (sans heure) |
| 2eà 4einterruptions, réadmission | 4.7.V12, 4.7.V22 resp. 4.7.V32 | Date (sans heure) |
| Réadmissions ultérieures | 4.7.V41 | 0 = (défaut), pas plus de 5 séjours (soit 4 réadmissions) 1 = plus de 5 séjours (4 réadmissions) |
| Durée de la grossesse | 4.8.V16 | Sous forme chiffrée |
| Séjour après première interruption | 4.8.V17 | 1 = domicile 2 = établissement de santé non hospitalier médicalisé 3 = établissement de santé non hospitalier non médicalisé 4 = institution psychiatrique, dans un autre établissement 44 = division/institution psychiatrique, dans le même établissement 5 = institution de réadaptation, dans un autre établissement 55 = division/institution de réadaptation, dans le même établissement 6 = autre institution hospitalière (soins aigus) ou maison de naissance 66 = division/clinique de soins aigus, dans le même établissement 7 = institution d’exécution des peines 8 = autre 9 = inconnu 0 = décédé |
| Séjour après deuxième interruption | 4.8.V18 | 1 = domicile 2 = établissement de santé non hospitalier médicalisé 3 = établissement de santé non hospitalier non médicalisé 4 = institution psychiatrique, dans un autre établissement 44 = division/institution psychiatrique, dans le même établissement 5 = institution de réadaptation, dans un autre établissement 55 = division/institution de réadaptation, dans le même établissement 6 = autre institution hospitalière (soins aigus) ou maison de naissance 66 = division/clinique de soins aigus, dans le même établissement 7 = institution d’exécution des peines 8 = autre 9 = inconnu 0 = décédé |
| Séjour après troisième interruption | 4.8.V19 | 1 = domicile 2 = établissement de santé non hospitalier médicalisé 3 = établissement de santé non hospitalier non médicalisé 4 = institution psychiatrique, dans un autre établissement 44 = division/institution psychiatrique, dans le même établissement 5 = institution de réadaptation, dans un autre établissement 55 = division/institution de réadaptation, dans le même établissement 6 = autre institution hospitalière (soins aigus) ou maison de naissance 66 = division/clinique de soins aigus, dans le même établissement 7 = institution d’exécution des peines 8 = autre 9 = inconnu 0 = décédé |
| Séjour après quatrième interruption | 4.8.V20 | 1 = domicile 2 = établissement de santé non hospitalier médicalisé 3 = établissement de santé non hospitalier non médicalisé 4 = institution psychiatrique, dans un autre établissement 44 = division/institution psychiatrique, dans le même établissement 5 = institution de réadaptation, dans un autre établissement 55 = division/institution de réadaptation, dans le même établissement 6 = autre institution hospitalière (soins aigus) ou maison de naissance 66 = division/clinique de soins aigus, dans le même établissement 7 = institution d’exécution des peines 8 = autre 9 = inconnu 0 = décédé |
| Décision d’envoi | 1.2.V04 | 1 = initiative propre, proches 2 = service de sauvetage (ambulance, police) 3 = médecin 4 = thérapeute non médecin 8 = autre 9 = inconnu |
| Type de prise en charge | 1.3.V01 | 1 = ambulatoire 3 = hospitalisation 9 = inconnu |
| Classe | 1.3.V02 | 1 = chambre commune 2 = semi-privé 3 = privé 9 = inconnu |
| Date de naissance de la mère | 2.3.V01 | Date (année et mois) |
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "832.102.14",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867",
"documentDate": "2012-11-20",
"inForceSince": "2013-01-01"
},
"content": {
"number": "832.102.14",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867",
"fedlexMetadata": {
"id": "832.102.14",
"hash": "bfa8d3e0b71cabe49ff6f498bcc2fe17fdec538c7cd41be87d9a1e335c6d08cc",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "832.102.14",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:05.706Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867",
"documentDate": "2012-11-20",
"inForceSince": "2013-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des EDI vom 20. November 2012 über die Datensätze für die Datenweitergabe zwischen Leistungserbringern und Versicherern",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DFI du 20 novembre 2012 sur les fichiers de données pour la transmission des données entre fournisseurs de prestations et assureurs",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DFI del 20 novembre 2012 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/fr/xml"
}
}