910.11•Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
910.11OEmol-OFAGFederal Council Ordinance1 août 2006
(OEmol-OFAG)
du 16 juin 2006 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 181, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3
arrête:
Aucun émolument n’est perçu pour:
L’OFAG peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Les émoluments fixés à l’annexe 2 doivent être payés à l’avance.
L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture11est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2006.
(art. 4, al. 1)
| Francs / Dépenses effectives | ||
|---|---|---|
| 1 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique12 | ||
| 1.1 Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes (art. 9) | 200 | |
| 1.2 Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire d’ingrédients d’origine agricole non admis par le département (art. 16k , al. 3) | 250 | |
| 1.3 Examen de demandes de prolongation d’autorisations délivrées | 100 | |
| 2 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles13 | ||
| 2.1 Décision de non-entrée en matière sur une demande de modification des limites de zones (art. 6) | 300 | |
| 2.2 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); demande individuelle | 600 | |
| 2.3 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants | 1200 | |
| 3 Ordonnance de l’OFAG du 1erfévrier 2019 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation14 | ||
| 3.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus de raisin (art. 2, al. 1, let. a) | Dépenses effectives | |
| 3.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) | Dépenses effectives | |
| 3.3 Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2) | Dépenses effectives | |
| 4 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication15 | ||
| 4.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) | 150 | |
| 4.2 Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4): | ||
| 4.2.1 Prélèvement d’échantillons | 50 | |
| 4.2.2 Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d’échantillons épurés pour la certification des semences de: | ||
| a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines | 55 | |
| b. autres espèces | 90 | |
| 5 Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants16 | ||
| 5.1 Examen de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17); émolument annuel pour: | ||
| a. pommes de terre: | ||
| 1. une variété | 4000 | |
| 2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur | 4500 | |
| b. toutes les autres espèces: | ||
| 1. une variété | 2500 | |
| 2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur | 3000 | |
| 5.2 Visite officielle des parcelles, par heure (art. 23, al. 4) | 30 | |
| 5.3 Contrôle cultural des lots de semences de pré-base et des lots de semences de base, par échantillon (art. 24, al. 3) | 40 | |
| 5.4 Examen et approbation d’une dénomination variétale (art. 16a ) | 100 | |
| 6 … | ||
| 7Ordonnance du1ernovembre 2023sur les engrais17 | ||
| 7.1 Traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais (art. 20) | 200 | |
| 8 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux18 | ||
| 8.1 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des additifs homologués (art. 20) | 100 | |
| 8.2 Traitement d’une demande d’autorisation pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux (art. 22) | 1400 | |
| 8.3 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des aliments OGM pour animaux (art. 62) | 1400 | |
| 8.4 Contrôle d’un aliment pour animaux (art. 70) si le produit est conforme; sinon, l’émolument est calculé selon l’art. 4, al. 2 | 70 | |
| 8.5 Traitement d’une demande de renouvellement (art. 31) ou d’extension d’une autorisation (art. 22) pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux | 400 | |
| 8.6 Contrôles renforcés des aliments pour animaux provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 58, en lien avec l’art. 3 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux19), émolument par lot. | 50 | |
| 8.7 Analyses dans le cadre des contrôles renforcés d’aliments pour animaux provenant de pays tiers (art. 58, en lien avec l’art. 3 de l’ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux). | Dépenses effectives | |
| 9 … | ||
| 10 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture20 | ||
| 10.1 Raccordement d’un système d’information externe au système IAM du portail Internet Agate (art. 20a , al. 4): | ||
| a. montant forfaitaire unique pour le travail lié au raccordement | 1300–3300 | |
| b. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais de licence et d’assistance technique | 500–2000 | |
| 10.2 Demande de mise en place d’une possibilité de consultation des données pour des tiers (art. 27, al. 9): | ||
| a. montant forfaitaire unique pour le traitement de la première demande | 1900 | |
| b. montant forfaitaire unique pour le traitement de chaque demande supplémentaire | 700 | |
| 10.3 Mise en place et exploitation de la consultation et de la préparation des données (art. 27, al 9): | ||
| a. montant forfaitaire unique pour la mise en place de la consultation des données | 500 | |
| b. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais d’exploitation de la consultation des données | 200 | |
| c. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais liés à la préparation périodique des données, en fonction du nombre de personnes qui ont donné leur accord pour la consultation des données | 600–3200 |
(art. 4, al. 1, et art. 5a )
| Francs y compris la TVA | ||
|---|---|---|
| 1 Données laitières des exploitations individuelles | ||
| 1.1 Données portant sur la production laitière des exploitations | ||
| a. Livraisons mensuelles et adresse (nom; prénom; rue; no; NPA; lieu) | 0.20 par producteur de lait | |
| b. Données disponibles en complément de a: – canton d’appartenance; – exploitation à l’année ou d’estivage; – région selon le cadastre de la production (montagne ou plaine); – nombre de vaches laitières; – mode de production (bio ou traditionnel) | Données laitières des exploitations individuelles (a et b) 0.25 par producteur de lait | |
| c. Données disponibles en complément de a ou de a et b: – commune d’appartenance; – zone selon le cadastre de la production; – nombre d’UGB; – surface agricole utile (SAU) | Données laitières des exploitations individuelles (a et c) 0.25; (a, b et c) 0.30 par producteur de lait | |
| d. Éventuellement, données supplémentaires disponibles sur demande | au maximum 0.30 par producteur de lait | |
| 1.2 Données des exploitations portant sur la mise en valeur du lait | ||
| e. Quantités transformées mensuellement, par produit et par utilisateur, y compris les données suivantes: – commune d’appartenance; – canton d’appartenance; – exploitation à l’année ou d’estivage; – vente directe ou non; – mise en valeur de lait bio ou non; – mise en valeur de lait produit sans ensilage ou non | 0.50 par produit transformé selon la liste des produits TSM et par utilisateur de lait; au maximum 5 par utilisateur de lait | |
| 1.3 Aucun émolument n’est prélevé | ||
| a. de personnes soumises à annonce qui acquièrent les données annoncées par elles; | ||
| b. pour l’acquisition de données laitières selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs21. | ||
| 2 Évaluations standard | ||
| Abonnement annuel pour l’accès à la plateforme d’évaluation de l’OFAG, pour pouvoir télécharger les évaluations standard des domaines suivants: – Structures des exploitations laitières en Suisse – Mise en valeur – Marché – Dépenses de la Confédération | Abonnement pour 1 personne physique: 300 par année; abonnement pour 1 entreprise (2–5 personnes physiques): 600 par année | |
| 3 Évaluations individuelles sur demande et acquisitions d’évaluations standard individuelles | ||
| – Évaluation individuelle sur la base des données laitières disponibles (pas de données d’exploitation) – Acquisition d’évaluations standard pour lesquelles la personne intéressée n’a pas souscrit d’abonnement | Selon le temps consacré tarif horaire de 100 |
(art. 4, al. 1bis)
| Francs/Temps de travail/ Dépenses effectives | ||
|---|---|---|
| 1 | Analyses de laboratoire réalisées par Agroscope et par le Service phytosanitaire fédéral (SPF) | Dépenses effectives |
| 2 | Contrôles périodiques des conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires (art. 78, al. 1): | |
| a. forfait de déplacement | 100 | |
| b. exécution des contrôles | Temps de travail | |
| 3 | Exécution des contrôles dans le cadre d’une mesure de précaution (art. 10, al. 4) et à l’occasion desquels une infraction à l’OSaVé a été constatée | Temps de travail |
| 4 | Contrôles au point d’entrée de marchandises importées soumises à contrôle provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 43, al. 1): | |
| a. émolument de base, par lot | 50 | |
| b. émolument supplémentaire, pour chaque lot partiel | 10 | |
| 5 | Contrôles chez un destinataire ou à un lieu de contrôle agréés de marchandises importées soumises à contrôle provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 47, al. 2): | |
| a. déplacement | Temps de travail | |
| b. exécution des contrôles | Temps de travail | |
| 6 | Reconnaissance des stations de quarantaine et structures de confinement (art. 53) et des destinataires agréés dans le cadre de l’importation en provenance de pays tiers (art. 47, al. 2): | |
| a. émolument de base pour la délivrance de la reconnaissance | 50 | |
| b. forfait de déplacement | 100 | |
| c. Réception de la station de quarantaine, de la structure de confinement ou de l’entreprise du destinataire agréé | Temps de travail | |
| 7 | Délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation (art. 57 à 59): | |
| a. émolument de base pour la délivrance du certificat | 50 | |
| b. examens supplémentaires afin de compléter la demande | Temps de travail | |
| c. forfait de déplacement | 100 | |
| d. exécution des contrôles | Temps de travail | |
| 8 | Délivrance d’un passeport phytosanitaire par le SPF (art. 83, al. 4): | |
| a. émolument de base pour la délivrance du passeport | 50 | |
| b. forfait de déplacement | 100 | |
| c. exécution des contrôles | Temps de travail | |
| 9 | Délivrance d’une autorisation exceptionnelle: | |
| a. pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné (art. 7 et 27, al. 2) | 50 | |
| b. pour l’importation de marchandises (art. 37) | 50 | |
| c. pour le transfert de marchandises dans une zone protégée (art. 42) | 50 | |
| d. pour les marchandises qui sont mises en circulation à des fins de recherche et de préservation de ressources (art. 62) | 50 | |
| 10 | Agrément des entreprises établissant des passeports phytosanitaires (art. 77) | 50 |
| 11 | Correspondance officielle relative aux exigences phytosanitaires | 50 |
RS 172.010 ↩
RS 910.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1615). ↩
RS 431.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 675). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introduite par l’annexe à l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4279). ↩
RS 916.20 ↩
Introduit par le ch. I 2 de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1615). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4491). ↩
[RO 2000 2698, 2001 1191art. 51 ch. 5, 2003 152ch. II5319, 2005 3035art. 69 ch. 1] ↩
RS 910.18 ↩
RS 912.1 ↩
RS 916.145.211 ↩
RS 916.151 ↩
RS 916.151.1 ↩
RS 916.171 ↩
RS 916.307 ↩
RS 916.307.1 ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 919.117.72 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "910.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415",
"documentDate": "2006-06-16",
"inForceSince": "2006-08-01"
},
"content": {
"number": "910.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415",
"fedlexMetadata": {
"id": "910.11",
"hash": "b239e5f8dc969cf1b738bc3693d8b761ad7b5c50b5a0d0cd23f2e7271d15e2b5",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "910.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:07.039Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415",
"documentDate": "2006-06-16",
"inForceSince": "2006-08-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 16. Juni 2006 über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft (GebV-BLW)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "GebV-BLW",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OEmol-OFAG",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/fr/xml"
}
}