0.103.22•Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
0.103.22Multilateral International Treaty16 sept. 1994
Conclu à New York le 15 décembre 1989
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19931
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 16 juin 1994
Entré en vigueur pour la Suisse le 16 septembre 1994
(État le 4 juin 2024)
Les États parties au présent Protocole,
convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l’homme,
rappelant l’art. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l’art. 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 19662,
notant que l’art. 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est souhaitable,
convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
désireux de pendre, par le présent Protocole, l’engagement international d’abolir la peine de mort,
sont convenus de ce qui suit:
Les États parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu’ils présentent au Comité des droits de l’homme en vertu de l’art. 40 du Pacte, des mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.
En ce qui concerne les États parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l’art. 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’État partie en cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.
En ce qui concerne les États parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’État partie en cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives de États fédératifs.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au par. 1 de l’art. 48 du Pacte:
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 28 août | 2002 A | 28 novembre | 2002 |
| Albanie | 17 octobre | 2007 A | 17 janvier | 2008 |
| Allemagne** | 18 août | 1992 | 18 novembre | 1992 |
| Andorre | 22 septembre | 2006 | 22 décembre | 2006 |
| Angola | 2 octobre | 2019 | 2 janvier | 2020 |
| Argentine | 2 septembre | 2008 | 2 décembre | 2008 |
| Arménie | 18 mars | 2021 | 18 juin | 2021 |
| Australie | 2 octobre | 1990 A | 11 juillet | 1991 |
| Autriche** | 2 mars | 1993 | 2 juin | 1993 |
| Azerbaïdjan* | 22 janvier | 1999 A | 22 avril | 1999 |
| Belgique | 8 décembre | 1998 | 8 mars | 1999 |
| Bénin | 5 juillet | 2012 A | 5 octobre | 2012 |
| Bolivie | 12 juillet | 2013 A | 12 octobre | 2013 |
| Bosnie et Herzégovine | 16 mars | 2001 | 16 juin | 2001 |
| Brésil* | 25 septembre | 2009 A | 25 décembre | 2009 |
| Bulgarie | 10 août | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Canada | 25 novembre | 2005 A | 25 février | 2006 |
| Cap-Vert | 19 mai | 2000 A | 19 août | 2000 |
| Chili* | 26 septembre | 2008 | 26 décembre | 2008 |
| Chypre | 10 septembre | 1999 A | 10 décembre | 1999 |
| Colombie | 5 août | 1997 A | 5 novembre | 1997 |
| Costa Rica | 5 juin | 1998 | 5 septembre | 1998 |
| Côte d’Ivoire | 3 mai | 2024 A | 3 août | 2024 |
| Croatie | 12 octobre | 1995 A | 12 janvier | 1996 |
| Danemark | 24 février | 1994 | 24 mai | 1994 |
| Djibouti | 5 novembre | 2002 A | 5 février | 2003 |
| El Salvador* | 8 avril | 2014 A | 8 juillet | 2014 |
| Équateur | 23 février | 1993 A | 23 mai | 1993 |
| Espagne** | 11 avril | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Estonie | 30 janvier | 2004 A | 30 avril | 2004 |
| Finlande** | 4 avril | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| France** | 2 octobre | 2007 A | 2 janvier | 2008 |
| Gabon | 2 avril | 2014 A | 2 juillet | 2014 |
| Gambie | 28 septembre | 2018 | 28 décembre | 2018 |
| Géorgie | 22 mars | 1999 A | 22 juin | 1999 |
| Grèce* | 5 mai | 1997 A | 5 août | 1997 |
| Guinée-Bissau* | 24 septembre | 2013 | 24 décembre | 2013 |
| Honduras | 1eravril | 2008 | 1erjuillet | 2008 |
| Hongrie | 24 février | 1994 A | 24 mai | 1994 |
| Irlande** | 18 juin | 1993 A | 18 septembre | 1993 |
| Islande | 2 avril | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Italie** | 14 février | 1995 | 14 mai | 1995 |
| Kazakhstan | 24 mars | 2022 | 24 juin | 2022 |
| Kirghizistan | 6 décembre | 2010 A | 6 mars | 2011 |
| Lettonie | 19 avril | 2013 A | 19 juillet | 2013 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 décembre | 2005 |
| Liechtenstein | 10 décembre | 1998 A | 10 mars | 1999 |
| Lituanie | 27 mars | 2002 | 27 juin | 2002 |
| Luxembourg | 12 février | 1992 | 12 mai | 1992 |
| Macédoine du Nord | 26 janvier | 1995 A | 26 avril | 1995 |
| Madagascar | 21 septembre | 2017 | 21 décembre | 2017 |
| Malte | 29 décembre | 1994 A | 29 mars | 1995 |
| Mexique | 26 septembre | 2007 A | 26 décembre | 2007 |
| Moldova* | 20 septembre | 2006 A | 20 décembre | 2006 |
| Monaco | 28 mars | 2000 A | 28 juin | 2000 |
| Mongolie | 13 mars | 2012 A | 13 juin | 2012 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 21 juillet | 1993 A | 21 octobre | 1993 |
| Namibie | 28 novembre | 1994 A | 28 février | 1995 |
| Népal | 4 mars | 1998 A | 4 juin | 1998 |
| Nicaragua | 25 février | 2009 | 25 mai | 2009 |
| Norvège** | 5 septembre | 1991 | 5 décembre | 1991 |
| Nouvelle-Zélande | 22 février | 1990 | 11 juillet | 1991 |
| Ouzbékistan | 23 décembre | 2008 A | 23 mars | 2009 |
| Palestine | 18 mars | 2019 A | 18 juin | 2019 |
| Panama | 21 janvier | 1993 A | 21 avril | 1993 |
| Paraguay | 18 août | 2003 A | 18 novembre | 2003 |
| Pays-Bas**a | 26 mars | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Aruba | 26 mars | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Curaçao | 26 mars | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 26 mars | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Sint Maarten | 26 mars | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Philippines | 20 novembre | 2007 | 20 février | 2008 |
| Pologne** | 25 avril | 2014 | 25 juillet | 2014 |
| Portugal** | 17 octobre | 1990 | 11 juillet | 1991 |
| République dominicaine | 21 septembre | 2016 A | 21 décembre | 2016 |
| République tchèque | 15 juin | 2004 A | 15 septembre | 2004 |
| Roumanie | 27 février | 1991 | 11 juillet | 1991 |
| Royaume-Uni | 10 décembre | 1999 | 10 mars | 2000 |
| Guernesey | 10 décembre | 1999 | 10 mars | 2000 |
| Île de Man | 10 décembre | 1999 | 10 mars | 2000 |
| Jersey | 10 décembre | 1999 | 10 mars | 2000 |
| Rwanda | 15 décembre | 2008 A | 15 mars | 2009 |
| Saint-Marin | 17 août | 2004 | 17 novembre | 2004 |
| Sao Tomé-et-Principe | 10 janvier | 2017 | 10 avril | 2017 |
| Serbie | 6 septembre | 2001 A | 6 décembre | 2001 |
| Seychelles | 15 décembre | 1994 A | 15 mars | 1995 |
| Slovaquie | 22 juin | 1999 | 22 septembre | 1999 |
| Slovénie | 10 mars | 1994 | 10 juin | 1994 |
| Suède** | 11 mai | 1990 | 11 juillet | 1991 |
| Suisse** | 16 juin | 1994 A | 16 septembre | 1994 |
| Timor-Leste | 18 septembre | 2003 A | 18 décembre | 2003 |
| Togo** | 14 septembre | 2016 A | 14 décembre | 2016 |
| Turkménistan | 11 janvier | 2000 A | 11 avril | 2000 |
| Turquie | 2 mars | 2006 | 2 juin | 2006 |
| Ukraine | 25 juillet | 2007 A | 25 octobre | 2007 |
| Uruguay | 21 janvier | 1993 | 21 avril | 1993 |
| Venezuela | 22 février | 1993 | 22 mai | 1993 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.103.22",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202",
"documentDate": "1989-12-15",
"inForceSince": "1994-09-16"
},
"content": {
"number": "0.103.22",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.103.22",
"hash": "1b666004ca65b4e89a95af21782e277ab8870e3fd53cd857773c36fed3b11051",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.103.22",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:44.581Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-2202_2202_2202-20240604-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202",
"documentDate": "1989-12-15",
"inForceSince": "1994-09-16",
"manifestations": [
{
"title": "Zweites Fakultativprotokoll vom 15. Dezember 1989 zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-2202_2202_2202-20240604-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/de/xml"
},
{
"title": "Deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-2202_2202_2202-20240604-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/fr/xml"
},
{
"title": "Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte, del 15 dicembre 1989",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-2202_2202_2202-20240604-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/2202_2202_2202/20240604/fr/xml"
}
}