0.142.301•Protocole relatif au statut des réfugiés
0.142.301Multilateral International Treaty20 mai 1968
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.142.301",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148",
"documentDate": "1967-01-31",
"inForceSince": "1968-05-20"
},
"content": {
"number": "0.142.301",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.301",
"hash": "4ec74cbf6bdefc1e24ad6f25bcf8e8ffaa9b7b04badd3bffc40c0bc7ce731743",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.142.301",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:53.450Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148",
"documentDate": "1967-01-31",
"inForceSince": "1968-05-20",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/fr/xml"
}
}Conclu à New York le 31 janvier 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19681
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 20 mai 1968
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 mai 1968
(Etat le 28 février 2022)
Les États parties au présent Protocole,
considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 19512(ci‑après dénommée la Convention) ne s’applique qu’aux personnes qui sont devenues réfugiées par suite d’événements survenus avant le 1erjanvier 1951,
considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention,
considérant qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de la date limite du 1erjanvier 1951,
sont convenus de ce qui suit:
Les États parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application du présent Protocole.
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n’aurait pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les États parties à la Convention et de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une des institutions spécialisées ou de tout État auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci‑après s’appliqueront:
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’art. V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en vigueur, d’adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s’y rapportant.
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l’Assemblée générale et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l’Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres États visés à l’art. V. (Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30 août | 2005 A | 30 août | 2005 |
| Afrique du Sud | 12 janvier | 1996 A | 12 janvier | 1996 |
| Albanie | 18 août | 1992 A | 18 août | 1992 |
| Algérie | 8 novembre | 1967 A | 8 novembre | 1967 |
| Allemagne** | 5 novembre | 1969 A | 5 novembre | 1969 |
| Angola* | 23 juin | 1981 A | 23 juin | 1981 |
| Antigua-et-Barbuda | 7 septembre | 1995 A | 7 septembre | 1995 |
| Argentine | 6 décembre | 1967 A | 6 décembre | 1967 |
| Arménie | 6 juillet | 1993 A | 6 juillet | 1993 |
| Australie* | 13 décembre | 1973 A | 13 décembre | 1973 |
| Autriche | 5 septembre | 1973 A | 5 septembre | 1973 |
| Azerbaïdjan | 12 février | 1993 A | 12 février | 1993 |
| Bahamas | 15 septembre | 1993 A | 15 septembre | 1993 |
| Bélarus | 23 août | 2001 A | 23 août | 2001 |
| Belgique** | 8 avril | 1969 A | 8 avril | 1969 |
| Belize | 27 juin | 1990 A | 27 juin | 1990 |
| Bénin | 6 juillet | 1970 A | 6 juillet | 1970 |
| Bolivie | 9 février | 1982 A | 9 février | 1982 |
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 |
| Botswana* | 6 janvier | 1969 A | 6 janvier | 1969 |
| Brésil | 7 avril | 1972 A | 7 avril | 1972 |
| Bulgarie | 12 mai | 1993 A | 12 mai | 1993 |
| Burkina Faso | 18 juin | 1980 A | 18 juin | 1980 |
| Burundi* | 15 mars | 1971 A | 15 mars | 1971 |
| Cambodge | 15 octobre | 1992 A | 15 octobre | 1992 |
| Cameroun | 19 septembre | 1967 A | 4 octobre | 1967 |
| Canada | 4 juin | 1969 A | 4 juin | 1969 |
| Cap-Vert* | 9 juillet | 1987 A | 9 juillet | 1987 |
| Chili | 27 avril | 1972 A | 27 avril | 1972 |
| Chine* | 24 septembre | 1982 A | 24 septembre | 1982 |
| Macaoa* | 3 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 9 juillet | 1968 A | 9 juillet | 1968 |
| Colombie | 4 mars | 1980 A | 4 mars | 1980 |
| Congo (Brazzaville)* | 10 juillet | 1970 A | 10 juillet | 1970 |
| Congo (Kinshasa) | 13 janvier | 1975 A | 13 janvier | 1975 |
| Corée (Sud)a | 3 décembre | 1992 A | 3 décembre | 1992 |
| Costa Rica | 28 mars | 1978 A | 28 mars | 1978 |
| Côte d’Ivoire | 16 février | 1970 A | 16 février | 1970 |
| Croatie | 12 octobre | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Danemark | 29 janvier | 1968 A | 29 janvier | 1968 |
| Djibouti | 9 août | 1977 S | 27 juin | 1977 |
| Dominique | 17 février | 1994 A | 17 février | 1994 |
| Égypte | 22 mai | 1981 A | 22 mai | 1981 |
| El Salvador* | 28 avril | 1983 A | 28 avril | 1983 |
| Équateur | 6 mars | 1969 A | 6 mars | 1969 |
| Espagne | 14 août | 1978 A | 14 août | 1978 |
| Estonie | 10 avril | 1997 A | 10 avril | 1997 |
| Eswatini* | 28 janvier | 1969 A | 28 janvier | 1969 |
| États-Unis* | 1ernovembre | 1968 A | 1ernovembre | 1968 |
| Éthiopie* ** | 10 novembre | 1969 A | 10 novembre | 1969 |
| Fidji | 12 juin | 1972 S | 10 octobre | 1970 |
| Finlande* | 10 octobre | 1968 A | 10 octobre | 1968 |
| France** | 3 février | 1971 A | 3 février | 1971 |
| Gabon | 28 août | 1973 A | 28 août | 1973 |
| Gambie | 29 septembre | 1967 A | 4 octobre | 1967 |
| Géorgie | 9 août | 1999 A | 9 août | 1999 |
| Ghana* | 30 octobre | 1968 A | 30 octobre | 1968 |
| Grèce | 7 août | 1968 A | 7 août | 1968 |
| Guatemala | 22 septembre | 1983 A | 22 septembre | 1983 |
| Guinée | 16 mai | 1968 A | 16 mai | 1968 |
| Guinée équatoriale | 7 février | 1986 A | 7 février | 1986 |
| Guinée-Bissau | 11 février | 1976 A | 11 février | 1976 |
| Haïti | 25 septembre | 1984 A | 25 septembre | 1984 |
| Honduras* | 23 mars | 1992 A | 23 mars | 1992 |
| Hongrie | 14 mars | 1989 A | 14 mars | 1989 |
| Iran | 28 juillet | 1976 A | 28 juillet | 1976 |
| Irlande | 6 novembre | 1968 A | 6 novembre | 1968 |
| Islande | 26 avril | 1968 A | 26 avril | 1968 |
| Israël* | 14 juin | 1968 A | 14 juin | 1968 |
| Italie** | 26 janvier | 1972 A | 26 janvier | 1972 |
| Jamaïque* | 30 octobre | 1980 A | 30 octobre | 1980 |
| Japon | 1erjanvier | 1982 A | 1erjanvier | 1982 |
| Kazakhstan | 15 janvier | 1999 A | 15 janvier | 1999 |
| Kenya | 13 novembre | 1981 A | 13 novembre | 1981 |
| Kirghizistan | 8 octobre | 1996 A | 8 octobre | 1996 |
| Lesotho | 14 mai | 1981 A | 14 mai | 1981 |
| Lettonie* | 31 juillet | 1997 A | 31 juillet | 1997 |
| Libéria | 27 février | 1980 A | 27 février | 1980 |
| Liechtenstein | 20 mai | 1968 A | 20 mai | 1968 |
| Lituanie | 28 avril | 1997 A | 28 avril | 1997 |
| Luxembourg* ** | 22 avril | 1971 A | 22 avril | 1971 |
| Macédoine du Nord | 18 janvier | 1994 S | 17 novembre | 1991 |
| Malawi* | 10 décembre | 1987 A | 10 décembre | 1987 |
| Mali | 2 février | 1973 A | 2 février | 1973 |
| Malte* | 15 septembre | 1971 A | 15 septembre | 1971 |
| Maroc | 20 avril | 1971 A | 20 avril | 1971 |
| Mauritanie | 5 mai | 1987 A | 5 mai | 1987 |
| Mexique | 7 juin | 2000 A | 7 juin | 2000 |
| Moldova | 31 janvier | 2002 A | 31 janvier | 2002 |
| Monaco | 16 juin | 2010 A | 16 juin | 2010 |
| Monténégro | 10 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 1ermai | 1989 A | 1ermai | 1989 |
| Nauru | 28 juin | 2011 A | 28 juin | 2011 |
| Nicaragua | 28 mars | 1980 A | 28 mars | 1980 |
| Niger | 2 février | 1970 A | 2 février | 1970 |
| Nigéria | 2 mai | 1968 A | 2 mai | 1968 |
| Norvège | 28 novembre | 1967 A | 28 novembre | 1967 |
| Nouvelle-Zélande | 6 août | 1973 A | 6 août | 1973 |
| Ouganda* | 27 septembre | 1976 A | 27 septembre | 1976 |
| Panama | 2 août | 1978 A | 2 août | 1978 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 17 juillet | 1986 A | 17 juillet | 1986 |
| Paraguay | 1eravril | 1970 A | 1eravril | 1970 |
| Pays-Bas* ** | 29 novembre | 1968 A | 29 novembre | 1968 |
| Arubab | 29 novembre | 1968 | 29 novembre | 1968 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 22 juin | 2011 | 22 juin | 2011 |
| Pérou* | 15 septembre | 1983 A | 15 septembre | 1983 |
| Philippines | 22 juillet | 1981 A | 22 juillet | 1981 |
| Pologne | 27 septembre | 1991 A | 27 septembre | 1991 |
| Portugal* | 13 juillet | 1976 A | 13 juillet | 1976 |
| République centrafricaine | 30 août | 1967 A | 4 octobre | 1967 |
| République dominicaine | 4 janvier | 1978 A | 4 janvier | 1978 |
| République tchèque | 11 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 7 août | 1991 A | 7 août | 1991 |
| Royaume-Uni* | 4 septembre | 1968 A | 4 septembre | 1968 |
| Jersey | 20 février | 1996 | 20 mai | 1996 |
| Russie | 2 février | 1993 A | 2 février | 1993 |
| Rwanda* | 3 janvier | 1980 A | 3 janvier | 1980 |
| Saint-Siège | 8 juin | 1967 A | 4 octobre | 1967 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines* | 3 novembre | 2003 A | 3 novembre | 2003 |
| Salomon, Îles | 12 avril | 1995 A | 12 avril | 1995 |
| Samoa | 29 novembre | 1994 A | 29 novembre | 1994 |
| Sao Tomé-et-Principe | 1erfévrier | 1978 A | 1erfévrier | 1978 |
| Sénégal | 3 octobre | 1967 A | 4 octobre | 1967 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Seychelles | 23 avril | 1980 A | 23 avril | 1980 |
| Sierra Leone | 22 mai | 1981 A | 22 mai | 1981 |
| Slovaquie | 4 février | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Somalie* | 10 octobre | 1978 A | 10 octobre | 1978 |
| Soudan | 23 mai | 1974 A | 23 mai | 1974 |
| Soudan du Sud | 10 décembre | 2018 A | 10 décembre | 2018 |
| Suède | 4 octobre | 1967 A | 4 octobre | 1967 |
| Suisse | 20 mai | 1968 A | 20 mai | 1968 |
| Suriname | 29 novembre | 1978 S | 25 novembre | 1975 |
| Tadjikistan | 7 décembre | 1993 A | 7 décembre | 1993 |
| Tanzanie* | 4 septembre | 1968 A | 4 septembre | 1968 |
| Tchad | 19 août | 1981 A | 19 août | 1981 |
| Timor-Leste* | 7 mai | 2003 A | 7 mai | 2003 |
| Togo | 1erdécembre | 1969 A | 1erdécembre | 1969 |
| Trinité-et-Tobago | 10 novembre | 2000 A | 10 novembre | 2000 |
| Tunisie | 16 octobre | 1968 A | 16 octobre | 1968 |
| Turkménistan | 2 mars | 1998 A | 2 mars | 1998 |
| Turquie* | 31 juillet | 1968 A | 31 juillet | 1968 |
| Tuvalu | 7 mars | 1986 S | 1eroctobre | 1978 |
| Ukraine | 4 avril | 2002 A | 4 avril | 2002 |
| Uruguay | 22 septembre | 1970 A | 22 septembre | 1970 |
| Venezuela* | 19 septembre | 1986 A | 19 septembre | 1986 |
| Yémen | 18 janvier | 1980 A | 18 janvier | 1980 |
| Zambie | 24 septembre | 1969 A | 24 septembre | 1969 |
| Zimbabwe | 25 août | 1981 A | 25 août | 1981 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, ainsi que les réserves et déclarations faites lors de l’extension de l’application territoriale du protocole, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 avril 1987, le Protocole est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999. b Au 1erjanvier 1986 l'île d'Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n'affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. |