0.277.12•Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
0.277.12Multilateral International Treaty30 août 1965
Conclue à New York le 10 juin 1958
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 mars 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1erjuin 1965
Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 août 1965
(État le 6 mai 2026)
Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.
Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1e , l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime appropriée, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.
Les dispositions ci-après s’appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires:
Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette Convention.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’article VIII:
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan* | 30 novembre | 2004 A | 28 février | 2005 | |
| Afrique du Sud | 3 mai | 1976 A | 1eraoût | 1976 | |
| Albanie | 27 juin | 2001 A | 25 septembre | 2001 | |
| Algérie* | 7 février | 1989 A | 8 mai | 1989 | |
| Allemagne* ** | 30 juin | 1961 | 28 septembre | 1961 | |
| Andorre | 19 juin | 2015 A | 17 septembre | 2015 | |
| Angola | 6 mars | 2017 A | 4 juin | 2017 | |
| Antigua-et-Barbuda* | 2 février | 1989 A | 3 mai | 1989 | |
| Arabie Saoudite* | 19 avril | 1994 A | 18 juillet | 1994 | |
| Argentine* | 14 mars | 1989 | 12 juin | 1989 | |
| Arménie* | 29 décembre | 1997 A | 29 mars | 1998 | |
| Australie | 26 mars | 1975 A | 24 juin | 1975 | |
| Autriche | 2 mai | 1961 A | 31 juillet | 1961 | |
| Azerbaïdjan | 29 février | 2000 A | 29 mai | 2000 | |
| Bahamas | 20 décembre | 2006 A | 20 mars | 2007 | |
| Bahreïn* | 6 avril | 1988 A | 5 juillet | 1988 | |
| Bangladesh | 6 mai | 1992 A | 4 août | 1992 | |
| Barbade* | 16 mars | 1993 A | 14 juin | 1993 | |
| Bélarus* | 15 novembre | 1960 | 13 février | 1961 | |
| Belgique* | 18 août | 1975 | 16 novembre | 1975 | |
| Belize* | 15 mars | 2021 A | 13 juin | 2021 | |
| Bénin | 16 mai | 1974 A | 14 août | 1974 | |
| Bhoutan* | 25 septembre | 2014 A | 24 décembre | 2014 | |
| Bolivie | 28 avril | 1995 A | 27 juillet | 1995 | |
| Bosnie et Herzégovine* | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 | |
| Botswana* | 20 décembre | 1971 A | 19 mars | 1972 | |
| Brésil | 7 juin | 2002 A | 5 septembre | 2002 | |
| Brunéi* | 25 juillet | 1996 A | 23 octobre | 1996 | |
| Bulgarie* | 10 octobre | 1961 | 8 janvier | 1962 | |
| Burkina Faso | 23 mars | 1987 A | 21 juin | 1987 | |
| Burundi* | 23 juin | 2014 A | 21 septembre | 2014 | |
| Cambodge | 5 janvier | 1960 A | 4 avril | 1960 | |
| Cameroun | 19 février | 1988 A | 19 mai | 1988 | |
| Canada* | 12 mai | 1986 A | 10 août | 1986 | |
| Cap-Vert | 22 mars | 2018 A | 20 juin | 2018 | |
| Chili | 4 septembre | 1975 A | 3 décembre | 1975 | |
| Chine* | 22 janvier | 1987 A | 22 avril | 1987 | |
| Hong Kong | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Macao | 19 juillet | 2005 | 19 juillet | 2005 | |
| Chypre* | 29 décembre | 1980 A | 29 mars | 1981 | |
| Colombie | 25 septembre | 1979 A | 24 décembre | 1979 | |
| Comores | 28 avril | 2015 A | 27 juillet | 2015 | |
| Congo (Kinshasa) | 5 novembre | 2014 A | 3 février | 2015 | |
| Corée (Sud)* | 8 février | 1973 A | 9 mai | 1973 | |
| Costa Rica | 26 octobre | 1987 | 24 janvier | 1988 | |
| Côte d’Ivoire | 1erfévrier | 1991 A | 2 mai | 1991 | |
| Croatie | 26 juillet | 1993 S | 8 octobre | 1991 | |
| Cuba* | 30 décembre | 1974 A | 30 mars | 1975 | |
| Danemark* | 22 décembre | 1972 A | 22 mars | 1973 | |
| Groenland | 12 novembre | 1975 A | 10 février | 1976 | |
| Îles Féroé | 12 novembre | 1975 A | 10 février | 1976 | |
| Djibouti | 14 juin | 1983 S | 27 juin | 1977 | |
| Dominique | 28 octobre | 1988 A | 26 janvier | 1989 | |
| Égypte | 9 mars | 1959 A | 7 juin | 1959 | |
| El Salvador | 26 février | 1998 | 27 mai | 1998 | |
| Émirats arabes unis | 21 août | 2006 A | 19 novembre | 2006 | |
| Équateur* | 3 janvier | 1962 | 3 avril | 1962 | |
| Espagne | 12 mai | 1977 A | 10 août | 1977 | |
| Estonie | 30 août | 1993 A | 28 novembre | 1993 | |
| États-Unis* | 30 septembre | 1970 A | 29 décembre | 1970 | |
| Tous les territoires dont les États‑Unis assument les relations internationales | 3 novembre | 1970 A | 1erfévrier | 1971 | |
| Éthiopie* | 24 août | 2020 A | 22 novembre | 2020 | |
| Fidji | 27 septembre | 2010 A | 26 décembre | 2010 | |
| Îles Cook | 12 janvier | 2009 A | 12 avril | 2009 | |
| Finlande | 19 janvier | 1962 | 19 avril | 1962 | |
| France* | 26 juin | 1959 | 24 septembre | 1959 | |
| Tous les territoires de la République française | 26 juin | 1959 | 24 septembre | 1959 | |
| Gabon | 15 décembre | 2006 A | 15 mars | 2007 | |
| Géorgie | 2 juin | 1994 A | 31 août | 1994 | |
| Ghana | 9 avril | 1968 A | 8 juillet | 1968 | |
| Grèce* | 16 juillet | 1962 A | 14 octobre | 1962 | |
| Guatemala* | 21 mars | 1984 A | 19 juin | 1984 | |
| Guinée | 23 janvier | 1991 A | 23 avril | 1991 | |
| Guyana | 25 septembre | 2014 A | 24 décembre | 2014 | |
| Haïti | 5 décembre | 1983 A | 4 mars | 1984 | |
| Honduras | 3 octobre | 2000 A | 1erjanvier | 2001 | |
| Hongrie* | 5 mars | 1962 A | 3 juin | 1962 | |
| Îles Marshall | 21 décembre | 2006 A | 21 mars | 2007 | |
| Inde* | 13 juillet | 1960 | 11 octobre | 1960 | |
| Indonésie* | 7 octobre | 1981 A | 5 janvier | 1982 | |
| Iran* | 15 octobre | 2001 A | 13 janvier | 2002 | |
| Iraq* | 11 novembre | 2021 A | 9 février | 2022 | |
| Irlande* | 12 mai | 1981 A | 10 août | 1981 | |
| Islande | 24 janvier | 2002 A | 24 avril | 2002 | |
| Israël* | 5 janvier | 1959 | 7 juin | 1959 | |
| Italie | 31 janvier | 1969 A | 1ermai | 1969 | |
| Jamaïque* | 10 juillet | 2002 A | 8 octobre | 2002 | |
| Japon* | 20 juin | 1961 A | 18 septembre | 1961 | |
| Jordanie* | 15 novembre | 1979 | 13 février | 1980 | |
| Kazakhstan | 20 novembre | 1995 A | 18 février | 1996 | |
| Kenya* | 10 février | 1989 A | 11 mai | 1989 | |
| Kirghizistan | 18 décembre | 1996 A | 18 mars | 1997 | |
| Koweït* | 28 avril | 1978 A | 27 juillet | 1978 | |
| Laos | 17 juin | 1998 A | 15 septembre | 1998 | |
| Lesotho | 13 juin | 1989 A | 11 septembre | 1989 | |
| Lettonie | 14 avril | 1992 A | 13 juillet | 1992 | |
| Liban* | 11 août | 1998 A | 9 novembre | 1998 | |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 15 décembre | 2005 | |
| Liechtenstein* | 7 juillet | 2011 A | 5 octobre | 2011 | |
| Lituanie* | 14 mars | 1995 A | 12 juin | 1995 | |
| Luxembourg* | 9 septembre | 1983 | 8 décembre | 1983 | |
| Macédoine du Nord | 10 mars | 1994 S | 17 novembre | 1991 | |
| Madagascar* | 16 juillet | 1962 A | 14 octobre | 1962 | |
| Malaisie* | 5 novembre | 1985 A | 3 février | 1986 | |
| Malawi* | 4 mars | 2021 A | 2 juin | 2021 | |
| Maldives | 17 septembre | 2019 A | 16 décembre | 2019 | |
| Mali | 8 septembre | 1994 A | 7 décembre | 1994 | |
| Malte* | 22 juin | 2000 A | 20 septembre | 2000 | |
| Maroc* | 12 février | 1959 A | 7 juin | 1959 | |
| Maurice* | 19 juin | 1996 A | 17 septembre | 1996 | |
| Mauritanie | 30 janvier | 1997 A | 30 avril | 1997 | |
| Mexique | 14 avril | 1971 A | 13 juillet | 1971 | |
| Moldova* | 18 septembre | 1998 A | 17 décembre | 1998 | |
| Monaco* | 2 juin | 1982 | 31 août | 1982 | |
| Mongolie* | 24 octobre | 1994 A | 22 janvier | 1995 | |
| Monténégro* | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | |
| Mozambique* | 11 juin | 1998 A | 9 septembre | 1998 | |
| Myanmar | 16 avril | 2013 A | 15 juillet | 2013 | |
| Népal* | 4 mars | 1998 A | 2 juin | 1998 | |
| Nicaragua | 24 septembre | 2003 A | 23 décembre | 2003 | |
| Niger | 14 octobre | 1964 A | 12 janvier | 1965 | |
| Nigéria* | 17 mars | 1970 A | 15 juin | 1970 | |
| Norvège* | 14 mars | 1961 A | 12 juin | 1961 | |
| Nouvelle-Zélande* | 6 janvier | 1983 A | 6 avril | 1983 | |
| Oman | 25 février | 1999 A | 26 mai | 1999 | |
| Ouganda* | 12 février | 1992 A | 12 mai | 1992 | |
| Ouzbékistan | 7 février | 1996 A | 7 mai | 1996 | |
| Pakistan* | 14 juillet | 2005 | 12 octobre | 2005 | |
| Palaos* | 31 mars | 2020 A | 29 juin | 2020 | |
| Palestine | 2 janvier | 2015 A | 2 avril | 2015 | |
| Panama | 10 octobre | 1984 A | 8 janvier | 1985 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 17 juillet | 2019 A | 15 octobre | 2019 | |
| Paraguay | 8 octobre | 1997 A | 6 janvier | 1998 | |
| Pays-Bas* | 24 avril | 1964 | 23 juillet | 1964 | |
| Curaçao | 24 avril | 1964 | 23 juillet | 1964 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 24 avril | 1964 | 23 juillet | 1964 | |
| Sint Maarten | 24 avril | 1964 | 23 juillet | 1964 | |
| Pérou | 7 juillet | 1988 A | 5 octobre | 1988 | |
| Philippines* | 6 juillet | 1967 | 4 octobre | 1967 | |
| Pologne* | 3 octobre | 1961 | 1erjanvier | 1962 | |
| Portugal* | 18 octobre | 1994 A | 16 janvier | 1995 | |
| Qatar | 30 décembre | 2002 A | 30 mars | 2003 | |
| République centrafricaine* | 15 octobre | 1962 A | 13 janvier | 1963 | |
| République dominicaine | 11 avril | 2002 A | 10 juillet | 2002 | |
| République tchèque* | 30 septembre | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Roumanie* | 13 septembre | 1961 A | 12 décembre | 1961 | |
| Royaume-Uni* | 24 septembre | 1975 A | 23 décembre | 1975 | |
| Bermudes* | 14 novembre | 1979 A | 12 février | 1980 | |
| Gibraltar* | 24 septembre | 1975 A | 23 décembre | 1975 | |
| Guernesey* | 19 avril | 1985 A | 18 juillet | 1985 | |
| Île de Man* | 22 février | 1979 A | 23 mai | 1979 | |
| Îles Cayman* | 26 novembre | 1980 A | 24 février | 1981 | |
| Îles Vierges britanniques | 24 février | 2014 | 25 mai | 2014 | |
| Jersey | 28 mai | 2002 | 28 mai | 2002 | |
| Rwanda | 31 octobre | 2008 A | 29 janvier | 2009 | |
| Russie* | 24 août | 1960 | 22 novembre | 1960 | |
| Saint-Marin | 17 mai | 1979 A | 15 août | 1979 | |
| Saint-Siège* | 14 mai | 1975 A | 12 août | 1975 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines* | 12 septembre | 2000 A | 11 décembre | 2000 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 20 novembre | 2012 A | 18 février | 2013 | |
| Sénégal | 17 octobre | 1994 A | 15 janvier | 1995 | |
| Serbie* | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 | |
| Seychelles* | 3 février | 2020 A | 3 mai | 2020 | |
| Sierra Leone* | 28 octobre | 2020 A | 26 janvier | 2021 | |
| Singapour* | 21 août | 1986 A | 19 novembre | 1986 | |
| Slovaquie* | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 | |
| Soudan | 26 mars | 2018 A | 24 juin | 2018 | |
| Sri Lanka | 9 avril | 1962 | 8 juillet | 1962 | |
| Suède | 28 janvier | 1972 | 27 avril | 1972 | |
| Suisse | 1erjuin | 1965 | 30 août | 1965 | |
| Suriname* | 10 novembre | 2022 A | 8 février | 2023 | |
| Syrie | 9 mars | 1959 A | 7 juin | 1959 | |
| Tadjikistan* | 14 août | 2012 A | 12 novembre | 2012 | |
| Tanzanie* | 13 octobre | 1964 A | 11 janvier | 1965 | |
| Thaïlande | 21 décembre | 1959 A | 20 mars | 1960 | |
| Timor-Leste | 17 janvier | 2023 A | 17 avril | 2023 | |
| Tonga* | 12 juin | 2020 A | 10 septembre | 2020 | |
| Trinité-et-Tobago* | 14 février | 1966 A | 15 mai | 1966 | |
| Tunisie* | 17 juillet | 1967 A | 15 octobre | 1967 | |
| Turkménistan* | 4 mai | 2022 A | 2 août | 2022 | |
| Turquie* | 2 juillet | 1992 A | 30 septembre | 1992 | |
| Ukraine* | 10 octobre | 1960 | 8 janvier | 1961 | |
| Uruguay | 30 mars | 1983 A | 28 juin | 1983 | |
| Venezuela* | 8 février | 1995 A | 9 mai | 1995 | |
| Vietnam* | 12 septembre | 1995 A | 11 décembre | 1995 | |
| Zambie | 14 mars | 2002 A | 12 juin | 2002 | |
| Zimbabwe | 29 septembre | 1994 A | 28 décembre | 1994 | |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.org/ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.277.12",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793",
"documentDate": "1958-06-10",
"inForceSince": "1965-08-30"
},
"content": {
"number": "0.277.12",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.277.12",
"hash": "b71bf228edc5be6c09a2176b06b62b3a624bfefce20db023dfd880613ee65b9c",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.277.12",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:03.445Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-795_799_793-20260506-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793",
"documentDate": "1958-06-10",
"inForceSince": "1965-08-30",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-795_799_793-20260506-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-795_799_793-20260506-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-795_799_793-20260506-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/795_799_793/20260506/fr/xml"
}
}