0.311.11•Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide
0.311.11Multilateral International Treaty6 déc. 2000
Conclue à New York le 9 décembre 1948
Approuvée par l’Assemblé fédérale le 9 mars 20001
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 septembre 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 décembre 2000
(État le 20 mars 2025)
Les Parties contractantes
considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne,
reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité,
convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,
conviennent de ce qui suit:
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.
Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci‑après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
Seront punis les actes suivants:
Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III.
Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
Le génocide et les autres actes énumérés à l’art. III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.
Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à accorder l’extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies2, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III.
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’un Partie au différend.
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.
La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout État non membre à qui l’Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
À partir du 1erjanvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout État non membre qui aura reçu l’invitation susmentionnée.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, étendre l’application de la présente Convention à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copies de ce procès-verbal à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non-membres visés par l’art. XI.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncée six mois au moins avant l’expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
Si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s’il y a lieu, au sujet de cette demande.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés par l’art. XI:
L’original de la présente Convention sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés par l’art. XI.
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22 mars | 1956 A | 20 juin | 1956 | |||||
| Afrique du Sud | 10 décembre | 1998 A | 10 mars | 1999 | |||||
| Albanie* | 12 mai | 1955 A | 10 août | 1955 | |||||
| Algérie* | 31 octobre | 1963 A | 29 janvier | 1964 | |||||
| Allemagne | 24 novembre | 1954 A | 22 février | 1955 | |||||
| Andorre | 22 septembre | 2006 A | 21 décembre | 2006 | |||||
| Antigua-et-Barbuda | 25 octobre | 1988 S | 1ernovembre | 1981 | |||||
| Arabie Saoudite | 13 juillet | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Argentine* | 5 juin | 1956 A | 3 septembre | 1956 | |||||
| Arménie | 23 juin | 1993 A | 19 septembre | 1993 | |||||
| Australie* **a | 8 juillet | 1949 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Autriche | 19 mars | 1958 A | 17 juin | 1958 | |||||
| Azerbaïdjan | 16 août | 1996 A | 14 novembre | 1996 | |||||
| Bahamas | 5 août | 1975 S | 10 juillet | 1973 | |||||
| Bahreïn* | 27 mars | 1990 A | 25 juin | 1990 | |||||
| Bangladesh* | 5 octobre | 1998 A | 3 janvier | 1999 | |||||
| Barbade | 14 janvier | 1980 A | 13 avril | 1980 | |||||
| Bélarus* | 11 août | 1954 | 9 novembre | 1954 | |||||
| Belgique** | 5 septembre | 1951 | 4 décembre | 1951 | |||||
| Belize | 10 mars | 1998 A | 8 juin | 1998 | |||||
| Bénin | 2 novembre | 2017 A | 31 janvier | 2018 | |||||
| Bolivie | 14 juin | 2005 | 12 septembre | 2005 | |||||
| Bosnie et Herzégovine | 29 décembre | 1992 S | 6 mars | 1992 | |||||
| Brésil** | 15 avril | 1952 | 14 juillet | 1952 | |||||
| Bulgarie* | 21 juillet | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Burkina Faso | 14 septembre | 1965 A | 13 décembre | 1965 | |||||
| Burundi | 6 janvier | 1997 A | 6 avril | 1997 | |||||
| Cambodge | 14 octobre | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Canada* | 3 septembre | 1952 | 2 décembre | 1952 | |||||
| Cap-Vert | 10 octobre | 2011 A | 8 janvier | 2012 | |||||
| Chili | 3 juin | 1953 | 1erseptembre | 1963 | |||||
| Chine* ** | 18 avril | 1983 | 17 juillet | 1983 | |||||
| Hong Kongb | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |||||
| Macaoc | 17 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |||||
| Chypre** | 29 mars | 1982 A | 27 juin | 1982 | |||||
| Colombie | 27 octobre | 1959 | 25 janvier | 1960 | |||||
| Comores | 27 septembre | 2004 A | 26 décembre | 2004 | |||||
| Congo (Kinshasa) | 31 mai | 1962 S | 30 juin | 1960 | |||||
| Corée (Nord) | 31 janvier | 1989 A | 1ermai | 1989 | |||||
| Corée (Sud) | 14 octobre | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Costa Rica | 14 octobre | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Côte d'Ivoire | 18 décembre | 1995 A | 17 mars | 1996 | |||||
| Croatie** | 12 octobre | 1992 S | 8 octobre | 1991 | |||||
| Cuba | 4 mars | 1953 | 2 juin | 1953 | |||||
| Danemark** | 15 juin | 1951 | 13 septembre | 1951 | |||||
| Dominique | 13 mai | 2019 A | 11 août | 2019 | |||||
| Égypte | 8 février | 1952 | 8 mai | 1952 | |||||
| El Salvador | 28 septembre | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Émirats arabes unis* | 11 novembre | 2005 A | 9 février | 2006 | |||||
| Équateur** | 21 décembre | 1949 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Espagne** | 13 septembre | 1968 A | 12 décembre | 1968 | |||||
| Estonie** | 21 octobre | 1991 A | 19 janvier | 1992 | |||||
| États-Unis* | 25 novembre | 1988 | 23 février | 1989 | |||||
| Éthiopie | 1erjuillet | 1949 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Fidji | 11 janvier | 1973 S | 10 octobre | 1970 | |||||
| Finlande** | 18 décembre | 1959 A | 17 mars | 1959 | |||||
| France | 14 octobre | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Gabon | 21 janvier | 1983 A | 21 avril | 1983 | |||||
| Gambie | 29 décembre | 1978 A | 29 mars | 1979 | |||||
| Géorgie | 11 octobre | 1993 A | 9 janvier | 1994 | |||||
| Ghana | 24 décembre | 1958 A | 24 mars | 1959 | |||||
| Grèce** | 8 décembre | 1954 | 8 mars | 1955 | |||||
| Guatemala | 13 janvier | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Guinée | 7 septembre | 2000 A | 6 décembre | 2000 | |||||
| Guinée-Bissau | 24 septembre | 2013 A | 23 décembre | 2013 | |||||
| Haïti | 14 octobre | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Honduras* | 5 mars | 1952 | 3 juin | 1952 | |||||
| Hongrie* | 7 janvier | 1952 A | 6 avril | 1952 | |||||
| Inde* | 27 août | 1959 | 25 novembre | 1959 | |||||
| Iran | 14 août | 1956 | 12 novembre | 1956 | |||||
| Iraq | 20 janvier | 1959 A | 20 avril | 1959 | |||||
| Irlande** | 22 juin | 1976 A | 20 septembre | 1976 | |||||
| Islande | 29 août | 1949 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Israël* | 9 mars | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Italie** | 4 juin | 1952 A | 2 septembre | 1952 | |||||
| Jamaïque | 23 septembre | 1968 A | 22 décembre | 1968 | |||||
| Jordanie | 3 avril | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Kazakhstan | 26 août | 1998 A | 24 novembre | 1998 | |||||
| Kirghizistan | 5 septembre | 1997 A | 4 décembre | 1997 | |||||
| Koweït | 7 mars | 1995 A | 5 juin | 1995 | |||||
| Laos | 8 décembre | 1950 A | 8 mars | 1951 | |||||
| Lesotho | 29 novembre | 1974 A | 27 février | 1975 | |||||
| Lettonie | 14 avril | 1992 A | 13 juillet | 1992 | |||||
| Liban | 17 décembre | 1953 | 7 mars | 1954 | |||||
| Libéria | 9 juin | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Libye | 16 mai | 1989 A | 14 août | 1989 | |||||
| Liechtenstein | 24 mars | 1994 A | 22 juin | 1994 | |||||
| Lituanie | 1erfévrier | 1996 A | 1ermai | 1996 | |||||
| Luxembourg | 7 octobre | 1981 A | 5 janvier | 1982 | |||||
| Macédoine du Nord | 18 janvier | 1994 S | 17 septembre | 1991 | |||||
| Malaisie* | 20 décembre | 1994 A | 20 mars | 1995 | |||||
| Malawi | 14 juillet | 2017 A | 12 octobre | 2017 | |||||
| Maldives | 24 avril | 1984 A | 23 juillet | 1984 | |||||
| Mali | 16 juillet | 1974 A | 14 octobre | 1974 | |||||
| Malte | 6 juin | 2014 A | 4 septembre | 2014 | |||||
| Maroc* | 24 janvier | 1958 A | 24 avril | 1958 | |||||
| Maurice | 8 juillet | 2019 A | 6 octobre | 2019 | |||||
| Mexique** | 22 juillet | 1952 | 20 octobre | 1952 | |||||
| Moldova | 26 janvier | 1993 A | 26 avril | 1993 | |||||
| Monaco | 30 mars | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Mongolie* | 5 janvier | 1967 A | 5 avril | 1967 | |||||
| Monténégro* | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | |||||
| Mozambique | 18 avril | 1983 A | 17 juillet | 1983 | |||||
| Myanmar* | 14 mars | 1956 | 12 juin | 1956 | |||||
| Namibie | 28 novembre | 1994 A | 26 février | 1995 | |||||
| Népal | 17 janvier | 1969 A | 17 avril | 1969 | |||||
| Nigéria | 27 juillet | 2009 A | 25 octobre | 2009 | |||||
| Nicaragua | 29 janvier | 1952 A | 28 avril | 1952 | |||||
| Norvège** | 22 juillet | 1949 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Nouvelle-Zélande | 28 décembre | 1978 | 28 mars | 1979 | |||||
| Ouganda | 14 novembre | 1995 A | 12 février | 1996 | |||||
| Ouzbékistan | 9 septembre | 1999 A | 8 décembre | 1999 | |||||
| Pakistan | 12 octobre | 1957 | 10 janvier | 1958 | |||||
| Palestine | 2 avril | 2014 A | 1erjuillet | 2014 | |||||
| Panama | 11 janvier | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 27 janvier | 1982 A | 27 avril | 1982 | |||||
| Paraguay | 3 octobre | 2001 | 1erjanvier | 2002 | |||||
| Pays-Bas** | 20 juin | 1966 A | 18 septembre | 1966 | |||||
| Pérou | 24 février | 1960 | 14 mai | 1960 | |||||
| Philippines* | 7 juillet | 1950 | 12 janvier | 1951 | |||||
| Pologne* | 14 novembre | 1950 A | 12 février | 1951 | |||||
| Portugal* | 9 février | 1999 A | 10 mai | 1999 | |||||
| République tchèque | 22 février | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |||||
| Roumanie* | 2 novembre | 1950 A | 31 janvier | 1951 | |||||
| Royaume-Uni* ** | 30 janvier | 1970 A | 30 avril | 1970 | |||||
| Bermudes | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Gibraltar | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Île de Man | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Îles Falkland | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Îles Turques et Caïques | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Îles Vierges britanniques | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Îles de la Manche | |||||||||
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 30 janvier | 1970 | 30 avril | 1970 | |||||
| Russie* | 3 mai | 1954 | 1eraoût | 1954 | |||||
| Rwanda | 16 avril | 1975 A | 15 juillet | 1975 | |||||
| Saint-Marin | 8 novembre | 2013 A | 6 février | 2014 | |||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 9 novembre | 1981 A | 7 février | 1982 | |||||
| Sénégal | 4 août | 1983 A | 2 novembre | 1983 | |||||
| Serbie* | 12 mars | 2001 A | 10 juin | 2001 | |||||
| Seychelles | 5 mai | 1992 A | 3 août | 1992 | |||||
| Singapour* | 18 août | 1995 A | 16 novembre | 1995 | |||||
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |||||
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 | |||||
| Soudan | 13 octobre | 2003 A | 11 janvier | 2004 | |||||
| Sri Lanka** | 12 octobre | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Suède** | 27 mai | 1952 | 25 août | 1952 | |||||
| Suisse | 7 septembre | 2000 A | 6 décembre | 2000 | |||||
| Syrie | 25 juin | 1955 A | 23 septembre | 1955 | |||||
| Tadjikistan | 3 novembre | 2015 A | 1erfévrier | 2016 | |||||
| Taïwan (Taipei chinois) | 19 juillet | 1951 | 17 octobre | 1951 | |||||
| Tanzanie | 5 avril | 1984 A | 4 juillet | 1984 | |||||
| Togo | 24 mai | 1984 A | 22 août | 1984 | |||||
| Tonga | 16 février | 1972 A | 16 mai | 1972 | |||||
| Trinité-et-Tobago | 13 décembre | 2002 A | 13 mars | 2003 | |||||
| Tunisie | 29 novembre | 1956 A | 27 février | 1957 | |||||
| Turkménistan | 26 décembre | 2018 A | 26 mars | 2019 | |||||
| Turquie | 31 juillet | 1950 A | 12 janvier | 1951 | |||||
| Ukraine* | 15 novembre | 1954 | 13 février | 1955 | |||||
| Uruguay | 11 juillet | 1967 | 9 octobre | 1967 | |||||
| Venezuela* | 12 juillet | 1960 A | 10 octobre | 1960 | |||||
| Vietnam* | 9 juin | 1981 A | 7 septembre | 1981 | |||||
| Yémen* | 9 février | 1987 A | 10 mai | 1987 | |||||
| Zambie | 20 avril | 2022 A | 19 juillet | 2022 | |||||
| Zimbabwe | 13 mai | 1991 A | 11 août | 1991 | |||||
| * Réserves et déclarations. ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cette convention s’applique aux territoires d’outre-mer. b En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 6 juin 1997, la Convention est applicable à la Région administrative (RAS) de Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. c En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 17 décembre 1999, la Convention est applicable à la Région administrative (RAS) de Macao à partir du 20 décembre 1999. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.311.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358",
"documentDate": "1948-12-09",
"inForceSince": "2000-12-06"
},
"content": {
"number": "0.311.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.311.11",
"hash": "d49c77d87cf500196fa23c4ff8091503d7944f8ed31194f377add27692f729fe",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.311.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:03.451Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-358-20250320-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358",
"documentDate": "1948-12-09",
"inForceSince": "2000-12-06",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-358-20250320-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-358-20250320-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-358-20250320-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20250320/fr/xml"
}
}