0.351.4•Convention internationale contre la prise d’otages
0.351.4Multilateral International Treaty4 avr. 1985
Conclue à New York le 17 décembre 1979
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19841
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 mars 1985
Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985
(Etat le 19 février 2019)
Les Etats parties à la présente Convention,
ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,
reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale,
considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé,
convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international,
sont convenus de ce qui suit:
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l’article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article premier, notamment:
L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.
L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l’article premier sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 19493pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels4à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente Convention ne s’applique pas à un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.
La présente Convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l’intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies.
Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui ri, est pas partie à ces traités.
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 |
| Afrique du Sud | 23 septembre | 2003 A | 23 octobre | 2003 |
| Albanie | 22 janvier | 2002 A | 21 février | 2002 |
| Algérie* | 18 décembre | 1996 A | 17 janvier | 1997 |
| Allemagne* | 15 décembre | 1980 | 3 juin | 1983 |
| Andorre | 23 septembre | 2004 A | 23 octobre | 2004 |
| Antigua-et-Barbuda | 6 août | 1986 A | 5 septembre | 1986 |
| Arabie Saoudite* | 8 janvier | 1991 A | 7 février | 1991 |
| Argentine | 18 septembre | 1991 A | 18 octobre | 1991 |
| Arménie | 16 mars | 2004 A | 15 avril | 2004 |
| Australie | 21 mai | 1990 A | 20 juin | 1990 |
| Autriche | 22 août | 1986 | 21 septembre | 1986 |
| Azerbaïdjan | 29 février | 2000 A | 30 mars | 2000 |
| Bahamas | 4 juin | 1981 A | 3 juin | 1983 |
| Bahreïn | 16 septembre | 2005 A | 16 octobre | 2005 |
| Bangladesh | 20 mai | 2005 A | 19 juin | 2005 |
| Barbade | 9 mars | 1981 A | 3 juin | 1983 |
| Bélarus* | 1erjuillet | 1987 A | 31 juillet | 1987 |
| Belgique | 16 avril | 1999 | 16 mai | 1999 |
| Belize | 14 novembre | 2001 A | 14 décembre | 2001 |
| Bénin | 31 juillet | 2003 A | 30 août | 2003 |
| Bhoutan | 31 août | 1981 A | 3 juin | 1983 |
| Bolivie | 7 janvier | 2002 | 6 février | 2002 |
| Bosnie et Herzégovine* | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 |
| Botswana | 8 septembre | 2000 A | 8 octobre | 2000 |
| Brésil* | 8 mars | 2000 A | 7 avril | 2000 |
| Brunéi | 18 octobre | 1988 A | 17 novembre | 1988 |
| Bulgarie* | 10 mars | 1988 A | 9 avril | 1988 |
| Burkina Faso | 1eroctobre | 2003 A | 31 octobre | 2003 |
| Cambodge | 27 juillet | 2006 A | 26 août | 2006 |
| Cameroun | 9 mars | 1988 A | 8 avril | 1988 |
| Canada | 4 décembre | 1985 | 3 janvier | 1986 |
| Cap-Vert | 10 septembre | 2002 A | 10 octobre | 2002 |
| Chili* | 12 novembre | 1981 | 3 juin | 1983 |
| Chine* | 26 janvier | 1993 A | 25 février | 1993 |
| Hong Kong*a | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Macaob | 3 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 13 septembre | 1991 A | 13 octobre | 1991 |
| Colombie* | 14 avril | 2005 A | 14 mai | 2005 |
| Comores | 25 septembre | 2003 A | 25 octobre | 2003 |
| Corée (Nord)* | 12 novembre | 2001 A | 12 décembre | 2001 |
| Corée (Sud) | 4 mai | 1983 A | 3 juin | 1983 |
| Costa Rica | 24 janvier | 2003 A | 23 février | 2003 |
| Côte d’Ivoire | 22 août | 1989 A | 21 septembre | 1989 |
| Croatie | 23 septembre | 2003 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba* | 15 novembre | 2001 A | 15 décembre | 2001 |
| Danemark | 11 août | 1987 A | 10 septembre | 1987 |
| Djibouti | 1erjuin | 2004 A | 1erjuillet | 2004 |
| Dominique* | 9 septembre | 1986 A | 9 octobre | 1986 |
| Egypte | 2 octobre | 1981 | 3 juin | 1983 |
| El Salvador* | 12 février | 1981 | 3 juin | 1983 |
| Emirats arabes unis | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 |
| Equateur | 2 mai | 1988 A | 1erjuin | 1988 |
| Espagne** | 26 mars | 1984 A | 25 avril | 1984 |
| Estonie | 8 mars | 2002 A | 7 avril | 2002 |
| Eswatini | 4 avril | 2003 A | 4 mai | 2003 |
| Etats-Unis | 7 décembre | 1984 | 6 janvier | 1985 |
| Ethiopie* | 16 avril | 2003 A | 16 mai | 2003 |
| Fidji | 15 mai | 2008 A | 14 juin | 2008 |
| Finlande | 14 avril | 1983 | 3 juin | 1983 |
| France* ** | 9 juin | 2000 A | 9 juillet | 2000 |
| Gabon | 19 avril | 2005 | 19 mai | 2005 |
| Géorgie | 18 février | 2004 A | 19 mars | 2004 |
| Ghana | 10 novembre | 1987 A | 10 décembre | 1987 |
| Grèce | 18 juin | 1987 | 18 juillet | 1987 |
| Grenade | 10 décembre | 1990 A | 9 janvier | 1991 |
| Guatemala | 11 mars | 1983 | 3 juin | 1983 |
| Guinée | 22 décembre | 2004 A | 21 janvier | 2005 |
| Guinée-Bissau | 6 août | 2008 A | 5 septembre | 2008 |
| Guinée équatoriale | 7 février | 2003 A | 9 mars | 2003 |
| Guyana | 12 septembre | 2007 A | 12 octobre | 2007 |
| Haïti | 17 mai | 1989 | 16 juin | 1989 |
| Honduras | 1erjuin | 1981 | 3 juin | 1983 |
| Hongrie | 2 septembre | 1987 A | 2 octobre | 1987 |
| Iles Marshall | 27 janvier | 2003 A | 26 février | 2003 |
| Inde* | 7 septembre | 1994 A | 7 octobre | 1994 |
| Iraq | 26 août | 2013 | 25 septembre | 2013 |
| Iran* | 20 novembre | 2006 A | 20 décembre | 2006 |
| Irlande | 30 juin | 2005 A | 30 juillet | 2005 |
| Islande | 6 juillet | 1981 A | 3 juin | 1983 |
| Italie*** | 20 mars | 1986 | 19 avril | 1986 |
| Jamaïque | 9 août | 2005 | 8 septembre | 2005 |
| Japon | 8 juin | 1987 | 8 juillet | 1987 |
| Jordanie | 19 février | 1986 A | 21 mars | 1986 |
| Kazakhstan | 21 février | 1996 A | 22 mars | 1996 |
| Kenya* | 8 décembre | 1981 A | 3 juin | 1983 |
| Kirghizistan | 2 octobre | 2003 A | 1ernovembre | 2003 |
| Kiribati | 15 septembre | 2005 A | 15 octobre | 2005 |
| Koweït* | 6 février | 1989 A | 8 mars | 1989 |
| Laos* | 22 août | 2002 A | 21 septembre | 2002 |
| Lesotho | 5 novembre | 1980 | 3 juin | 1983 |
| Lettonie** | 14 novembre | 2002 A | 14 décembre | 2002 |
| Liban* | 4 décembre | 1997 A | 3 janvier | 1998 |
| Libéria | 5 mars | 2003 | 4 avril | 2003 |
| Libye | 25 septembre | 2000 A | 25 octobre | 2000 |
| Liechtenstein* | 28 novembre | 1994 A | 28 décembre | 1994 |
| Lituanie | 2 février | 2001 A | 4 mars | 2001 |
| Luxembourg | 29 avril | 1991 | 29 mai | 1991 |
| Macédoine du Nord | 12 mars | 1998 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 |
| Malaisie* | 29 mai | 2007 A | 28 juin | 2007 |
| Malawi* | 17 mars | 1986 A | 16 avril | 1986 |
| Mali | 8 février | 1990 A | 10 mars | 1990 |
| Malte | 11 novembre | 2001 A | 11 décembre | 2001 |
| Maroc | 9 mai | 2007 A | 8 juin | 2007 |
| Maurice | 17 octobre | 1980 | 3 juin | 1983 |
| Mauritanie | 13 mars | 1998 A | 12 avril | 1998 |
| Mexique* | 28 avril | 1987 A | 28 mai | 1987 |
| Micronésie | 6 juillet | 2004 A | 5 août | 2004 |
| Moldova* | 10 octobre | 2002 A | 9 novembre | 2002 |
| Monaco | 16 octobre | 2001 A | 15 novembre | 2001 |
| Mongolie | 9 juin | 1992 A | 9 juillet | 1992 |
| Monténégro* | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique* | 14 janvier | 2003 A | 13 février | 2003 |
| Myanmar* | 4 juin | 2004 A | 4 juillet | 2004 |
| Namibie | 2 septembre | 2016 A | 2 octobre | 2016 |
| Nauru | 2 août | 2005 A | 1erseptembre | 2005 |
| Népal | 9 mars | 1990 A | 8 avril | 1990 |
| Nicaragua | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 |
| Niger | 26 octobre | 2004 A | 25 novembre | 2004 |
| Nigéria | 24 septembre | 2013 A | 24 octobre | 2013 |
| Nioué | 22 juin | 2009 A | 22 juillet | 2009 |
| Norvège | 2 juillet | 1981 | 3 juin | 1983 |
| Nouvelle-Zélande | 12 novembre | 1985 | 12 décembre | 1985 |
| Iles Cook | 12 novembre | 1985 | 12 décembre | 1985 |
| Oman | 22 juillet | 1988 A | 21 août | 1988 |
| Ouganda | 5 novembre | 2003 | 5 décembre | 2003 |
| Ouzbékistan | 19 janvier | 1998 A | 18 février | 1998 |
| Pakistan | 8 septembre | 2000 A | 8 octobre | 2000 |
| Palaos | 14 novembre | 2001 A | 14 décembre | 2001 |
| Panama | 19 août | 1982 | 3 juin | 1983 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 30 septembre | 2003 A | 30 octobre | 2003 |
| Paraguay | 22 septembre | 2004 A | 22 octobre | 2004 |
| Pays-Bas* | ||||
| Curaçao | 6 décembre | 1988 | 5 janvier | 1989 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 6 décembre | 1988 | 5 janvier | 1989 |
| Sint Maarten | 6 décembre | 1988 | 5 janvier | 1989 |
| Pérou | 6 juillet | 2001 A | 5 août | 2001 |
| Philippines | 14 octobre | 1980 | 3 juin | 1983 |
| Pologne | 25 mai | 2000 A | 24 juin | 2000 |
| Portugal** | 6 juillet | 1984 | 5 août | 1984 |
| Qatar* | 11 septembre | 2012 A | 11 octobre | 2012 |
| République centrafricaine | 9 juillet | 2007 A | 8 août | 2007 |
| République dominicaine | 3 octobre | 2007 | 2 novembre | 2007 |
| République tchèque | 22 février | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 17 mai | 1990 A | 16 juin | 1990 |
| Royaume-Uni | 22 décembre | 1982 | 3 juin | 1983 |
| Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni | 22 décembre | 1982 | 3 juin | 1983 |
| Russie | 11 juin | 1987 A | 11 juillet | 1987 |
| Rwanda | 13 mai | 2002 A | 12 juin | 2002 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 17 janvier | 1991 A | 16 février | 1991 |
| Saint-Marin | 16 décembre | 2014 A | 15 janvier | 2015 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12 septembre | 2000 A | 12 octobre | 2000 |
| Sainte-Lucie* | 17 octobre | 2012 A | 16 novembre | 2012 |
| Sao Tomé-et-Principe | 23 août | 2006 A | 22 septembre | 2006 |
| Sénégal | 10 mars | 1987 | 9 avril | 1987 |
| Serbie* | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Seychelles | 12 novembre | 2003 A | 12 décembre | 2003 |
| Sierra Leone | 26 septembre | 2003 A | 26 octobre | 2003 |
| Singapour* | 22 octobre | 2010 A | 21 novembre | 2010 |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Soudan | 19 juin | 1990 A | 19 juillet | 1990 |
| Sri Lanka | 8 septembre | 2000 A | 8 octobre | 2000 |
| Suède | 15 janvier | 1981 | 3 juin | 1983 |
| Suisse* | 5 mars | 1985 | 4 avril | 1985 |
| Suriname | 5 novembre | 1981 | 3 juin | 1983 |
| Tadjikistan | 6 mai | 2002 A | 5 juin | 2002 |
| Thaïlande* | 2 octobre | 2007 A | 1ernovembre | 2007 |
| Tanzanie | 22 janvier | 2003 A | 21 février | 2003 |
| Tchad | 1ernovembre | 2006 A | 1erdécembre | 2006 |
| Togo | 25 juillet | 1986 | 24 août | 1986 |
| Tonga | 9 décembre | 2002 A | 8 janvier | 2003 |
| Trinité-et-Tobago | 1eravril | 1981 A | 3 juin | 1983 |
| Tunisie* | 18 juin | 1997 A | 18 juillet | 1997 |
| Turkménistan | 25 juin | 1999 A | 25 juillet | 1999 |
| Turquie* | 15 août | 1989 A | 14 septembre | 1989 |
| Ukraine* | 19 juin | 1987 A | 19 juillet | 1987 |
| Uruguay | 4 mars | 2003 A | 3 avril | 2003 |
| Venezuela* | 13 décembre | 1988 A | 12 janvier | 1989 |
| Vietnam* | 9 janvier | 2014 A | 8 février | 2014 |
| Yémen | 14 juillet | 2000 A | 13 août | 2000 |
| Zambie | 17 octobre | 2016 A | 16 novembre | 2016 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a Du 3 juin 1983 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. | ||||
| b Du 28 juin 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. | ||||
| Suisse 5Le Conseil fédéral suisse interprète l’article 4 de la convention dans le sens que la Suisse s’engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429",
"documentDate": "1979-12-17",
"inForceSince": "1985-04-04"
},
"content": {
"number": "0.351.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.351.4",
"hash": "c11a97ec3145dc091319eb632344134952311f9ee0560713a53b7d0229d1d4fc",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:04.968Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-429_429_429-20190219-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429",
"documentDate": "1979-12-17",
"inForceSince": "1985-04-04",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Übereinkommen vom 17. Dezember 1979 gegen Geiselnahme",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-429_429_429-20190219-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/de/xml"
},
{
"title": "Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-429_429_429-20190219-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione internazionale del 17 dicembre 1979 contro la presa d'ostaggi",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-429_429_429-20190219-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/429_429_429/20190219/fr/xml"
}
}