0.351.5•Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
0.351.5Multilateral International Treaty4 avr. 1985
Conclue à New York le 14 décembre 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19841
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 5 mars 1985
Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985
(Etat le 1ermars 2019)
Les Etats parties à la présente Convention,
ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats,
considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d’une protection internationale, en compromettant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopération entre les Etats,
estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communauté internationale,
convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention:
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, notamment:
L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat.
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties.
Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités.
La présente Convention sera ouverte à la signature à tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1974, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats, entre autres:
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 | |
| Afrique du Sud | 23 septembre | 2003 A | 23 octobre | 2003 | |
| Albanie | 22 janvier | 2002 A | 21 février | 2002 | |
| Algérie* | 7 novembre | 2000 A | 7 décembre | 2000 | |
| Allemagne* ** | 25 janvier | 1977 | 24 février | 1977 | |
| Andorre* | 23 septembre | 2004 A | 23 octobre | 2004 | |
| Antigua-et-Barbuda | 19 juillet | 1993 A | 18 août | 1993 | |
| Arabie Saoudite* | 1ermars | 2004 A | 31 mars | 2004 | |
| Argentine* | 18 mars | 1982 A | 17 avril | 1982 | |
| Arménie | 18 mai | 1994 A | 17 juin | 1994 | |
| Australie | 20 juin | 1977 | 20 juillet | 1977 | |
| Autriche | 3 août | 1977 A | 2 septembre | 1977 | |
| Azerbaïdjan | 2 avril | 2001 A | 2 mai | 2001 | |
| Bahamas | 22 juillet | 1986 A | 21 août | 1986 | |
| Bahreïn | 16 septembre | 2005 A | 16 octobre | 2005 | |
| Bangladesh | 20 mai | 2005 A | 19 juin | 2005 | |
| Barbade | 26 octobre | 1979 A | 25 novembre | 1979 | |
| Bélarus* | 5 février | 1976 | 20 février | 1977 | |
| Belgique | 19 mai | 2004 A | 18 juin | 2004 | |
| Belize | 14 novembre | 2001 A | 14 décembre | 2001 | |
| Bénin | 31 juillet | 2003 A | 30 août | 2003 | |
| Bhoutan | 16 janvier | 1989 A | 15 février | 1989 | |
| Bolivie | 22 janvier | 2002 A | 21 février | 2002 | |
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 | |
| Botswana | 25 octobre | 2000 A | 24 novembre | 2000 | |
| Brésil* | 7 juin | 1999 A | 7 juillet | 1999 | |
| Brunéi | 13 novembre | 1997 A | 13 décembre | 1997 | |
| Bulgarie | 18 juillet | 1974 | 20 février | 1977 | |
| Burkina Faso | 1eroctobre | 2003 A | 31 octobre | 2003 | |
| Burundi* | 17 décembre | 1980 A | 16 janvier | 1981 | |
| Cambodge | 27 juillet | 2006 A | 26 août | 2006 | |
| Cameroun | 8 juin | 1992 A | 8 juillet | 1992 | |
| Canada* | 4 août | 1976 | 20 février | 1977 | |
| Cap-Vert | 10 septembre | 2002 A | 10 octobre | 2002 | |
| Chili | 21 janvier | 1977 A | 20 février | 1977 | |
| Chine* | 5 août | 1987 | 4 septembre | 1987 | |
| Hong Kong | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Macao | 13 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |
| Chypre | 24 décembre | 1975 A | 20 février | 1977 | |
| Colombie* | 16 janvier | 1996 A | 15 février | 1996 | |
| Comores | 25 septembre | 2003 A | 25 octobre | 2003 | |
| Congo (Kinshasa)* | 25 juillet | 1977 A | 24 août | 1977 | |
| Corée (Nord) * | 1erdécembre | 1982 A | 31 décembre | 1982 | |
| Corée (Sud) | 25 mai | 1983 A | 24 juin | 1983 | |
| Costa Rica | 2 novembre | 1977 A | 2 décembre | 1977 | |
| Côte d’Ivoire | 13 mars | 2002 A | 12 avril | 2002 | |
| Croatie | 12 octobre | 1992 S | 8 octobre | 1991 | |
| Cuba* | 10 juin | 1998 A | 10 juillet | 1998 | |
| Danemark | 1erjuillet | 1975 | 20 février | 1977 | |
| Djibouti | 1erjuin | 2004 A | 1erjuillet | 2004 | |
| Dominique | 24 septembre | 2004 A | 24 octobre | 2004 | |
| Egypte | 25 juin | 1986 A | 25 juillet | 1986 | |
| El Salvador* | 8 août | 1980 A | 7 septembre | 1980 | |
| Emirats arabes unis | 25 février | 2003 A | 27 mars | 2003 | |
| Equateur | 12 mars | 1975 | 20 février | 1977 | |
| Espagne | 8 août | 1985 A | 7 septembre | 1985 | |
| Estonie | 21 octobre | 1991 A | 20 novembre | 1991 | |
| Eswatini | 4 avril | 2003 A | 4 mai | 2003 | |
| Etats-Unis* | 26 octobre | 1976 | 20 février | 1977 | |
| Ethiopie* | 16 avril | 2003 A | 16 mai | 2003 | |
| Fidji | 15 mai | 2008 A | 14 juin | 2008 | |
| Finlande* | 31 octobre | 1978 | 30 novembre | 1978 | |
| France* | 26 août | 2003 A | 25 septembre | 2003 | |
| Gabon | 14 octobre | 1981 A | 13 novembre | 1981 | |
| Géorgie | 18 février | 2004 A | 19 mars | 2004 | |
| Ghana* | 25 avril | 1975 A | 20 février | 1977 | |
| Grèce | 3 juillet | 1984 A | 2 août | 1984 | |
| Grenade | 13 décembre | 2001 A | 12 janvier | 2002 | |
| Guatemala | 18 janvier | 1983 | 17 février | 1983 | |
| Guinée | 22 décembre | 2004 A | 21 janvier | 2005 | |
| Guinée-Bissau | 6 août | 2008 A | 5 septembre | 2008 | |
| Guinée équatoriale | 7 février | 2003 A | 9 mars | 2003 | |
| Guyana | 12 septembre | 2007 A | 12 octobre | 2007 | |
| Haïti | 25 août | 1980 A | 24 septembre | 1980 | |
| Honduras | 29 janvier | 2003 A | 28 février | 2003 | |
| Hongrie | 26 mars | 1975 | 20 février | 1977 | |
| Iles Marshall | 27 janvier | 2003 A | 26 février | 2003 | |
| Inde* | 11 avril | 1978 A | 11 mai | 1978 | |
| Iran | 12 juillet | 1978 A | 11 août | 1978 | |
| Iraq* | 28 février | 1978 A | 30 mars | 1978 | |
| Irlande | 30 juin | 2005 A | 30 juillet | 2005 | |
| Islande | 2 août | 1977 | 1erseptembre | 1977 | |
| Israël* ** | 31 juillet | 1980 A | 30 août | 1980 | |
| Italie** | 30 août | 1985 | 29 septembre | 1985 | |
| Jamaïque* | 21 septembre | 1978 A | 21 octobre | 1978 | |
| Japon | 8 juin | 1987 A | 8 juillet | 1987 | |
| Jordanie | 18 décembre | 1984 A | 17 janvier | 1985 | |
| Kazakhstan | 21 février | 1996 A | 22 mars | 1996 | |
| Kenya | 16 novembre | 2001 A | 16 décembre | 2001 | |
| Kirghizistan | 2 octobre | 2003 A | 1ernovembre | 2003 | |
| Kiribati | 15 septembre | 2005 A | 15 octobre | 2005 | |
| Koweït | 1ermars | 1989 A | 31 mars | 1989 | |
| Laos* | 22 août | 2002 A | 21 septembre | 2002 | |
| Lesotho | 6 novembre | 2009 A | 6 décembre | 2009 | |
| Lettonie | 14 avril | 1992 A | 14 mai | 1992 | |
| Liban | 3 juin | 1997 A | 3 juillet | 1997 | |
| Libéria | 30 septembre | 1975 A | 20 février | 1977 | |
| Libye | 25 septembre | 2000 A | 25 octobre | 2000 | |
| Liechtenstein* | 28 novembre | 1994 A | 28 décembre | 1994 | |
| Lituanie* | 23 octobre | 2002 A | 22 novembre | 2002 | |
| Luxembourg* | 10 mai | 2006 A | 9 juin | 2006 | |
| Macédoine du Nord | 12 mars | 1998 S | 17 novembre | 1991 | |
| Madagascar | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 | |
| Malaisie* | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 | |
| Malawi* | 14 mars | 1977 A | 13 avril | 1977 | |
| Maldives | 21 août | 1990 A | 20 septembre | 1990 | |
| Mali | 12 avril | 2002 A | 12 mai | 2002 | |
| Malte | 11 novembre | 2001 A | 11 décembre | 2001 | |
| Maroc | 9 janvier | 2002 A | 8 février | 2002 | |
| Maurice* | 24 septembre | 2003 A | 24 octobre | 2003 | |
| Mauritanie | 9 février | 1998 A | 11 mars | 1998 | |
| Mexique | 22 avril | 1980 A | 22 mai | 1980 | |
| Micronésie | 6 juillet | 2004 A | 5 août | 2004 | |
| Moldova | 8 septembre | 1997 A | 8 octobre | 1997 | |
| Monaco | 27 novembre | 2002 A | 27 décembre | 2002 | |
| Mongolie* | 8 août | 1975 | 20 février | 1977 | |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | |
| Mozambique* | 14 janvier | 2003 A | 13 février | 2003 | |
| Myanmar* | 4 juin | 2004 A | 4 juillet | 2004 | |
| Namibie | 2 septembre | 2016 A | 2 octobre | 2016 | |
| Nauru | 2 août | 2005 A | 1erseptembre | 2005 | |
| Népal | 9 mars | 1990 A | 8 avril | 1990 | |
| Nicaragua | 10 mars | 1975 | 20 février | 1977 | |
| Niger | 17 juin | 1985 A | 17 juillet | 1985 | |
| Nigéria | 25 septembre | 2012 A | 25 octobre | 2012 | |
| Nioué | 22 juin | 2009 A | 22 juillet | 2009 | |
| Norvège | 28 avril | 1980 | 28 mai | 1980 | |
| Nouvelle-Zélande* | 12 novembre | 1985 A | 12 décembre | 1985 | |
| Iles Cook | 12 novembre | 1985 A | 12 décembre | 1985 | |
| Oman | 22 mars | 1988 A | 21 avril | 1988 | |
| Ouganda | 5 novembre | 2003 A | 5 décembre | 2003 | |
| Ouzbékistan | 19 janvier | 1998 A | 18 février | 1998 | |
| Pakistan* | 29 mars | 1976 A | 20 février | 1977 | |
| Palaos | 14 novembre | 2001 A | 14 décembre | 2001 | |
| Palestine | 2 janvier | 2015 A | 1erfévrier | 2015 | |
| Panama | 17 juin | 1980 A | 17 juillet | 1980 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 30 septembre | 2003 A | 30 octobre | 2003 | |
| Paraguay | 24 novembre | 1975 | 20 février | 1977 | |
| Pays-Bas* **a | 6 décembre | 1988 A | 5 janvier | 1989 | |
| Aruba | 6 décembre | 1988 A | 5 janvier | 1989 | |
| Curaçao | 6 décembre | 1988 A | 5 janvier | 1989 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 6 décembre | 1988 A | 5 janvier | 1989 | |
| Sint Maarten | 6 décembre | 1988 A | 5 janvier | 1989 | |
| Pérou* | 25 avril | 1978 A | 25 mai | 1978 | |
| Philippines | 26 novembre | 1976 A | 20 février | 1977 | |
| Pologne | 14 décembre | 1982 | 13 janvier | 1983 | |
| Portugal* | 11 septembre | 1995 A | 11 octobre | 1995 | |
| Qatar | 3 mars | 1997 A | 2 avril | 1997 | |
| République centrafricaine | 19 février | 2008 A | 20 mars | 2008 | |
| République dominicaine | 8 juillet | 1977 A | 7 août | 1977 | |
| République tchèque | 22 février | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Roumanie | 15 août | 1978 | 14 septembre | 1978 | |
| Royaume-Uni** | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Akrotiri et Dhekelia | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Anguilla | 16 novembre | 1989 | 26 mars | 1987 | |
| Bermudes | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Gibraltar | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Guernesey | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Ile de Man | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Iles Cayman | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Iles Turques et Caïques | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Iles Vierges britanniques | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Jersey | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Montserrat | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Territoire antarctique britannique | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Territoire britannique de l’Océan Indien | 2 mai | 1979 | 1erjuin | 1979 | |
| Russie | 15 janvier | 1976 | 20 février | 1977 | |
| Rwanda | 29 novembre | 1977 | 29 décembre | 1977 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 28 juillet | 2008 A | 27 août | 2008 | |
| Saint-Marin | 16 décembre | 2014 A | 15 janvier | 2015 | |
| Saint-Siège* | 26 septembre | 2012 A | 26 octobre | 2012 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines* | 12 septembre | 2000 A | 12 octobre | 2000 | |
| Sainte-Lucie* | 12 novembre | 2012 A | 12 décembre | 2012 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 12 avril | 2006 A | 12 mai | 2006 | |
| Sénégal | 7 avril | 2006 A | 7 mai | 2006 | |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 | |
| Seychelles | 29 mai | 1980 A | 28 juin | 1980 | |
| Sierra Leone | 26 septembre | 2003 A | 26 octobre | 2003 | |
| Singapour* | 2 mai | 2008 A | 1erjuin | 2008 | |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 | |
| Soudan | 10 octobre | 1994 A | 9 novembre | 1994 | |
| Sri Lanka | 27 février | 1991 A | 29 mars | 1991 | |
| Suède | 1erjuillet | 1975 | 20 février | 1977 | |
| Suisse* | 5 mars | 1985 A | 4 avril | 1985 | |
| Syrie* | 25 avril | 1988 A | 25 mai | 1988 | |
| Tadjikistan | 19 octobre | 2001 A | 18 novembre | 2001 | |
| Thaïlande* | 23 février | 2007 A | 25 mars | 2007 | |
| Togo | 30 décembre | 1980 A | 29 janvier | 1981 | |
| Tonga | 9 décembre | 2002 A | 8 janvier | 2003 | |
| Trinité-et-Tobago* | 15 juin | 1979 A | 15 juillet | 1979 | |
| Tunisie* | 21 janvier | 1977 | 20 février | 1977 | |
| Turkménistan | 25 juin | 1999 A | 25 juillet | 1999 | |
| Turquie | 11 juin | 1981 A | 11 juillet | 1981 | |
| Ukraine* | 20 janvier | 1976 | 20 février | 1977 | |
| Uruguay | 13 juin | 1978 A | 13 juillet | 1978 | |
| Venezuela* | 19 avril | 2005 A | 19 mai | 2005 | |
| Vietnam* | 2 mai | 2002 A | 1erjuin | 2002 | |
| Yémen (Aden)* | 9 février | 1987 A | 11 mars | 1987 | |
| Zambie | 17 octobre | 2016 A | 16 novembre | 2016 | |
| * Réserves et déclarations. ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | |||||
| a Pour le Royaume en Europe. | |||||
| Suisse ^3^ Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la convention dans le sens que la Suisse s’engage à remplir les obligations qui sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439",
"documentDate": "1973-12-14",
"inForceSince": "1985-04-04"
},
"content": {
"number": "0.351.5",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.351.5",
"hash": "85cd1fc3f285c94341a7929fc38612f4336a0b8eb970c7d8431076094c7c3c9b",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:04.970Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-439_439_439-20190301-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439",
"documentDate": "1973-12-14",
"inForceSince": "1985-04-04",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 14. Dezember 1973 über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen, einschliesslich Diplomaten",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-439_439_439-20190301-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-439_439_439-20190301-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 14 dicembre 1973 sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-439_439_439-20190301-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/439_439_439/20190301/fr/xml"
}
}