0.632.11•Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
0.632.11Multilateral International Treaty1 janv. 1988
Conclue à Bruxelles le 14 juin 1983
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19861
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 septembre 1987
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1988
(État le 18 août 2025)
Préambule
Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
désireuses de faciliter le commerce international,
désireuses de faciliter la collecte, le comparaison et l’analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international,
désireuses de réduire les frais qu’entraîne la nécessité d’attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d’un système de classement à un autre, et de faciliter l’uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données,
considérant que l’évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 19502,
considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu’offre la Nomenclature annexée à la Convention précitée,
considérant qu’il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables,
considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises,
considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises,
considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l’établissement d’une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d’importation et d’exportation, d’une part, et les statistiques de production, d’autre part,
considérant qu’une corrélation étroite doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) des Nations Unies,
considérant qu’il convient de répondre aux besoins mentionnés ci‑dessus par le truchement d’une nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international,
considérant qu’il est important d’assurer la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l’évolution des techniques et des structures du commerce international,
considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération douanière,
considérant que, si la Convention sur la Nomenclature précitée s’est révélée un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention on entend:
L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle‑ci et toute référence à cette Convention s’applique également à cette annexe.
Les pays développés Parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon des modalités convenues d’un commun accord, s’agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le Système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi que sur l’application des dispositions de la présente Convention.
Les Parties contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane.
Peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un an après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée.
En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le par. 4 de l’art. 6, l’art. 8 et le par. 2 de l’art. 16 confèrent à chaque Partie contractante des droits:
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies5, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les États et à toutes les Unions douanières ou économiques visés dans l’art. 11.(Suivent les signatures)
Les modifications de l’annexe ont été notifiées de la manière suivante par le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) à Bruxelles: 19 juillet 1989 Entrée en vigueur le 1erjanvier 1992 15 juillet 1993 Entrée en vigueur le 1erjanvier 1996 1erjuillet 1999 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2002 12 juillet 2004 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2007 8 juillet 2009 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2012 3 juillet 2014 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2017 22 juin 2015 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2018 (les Parties contractante sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1erjanvier 2017) 4 juillet 2019 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2022 3 juillet 2020 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2023 (les Parties contractantes sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1erjanvier 2022) 9 juillet 2021 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 (les Parties contractantes sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1erjanvier 2022)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 25 novembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Albanie | 16 mai | 2012 A | 1erjanvier | 2014 |
| Algérie | 24 octobre | 1991 | 1erjanvier | 1992 |
| Allemagne | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Andorre | 11 juillet | 2006 A | 1eraoût | 2006 |
| Angola | 4 avril | 2011 A | 1erjanvier | 2013 |
| Arabie Saoudite | 10 mars | 1988 | 1erjanvier | 1990 |
| Argentine | 11 janvier | 1994 | 11 janvier | 1994 |
| Arménie | 5 janvier | 2009 A | 1erjanvier | 2011 |
| Australie | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Autriche | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Azerbaïdjan | 7 juillet | 2000 | 7 juillet | 2000 |
| Bahamas | 13 septembre | 2011 A | 3 octobre | 2011 |
| Bahreïn | 14 décembre | 2001 A | 1erjanvier | 2002 |
| Bangladesh | 22 septembre | 1987 A | 1erjuillet | 1988 |
| Bélarus | 21 octobre | 1998 A | 1erjanvier | 2000 |
| Belgique | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Bénin | 24 juillet | 2006 A | 1erjanvier | 2008 |
| Bhoutan | 27 octobre | 2006 A | 1erjanvier | 2007 |
| Bolivie | 27 avril | 2004 A | 1erjanvier | 2006 |
| Bosnie et Herzégovine | 14 août | 2012 A | 1erjanvier | 2014 |
| Botswana | 13 février | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Brésil | 8 novembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Brunéi | 28 juin | 2014 A | 28 juin | 2014 |
| Bulgarie | 30 octobre | 1990 A | 1erjanvier | 1992 |
| Burkina Faso | 25 septembre | 1990 | 1erjanvier | 1992 |
| Burundi | 18 janvier | 2017 A | 1erjanvier | 2019 |
| Cambodge | 27 juin | 2002 A | 1erjanvier | 2003 |
| Cameroun | 16 mai | 1988 A | 1erjuillet | 1989 |
| Canada | 14 décembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Cap-Vert | 19 mai | 2008 | 1erjanvier | 2010 |
| Chili | 17 février | 2005 A | 1erjanvier | 2007 |
| Chine | 23 juin | 1992 A | 1erjanvier | 1993 |
| Chypre | 21 mars | 1994 A | 21 mars | 1994 |
| Colombie | 21 octobre | 2002 A | 21 octobre | 2002 |
| Comores | 7 janvier | 2013 | 1erjanvier | 2015 |
| Congo (Brazzaville) | 27 mars | 2007 A | 1erjanvier | 2009 |
| Congo (Kinshasa) | 10 novembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Corée (Sud) | 27 novembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Costa Rica | 3 juillet | 2012 A | 1erjanvier | 2014 |
| Côte d’Ivoire | 25 janvier | 1990 A | 1erjanvier | 1991 |
| Croatie | 29 septembre | 1994 A | 29 septembre | 1994 |
| Cuba | 3 novembre | 1995 A | 1erjanvier | 1997 |
| Danemark | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Djibouti | 12 juin | 2015 A | 1erseptembre | 2015 |
| Égypte | 27 mai | 1999 A | 1erjanvier | 2000 |
| El Salvador | 28 juin | 2025 A | 30 juin | 2025 |
| Émirats arabes unis | 27 juin | 2002 A | 1erjuillet | 2002 |
| Équateur | 22 octobre | 2008 A | 1erjanvier | 2010 |
| Érythrée | 17 janvier | 2003 A | 17 janvier | 2003 |
| Espagne | 28 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Estonie | 26 mai | 1993 A | 1erjanvier | 1995 |
| Eswatini | 26 novembre | 1985 Si | 1erjanvier | 1988 |
| États-Unis | 31 octobre | 1988 A | 1erjanvier | 1989 |
| Éthiopie | 1ermars | 1995 A | 1ermars | 1995 |
| Fidji | 23 décembre | 1997 A | 1erjanvier | 1998 |
| Finlande | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| France | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Îles de Wallis-et-Futuna | 24 mai | 1989 | 1eravril | 1989 |
| Nouvelle-Calédonie | 20 avril | 1988 | 1erjanvier | 1988 |
| Polynésie française | 20 avril | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 20 avril | 1988 | 1erjanvier | 1988 |
| Gabon | 7 juillet | 2000 | 1erjanvier | 2002 |
| Gambie | 21 juin | 2019 A | 1erjanvier | 2021 |
| Géorgie | 27 mars | 2009 A | 1erjanvier | 2011 |
| Ghana | 29 juin | 2007 | 1erjanvier | 2009 |
| Grèce | 15 juillet | 1988 | 1erjanvier | 1990 |
| Guatemala | 18 septembre | 2014 A | 18 septembre | 2014 |
| Guinée | 23 septembre | 1997 | 1erjanvier | 1998 |
| Guinée-Bissau | 23 mai | 2013 A | 1erjanvier | 2015 |
| Haïti | 17 janvier | 2000 A | 17 janvier | 2000 |
| Hongrie | 27 août | 1990 | 1erjanvier | 1991 |
| Inde | 23 juin | 1986 | 1erjanvier | 1988 |
| Indonésie | 5 juillet | 1993 A | 1erjanvier | 1995 |
| Iran | 28 février | 1995 | 1erjanvier | 1997 |
| Irlande | 22 décembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Islande | 28 octobre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Israël | 5 août | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Italie | 31 mai | 1989 | 1erjanvier | 1991 |
| Japon | 22 juin | 1987 A | 1erjanvier | 1988 |
| Jordanie | 10 juin | 1985 Si | 1erjanvier | 1988 |
| Kazakhstan | 26 mars | 2004 A | 1erjanvier | 2006 |
| Kenya | 29 juillet | 1988 A | 1erjuillet | 1989 |
| Kirghizistan | 4 janvier | 2007 A | 1erjanvier | 2009 |
| Kosovo | 31 octobre | 2020 A | 1erjanvier | 2022 |
| Koweït | 27 novembre | 2003 A | 1erjanvier | 2005 |
| Lesotho | 12 décembre | 1985 Si | 1erjanvier | 1988 |
| Lettonie | 4 janvier | 1996 A | 1erjanvier | 1998 |
| Liban | 3 mai | 1996 A | 3 mai | 1996 |
| Libéria | 26 juin | 2010 | 1erjanvier | 2012 |
| Libye | 17 mai | 1993 A | 1erjanvier | 1995 |
| Lituanie | 20 juin | 1994 A | 1erjanvier | 1995 |
| Luxembourg | 11 juillet | 1988 | 11 juillet | 1988 |
| Macédoine du Nord | 31 mars | 1995 A | 31 mars | 1995 |
| Madagascar | 22 décembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Malaisie | 15 décembre | 1987 A | 1erjanvier | 1988 |
| Malawi | 25 octobre | 1988 A | 1eravril | 1989 |
| Maldives | 7 juillet | 2000 | 1erjanvier | 2002 |
| Mali | 15 juin | 1994 A | 1erjanvier | 1995 |
| Malte | 20 décembre | 1989 A | 1erjanvier | 1990 |
| Maroc | 27 février | 1992 | 1erjuillet | 1992 |
| Maurice | 10 juin | 1985 Si | 1erjanvier | 1988 |
| Mauritanie | 3 avril | 2001 A | 1erjanvier | 2003 |
| Mexique | 6 septembre | 1991 A | 14 février | 1992 |
| Moldova | 10 juin | 2004 A | 1erjanvier | 2006 |
| Mongolie | 30 septembre | 1991 A | 1erjanvier | 1993 |
| Monténégro | 23 mars | 2007 A | 23 mars | 2007 |
| Mozambique | 11 octobre | 2012 A | 1erjanvier | 2014 |
| Myanmar | 5 décembre | 1994 A | 1erjanvier | 1995 |
| Namibie | 5 mai | 2004 A | 1erjanvier | 2006 |
| Népal | 25 août | 2006 A | 28 juillet | 2006 |
| Niger | 16 mars | 1990 A | 1erjuillet | 1991 |
| Nigéria | 15 mars | 1988 | 15 mars | 1988 |
| Norvège | 27 août | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Nouvelle-Zélande | 22 septembre | 1987 A | 1erjanvier | 1988 |
| Oman | 12 mai | 2016 | 1erjanvier | 2018 |
| Ouganda | 11 juillet | 1989 A | 1erjanvier | 1991 |
| Ouzbékistan | 17 novembre | 1998 A | 1erjanvier | 2000 |
| Pakistan | 22 septembre | 1987 | 1erjuillet | 1988 |
| Palestine | 10 mars | 2017 A | 1erjanvier | 2018 |
| Panama | 24 août | 1998 A | 1erjanvier | 2000 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 18 décembre | 2013 A | 1erjanvier | 2014 |
| Paraguay | 12 janvier | 2007 A | 1erjanvier | 2009 |
| Pays-Bas | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Pérou | 9 juillet | 1998 A | 1erjanvier | 2000 |
| Philippines | 28 juin | 2001 | 28 juin | 2001 |
| Pologne | 12 septembre | 1995 A | 1erjanvier | 1996 |
| Portugal | 4 novembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Qatar | 28 septembre | 2004 A | 1erjanvier | 2006 |
| République centrafricaine | 11 juin | 1998 A | 18 mai | 1998 |
| République dominicaine | 7 septembre | 2006 A | 1erjanvier | 2008 |
| République tchèque | 16 novembre | 1993 A | 16 novembre | 1993 |
| Roumanie | 5 décembre | 1996 A | 1erjanvier | 1997 |
| Royaume-Uni | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Guernesey | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Île de Man | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Jersey | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Russie | 18 juin | 1996 | 1erjanvier | 1997 |
| Rwanda | 27 juillet | 1992 A | 1erjanvier | 1993 |
| Sao Tomé-et-Principe | 2 juillet | 2013 A | 1erjanvier | 2015 |
| Sénégal | 21 septembre | 1989 A | 1erjanvier | 1991 |
| Serbie | 9 janvier | 2002 A | 1erjuillet | 2002 |
| Seychelles | 21 août | 2020 A | 1erjanvier | 2022 |
| Sierra Leone | 12 juin | 2015 A | 1erjanvier | 2017 |
| Singapour | 30 novembre | 2005 A | 1erjanvier | 2006 |
| Slovaquie | 7 juin | 1993 A | 7 juin | 1993 |
| Slovénie | 23 novembre | 1992 A | 23 novembre | 1992 |
| Soudan | 10 décembre | 1993 A | 10 décembre | 1993 |
| Sri Lanka | 3 mai | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Suède | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Suisse | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Syrie | 12 novembre | 2007 A | 1erjanvier | 2009 |
| Tadjikistan | 6 juillet | 2005 A | 1erjanvier | 2007 |
| Tanzanie | 24 janvier | 2008 A | 1erjanvier | 2008 |
| Tchad | 5 septembre | 1990 A | 1erjanvier | 1992 |
| Thaïlande | 16 décembre | 1991 A | 1erjanvier | 1993 |
| Togo | 12 février | 1990 A | 1erjanvier | 1991 |
| Tunisie | 28 octobre | 1987 | 1erjanvier | 1989 |
| Turkménistan | 24 avril | 2023 A | 1erjanvier | 2025 |
| Turquie | 15 décembre | 1988 A | 1erjanvier | 1989 |
| Ukraine | 26 août | 2002 A | 1erjanvier | 2004 |
| Union européenne | 22 septembre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Uruguay | 17 octobre | 2011 A | 1erjanvier | 2012 |
| Vanuatu | 28 mars | 2018 A | 1erjanvier | 2020 |
| Venezuela | 23 octobre | 1998 A | 2 novembre | 1998 |
| Vietnam | 26 mars | 1998 A | 1erjanvier | 2000 |
| Yémen | 30 septembre | 2002 A | 1erjanvier | 2003 |
| Zambie | 22 décembre | 1986 Si | 1erjanvier | 1988 |
| Zimbabwe | 5 novembre | 1986 Si | 1erjanvier | 1988 |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"documentDate": "1983-06-14",
"inForceSince": "1988-01-01"
},
"content": {
"number": "0.632.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.632.11",
"hash": "ad89516cc0847d20b43f4d67ba8aba2eb55b1e3c6a392d1ecd9610fe98b148f2",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:22.235Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"documentDate": "1983-06-14",
"inForceSince": "1988-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Übereinkommen vom 14. Juni 1983 über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (mit Anhang) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml"
},
{
"title": "Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (avec annexe) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (con all.) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/fr/xml"
}
}