0.632.314.161.1•Accord agricole entre la Confédération suisse et Hong Kong, Chine
0.632.314.161.1Bilateral International Treaty1 oct. 2012
Conclu le 21 juin 2011
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 mars 20122
Entré en vigueur le 1eroctobre 2012
(Etat le 1eroctobre 2012)
Les Parties examinent les difficultés susceptibles d’émaner de leurs échanges de produits agricoles et œuvrent à rechercher des solutions adéquates par le biais du dialogue et de consultations6.
Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation supplémentaire de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leur politique agricole respective. Les Parties peuvent, conjointement avec des réunions du Comité mixte, se consulter sur la façon d’atteindre cet objectif, y compris en améliorant l’accès au marché par la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits agricoles et par l’extension du champ d’application du présent Accord à d’autres produits agricoles.
Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture7.
Les dispositions suivantes de l’accord de libre-échange s’appliquentmutatis muta n dis entre les Parties au présent Accord: art. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.88, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, art. 2.11, al. 4, art. 2.13, al. 2, et chap. 10.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Schaan, le 21 juin 2011, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine: |
|---|---|
| Johann N. Schneider-Ammann | Gregory So |
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, Hong Kong, Chine élimine tous les droits de douane sur les produits originaires de Suisse classifiés aux chap. 1 à 24 du SH, exception faite des produits tombant dans le champ d’application de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Hong Kong, Chine visés à l’art. 2.1, al. 1 (b) et (c) dudit accord.
| Numéro du tarif douanier suisse | Désignation des marchandises | Unité | Taux de droit applicable (CHF) | Dispositions particulières | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Animaux vivants | ||||
| 0105 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques | ||||
| – d’un poids n’excédant pas 185 g: | |||||
| 0105.1100 | – – coqs et poules | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0105.1200 | – – dindes et dindons | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0105.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0106 | Autres animaux vivants | ||||
| – mammifères: | |||||
| 0106.1100 | – – primates | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0106.1200 | – – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0106.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0106.2000 | – reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – oiseaux: | |||||
| 0106.3100 | – – oiseaux de proie | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0106.3200 | – – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0106.39 | – – autres: | ||||
| 0106.3990 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0106.9000 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 05 | Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | ||||
| 0504 | Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | ||||
| 0504.0010 | – caillettes | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0504.0090 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières | ||||
| 0506.1000 | – osséine et os acidulés | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0506.9000 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0511 | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine | ||||
| 0511.10 | – sperme de taureaux: | ||||
| 0511.1010 | – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no12) | par unité d’application | exempt | ||
| – autres: | |||||
| 0511.99 | – – autres: | ||||
| 0511.9980 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 06 | Plantes vivantes et produits de la floriculture | ||||
| 0601 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212 | ||||
| 0601.10 | – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: | ||||
| 0601.1010 | – – tulipes | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0601.1090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0601.20 | – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: | ||||
| 0601.2010 | – – plants de chicorée | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0601.2020 | – – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autres: | |||||
| 0601.2091 | – – – en boutons ou en fleurs | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0601.2099 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons | ||||
| 0602.1000 | – boutures non racinées et greffons | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0602.3000 | – rhododendrons et azalées, greffés ou non | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0602.40 | – rosiers, greffés ou non: | ||||
| 0602.4010 | – – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0602.90 | – autres: | ||||
| – – plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blanc de champignons: | |||||
| 0602.9012 | – – – blanc de champignons | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés | ||||
| – frais: | |||||
| 0603.11 | – – roses: | ||||
| – – – du 1ermai au 25 octobre: | |||||
| 0603.1110 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no13) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.1130 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.12 | – – œilllets: | ||||
| – – – du 1ermai au 25 octobre: | |||||
| 0603.1210 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no13) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.1230 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.13 | – – orchidées: | ||||
| 0603.1330 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.14 | – – chrysanthèmes: | ||||
| 0603.1430 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.19 | – – autres: | ||||
| – – – du 26 octobre au 30 avril: | |||||
| 0603.1930 | – – – – tulipes | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – autres: | |||||
| 0603.1931 | – – – – – ligneux | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.1939 | – – – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0603.90 | – autres: | ||||
| 0603.9010 | – – séchés, à l’état naturel | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0604 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés | ||||
| 0604.10 | – mousses et lichens: | ||||
| 0604.1010 | – – frais ou simplement séchés | par 100 kg brut | exempt | ||
| – autres: | |||||
| 0604.91 | – – frais: | ||||
| – – – ligneux: | |||||
| 0604.9111 | – – – – arbres de Noël et rameaux de conifères | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0604.9119 | – – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0604.9190 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0604.99 | – – autres: | ||||
| 0604.9910 | – – – simplement séchés | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0604.9990 | – – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 07 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | ||||
| 0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | ||||
| 0703.10 | – oignons et échalotes: | ||||
| – – petits oignons à planter: | |||||
| 0703.1011 | – – – du 1ermai au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – du 1erjuillet au 30 avril: | |||||
| 0703.1013 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no15) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autres oignons et échalotes: | |||||
| – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): | |||||
| 0703.1020 | – – – – du 31 octobre au 31 mars | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 1eravril au 30 octobre: | |||||
| 0703.1021 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no15) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm: | |||||
| 0703.1030 | – – – – du 31 octobre au 31 mars | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 1eravril au 30 octobre: | |||||
| 0703.1031 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no15) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – oignons sauvages (lampagioni): | |||||
| 0703.1040 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
| 0703.1041 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no15) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus: | |||||
| 0703.1050 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
| 0703.1051 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no15) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos0703.1030/1039: | |||||
| 0703.1060 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
| 0703.1061 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no15) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – autres oignons comestibles: | |||||
| 0703.1070 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
| 0703.1071 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no15) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0703.1080 | – – – échalotes | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0703.2000 | – aulx | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état | ||||
| 0711.2000 | – olives | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0711.4000 | – concombres et cornichons | par 100 kg brut | exempt | ||
| – champignons et truffes: | |||||
| 0711.5100 | – – champignons du genre Agaricus | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0711.5900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0711.90 | – autres légumes; mélanges de légumes: | ||||
| 0711.9020 | – – câpres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | ||||
| 0712.2000 | – oignons | par 100 kg brut | exempt | ||
| – champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: | |||||
| 0712.3100 | – – champignons du genre Agaricus | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0712.3200 | – – oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0712.3300 | – – trémelles (Tremella spp.) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0712.3900 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0714 | Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier | ||||
| 0714.10 | – racines de manioc: | ||||
| 0714.1090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0714.20 | – patates douces: | ||||
| 0714.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0714.90 | – autres: | ||||
| 0714.9090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 08 | Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons | ||||
| 0801 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | ||||
| – noix de coco: | |||||
| 0801.1100 | – – desséchées | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0801.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| – noix du Brésil: | |||||
| 0801.2100 | – – en coques | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0801.2200 | – – sans coques | par 100 kg brut | exempt | ||
| – noix de cajou: | |||||
| 0801.3100 | – – en coques | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0801.3200 | – – sans coques | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués | ||||
| – amandes: | |||||
| 0802.1100 | – – en coques | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802.1200 | – – sans coques | par 100 kg brut | exempt | ||
| – noix communes: | |||||
| 0802.31 | – – en coques: | ||||
| 0802.3190 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802.32 | – – sans coques: | ||||
| 0802.3290 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802.4000 | – châtaignes et marrons (Castanea spp.) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802.5000 | – pistaches | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802.6000 | – noix macadamia | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802.90 | – autres: | ||||
| 0802.9020 | – – fruits tropicaux | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0802.9090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0804 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs | ||||
| 0804.1000 | – dattes | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0804.20 | – figues: | ||||
| 0804.2010 | – – fraîches | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0804.2020 | – – sèches | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0804.3000 | – ananas | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0804.4000 | – avocats | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0804.5000 | – goyaves, mangues et mangoustans | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0805 | Agrumes, frais ou secs | ||||
| 0805.1000 | – oranges | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0805.2000 | – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0805.4000 | – pamplemousses et pomelos | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0805.5000 | – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0805.9000 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0806 | Raisins, frais ou secs | ||||
| 0806.2000 | – secs | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0807 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais | ||||
| – melons (y compris les pastèques): | |||||
| 0807.1100 | – – pastèques | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0807.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0807.2000 | – papayes | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0808 | Pommes, poires et coings, frais | ||||
| 0808.10 | – pommes: | ||||
| – – pour la cidrerie et pour la distillation: | |||||
| 0808.1011 | – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no20) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autres pommes: | |||||
| – – – à découvert: | |||||
| 0808.1021 | – – – – du 15 juin au 14 juillet | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 15 juillet au 14 juin: | |||||
| 0808.1022 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no17) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – autrement emballées: | |||||
| 0808.1031 | – – – – du 15 juin au 14 juillet | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 15 juillet au 14 juin: | |||||
| 0808.1032 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no17) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0808.20 | – poires et coings: | ||||
| – – pour la cidrerie et pour la distillation: | |||||
| 0808.2011 | – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no20) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autres poires et coings: | |||||
| – – – à découvert: | |||||
| 0808.2021 | – – – – du 1eravril au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 1erjuillet au 31 mars: | |||||
| 0808.2022 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no17) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – autrement emballés: | |||||
| 0808.2031 | – – – – du 1eravril au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 1erjuillet au 31 mars: | |||||
| 0808.2032 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no17) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0809 | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais | ||||
| 0809.10 | – abricots: | ||||
| – – à découvert: | |||||
| 0809.1011 | – – – du 1erseptembre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – du 1erjuillet au 31 août: | |||||
| 0809.1018 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no18) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autrement emballés: | |||||
| 0809.1091 | – – – du 1erseptembre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – du 1erjuillet au 31 août: | |||||
| 0809.1098 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no18) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0809.20 | – cerises: | ||||
| 0809.2010 | – – du 1erseptembre au 19 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – du 20 mai au 31 août: | |||||
| 0809.2011 | – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no18) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0809.40 | – prunes et prunelles: | ||||
| – – à découvert: | |||||
| – – – prunes: | |||||
| 0809.4012 | – – – – du 1eroctobre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 1erjuillet au 30 septembre: | |||||
| 0809.4013 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no18) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0809.4015 | – – – prunelles | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autrement emballées: | |||||
| – – – prunes: | |||||
| 0809.4092 | – – – – du 1eroctobre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – – du 1erjuillet au 30 septembre: | |||||
| 0809.4093 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no18) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0809.4095 | – – – prunelles | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810 | Autres fruits, frais | ||||
| 0810.10 | – fraises: | ||||
| 0810.1010 | – – du 1erseptembre au 14 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – du 15 mai au 31 août: | |||||
| 0810.1011 | – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no19) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.20 | – framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises: | ||||
| – – framboises: | |||||
| 0810.2010 | – – – du 15 septembre au 31 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – du 1erjuin au 14 septembre: | |||||
| 0810.2011 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no19) | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – mûres de ronce: | |||||
| 0810.2020 | – – – du 1ernovembre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – du 1erjuillet au 31 octobre: | |||||
| 0810.2021 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no19) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.2030 | – – mûres de mûrier et mûres-framboises | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.4000 | – airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.5000 | – kiwis | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.6000 | – durians | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.90 | – autres: | ||||
| 0810.9092 | – – fruits tropicaux | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – groseilles à grappes, y compris les cassis: | |||||
| 0810.9093 | – – – du 16 septembre au 14 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – – du 15 juin au 15 septembre: | |||||
| 0810.9094 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no19) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.9096 | – – groseilles à maquereau | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0810.9099 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0811 | Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | ||||
| 0811.90 | – autres: | ||||
| – – fruits tropicaux: | |||||
| 0811.9021 | – – – caramboles | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0811.9029 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0812 | Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état | ||||
| 0812.90 | – autres: | ||||
| 0812.9010 | – – fruits tropicaux | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0813 | Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre | ||||
| 0813.20 | – pruneaux: | ||||
| 0813.2010 | – – entiers | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0813.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0813.40 | – autres fruits: | ||||
| – – poires: | |||||
| 0813.4019 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autres: | |||||
| – – – fruits à noyau, autres, entiers: | |||||
| 0813.4089 | – – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0814.0000 | Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | par 100 kg brut | exempt | ||
| 09 | Café, thé, maté et épices | ||||
| 0904 | Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés | ||||
| – poivre: | |||||
| 0904.1100 | – – non broyé ni pulvérisé | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0904.1200 | – – broyé ou pulvérisé | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0904.20 | – piments séchés ou broyés ou pulvérisés: | ||||
| 0904.2010 | – – non travaillés | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0904.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0905.0000 | Vanille | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0906 | Cannelle et fleurs de cannelier | ||||
| – non broyées ni pulvérisées: | |||||
| 0906.1100 | – – cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0906.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0906.2000 | – broyées ou pulvérisées | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0907.0000 | Girofles (antofles, clous et griffes) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0908 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes | ||||
| 0908.10 | – noix muscades: | ||||
| 0908.1010 | – – non travaillées | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0908.1090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0908.20 | – macis: | ||||
| 0908.2010 | – – non travaillés | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0908.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0908.30 | – amomes et cardamomes: | ||||
| 0908.3010 | – – non travaillés | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0908.3090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0909 | Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre | ||||
| 0909.1000 | – graines d’anis ou de badiane | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0909.2000 | – graines de coriandre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0909.3000 | – graines de cumin | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0909.4000 | – graines de carvi | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0909.5000 | – graines de fenouil; baies de genièvre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0910 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices | ||||
| 0910.1000 | – gingembre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0910.3000 | – curcuma | par 100 kg brut | exempt | ||
| – autres épices: | |||||
| 0910.9100 | – – mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 0910.9900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 10 | Céréales | ||||
| 1001 | Froment (blé) et méteil | ||||
| 1001.90 | – autres: | ||||
| – – autres: | |||||
| 1001.9080 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1002 | Seigle | ||||
| – autre: | |||||
| 1002.0080 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1003 | Orge | ||||
| – autre: | |||||
| 1003.0090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1004 | Avoine | ||||
| – autre: | |||||
| 1004.0090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1005 | Maïs | ||||
| 1005.90 | – autre: | ||||
| – – autre: | |||||
| 1005.9090 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1006 | Riz | ||||
| 1006.10 | – riz en paille (riz paddy): | ||||
| 1006.1090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1006.20 | – riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): | ||||
| 1006.2090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1006.30 | – riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: | ||||
| 1006.3090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1006.40 | – riz en brisures: | ||||
| 1006.4090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1008 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales | ||||
| 1008.10 | – sarrasin: | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autre: | |||||
| 1008.1090 | – – – autre | ||||
| 1008.20 | – millet: | ||||
| – – autre: | |||||
| 1008.2090 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1008.30 | – alpiste: | ||||
| – – autre: | |||||
| 1008.3090 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1008.90 | – autres céréales: | ||||
| – – triticale: | |||||
| – – – autre: | |||||
| 1008.9038 | – – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autres: | |||||
| – – – autres: | |||||
| – – – – pour l’alimentation humaine: | |||||
| – – – – – autres: | |||||
| 1008.9052 | – – – – – – riz sauvage (Zizania aquatica) | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1008.9099 | – – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment | ||||
| 1101 | Farines de froment (blé) ou de méteil | ||||
| 1101.0090 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1102 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil | ||||
| 1102.10 | – farine de seigle: | ||||
| 1102.1090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1102.20 | – farine de maïs: | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1102.2090 | – – autre | ||||
| 1102.90 | – autres: | ||||
| – – de triticale: | |||||
| 1102.9018 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| – – autres: | |||||
| 1102.9069 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1106 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du numéro 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du numéro 0714 et des produits du Chapitre 8 | ||||
| 1106.20 | – de sagou ou des racines ou tubercules du no0714: | ||||
| 1106.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1106.30 | – des produits du Chapitre 8: | ||||
| 1106.3090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1108 | Amidons et fécules; inuline | ||||
| – amidons et fécules: | |||||
| 1108.11 | – – amidon de froment (blé): | ||||
| 1108.1190 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1108.12 | – – amidon de maïs: | ||||
| 1108.1290 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1108.13 | – – fécule de pommes de terre: | ||||
| 1108.1390 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
| 1108.14 | – – fécule de manioc (cassave): | ||||
