0.632.317.581.1•Accord sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République Tunisienne relatif au commerce des produits agricoles
0.632.317.581.1Bilateral International Treaty1 juin 2005
Conclu à Genève le 17 décembre 2004
Déclaration d’application provisoire de la Suisse déposée le 6 avril 2005
Appliqué provisoirement dès le 1erjuin 2005
(État le 1ermars 2026)
| Abdelbaki Hermassi Ministre des Affaires Étrangères de la République Tunisienne | Genève, le 17 décembre 2004 |
|---|---|
| Son Excellence Monsieur Joseph Deiss Président de la Confédération Suisse Chef du Département de l’Économie publique |
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République tunisienne (ci-après dénommée la Tunisie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Tunisie1et dont le but est notamment l’application de l’art. 4 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tunisie conformément aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Tunisie à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en oeuvre de l’Annexe I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement.
Les Parties à cet Accord déclarent leur volonté de promouvoir, sur une base réciproque, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont souscrit. Elles ouvriront, sans délai, des consultations si des difficultés surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter les solutions appropriées.
Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923.2
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Tunisie.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Tunisie le demeurera.
Une dénonciation, de la part de la Tunisie ou de la Suisse, de l’Accord de libre-échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement de la Tunisie sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
| Pour la République Tunisienne: Abdelbaki Hermassi |
|---|
| N° du tarif | Désignation du produit | Préférences tarifaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| taux préféren-tiels | Taux NPF réduit de | |||||
| Fr. par 100 kg brut | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| 0208. | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: | |||||
| – autres: | ||||||
| ex 90 10 | – – de gibier, autruche | exempt | ||||
| ex 90 80 | – – autres, chameaux | exempt | ||||
| 0603 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: | |||||
| – frais: | ||||||
| – – du 1ermai au 25 octobre: | ||||||
| – – – oeillets: | ||||||
| 10 31 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no13)* | exempt | ||||
| – – – roses: | ||||||
| 10 41 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no13)* | exempt | ||||
| – – – autres: | ||||||
| – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no13)*: | ||||||
| 10 51 | – – – – – ligneux | 20.– | ||||
| 10 59 | – – – – – autres | 20.– | ||||
| – autres: | ||||||
| 90 10 | – – séchés, à l’état naturel | exempt | ||||
| 90 90 | – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) | exempt | ||||
| 0701. | Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: | |||||
| – autres: | ||||||
| 90 10 | – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no14)* | exempt3 | ||||
| 0702. | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: | |||||
| – tomates cerises (cherry): | ||||||
| 00 10 | – – du 21 octobre au 30 avril | exempt | ||||
| – tomates Peretti (forme allongée): | ||||||
| 00 20 | – – du 21 octobre au 30 avril | exempt | ||||
| – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): | ||||||
| 00 30 | – – du 21 octobre au 30 avril | exempt | ||||
| – autres: | ||||||
| 00 90 | – – du 21 octobre au 30 avril | exempt | ||||
| 0703. | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: | |||||
| 20 00 | – aulx | exempt | ||||
| 0707. | Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré : | |||||
| – concombres: | ||||||
| – – concombres pour la salade | ||||||
| 00 10 | – – – du 21 octobre au 14 avril | 5.– | ||||
| – – – du 15 avril au 20 octobre: | ||||||
| 00 11 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no15)* | 5.– | ||||
| – – concombres Nostrani ou Slicer: | ||||||
| 00 20 | – – – du 21 octobre au 14 avril | 5.– | ||||
| – – – du 15 avril au 20 octobre: | ||||||
| 00 21 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no15)* | 5.– | ||||
| – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm: | ||||||
| 00 30 | – – – du 21 octobre au 14 avril | 5.– | ||||
| – – – du 15 avril au 20 octobre: | ||||||
| 00 31 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no15)* | 5.– | ||||
| – – autres concombres: | ||||||
| 00 40 | – – – du 21 octobre au 14 avril | 5.– | ||||
| – – – du 15 avril au 20 octobre: | ||||||
| 00 41 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no15)* | 5.– | ||||
| 0708. | Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré: | |||||
| – pois (Pisum sativum): | ||||||
| – – autres: | ||||||
| 10 20 | – – – du 16 août au 19 mai | exempt | ||||
| – – – du 20 mai au 15 août: | ||||||
| 10 21 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no15)* | 5.– | ||||
| – autres légumes à cosse: | ||||||
| – – autres: | ||||||
| – – – pour l’alimentation humaine: | ||||||
| 90 80 | – – – – du 1ernovembre au 31 mai | exempt | ||||
| – – – – du 1erjuin au 31 octobre: | ||||||
| 90 81 | – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* | 5.– | ||||
| 90 90 | – – – autres | exempt | ||||
| 0709. | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: | |||||
| – artichauts: | ||||||
| 10 10 | – – du 1ernovembre au 31 mai | exempt | ||||
| – – du 1erjuin au 31 octobre: | ||||||
| 10 11 | – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no15)* | 5.– | ||||
| – autres: | ||||||
| ex 90 99 | – – olives | 5.– | ||||
| 0711. | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: | |||||
| 20 00 | – olives | 5.– | ||||
| ex 40 00 | – concombres | 5.– | ||||
| 0712. | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: | |||||
| – autres légumes; mélanges de légumes: | ||||||
| – – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: | ||||||
| 90 21 | – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no14)* | 10.– | ||||
| – – autres: | ||||||
| ex 90 81 | – – – aulx et tomates, non mélangés, en récipients excédant 5 kg | exempt | ||||
| ex 90 89 | – – – aulx et tomates, non mélangés, en récipients n’excédant pas 5 kg | exempt | ||||
| 0713. | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, pour l’alimentation humaine: | |||||
| – pois (Pisum sativum): | ||||||
| – – en grains entiers, non travaillés: | ||||||
| 10 19 | – – – autres | exempt | ||||
| – – autres: | ||||||
| 10 99 | – – – autres | exempt | ||||
| – fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): | ||||||
| – – autres: | ||||||
| 50 99 | – – – autres | exempt | ||||
| 0802. | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: | |||||
| – amandes: | ||||||
| 11 00 | – – en coques | exempt | ||||
| 12 00 | – – sans coques | exempt | ||||
| 0804. | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: | |||||
| 10 00 | – dattes | |||||
| 0805. | Agrumes, frais ou secs: | |||||
| 10 00 | – oranges | exempt | ||||
| 20 00 | – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes | exempt | ||||
| 30 00 | – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) | exempt | ||||
| 0806. | Raisins, frais ou secs: | |||||
| 20 00 | – secs | exempt | ||||
| 0807. | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: | |||||
| – melons (y compris les pastèques): | ||||||
| 11 00 | – – pastèques | exempt | ||||
| 19 00 | – – autres | exempt | ||||
| 0809. | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: | |||||
| – abricots: | ||||||
| – – à découvert: | ||||||
| 10 11 | – – – du 1erseptembre au 30 juin | exempt | ||||
| – – – du 1erjuillet au 31 août: | ||||||
| 10 18 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no18)* | exempt | ||||
| – – autrement emballés: | ||||||
| 10 91 | – – – du 1erseptembre au 30 juin | exempt | ||||
| – – – du 1erjuillet au 31 août: | ||||||
| 10 98 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no18)* | exempt | ||||
| 0810. | Autres fruits, frais: | |||||
| – autres: | ||||||
| 90 92 | – – fruits tropicaux | exempt | ||||
| ex 90 99 | – – grenades | exempt | ||||
| 0812. | Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: | |||||
| – autres: | ||||||
| ex 90 90 | – – agrumes | 5.– | ||||
| 0813. | Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: | |||||
| 10 00 | – abricots | exempt | ||||
| 0814. | Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | exempt | ||||
| 1212. | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni compris ailleurs: | |||||
| 30 00 | – noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes | exempt | ||||
| 1509. | Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |||||
| – Vierges | ||||||
| – – autres: | ||||||
| ex 10 91 | – – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l, pour usages techniques | exempt | ||||
| ex 10 91 | – – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l pour l’alimentation humaine dans les limites d’un contingent tarifaire préférentiel annuel | exempt4 | ||||
| ex 10 99 | – – – Autres, pour usages techniques | exempt | ||||
| ex 10 99 | – – autres | 5.50 | ||||
| – autres: | ||||||
| – – autres: | ||||||
| ex 90 91 | – – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l, pour usages techniques | exempt | ||||
| ex 90 91 | – – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l | 5.50 | ||||
| ex 90 99 | – – – Autres, pour usages techniques | exempt | ||||
| ex 90 99 | – – – autres | 5.50 | ||||
| 1510. | Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509: | |||||
| ex 00 91 | – brutes, pour usage technique | exempt | ||||
| ex 00 99 | – autres, pour usage technique | exempt | ||||
| 2204. | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no2009: | |||||
| 10 00 | – vins mousseux | 65.– | ||||
| – autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool: | ||||||
| – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: | ||||||
| 21 50 | – – – vins doux, spécialités et mistelles | 7.50 | ||||
| – – autres: | ||||||
| 29 50 | – – – vins doux, spécialités et mistelles | 8.– |
Notes explicatives de l’Annexe I
**) Ces concessions seront appliquées aux importations de la Tunisie au Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein établissant l’union douanière5reste en vigueur.
La Tunisie appliquera des taux du droit de douane pour les produits originaires de Suisse7énumérés ci-après au moins aussi favorables que ceux appliqués par la Tunisie pour des produits originaires de l’UE, le cas échéant, dans le cadre d’un contingent tarifaire annuel figurant ci-après. La Tunisie notifiera à la Suisse toute modification des droits de douane des produits originaires de la CE énumérés ci‑dessous.
| Position du Tarif | Désignation de la marchandise | Quantité annuelle^8^en poids net (tonnes) | |
|---|---|---|---|
| Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants : | |||
| 0402. 10 | – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 % | ||
| 0402. 21 | – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %; sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | 100 t | |
| 0402. 99 | – autres | ||
| 0406.30 | – Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre | 50 t | |
| 0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Illimité | |
| 0902 | Thé, même aromatisé | Illimité | |
| 1209 | Graines, fruits et spores à ensemencer | Illimité | |
| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés | Illimité | |
| Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | |||
| 1702. 30 | – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: | ||
| – – glucose additionné d’aromatisants ou de colorants | |||
| – – autres | |||
| 1702. 90 | – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: | 50 t | |
| – – autres sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants | |||
| – – autres | |||
| 1803 | Pâte de cacao, même dégraissée | Illimité | |
| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | Illimité | |
| 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs | Illimité | |
| 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | Illimité | |
| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés | Illimité | |
| Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: | |||
| 2309. 10 | aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail | 50 t | |
| 2309. 90 | autres | ||
| Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: | |||
| 2402. 10 | – cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac | Illimité | |
| 2402. 20 | – cigarettes contenant du tabac | Illimité | |
| 2402. 90 | – autres | Illimité |
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux règles d’origine et à la coopération administrative sont régis par le protocole B9de l’accord de libre-échange.
2. Toute référence aux «États de l’AELE» dans le Protocole B est interprétée comme faisant référence à la Suisse.
RS 0.632.317.581 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
Contingent tarifaire préférentiel annuel de 1500 tonnes. ↩
Contingent tarifaire préférentiel annuel de 1000 tonnes. ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 632.10 ↩
Ces taux du droit de douane seront appliqués également par la République Tunisienne aux importations originaires du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein restera en vigueur. ↩
Au cas où la date d’entrée en vigueur ou d’application du présent Accord ne coïncide pas avec le début de l’année civile, les quantités des contingents annuels seront fixéespro rata temporis . ↩
Le contenu du Prot. B n’est publié ni dans le RO, ni dans le RS. Il peut être obtenu en version originale française auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et est disponible sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE:www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/tunisia. ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.632.317.581.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2",
"documentDate": "2004-12-17",
"inForceSince": "2005-06-01"
},
"content": {
"number": "0.632.317.581.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.632.317.581.1",
"hash": "b677a9bc5ec7e6ee67e8dfb7a337bef52cbd98a0c35e45793ea8d27db86aa2dd",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.632.317.581.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:29.323Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-737-2-20260301-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2",
"documentDate": "2004-12-17",
"inForceSince": "2005-06-01",
"manifestations": [
{
"title": "Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 17. Dezember 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Tunesischen Republik über den Handel mit Agrarprodukten (mit Anhängen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-737-2-20260301-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/de/xml"
},
{
"title": "Accord sous forme d'un échange de lettres du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la République Tunisienne relatif au commerce des produits agricoles (avec annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-737-2-20260301-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo in forma di scambio di lettere del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli (con all.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-737-2-20260301-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/737-2/20260301/fr/xml"
}
}