0.632.401.2•Protocole n o 2 concernant certains produits agricoles transformés
0.632.401.2Multilateral International Treaty1 janv. 1973
Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1973
(État le 1erfévrier 2026)
Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent Protocole.
Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent Protocole.
| Code du système harmonisé | Description des marchandises |
|---|---|
| 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
| .10 | – Yoghourts: |
| ex .10 | – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
| 0405 | Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: |
| .20 | – Pâtes à tartiner laitières |
| ex .20 | – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 % |
| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
| .10 | – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
| ex .10 | – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
| 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits no0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage*(* corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
| 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
| .10 | – Pommes de terre: |
| ex .10 | – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
| 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
| .20 | – Pommes de terre: |
| ex .20 | – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
| 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
| – Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: | |
| .11 | – – Arachides: |
| ex .11 | – – – Beurre d’arachide |
| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
| – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |
| .12 | – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café: |
| ex .12 | – – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon |
| .20 | – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: |
| ex .20 | – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon |
| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
| .20 | – Tomato ketchup et autres sauces tomates |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Autres que chutney de mangue liquide |
| 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
| 2105 | Glaces de consommation, même contenant du cacao |
| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
| .10 | – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
| ex .10 | – – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre |
| .90 | – Autres |
| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
| .90 | – Autres: |
| ex.90 | – – Contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402 |
| 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool |
| 3501 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
| .10 | – Caséines |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Autres que colles de caséine |
| Code du système harmonisé | Désignation des marchandises |
|---|---|
| 0501 | Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
| 0502 | Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
| 0503 | Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support |
| 0505 | Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
| .10 | – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet |
| ex .90 | – Autres que les plumes destinées à l’alimentation |
| 0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
| 0507 | Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières |
| 0508 | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
| ex .00 | – Autres que destinés à l’alimentation |
| 0509 | Éponges naturelles d’origine animale |
| 0510 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
| 0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
| .40 | – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
| .90 | – Autres légumes; mélanges de légumes: |
| ex .90 | – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
| 0902 | Thé, même aromatisé |
| 0903 | Maté |
| 1212 | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
| ex .20 | – Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation) |
| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |
| 1401 | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
| 1402 | Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières |
| 1403 | Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux |
| 1404 | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
| .10 | – Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage |
| .20 | – Linters de coton |
| ex .90 | – Autres (autres que destinés à l’alimentation) |
| 1505 | Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
| ex .00 | – Autres que destinées à l’alimentation |
| 1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
| .20 | – Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
| ex .20 | – – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: |
| .90 | – Autre: |
| ex .90 | – – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage |
| 1518 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
| ex .00 | – Linoxyne |
| 1520 | Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses |
| 1521 | Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
| 1522 | Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
| 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
| .50 | – Fructose chimiquement pur |
| .90 | – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
| ex .90 | – – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation) |
| 1803 | Pâte de cacao, même dégraissée |
| 1804 | Beurre, graisse et huile de cacao |
| 1805 | Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants |
| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
| 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no0714 |
| 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
| .90 | – Autres légumes et mélanges de légumes: |
| ex .90 | – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
| .80 | – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2006 | Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): |
| ex .00 | – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
| 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
| – Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: | |
| .11 | – – Arachides: |
| ex .11 | – – – Arachides grillées |
| – Autres, y compris les mélanges autres que ceux du no2008 19: | |
| .91 | – – Cœurs de palmier |
| .99 | – – Autres: |
| ex .99 | – – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
| – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |
| .11 | – – Extraits, essences et concentrés |
| .12 | – – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
| ex .12 | – – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
| .20 | – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
| ex .20 | – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
| .30 | – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
| 2102 | Levures (vivantes ou mortes); autres micro‑organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du no3002); poudres à lever préparées: |
| ex .10 | – Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation des animaux) |
| ex .20 | – Levures mortes; autres micro‑organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation des animaux) |
| .30 | – Poudres à lever préparées |
| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
| .10 | – Sauce de soja |
| .30 | – Farine de moutarde et moutarde préparée: |
| ex .30 | – – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Chutney de mangue liquide |
| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
| .10 | – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
| ex .10 | – – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre |
| 2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009: |
| .10 | – Eaux, y compris le§s eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées |
| .91 | – Bières sans alcool |
| .99 | – autres: |
| ex .99 | – – autres que jus de fruits ou de légumes des nos2002 et 2009 et leurs mélanges, gazéifiés ou dilués avec de l’eau ou des extraits aqueux de thé, d’herbes, de café ou de maté et autres que ceux contenant des composants laitiers des nos 0401 et 0402. |
| 2203 | Bières de malt |
| 2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
| 2207 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
| 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
| .20 | – Eaux de vie de vin ou de marc de raisins |
| .30 | – Whiskies |
| .40 | – Rhum et tafia |
| .50 | – Gin et genièvre |
| .60 | – Vodka |
| .70 | – Liqueurs |
| 2209 | Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique |
| Matière première agricole | Prix de référence intérieur suisse | Prix de référence intérieur UE | Art. 4, par. 1 Appliqué du côté suisse Différence prix de référence Suisse/UE | Art. 3, par. 3 Appliqué du côté UE Différence prix de référence Suisse/UE |
|---|---|---|---|---|
| CHF par 100 kg net | CHF par 100 kg net | CHF par 100 kg net | EUR par 100 kg net | |
| Blé tendre | 61,60 | 20,70 | 40,90 | 0,00 |
| Froment (blé) dur | – | – | 1,20 | 0,00 |
| Seigle | 49,70 | 18,95 | 30,75 | 0,00 |
| Orge | – | – | – | – |
| Maïs | – | – | – | – |
| Farine de blé tendre | 99,69 | 41,99 | 57,70 | 0,00 |
| Lait entier en poudre | 735,42 | 408,49 | 326,95 | 0,00 |
| Lait écrémé en poudre | 502,50 | 234,21 | 268,30 | 0,00 |
| Beurre | 1262,92 | 710,62 | 552,30 | 0,00 |
| Sucre blanc | – | – | – | – |
| Œufs | – | – | 38,00 | 0,00 |
| Pommes de terre fraîches | 43,89 | 20,87 | 23,00 | 0,00 |
| Graisse végétale | – | – | 170,00 | 0,00 |
| Matière première agricole | Montant de base appliqué du côté suisse Art. 3, par. **** 2 | Montant de base appliqué du côté UE Art. 4, par. **** 2 |
|---|---|---|
| CHF par 100 kg net | EUR par 100 kg net | |
| Blé tendre | 30,65 | 0,00 |
| Froment (blé) dur | 1,00 | 0,00 |
| Seigle | 24,85 | 0,00 |
| Orge | – | – |
| Maïs | – | – |
| Farine de blé tendre | 47,05 | 0,00 |
| Lait entier en poudre | 266,45 | 0,00 |
| Lait écrémé en poudre | 218,65 | 0,00 |
| Beurre | 450,10 | 0,00 |
| Sucre blanc | – | – |
| Œufs | 30,95 | 0,00 |
| Pommes de terre fraîches | 16,10 | 0,00 |
| Graisse végétale | 138,55 | 0,00 |
c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.
| N° du tarif douanier suisse5 | Observations |
|---|---|
| 1901.9099 | |
| 1904.9020 | |
| 1905.9040 | |
| 2103.2000 | |
| ex 2103.9000 | Autres que chutney de mangue liquide |
| 2104.1000 | |
| 2106.9010 | |
| 2106.9024 | |
| 2106.9029 | |
| 2106.9030 | |
| 2106.9040 | |
| 2106.9099 | |
| ex 2202.9090 | Contenant des composants laitiers des no0401 et 0402 |
| N° du tarif douanier suisse | Observations |
| 2208.9010 | |
| 2208.9099 |
d) À compter de l’application du présent Protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.
| N° du tarif douanier suisse | Droit appliqué à compter de l’entrée en vigueur | Droit appliqué après une année à compter de l’entrée en vigueur | Droit appliqué après deux années à compter de l’entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| CHF pour 100 kg brut | CHF pour 100 kg brut | CHF pour 100 kg brut | |
| 2208.9021 | 27.30 | 13.70 | Zéro |
| 2208.9022 | 46.70 | 23.30 | Zéro |
e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1erjanvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12bisde l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.
Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci‑dessous.
| N° du tarif douanier suisse | Observations | Blé tendre | Blé dur | Seigle | Orge | Maïs | Farine de blé tendre | Lait entier en poudre | Lait écrémé en poudre | Beurre | Sucre | œufs | Pommes de terre fraîches | Graisse végétale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis | |||||||||||||||
| 0403.1010 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||||
| 0403.1020 | 10 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 0403.9031 | 20 | 18 | |||||||||||||
| 0403.9041 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 0403.9049 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 0403.9061 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||
| ex 0403.9071 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 % | 8 | 12 | 15 | |||||||||||
| ex 0403.9071 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % | 15 | 12 | 15 | |||||||||||
| ex 0405.2010 | D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 % | 6 | 85 | 9 | |||||||||||
| ex 0405.2090 | D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 % | 6 | 85 | 9 | |||||||||||
| ex 1517.1010 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 80 | ||||||||||||
| ex 1517.1061 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 80 | ||||||||||||
| ex 1517.1069 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 80 | ||||||||||||
| ex 1517.1071 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 40 | ||||||||||||
| ex 1517.1079 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 40 | ||||||||||||
| ex 1517.1081 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 25 | ||||||||||||
| ex 1517.1089 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 25 | ||||||||||||
| ex 1517.1091 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 10 | ||||||||||||
| ex 1517.1099 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 10 | ||||||||||||
| ex 1517.9010 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 85 | ||||||||||||
| ex 1517.9061 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 85 | ||||||||||||
| ex 1517.9069 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | 15 | 85 | ||||||||||||
| 1704.1010 | 16 | 74 | |||||||||||||
| 1704.1020 | 32 | 65 | |||||||||||||
| 1704.1030 | 40 | 52 | |||||||||||||
| 1704.9010 | 20 | 45 | |||||||||||||
| 1704.9020 | 21 | 53 | |||||||||||||
| 1704.9031 | 16 | 40 | |||||||||||||
| 1704.9032 | 16 | 10 | |||||||||||||
| 1704.9041 | 24 | 80 | |||||||||||||
| 1704.9042 | 56 | 60 | |||||||||||||
| 1704.9043 | 72 | 37 | |||||||||||||
| 1704.9050 | 61 | 46 | 10 | ||||||||||||
| 1704.9060 | 61 | 11 | 45 | ||||||||||||
| 1704.9091 | 80 | ||||||||||||||
| 1704.9092 | 60 | ||||||||||||||
| 1704.9093 | 40 | ||||||||||||||
| 1806.1010 | 90 | ||||||||||||||
| 1806.1020 | 60 | ||||||||||||||
| 1806.2011 | 105 | ||||||||||||||
| 1806.2012 | 85 | 15 | |||||||||||||
| 1806.2013 | 45 | 30 | |||||||||||||
| 1806.2014 | 70 | 10 | |||||||||||||
| 1806.2015 | 25 | 55 | |||||||||||||
| 1806.2019 | 70 | 10 | |||||||||||||
| 1806.2091 | 28 | 50 | |||||||||||||
| 1806.2092 | 20 | 50 | |||||||||||||
| 1806.2093 | 11 | 55 | |||||||||||||
| ex 1806.2094 | D’une teneur en poids de graisses excédant 15 % | 55 | 20 | ||||||||||||
| ex 1806.2094 | D’une teneur en poids de graisses n’excédant pas 15 % | 55 | 8 | ||||||||||||
| ex 1806.2095 | D’une teneur en poids de graisses excédant 15 % | 6 | 8 | 45 | 20 | ||||||||||
| ex 1806.2095 | D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 15 % | 6 | 8 | 45 | 8 | ||||||||||
| 1806.2096 | 6 | 8 | 45 | ||||||||||||
| ex 1806.2097 | D’une teneur en poids de graisses excédant 20 % | 45 | 30 | ||||||||||||
| ex 1806.2097 | D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 20 % | 45 | 10 | ||||||||||||
| 1806.2099 | 55 | ||||||||||||||
| 1806.3111 | 12 | 2 | 40 | 5 | |||||||||||
| 1806.3119 | 6 | 8 | 45 | ||||||||||||
| 1806.3121 | 45 | 15 | |||||||||||||
| 1806.3129 | 55 | ||||||||||||||
| 1806.3211 | 28 | 50 | |||||||||||||
| 1806.3212 | 17 | 50 | |||||||||||||
| 1806.3213 | 9 | 55 | |||||||||||||
| 1806.3290 | 55 | ||||||||||||||
| ex 1806.9011 | D’une teneur en poids de graisses excédant 15 % | 6 | 8 | 45 | 17 | ||||||||||
| ex 1806.9011 | D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 % | 6 | 8 | 45 | 12 | ||||||||||
| ex 1806.9011 | D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 % | 6 | 8 | 45 | 6 | ||||||||||
| 1806.9019 | 6 | 8 | 45 | ||||||||||||
| ex 1806.9021 | D’une teneur en poids de graisses excédant 15 % | 45 | 17 | ||||||||||||
| ex 1806.9021 | D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 % | 45 | 12 | ||||||||||||
| ex 1806.9021 | D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 % | 45 | 6 | ||||||||||||
| 1806.9029 | 55 | ||||||||||||||
| 1901.1011 | 30 | 50 | 20 | ||||||||||||
| ex 1901.1012 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % | 40 | 15 | 18 | 20 | 4 | |||||||||
| ex 1901.1012 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 % | 40 | 25 | 10 | 20 | 4 | |||||||||
| ex 1901.1013 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 1,5 % | 40 | 4 | 18 | 20 | 4 | |||||||||
| ex 1901.1013 | D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n’excédant pas 3 % | 40 | 10 | 18 | 20 | 4 | |||||||||
| 1901.1021 | 30 | 55 | 18 | ||||||||||||
| 1901.1022 | 35 | 65 | |||||||||||||
| 1901.2011 | 50 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
| 1901.2012 | 50 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
| 1901.2018 | 50 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
| 1901.2019 | 50 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
