0.747.711•Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
0.747.711Multilateral International Treaty10 juin 1993
Conclu à Rome le 10 mars 1988
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993
Entré en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993
(État le 3 mars 2025)
Les États Parties au présent Protocole,
étant parties à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime2,
reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s’appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental,
tenant compte des dispositions de ladite Convention,
affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,
sont convenus de ce qui suit:
Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:
Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui:
ii) en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’art. 2 ou 2bis.
Aucune disposition du présent Protocole n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
Les clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sont les art. 8 à 13 du Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Dans le présent Protocole, les références aux États Parties sont considérées comme des références aux États Parties au Protocole de 2005.
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 23 septembre | 2003 A | 22 décembre | 2003 |
| Afrique du Sud | 8 juillet | 2005 A | 6 octobre | 2005 |
| Albanie | 19 juin | 2002 A | 17 septembre | 2002 |
| Algérie | 30 juin | 2006 A | 28 septembre | 2006 |
| Allemagne | 6 novembre | 1990 A | 1ermars | 1992 |
| Andorre | 17 juillet | 2006 A | 15 octobre | 2006 |
| Antigua-et-Barbuda | 12 octobre | 2009 A | 10 janvier | 2010 |
| Arabie Saoudite | 2 février | 2006 | 3 mai | 2006 |
| Argentine | 26 novembre | 2003 | 24 février | 2004 |
| Arménie | 8 juin | 2005 A | 6 septembre | 2005 |
| Australie | 19 février | 1993 A | 20 mai | 1993 |
| Autriche | 28 décembre | 1989 A | 1ermars | 1992 |
| Azerbaïdjan | 26 janvier | 2004 A | 25 avril | 2004 |
| Bahamas | 25 octobre | 2005 | 23 janvier | 2006 |
| Bahreïn | 21 octobre | 2005 A | 19 janvier | 2006 |
| Bangladesh | 9 juin | 2005 A | 7 septembre | 2005 |
| Barbade | 6 mai | 1994 A | 4 août | 1994 |
| Bélarus | 4 décembre | 2002 A | 4 mars | 2003 |
| Belgique | 11 avril | 2005 | 10 juillet | 2005 |
| Bénin | 31 août | 2006 A | 29 novembre | 2006 |
| Bolivie | 13 février | 2002 A | 14 mai | 2002 |
| Bosnie et Herzégovine | 28 juillet | 2003 A | 26 octobre | 2003 |
| Botswana | 14 septembre | 2000 A | 13 décembre | 2000 |
| Brésil* | 25 octobre | 2005 | 23 janvier | 2006 |
| Brunéi | 4 décembre | 2003 | 3 mars | 2004 |
| Bulgarie | 8 juillet | 1999 | 6 octobre | 1999 |
| Burkina Faso | 15 janvier | 2004 A | 14 avril | 2004 |
| Cambodge | 18 août | 2006 A | 16 novembre | 2006 |
| Canada | 18 juin | 1993 | 16 septembre | 1993 |
| Cap-Vert | 3 janvier | 2003 A | 3 avril | 2003 |
| Chili | 22 avril | 1994 | 21 juillet | 1994 |
| Chine* | 20 août | 1991 | 1ermars | 1992 |
| Hong Kong | 20 février | 2006 | 20 février | 2006 |
| Macao | 2 février | 2020 | 2 février | 2020 |
| Chypre | 2 février | 2000 A | 2 mai | 2000 |
| Comores | 6 mars | 2008 A | 4 juin | 2008 |
| Congo (Kinshasa) | 28 mai | 2015 A | 26 août | 2015 |
| Corée (Sud) | 10 juin | 2003 | 8 septembre | 2003 |
| Costa Rica | 25 mars | 2003 | 23 juin | 2003 |
| Côte d’Ivoire | 23 mars | 2012 A | 21 juin | 2012 |
| Croatie | 18 mars | 2005 A | 16 novembre | 2005 |
| Cuba* | 20 novembre | 2001 A | 18 février | 2002 |
| Danemark* | 25 août | 1995 | 23 novembre | 1995 |
| Djibouti | 9 juin | 2004 A | 7 septembre | 2004 |
| Dominique | 12 octobre | 2004 A | 10 janvier | 2005 |
| Égypte* | 8 janvier | 1993 | 8 avril | 1993 |
| El Salvador | 7 décembre | 2000 A | 7 mars | 2001 |
| Émirats arabes unis* | 15 septembre | 2005 A | 14 décembre | 2005 |
| Équateur | 10 mars | 2003 A | 8 juin | 2003 |
| Espagne | 7 juillet | 1989 | 1ermars | 1992 |
| Estonie | 28 janvier | 2004 A | 27 avril | 2004 |
| Eswatini | 17 avril | 2003 A | 16 juillet | 2003 |
| États-Unis | 6 décembre | 1994 | 6 mars | 1995 |
| Fidji | 21 mai | 2008 A | 19 août | 2008 |
| Finlande | 28 avril | 2000 A | 27 juillet | 2000 |
| France* | 2 décembre | 1991 | 1ermars | 1992 |
| Géorgie | 1eraoût | 2006 A | 9 novembre | 2006 |
| Ghana | 1ernovembre | 2002 A | 30 janvier | 2003 |
| Grèce | 11 juin | 1993 | 9 septembre | 1993 |
| Grenade | 9 janvier | 2002 A | 9 avril | 2002 |
| Guatemala | 26 août | 2009 A | 24 novembre | 2009 |
| Guinée | 1erfévrier | 2005 A | 2 mai | 2005 |
| Guinée équatoriale | 14 janvier | 2004 A | 13 avril | 2004 |
| Guinée-Bissau | 14 octobre | 2008 A | 12 janvier | 2009 |
| Guyana | 30 janvier | 2003 A | 30 avril | 2003 |
| Honduras | 17 mai | 2005 A | 15 août | 2005 |
| Hongrie | 9 novembre | 1989 | 1ermars | 1992 |
| Îles Marshall | 16 octobre | 1995 A | 14 janvier | 1996 |
| Inde | 15 octobre | 1999 A | 13 janvier | 2000 |
| Iran* | 30 octobre | 2009 A | 28 janvier | 2010 |
| Iraq | 8 août | 2023 | 6 novembre | 2023 |
| Irlande | 10 septembre | 2004 A | 9 décembre | 2004 |
| Islande | 28 mai | 2002 A | 26 août | 2002 |
| Israël* | 6 janvier | 2009 | 6 avril | 2009 |
| Italie | 26 janvier | 1990 | 1ermars | 1992 |
| Jamaïque* | 19 août | 2005 | 17 novembre | 2005 |
| Japon | 24 avril | 1998 A | 23 juillet | 1998 |
| Jordanie | 2 juillet | 2004 | 30 septembre | 2004 |
| Kazakhstan | 24 novembre | 2003 A | 24 février | 2004 |
| Kenya | 21 janvier | 2002 A | 21 avril | 2002 |
| Kiribati | 17 novembre | 2005 A | 16 février | 2006 |
| Koweït | 30 juin | 2003 A | 28 septembre | 2003 |
| Laos | 20 mars | 2012 A | 18 juin | 2012 |
| Lesotho | 25 juin | 2013 A | 23 septembre | 2013 |
| Lettonie | 4 décembre | 2002 A | 4 mars | 2003 |
| Liban | 16 décembre | 1994 A | 16 mars | 1995 |
| Libéria | 5 octobre | 1995 | 3 janvier | 1996 |
| Libye | 8 août | 2002 A | 6 novembre | 2002 |
| Liechtenstein | 8 novembre | 2002 A | 6 février | 2003 |
| Lituanie | 30 janvier | 2003 A | 30 avril | 2003 |
| Luxembourg | 5 janvier | 2011 A | 5 avril | 2011 |
| Macédoine du Nord | 5 août | 2007 A | 5 novembre | 2007 |
| Madagascar | 15 septembre | 2006 A | 14 décembre | 2006 |
| Malawi | 10 janvier | 2014 A | 10 avril | 2014 |
| Maldives | 25 février | 2014 A | 26 mai | 2014 |
| Mali | 29 avril | 2002 A | 28 juillet | 2002 |
| Malte | 20 novembre | 2001 A | 18 février | 2002 |
| Maroc | 8 janvier | 2002 | 8 avril | 2002 |
| Maurice | 3 août | 2004 A | 1ernovembre | 2004 |
| Mauritanie | 17 janvier | 2008 | 16 avril | 2008 |
| Mexique* | 13 mai | 1994 A | 11 août | 1994 |
| Moldova* | 11 octobre | 2005 A | 9 janvier | 2006 |
| Monaco | 25 janvier | 2002 A | 25 avril | 2002 |
| Mongolie | 22 novembre | 2005 A | 20 février | 2006 |
| Monténégro | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 8 janvier | 2003 A | 8 avril | 2003 |
| Myanmar | 19 septembre | 2003 A | 18 décembre | 2003 |
| Namibie | 7 septembre | 2005 A | 6 décembre | 2005 |
| Nauru | 11 août | 2005 A | 9 novembre | 2005 |
| Nicaragua | 4 juillet | 2007 A | 2 octobre | 2007 |
| Niger | 30 août | 2006 A | 28 novembre | 2006 |
| Nigéria | 18 juin | 2015 | 18 septembre | 2015 |
| Nioué | 22 juin | 2009 A | 20 septembre | 2009 |
| Norvège | 18 avril | 1991 | 1ermars | 1992 |
| Nouvelle-Zélande | 10 juin | 1999 | 8 septembre | 1999 |
| Oman | 24 septembre | 1990 A | 1ermars | 1992 |
| Ouzbékistan | 25 septembre | 2000 A | 24 décembre | 2000 |
| Pakistan | 20 septembre | 2000 A | 19 décembre | 2000 |
| Palaos | 4 décembre | 2001 A | 4 mars | 2002 |
| Panama | 3 juillet | 2002 A | 1eroctobre | 2002 |
| Paraguay | 12 novembre | 2004 A | 10 février | 2005 |
| Pays-Bas* | 5 mars | 1992 | 3 juin | 1992 |
| Aruba | 17 janvier | 2006 | 17 janvier | 2006 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 12 avril | 2011 | 12 avril | 2011 |
| Pérou | 19 juillet | 2001 A | 17 octobre | 2001 |
| Philippines | 6 janvier | 2004 | 5 avril | 2004 |
| Pologne | 25 juin | 1991 | 1ermars | 1992 |
| Portugal | 5 janvier | 1996 A | 4 avril | 1996 |
| Qatar | 18 septembre | 2003 A | 17 décembre | 2003 |
| République dominicaine | 12 août | 2009 A | 10 novembre | 2009 |
| République tchèque | 10 décembre | 2004 | 10 mars | 2005 |
| Roumanie | 2 juin | 1993 A | 31 août | 1993 |
| Royaume-Uni* | 3 mai | 1991 | 1ermars | 1992 |
| Île de Man | 8 février | 1999 | 8 février | 1999 |
| Jersey | 17 octobre | 2014 | 17 octobre | 2014 |
| Russie | 4 mai | 2001 | 2 août | 2001 |
| Sainte-Lucie | 20 mai | 2004 A | 18 août | 2004 |
| Saint-Marin | 15 décembre | 2014 A | 15 mars | 2015 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 9 octobre | 2001 A | 7 janvier | 2002 |
| Sao Tomé-et-Principe | 5 mai | 2006 A | 3 août | 2006 |
| Sénégal | 9 août | 2004 A | 7 novembre | 2004 |
| Serbie | 2 mars | 2005 A | 31 mai | 2005 |
| Seychelles | 24 janvier | 1989 | 1ermars | 1992 |
| Singapour | 12 août | 2015 A | 10 novembre | 2015 |
| Slovaquie | 8 décembre | 2000 A | 8 mars | 2000 |
| Slovénie | 18 juillet | 2003 A | 16 octobre | 2003 |
| Soudan | 22 mai | 2000 A | 20 août | 2000 |
| Suède | 13 septembre | 1990 | 1ermars | 1992 |
| Suisse | 12 mars | 1993 | 10 juin | 1993 |
| Syrie | 24 mars | 2003 A | 22 mars | 2003 |
| Tadjikistan | 12 août | 2005 A | 10 novembre | 2005 |
| Tanzanie | 8 décembre | 2016 A | 8 mars | 2016 |
| Togo | 10 mars | 2003 A | 8 juin | 2003 |
| Tonga | 6 décembre | 2002 A | 6 mars | 2003 |
| Trinité-et-Tobago | 27 juillet | 1989 A | 1ermars | 1992 |
| Tunisie | 6 mars | 1998 A | 4 juin | 1998 |
| Turkménistan | 8 juin | 1999 A | 6 septembre | 1999 |
| Turquie* | 6 mars | 1998 | 4 juin | 1998 |
| Ukraine | 21 avril | 1994 | 20 juillet | 1994 |
| Uruguay | 10 août | 2001 A | 8 novembre | 2001 |
| Vanuatu | 18 février | 1999 A | 19 mai | 1999 |
| Vietnam | 12 juillet | 2002 A | 10 octobre | 2002 |
| Yémen | 30 juin | 2000 A | 28 septembre | 2000 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 28 sept. 1992 (RO 1993 1909). ↩
RS 0.747.71 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041). ↩
Abrogée par l’art. 3 al. 2 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 3 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 3 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041). ↩
RS 0.120 ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.747.711",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923",
"documentDate": "1988-03-10",
"inForceSince": "1993-06-10"
},
"content": {
"number": "0.747.711",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.747.711",
"hash": "7decd2ddf2941bf90f62ed8016596f998a5f1fd14faf9146c83ae1af7af022bb",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.747.711",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:44.946Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1923_1923_1923-20250303-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923",
"documentDate": "1988-03-10",
"inForceSince": "1993-06-10",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 10. März 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1923_1923_1923-20250303-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1923_1923_1923-20250303-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1923_1923_1923-20250303-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1923_1923_1923/20250303/fr/xml"
}
}