0.748.710.4•Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
0.748.710.4Multilateral International Treaty21 juin 1998
Conclue à Montréal le 1ermars 1991
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 1994^1^
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 avril 1995
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1998
(État le 13 août 2024)
Les États parties à la présente Convention,
conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,
exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de transport et d’autres cibles,
préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l’accomplissement de tels actes de terrorisme,
considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,
reconnaissant qu’afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d’établir d’urgence un instrument international obligeant les États à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués,
considérant la Résolution 635 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l’Organisation de l’aviation civile internationale d’intensifier les travaux qu’elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,
tenant compte de la Résolution A27-8 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée (27esession) de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d’un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,
notant avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans la préparation de la Convention ainsi que sa volonté d’assumer les fonctions liées à la mise en application de cette Convention,
sont convenus des dispositions suivantes:
Aux fins de la présente Convention:
Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d’explosifs non marqués.
Le Conseil, en coopération avec les États parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pour faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, y compris l’octroi d’une assistance technique et les mesures permettant l’échange de renseignements sur l’évolution technique du marquage et de la détection des explosifs.
L’annexe technique à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.
Sauf dans les cas prévus à l’art. XI, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente Convention.
Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et États parties:
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l’an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.(Suivent les signatures)
II. Les explosifs suivants, même s’ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au par. I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu’ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui:
III. Dans la présente partie: – par l’expression «dûment autorisé(e)s» employée aux al. a), b) et c) du par. II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l’État partie concerné; – l’expression «explosifs puissants» s’entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylènetrinitramine (hexogène, RDX).
Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l’introduction d’un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d’un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau. Tableau
| Désignation de l’agent de détection | Formule moléculaire | Poids moléculaire | Concentration minimale |
|---|---|---|---|
| Dinitrate d’éthylèneglycol (EGDN) | C2H4(NO3)2 | 152 | 0,2 % en masse |
| 2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) | C6H12(NO2)2 | 176 | 0,1 % en masse |
| para-Mononitrotoluène (p-MNT) | C7H7NO2 | 137 | 0,5 % en masse |
| ortho-Mononitrotoluène (o-MNT) | C7H7NO2 | 137 | 0,5 % en masse |
Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistana | 1eroctobre | 2003 | 30 novembre | 2003 | |
| Afrique du Sudb | 1erdécembre | 1999 A | 30 janvier | 2000 | |
| Albaniea | 20 octobre | 2004 A | 19 décembre | 2004 | |
| Algérie*a | 14 novembre | 1996 A | 21 juin | 1998 | |
| Allemagneb | 17 décembre | 1998 | 15 février | 1999 | |
| Andorre*a | 17 mai | 2006 A | 16 juillet | 2006 | |
| Antigua-et-Barbudaa | 17 janvier | 2011 A | 18 mars | 2011 | |
| Arabie Saoudite*a | 11 juillet | 1996 A | 21 juin | 1998 | |
| Argentineb | 8 mars | 1999 | 7 mai | 1999 | |
| Arménie*a | 22 juillet | 2005 A | 20 septembre | 2005 | |
| Australieb | 26 juin | 2007 A | 28 août | 2007 | |
| Autricheb | 31 mai | 1999 | 30 juillet | 1999 | |
| Azerbaïdjana | 4 juillet | 2000 A | 2 septembre | 2000 | |
| Bahamas*a | 21 mai | 2008 A | 20 juillet | 2008 | |
| Bahreïna | 30 janvier | 1996 A | 21 juin | 1998 | |
| Bangladesha | 16 août | 2005 A | 15 octobre | 2005 | |
| Barbadea | 12 septembre | 2002 A | 11 novembre | 2002 | |
| Belgiquea | 16 avril | 2007 | 15 juin | 2007 | |
| Bélarusa | 1erfévrier | 2002 | 7 avril | 2002 | |
| Bénina | 30 mars | 2004 A | 29 mai | 2004 | |
| Bhoutana | 26 août | 2005 A | 25 octobre | 2005 | |
| Boliviea | 1erfévrier | 2002 | 2 avril | 2002 | |
| Bosnie et Herzégovineb | 3 mai | 2004 A | 2 juillet | 2004 | |
| Botswanaa | 19 septembre | 2000 A | 18 novembre | 2000 | |
| Brésil*b | 4 octobre | 2001 | 3 décembre | 2001 | |
| Brunéia | 9 juillet | 2009 A | 7 septembre | 2009 | |
| Bulgarieb | 8 septembre | 1999 | 7 novembre | 1999 | |
| Burkina Fasoa | 7 juillet | 2004 A | 5 septembre | 2004 | |
| Camerouna | 3 juin | 1998 A | 2 août | 1998 | |
| Canadab | 29 novembre | 1996 | 21 juin | 1998 | |
| Cap-Verta | 4 novembre | 2002 A | 3 janvier | 2003 | |
| Chilia | 2 août | 2000 | 1eroctobre | 2000 | |
| Chine | |||||
| Hong Kongac | 22 mars | 2001 | 1erjuillet | 1997 | |
| Chyprea | 20 septembre | 2002 A | 19 novembre | 2002 | |
| Colombie*a | 30 septembre | 2013 | 29 novembre | 2013 | |
| Congo (Brazzaville)a | 5 février | 2015 | 6 avril | 2015 | |
| Corée (Sud)*b | 2 janvier | 2002 | 3 mars | 2002 | |
| Costa Ricaa | 17 juillet | 2005 | 10 septembre | 2005 | |
| Côte d’Ivoirea | 13 octobre | 2015 | 12 décembre | 2015 | |
| Croatiea | 24 février | 2005 A | 25 avril | 2005 | |
| Cuba*a | 30 novembre | 2001 A | 29 janvier | 2002 | |
| Danemarkad | 5 octobre | 1998 | 4 décembre | 1998 | |
| Djiboutia | 11 juin | 2004 A | 10 août | 2004 | |
| Égyptea | 19 juillet | 1993 | 21 juin | 1998 | |
| El Salvadora | 18 février | 2000 A | 18 avril | 2000 | |
| Émirats arabes unisa | 21 décembre | 1992 A | 21 juin | 1998 | |
| Équateura | 15 décembre | 1995 | 21 juin | 1998 | |
| Érythréea | 1erdécembre | 1994 A | 21 juin | 1998 | |
| Espagneb | 31 mai | 1994 | 21 juin | 1998 | |
| Estoniea | 5 mars | 1996 A | 21 juin | 1998 | |
| Eswatinia | 13 mai | 2003 A | 12 juillet | 2003 | |
| États-Unisb | 9 avril | 1997 | 21 juin | 1998 | |
| Fidjia | 11 juillet | 2008 A | 9 septembre | 2008 | |
| Finlandeb | 5 décembre | 2001 | 3 février | 2002 | |
| Franceb | 21 mai | 1997 | 21 juin | 1998 | |
| Gabona | 28 avril | 2017 | 27 juin | 2017 | |
| Gambiea | 20 juin | 2000 A | 19 août | 2000 | |
| Géorgiea | 25 avril | 2000 A | 24 juin | 2000 | |
| Ghanaa | 22 avril | 1998 | 21 juin | 1998 | |
| Grèceb | 30 octobre | 1995 | 21 juin | 1998 | |
| Grenadea | 15 janvier | 2002 A | 16 mars | 2002 | |
| Guatemalaa | 26 novembre | 1997 A | 21 juin | 1998 | |
| Guinéea | 23 janvier | 2004 | 23 mars | 2004 | |
| Guyanaa | 13 décembre | 2007 A | 11 février | 2008 | |
| Honduras*a | 18 février | 2004 | 18 avril | 2004 | |
| Hongriea | 11 janvier | 1994 | 21 juin | 1998 | |
| Îles Marshalla | 6 février | 2003 A | 7 avril | 2003 | |
| Inde*b | 16 novembre | 1999 A | 15 janvier | 2000 | |
| Iraqa | 11 avril | 2014 A | 10 juin | 2014 | |
| Irlandea | 15 juillet | 2003 A | 13 septembre | 2003 | |
| Islandea | 24 mai | 2002 A | 23 juillet | 2002 | |
| Italiea | 26 septembre | 2002 A | 25 novembre | 2002 | |
| Jamaïquea | 18 août | 2005 A | 17 octobre | 2005 | |
| Japonb | 26 septembre | 1997 A | 21 juin | 1998 | |
| Jordaniea | 23 mai | 1996 | 21 juin | 1998 | |
| Kazakhstana | 18 mai | 1995 A | 21 juin | 1998 | |
| Kenyaa | 22 octobre | 2002 A | 21 décembre | 2002 | |
| Kirghizistana | 14 juillet | 2000 A | 12 septembre | 2000 | |
| Koweïta | 18 mars | 1996 | 21 juin | 1998 | |
| Laosa | 18 août | 2017 A | 17 octobre | 2017 | |
| Lesothoa | 10 novembre | 2009 A | 9 janvier | 2010 | |
| Lettoniea | 17 août | 1999 A | 16 octobre | 1999 | |
| Libana | 26 novembre | 1997 | 21 juin | 1998 | |
| Libyea | 10 octobre | 2002 A | 9 décembre | 2002 | |
| Liechtensteina | 4 décembre | 2002 A | 2 février | 2003 | |
| Lituaniea | 21 novembre | 1996 A | 21 juin | 1998 | |
| Luxembourga | 6 novembre | 2006 A | 5 janvier | 2007 | |
| Macédoine du Norda | 21 septembre | 1998 A | 20 novembre | 1998 | |
| Madagascara | 23 décembre | 2003 | 21 février | 2004 | |
| Malaisie*a | 27 novembre | 2007 A | 26 janvier | 2008 | |
| Malawia | 31 mars | 2014 A | 30 mai | 2014 | |
| Maldivesa | 22 mars | 1999 A | 21 mai | 1999 | |
| Malia | 28 septembre | 2000 | 27 novembre | 2000 | |
| Maltea | 15 novembre | 1994 A | 21 juin | 1998 | |
| Maroca | 26 mai | 1999 A | 25 juillet | 1999 | |
| Mauritaniea | 24 mai | 2011 A | 23 juillet | 2011 | |
| Mexiquea | 9 avril | 1992 | 21 juin | 1998 | |
| Moldovaa | 1erdécembre | 1997 A | 21 juin | 1998 | |
| Monacoa | 14 mai | 1998 A | 13 juillet | 1998 | |
| Mongoliea | 22 septembre | 1999 A | 21 novembre | 1999 | |
| Mozambique*a | 15 mars | 2006 A | 14 mai | 2006 | |
| Myanmar*a | 1erseptembre | 2004 A | 31 octobre | 2004 | |
| Naurua | 3 avril | 2006 A | 2 juin | 2006 | |
| Nicaraguaa | 10 janvier | 2006 | 11 mars | 2006 | |
| Nigera | 6 mars | 2009 A | 6 mai | 2009 | |
| Nigériaa | 10 mai | 2002 A | 9 juillet | 2002 | |
| Norvègeb | 9 juillet | 1992 | 21 juin | 1998 | |
| Nouvelle-Zélandeae | 19 décembre | 2003 | 17 février | 2004 | |
| Niouéa | 1erdécembre | 2009 A | 30 janvier | 2010 | |
| Omana | 13 décembre | 2001 A | 11 février | 2002 | |
| Ougandaa | 2 juillet | 2004 A | 31 août | 2004 | |
| Ouzbékistana | 9 juin | 1999 A | 8 août | 1999 | |
| Palaosa | 30 novembre | 2001 A | 29 janvier | 2002 | |
| Panamaa | 12 avril | 1996 A | 21 juin | 1998 | |
| Paraguay | 15 octobre | 2004 A | 14 décembre | 2004 | |
| Pays-Basaf | 4 mai | 1998 | 3 juillet | 1998 | |
| Aruba | 30 novembre | 2005 | 30 novembre | 2005 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 | |
| Pérou*a | 7 février | 1996 | 21 juin | 1998 | |
| Philippinesa | 17 décembre | 2003 | 15 février | 2004 | |
| Pologneb | 26 septembre | 2006 A | 25 novembre | 2006 | |
| Portugala | 9 octobre | 2002 A | 8 décembre | 2002 | |
| Qatara | 9 novembre | 1998 A | 8 janvier | 1999 | |
| République dominicainea | 9 mai | 2011 A | 8 juillet | 2011 | |
| République tchèqueb | 25 mars | 1993 S | 21 juin | 1998 | |
| Roumaniea | 21 septembre | 1998 A | 20 novembre | 1998 | |
| Royaume-Unib | 28 avril | 1997 | 21 juin | 1998 | |
| Guernesey | 31 août | 1999 | 30 octobre | 1999 | |
| Île de Man | 31 août | 1999 | 30 octobre | 1999 | |
| Îles Cayman | 31 août | 1999 | 30 octobre | 1999 | |
| Îles Falkland | 31 août | 1999 | 30 octobre | 1999 | |
| Îles Vierges britanniques | 27 novembre | 2000 | 26 janvier | 2001 | |
| Jersey | 31 août | 1999 | 30 octobre | 1999 | |
| Montserrat | 31 août | 1999 | 30 octobre | 1999 | |
| Russieb | 19 septembre | 2007 | 18 novembre | 2007 | |
| Saint-Kitts-et-Nevisa | 9 mai | 2002 A | 8 juillet | 2002 | |
| Saint-Marina | 16 décembre | 2014 A | 14 février | 2015 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines*a | 14 juillet | 2010 A | 12 septembre | 2010 | |
| Samoaa | 9 juillet | 1998 A | 7 septembre | 1998 | |
| Sénégala | 11 février | 2004 | 11 avril | 2004 | |
| Serbiea | 22 juin | 2006 A | 21 août | 2006 | |
| Seychellesa | 14 août | 2003 A | 13 octobre | 2003 | |
| Sierra Leone*a | 4 octobre | 2019 A | 3 décembre | 2019 | |
| Singapoura | 20 janvier | 2003 A | 21 mars | 2003 | |
| Slovaquieb | 20 mars | 1995 S | 21 juin | 1998 | |
| Slovéniea | 5 juin | 2000 A | 4 août | 2000 | |
| Soudana | 25 mai | 2000 A | 24 juillet | 2000 | |
| Sri Lankaa | 11 octobre | 2001 A | 10 décembre | 2001 | |
| Suèdeb | 5 avril | 2007 | 4 juin | 2007 | |
| Suisseb | 3 avril | 1995 | 21 juin | 1998 | |
| Surinamea | 27 mars | 2003 A | 26 mai | 2003 | |
| Syrie*a | 29 septembre | 2004 A | 28 novembre | 2004 | |
| Tadjikistana | 18 juillet | 2006 A | 16 septembre | 2006 | |
| Tanzaniea | 11 février | 2003 A | 12 avril | 2003 | |
| Thaïlande*a | 25 janvier | 2006 A | 26 mars | 2006 | |
| Togoa | 22 juillet | 2003 | 20 septembre | 2003 | |
| Tongaa | 10 décembre | 2002 A | 8 février | 2003 | |
| Trinité-et-Tobagoa | 3 avril | 2001 A | 2 juin | 2001 | |
| Tunisiea | 28 mai | 1997 A | 21 juin | 1998 | |
| Turkménistana | 14 janvier | 2005 A | 16 mars | 2005 | |
| Turquie* | 14 décembre | 2004 | 21 juin | 1998 | |
| Ukrainea | 18 mars | 1999 | 17 mai | 1999 | |
| Uruguaya | 14 juin | 2001 A | 13 août | 2001 | |
| Vanuatua | 25 janvier | 2006 A | 26 mars | 2006 | |
| Yémen*a | 4 juillet | 2007 A | 2 septembre | 2007 | |
| Zambiea | 31 mai | 1995 A | 21 juin | 1998 | |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet État partie déclare, conformément au par. 2 de l’art. XIII de la Convention, qu’il n’est pas un État producteur. b Cet État partie déclare, conformément au par. 2 de l’art. XIII de la Convention, qu’il est un État producteur. c En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 22 mars 2001, la convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. d La Convention n’est pas applicable aux Îles Féroé. e La Convention n’est pas applicable aux Tokélaou. f Pour le Royaume en Europe. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.748.710.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532",
"documentDate": "1991-03-01",
"inForceSince": "1998-06-21"
},
"content": {
"number": "0.748.710.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.748.710.4",
"hash": "d04f702088f33426bf7c5c675246427db99c36f6867060464bcf35ffdbd83ac5",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.748.710.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:49.745Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-de-xml-3.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532",
"documentDate": "1991-03-01",
"inForceSince": "1998-06-21",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 1. März 1991 über die Markierung von Plastiksprengstoffen zum Zweck des Aufspürens (mit Anhang)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-de-xml-3.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 1<sup>er</sup> mars 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-fr-xml-3.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento (con All.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-it-xml-3.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/fr/xml"
}
}