0.822.723.8•Convention n o 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi
0.822.723.8Multilateral International Treaty17 août 2000
Conclue à Genève le 26 juin 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 août 19992
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 20003
(État le 29 avril 2025)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session,
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie)4, 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs)5, 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime)6, 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains)7, 1965,
considérant que le moment est venu d’adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du travail des enfants,
après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale,
adopte,ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum, 1973:
Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.
La présente Convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante:
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies11, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistana | 7 avril | 2010 | 7 avril | 2011 | |
| Afrique du Sudb | 30 mars | 2000 | 30 mars | 2001 | |
| Albaniec | 16 février | 1998 | 16 février | 1999 | |
| Algériec | 30 avril | 1984 | 30 avril | 1985 | |
| Allemagneb | 8 avril | 1976 | 8 avril | 1977 | |
| Angolaa | 13 juin | 2001 | 13 juin | 2002 | |
| Antigua-et-Barbudac | 17 mars | 1983 | 17 mars | 1984 | |
| Arabie Saouditeb | 2 avril | 2014 | 2 avril | 2015 | |
| Argentinec | 11 novembre | 1996 | 11 novembre | 1997 | |
| Arméniec | 27 janvier | 2006 | 27 janvier | 2007 | |
| Autricheb | 18 septembre | 2000 | 18 septembre | 2001 | |
| Australie | |||||
| États australiens et Territoires continentaux australiens | 13 juin | 2023 | 13 juin | 2024 | |
| Azerbaïdjanc | 19 mai | 1992 | 19 mai | 1993 | |
| Bahamasa | 31 octobre | 2001 | 31 octobre | 2002 | |
| Bahreïnb | 7 mars | 2012 | 7 mars | 2013 | |
| Bangladesh | 22 mars | 2022 | 22 mars | 2023 | |
| Barbadec | 4 janvier | 2000 | 4 janvier | 2001 | |
| Bélarusc | 3 mai | 1979 | 3 mai | 1980 | |
| Belgiqueb | 19 avril | 1988 | 19 avril | 1989 | |
| Belizea | 6 mars | 2000 | 6 mars | 2001 | |
| Bénina | 11 juin | 2001 | 11 juin | 2002 | |
| Boliviea | 11 juin | 1997 | 11 juin | 1998 | |
| Bosnie et Herzégovineb | 2 juin | 1993 | 2 juin | 1994 | |
| Botswanaa | 5 juin | 1997 | 5 juin | 1998 | |
| Brésilc | 28 juin | 2001 | 28 juin | 2002 | |
| Brunéic | 17 juin | 2011 | 17 juin | 2012 | |
| Bulgariec | 23 avril | 1980 | 23 avril | 1981 | |
| Burkina Fasob | 11 février | 1999 | 11 février | 2000 | |
| Burundic | 19 juillet | 2000 | 19 juillet | 2001 | |
| Cambodgea | 23 août | 1999 | 23 août | 2000 | |
| Camerouna | 13 août | 2001 | 13 août | 2002 | |
| Canada | 8 juin | 2016 | 8 juin | 2017 | |
| Cap-Vertb | 7 février | 2011 | 7 février | 2012 | |
| Chilib | 1erfévrier | 1999 | 1erfévrier | 2000 | |
| Chine*c | 28 avril | 1999 | 28 avril | 2000 | |
| Hong Kong*b d | 28 avril | 1999 | 28 avril | 2000 | |
| Macaoc e | 6 octobre | 2000 | 6 octobre | 2000 | |
| Chypreb | 2 octobre | 1997 | 2 octobre | 1998 | |
| Colombieb | 2 février | 2001 | 2 février | 2002 | |
| Comoresb | 17 mars | 2004 | 17 mars | 2005 | |
| Congo (Brazzaville)a | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 | |
| Congo (Kinshasa)a | 20 juin | 2001 | 20 juin | 2002 | |
| Corée (Sud)b | 28 janvier | 1999 | 28 janvier | 2000 | |
| Costa Ricab | 11 juin | 1976 | 11 juin | 1977 | |
| Côte d’Ivoirea | 7 février | 2003 | 7 février | 2004 | |
| Croatieb | 8 octobre | 1991 S | 8 octobre | 1991 | |
| Cubab | 7 mars | 1975 | 7 mars | 1976 | |
| Danemarkbf | 13 novembre | 1997 | 13 novembre | 1998 | |
| Djiboutic | 14 juin | 2005 | 14 juin | 2006 | |
| Dominiqueb | 27 septembre | 1983 | 27 septembre | 1984 | |
| Égypteb | 9 juin | 1999 | 9 juin | 2000 | |
| El Salvadora | 23 janvier | 1996 | 23 janvier | 1997 | |
| Émirats arabes unisb | 2 octobre | 1998 | 2 octobre | 1999 | |
| Équateurb | 19 septembre | 2000 | 19 septembre | 2001 | |
| Érythréea | 22 février | 2000 | 22 février | 2001 | |
| Espagnec | 16 mai | 1977 | 16 mai | 1978 | |
| Estonieb | 15 mars | 2007 | 15 mars | 2008 | |
| Eswatinib | 23 octobre | 2002 | 23 octobre | 2003 | |
| Éthiopiea | 27 mai | 1999 | 27 mai | 2000 | |
| Fidjib | 3 janvier | 2003 | 3 janvier | 2004 | |
| Finlandeb | 13 janvier | 1976 | 13 janvier | 1977 | |
| Francec | 13 juillet | 1990 | 13 juillet | 1991 | |
| Gabonc | 25 octobre | 2010 | 25 octobre | 2011 | |
| Gambiea | 4 septembre | 2000 | 4 septembre | 2001 | |
| Géorgieb | 23 septembre | 1996 | 23 septembre | 1997 | |
| Ghanab | 6 juin | 2011 | 6 juin | 2012 | |
| Grèceb | 14 mars | 1986 | 14 mars | 1987 | |
| Grenadec | 14 mai | 2003 | 14 mai | 2004 | |
| Guatemalaa | 27 avril | 1990 | 27 avril | 1991 | |
| Guinéec | 6 juin | 2003 | 6 juin | 2004 | |
| Guinée-Bissaua | 5 mars | 2009 | 5 mars | 2010 | |
| Guinée équatorialea | 12 juin | 1985 | 12 juin | 1986 | |
| Guyanab | 15 avril | 1998 | 15 avril | 1999 | |
| Haïtia | 3 juin | 2009 | 3 juin | 2010 | |
| Hondurasa | 9 juin | 1980 | 9 juin | 1981 | |
| Hongriec | 28 mai | 1998 | 28 mai | 1999 | |
| Îles Salomona | 22 avril | 2013 | 22 avril | 2014 | |
| Indea | 13 juin | 2017 | 13 juin | 2018 | |
| Indonésieb | 7 juin | 1999 | 7 juin | 2000 | |
| Iraqb | 13 février | 1985 | 13 février | 1986 | |
| Irlandec | 22 juin | 1978 | 22 juin | 1979 | |
| Islandeb | 6 décembre | 1999 | 6 décembre | 2000 | |
| Israëlb | 21 juin | 1979 | 21 juin | 1980 | |
| Italieb | 28 juillet | 1981 | 28 juillet | 1982 | |
| Jamaïqueb | 13 octobre | 2003 | 13 octobre | 2004 | |
| Japonb | 5 juin | 2000 | 5 juin | 2001 | |
| Jordaniec | 23 mars | 1998 | 23 mars | 1999 | |
| Kazakhstanc | 18 mai | 2001 | 18 mai | 2002 | |
| Kenyac | 9 avril | 1979 | 9 avril | 1980 | |
| Kirghizistanc | 31 mars | 1992 | 31 mars | 1993 | |
| Kiribatia | 17 juin | 2009 | 17 juin | 2010 | |
| Koweïtb | 15 novembre | 1999 | 15 novembre | 2000 | |
| Laosa | 13 juin | 2005 | 13 juin | 2006 | |
| Lesothob | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 | |
| Lettonieb | 2 juin | 2006 | 2 juin | 2007 | |
| Libana | 10 juin | 2003 | 10 juin | 2004 | |
| Libéria | 13 juin | 2022 | 13 juin | 2023 | |
| Libyeb | 19 juin | 1975 | 19 juin | 1976 | |
| Lituaniec | 22 juin | 1998 | 22 juin | 1999 | |
| Luxembourgb | 24 mars | 1977 | 24 mars | 1978 | |
| Macédoine du Nordb | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 | |
| Madagascarb | 31 mai | 2000 | 31 mai | 2001 | |
| Malaisieb | 9 septembre | 1997 | 9 septembre | 1998 | |
| Malawia | 19 novembre | 1999 | 19 novembre | 2000 | |
| Maldivesc | 4 janvier | 2013 | 4 janvier | 2014 | |
| Malib | 11 mars | 2002 | 11 mars | 2003 | |
| Maltec | 9 juin | 1988 | 9 juin | 1989 | |
| Marocb | 6 janvier | 2000 | 6 janvier | 2001 | |
| Mauriceb | 30 juillet | 1990 | 30 juillet | 1991 | |
| Mauritaniea | 3 décembre | 2001 | 3 décembre | 2002 | |
| Mexiqueb | 10 juin | 2015 | 10 juin | 2016 | |
| Moldovac | 21 septembre | 1999 | 21 septembre | 2000 | |
| Mongolieb | 16 décembre | 2002 | 16 décembre | 2003 | |
| Monténégrob | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2006 | |
| Mozambiqueb | 16 juin | 2003 | 16 juin | 2004 | |
| Myanmar | 8 juin | 2020 | 8 juin | 2021 | |
| Namibiea | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 | |
| Népala | 30 mai | 1997 | 30 mai | 1998 | |
| Nicaraguaa | 2 novembre | 1981 | 2 novembre | 1982 | |
| Nigera | 4 décembre | 1978 | 4 décembre | 1979 | |
| Nigériab | 2 octobre | 2002 | 2 octobre | 2003 | |
| Norvègeb | 8 juillet | 1980 | 8 juillet | 1981 | |
| Omanb | 21 juillet | 2005 | 21 juillet | 2006 | |
| Ougandaa | 25 mars | 2003 | 25 mars | 2004 | |
| Ouzbékistanb | 6 mars | 2009 | 6 mars | 2009 | |
| Pakistana | 6 juillet | 2006 | 6 juillet | 2007 | |
| Panama*a | 31 octobre | 2000 | 31 octobre | 2001 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinéec | 2 juin | 2000 | 2 juin | 2001 | |
| Paraguaya | 3 mars | 2004 | 3 mars | 2005 | |
| Pays-Bas*b | 14 septembre | 1976 | 14 septembre | 1977 | |
| Arubaae | 24 mars | 1987 | 24 mars | 1987 | |
| Péroua | 13 novembre | 2002 | 13 novembre | 2003 | |
| Philippinesb | 4 juin | 1998 | 4 juin | 1999 | |
| Pologneb | 22 mars | 1978 | 22 mars | 1979 | |
| Portugal*c | 20 mai | 1998 | 20 mai | 1999 | |
| Qatarc | 3 janvier | 2006 | 3 janvier | 2007 | |
| République centrafricainea | 28 juin | 2000 | 28 juin | 2001 | |
| République dominicaine*a | 15 juin | 1999 | 15 juin | 2000 | |
| République tchèqueb | 26 avril | 2007 | 26 avril | 2008 | |
| Roumaniec | 19 novembre | 1975 | 19 novembre | 1976 | |
| Royaume-Uni*c | 7 juin | 2000 | 7 juin | 2001 | |
| Russiec | 3 mai | 1979 | 3 mai | 1980 | |
| Rwandaa | 15 avril | 1981 | 15 avril | 1982 | |
| Saint-Kitts-et-Nevisc | 3 juin | 2005 | 3 juin | 2006 | |
| Saint-Marinc | 1erfévrier | 1995 | 1erfévrier | 1996 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadinesa | 25 juillet | 2006 | 25 juillet | 2007 | |
| Samoab | 29 octobre | 2008 | 29 octobre | 2009 | |
| Sao Tomé-et-Principea | 4 mai | 2005 | 4 mai | 2006 | |
| Sénégal*b | 15 décembre | 1999 | 15 décembre | 2000 | |
| Serbieb | 24 novembre | 2000 S | 6 décembre | 1984 | |
| Seychellesb | 7 mars | 2000 | 7 mars | 2001 | |
| Sierra Leoneb | 10 juin | 2011 | 10 juin | 2012 | |
| Singapourb | 7 novembre | 2005 | 7 novembre | 2006 | |
| Slovaquieb | 29 septembre | 1997 | 29 septembre | 1998 | |
| Slovénieb | 29 mai | 1992 S | 29 mai | 1993 | |
| Soudana | 7 mars | 2003 | 7 mars | 2004 | |
| Soudan du Suda | 29 avril | 2012 | 29 avril | 2013 | |
| Sri-Lankaa | 11 février | 2000 | 11 février | 2001 | |
| Suèdeb | 23 avril | 1990 | 23 avril | 1991 | |
| Suisse*b | 17 août | 1999 | 17 août | 2000 | |
| Surinamec | 15 janvier | 2018 | 15 janvier | 2019 | |
| Syrieb | 18 septembre | 2001 | 18 septembre | 2002 | |
| Tadjikistanc | 26 novembre | 1993 | 26 novembre | 1994 | |
| Tanzaniea | 16 décembre | 1998 | 16 décembre | 1999 | |
| Tchada | 21 mars | 2005 | 21 mars | 2006 | |
| Thaïlande*b | 11 mai | 2004 | 11 mai | 2005 | |
| Togoa | 16 mars | 1984 | 16 mars | 1985 | |
| Trinité-et-Tobagoc | 3 septembre | 2004 | 3 septembre | 2005 | |
| Tunisiec | 19 octobre | 1995 | 19 octobre | 1996 | |
| Turkménistanc | 27 mars | 2012 | 27 mars | 2013 | |
| Turquieb | 30 octobre | 1998 | 30 octobre | 1999 | |
| Ukrainec | 3 mai | 1979 | 3 mai | 1980 | |
| Uruguayb | 2 juin | 1977 | 2 juin | 1978 | |
| Vanuatu | 24 juin | 2019 | 24 juin | 2020 | |
| Venezuelaa | 15 juillet | 1987 | 15 juillet | 1988 | |
| Vietnamb | 24 juin | 2003 | 24 juin | 2004 | |
| Yémena | 15 juin | 2000 | 15 juin | 2001 | |
| Zambieb | 9 février | 1976 | 9 février | 1977 | |
| Zimbabwea | 6 juin | 2000 | 6 juin | 2001 | |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 14 ans. b L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 15 ans. c L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 16 ans. d Applicable avec modification. e Applicable sans modification. f Non applicable aux îles Féroé et à Groenland. | |||||
| SuisseL’âge minimum applicable aux travaux souterrains en vertu de l’art. 3 de la convention est de 19 ans révolus et de 20 ans révolus pour les apprentis. |
RO 2001 1426 ↩
Lors de la ratification, la Suisse a dénoncé les Conv. OIT suivantes, avec effet au 17 août 2000: Conv. no58 (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime) du 24 oct. 1936 [RO 1960 508, 1962 14031404art. 1] Conv. no123 sur l’âge minimum (travaux souterrains) du 22 juin 1965 [RO 1968 175] ↩
L’entrée en vigueur entraîne la dénonciation immédiate des Conventions OIT suivantes: Conv. no5 sur l’âge minimum (industrie) du 28 nov. 1919 [RS 14 8; 1962 1403 1404 art. 1] Conv. no15 sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs) du 11 nov. 1921 [RO 1960 498, 1962 14031404art. 1] ↩
[RS 14 8; 1962 1403 1404 art. 1] ↩
[RO 1960 498, 1962 14031404art. 1] ↩
[RO 1960 508, 1962 14031404art. 1] ↩
[RO 1968 175] ↩
RS 0.820.1 ↩
RS 0.820.1 ↩
RS 0.820.1 ↩
RS 0.120 ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.723.8",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204",
"documentDate": "1973-06-26",
"inForceSince": "2000-08-17"
},
"content": {
"number": "0.822.723.8",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.723.8",
"hash": "af60993c7dd5cdaac6f4cf5ed2ec9d0e419baadcf1936d43a4636198087102aa",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.723.8",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:58.635Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-204-20250429-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204",
"documentDate": "1973-06-26",
"inForceSince": "2000-08-17",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 138 vom 26. Juni 1973 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-204-20250429-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-204-20250429-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-204-20250429-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/204/20250429/fr/xml"
}
}