0.822.728.2•Convention n o 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination
0.822.728.2Multilateral International Treaty28 juin 2001
Conclue à Genève le 17 juin 1999
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 20001
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001
(État le 7 septembre 2023)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1erjuin 1999, en sa quatre-vingt-septième session,
considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la Convention2et la Recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants,
considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles,
rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996,
reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle,
rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant3, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies,
rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998,
rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la Convention sur le travail forcé4, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage5, 1956,
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Tout Membre qui ratifie la présente Convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Aux fins de la présente Convention, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Aux fins de la présente Convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:
Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente Convention.
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente Convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 19456, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
| États parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7 avril | 2010 | 7 avril | 2011 | |
| Afrique du Sud | 7 juin | 2000 | 7 juin | 2001 | |
| Albanie | 2 août | 2001 | 2 août | 2002 | |
| Algérie | 9 février | 2001 | 9 février | 2002 | |
| Allemagne | 18 avril | 2002 | 18 avril | 2003 | |
| Angola | 13 juin | 2001 | 13 juin | 2002 | |
| Antigua-et-Barbuda | 16 septembre | 2002 | 16 septembre | 2003 | |
| Arabie Saoudite | 8 octobre | 2001 | 8 octobre | 2002 | |
| Argentine | 5 février | 2001 | 5 février | 2002 | |
| Arménie | 2 janvier | 2006 | 2 janvier | 2007 | |
| Australie | 19 décembre | 2006 | 19 décembre | 2007 | |
| Autriche | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2002 | |
| Azerbaïdjan | 30 mars | 2004 | 30 mars | 2005 | |
| Bahamas | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 | |
| Bahreïn | 23 mars | 2001 | 23 mars | 2002 | |
| Bangladesh | 12 mars | 2001 | 12 mars | 2002 | |
| Barbade | 23 octobre | 2000 | 23 octobre | 2001 | |
| Bélarus | 31 octobre | 2000 | 31 octobre | 2001 | |
| Belgique | 8 mai | 2002 | 8 mai | 2003 | |
| Belize | 6 mars | 2000 | 6 mars | 2001 | |
| Bénin | 6 novembre | 2001 | 6 novembre | 2002 | |
| Bolivie | 6 juin | 2003 | 6 juin | 2004 | |
| Bosnie et Herzégovine | 5 octobre | 2001 | 5 octobre | 2002 | |
| Botswana | 3 janvier | 2000 | 3 janvier | 2001 | |
| Brésil | 2 février | 2000 | 2 février | 2001 | |
| Brunéi | 9 juin | 2008 | 9 juin | 2009 | |
| Bulgarie | 28 juillet | 2000 | 28 juillet | 2001 | |
| Burkina Faso | 25 juillet | 2001 | 25 juillet | 2002 | |
| Burundi | 11 juin | 2002 | 11 juin | 2003 | |
| Cambodge | 14 mars | 2006 | 14 mars | 2007 | |
| Cameroun | 5 juin | 2002 | 5 juin | 2003 | |
| Canada | 6 juin | 2000 | 6 juin | 2001 | |
| Cap-Vert | 23 octobre | 2001 | 23 octobre | 2002 | |
| Chili | 17 juillet | 2000 | 17 juillet | 2001 | |
| Chine | 8 août | 2002 | 8 août | 2003 | |
| Chypre | 27 novembre | 2000 | 27 novembre | 2001 | |
| Colombie | 28 janvier | 2005 | 28 janvier | 2006 | |
| Comores | 17 mars | 2004 | 17 mars | 2005 | |
| Congo (Brazzaville) | 29 avril | 2002 | 29 avril | 2003 | |
| Congo (Kinshasa) | 20 juin | 2001 | 20 juin | 2002 | |
| Corée (Sud) | 29 mars | 2001 | 29 mars | 2002 | |
| Costa Rica | 10 septembre | 2001 | 10 septembre | 2002 | |
| Côte d’Ivoire | 7 février | 2003 | 7 février | 2004 | |
| Croatie | 17 juillet | 2001 | 17 juillet | 2002 | |
| Cuba | 28 septembre | 2015 | 28 septembre | 2016 | |
| Danemarka | 14 août | 2000 | 14 août | 2001 | |
| Djibouti | 28 février | 2005 | 28 février | 2006 | |
| Dominique | 4 janvier | 2001 | 4 janvier | 2002 | |
| Égypte | 6 mai | 2002 | 6 mai | 2003 | |
| El Salvador | 12 octobre | 2000 | 12 octobre | 2001 | |
| Émirats arabes unis | 28 juin | 2001 | 28 juin | 2002 | |
| Équateur | 19 septembre | 2000 | 19 septembre | 2001 | |
| Érythrée | 3 juin | 2019 | 3 juin | 2020 | |
| Espagne | 2 avril | 2001 | 2 avril | 2002 | |
| Estonie | 24 septembre | 2001 | 24 septembre | 2002 | |
| Eswatini | 23 octobre | 2002 | 23 octobre | 2003 | |
| États-Unis* | 2 décembre | 1999 | 2 décembre | 2000 | |
| Éthiopie | 2 septembre | 2003 | 2 septembre | 2004 | |
| Fidji | 17 avril | 2002 | 17 avril | 2003 | |
| Finlande | 17 janvier | 2000 | 17 janvier | 2001 | |
| France | 11 septembre | 2001 | 11 septembre | 2002 | |
| Gabon | 28 mars | 2001 | 28 mars | 2002 | |
| Gambie | 3 juillet | 2001 | 3 juillet | 2002 | |
| Géorgie | 24 juillet | 2002 | 24 juillet | 2003 | |
| Ghana | 13 juin | 2000 | 13 juin | 2001 | |
| Grèce | 6 novembre | 2001 | 6 novembre | 2002 | |
| Grenade | 14 mai | 2003 | 14 mai | 2004 | |
| Guatemala | 11 octobre | 2001 | 11 octobre | 2002 | |
| Guinée | 6 juin | 2003 | 6 juin | 2004 | |
| Guinée équatoriale | 13 août | 2001 | 13 août | 2002 | |
| Guinée-Bissau | 26 août | 2008 | 26 août | 2009 | |
| Guyana | 15 janvier | 2001 | 15 janvier | 2002 | |
| Haïti | 19 juillet | 2007 | 19 juillet | 2008 | |
| Honduras | 25 octobre | 2001 | 25 octobre | 2002 | |
| Hongrie | 20 avril | 2000 | 20 avril | 2001 | |
| Îles Cook | 15 août | 2018 | 15 août | 2019 | |
| Îles Marshall | 13 mars | 2019 | 13 mars | 2020 | |
| Îles Salomon | 13 avril | 2012 | 13 avril | 2013 | |
| Indonésie | 28 mars | 2000 | 28 mars | 2001 | |
| Iran | 8 mai | 2002 | 8 mai | 2003 | |
| Iraq | 9 juillet | 2001 | 9 juillet | 2002 | |
| Irlande | 20 décembre | 1999 | 20 décembre | 2000 | |
| Islande | 29 mai | 2000 | 29 mai | 2001 | |
| Israël | 15 mars | 2005 | 15 mars | 2006 | |
| Italie | 7 juin | 2000 | 7 juin | 2001 | |
| Jamaïque | 13 octobre | 2003 | 13 octobre | 2004 | |
| Japon | 18 juin | 2001 | 18 juin | 2002 | |
| Jordanie | 20 avril | 2000 | 20 avril | 2001 | |
| Kazakhstan | 26 février | 2003 | 26 février | 2004 | |
| Kenya | 7 mai | 2001 | 7 mai | 2002 | |
| Kirghizistan | 11 mai | 2004 | 11 mai | 2005 | |
| Kiribati | 17 juin | 2009 | 17 juin | 2010 | |
| Koweït | 15 août | 2000 | 15 août | 2001 | |
| Laos | 13 juin | 2005 | 13 juin | 2006 | |
| Lesotho | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 | |
| Lettonie | 2 juin | 2006 | 2 juin | 2007 | |
| Liban | 11 septembre | 2001 | 11 septembre | 2002 | |
| Libéria | 2 juin | 2003 | 2 juin | 2004 | |
| Libye | 4 octobre | 2000 | 4 octobre | 2001 | |
| Lituanie | 29 septembre | 2003 | 29 septembre | 2004 | |
| Luxembourg | 21 mars | 2001 | 21 mars | 2002 | |
| Macédoine du Nord | 30 mai | 2002 | 30 mai | 2003 | |
| Madagascar | 4 octobre | 2001 | 4 octobre | 2002 | |
| Malaisie | 10 novembre | 2000 | 10 novembre | 2001 | |
| Malawi | 19 novembre | 1999 | 19 novembre | 2000 | |
| Maldives | 4 janvier | 2013 | 4 janvier | 2014 | |
| Mali | 14 juillet | 2000 | 14 juillet | 2001 | |
| Malte | 15 juin | 2001 | 15 juin | 2002 | |
| Maroc | 26 janvier | 2001 | 26 janvier | 2002 | |
| Maurice | 8 juin | 2000 | 8 juin | 2001 | |
| Mauritanie | 3 décembre | 2001 | 3 décembre | 2002 | |
| Mexique | 30 juin | 2000 | 30 juin | 2001 | |
| Moldova | 14 juin | 2002 | 14 juin | 2003 | |
| Mongolie | 26 février | 2001 | 26 février | 2002 | |
| Monténégro | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2006 | |
| Mozambique | 16 juin | 2003 | 16 juin | 2004 | |
| Myanmar | 18 décembre | 2013 | 18 décembre | 2014 | |
| Namibie | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 | |
| Népal | 3 janvier | 2002 | 3 janvier | 2003 | |
| Nicaragua | 6 novembre | 2000 | 6 novembre | 2001 | |
| Niger | 23 octobre | 2000 | 23 octobre | 2001 | |
| Nigéria | 2 octobre | 2002 | 2 octobre | 2003 | |
| Norvège | 21 décembre | 2000 | 21 décembre | 2001 | |
| Nouvelle-Zélande | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 | |
| Oman | 11 juin | 2001 | 11 juin | 2002 | |
| Ouganda | 21 juin | 2001 | 21 juin | 2002 | |
| Ouzbékistan | 24 juin | 2008 | 24 juin | 2009 | |
| Pakistan | 11 octobre | 2001 | 11 octobre | 2002 | |
| Palaos | 4 mars | 2019 | 4 mars | 2020 | |
| Panama | 31 octobre | 2000 | 31 octobre | 2001 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 juin | 2000 | 2 juin | 2001 | |
| Paraguay | 7 mars | 2001 | 7 mars | 2002 | |
| Pays-Bas | 14 février | 2002 | 14 février | 2003 | |
| Aruba | 22 juin | 2011 | 22 juin | 2011 | |
| Pérou | 10 janvier | 2002 | 10 janvier | 2003 | |
| Philippines | 28 novembre | 2000 | 28 novembre | 2001 | |
| Pologne | 9 août | 2002 | 9 août | 2003 | |
| Portugal | 15 juin | 2000 | 15 juin | 2001 | |
| Qatar | 30 mai | 2000 | 30 mai | 2001 | |
| République centrafricaine | 28 juin | 2000 | 28 juin | 2001 | |
| République dominicaine | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 | |
| République tchèque | 19 juin | 2001 | 19 juin | 2002 | |
| Roumanie | 13 décembre | 2000 | 13 décembre | 2001 | |
| Royaume-Uni | 22 mars | 2000 | 22 mars | 2001 | |
| Guerneseyb | 15 octobre | 2001 | 15 octobre | 2001 | |
| Russie | 25 mars | 2003 | 25 mars | 2004 | |
| Rwanda | 23 mai | 2000 | 23 mai | 2001 | |
| Sainte-Lucie | 6 décembre | 2000 | 6 décembre | 2001 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 12 octobre | 2000 | 12 octobre | 2001 | |
| Saint-Marin | 15 mars | 2000 | 15 mars | 2001 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2002 | |
| Samoa | 30 juin | 2008 | 30 juin | 2009 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 4 mai | 2005 | 4 mai | 2006 | |
| Sénégal | 1erjuin | 2000 | 1erjuin | 2001 | |
| Serbie | 10 juillet | 2003 | 10 juillet | 2004 | |
| Seychelles | 28 septembre | 1999 | 19 novembre | 2000 | |
| Sierra Leone | 10 juin | 2011 | 10 juin | 2012 | |
| Singapour | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 | |
| Slovaquie | 20 décembre | 1999 | 20 décembre | 2000 | |
| Slovénie | 8 mai | 2001 | 8 mai | 2002 | |
| Somalie | 20 mars | 2014 | 20 mars | 2015 | |
| Soudan | 7 mars | 2003 | 7 mars | 2004 | |
| Soudan du Sud | 29 avril | 2012 | 29 avril | 2013 | |
| Sri Lanka | 1ermars | 2001 | 1ermars | 2002 | |
| Suède | 13 juin | 2001 | 13 juin | 2002 | |
| Suisse | 28 juin | 2000 | 28 juin | 2001 | |
| Suriname | 12 avril | 2006 | 12 avril | 2007 | |
| Syrie | 22 mai | 2003 | 22 mai | 2004 | |
| Tadjikistan | 8 juin | 2005 | 8 juin | 2006 | |
| Tanzanie | 12 septembre | 2001 | 12 septembre | 2002 | |
| Tchad | 6 novembre | 2000 | 6 novembre | 2001 | |
| Thaïlande | 16 février | 2001 | 16 février | 2002 | |
| Timor-Leste | 16 juin | 2009 | 16 juin | 2010 | |
| Togo | 19 septembre | 2000 | 19 septembre | 2001 | |
| Tonga | 4 août | 2020 | 4 août | 2021 | |
| Trinité-et-Tobago | 23 avril | 2003 | 23 avril | 2004 | |
| Tunisie | 28 février | 2000 | 28 février | 2001 | |
| Turkménistan | 15 novembre | 2010 | 15 novembre | 2011 | |
| Turquie | 2 août | 2001 | 2 août | 2002 | |
| Tuvalu | 11 juin | 2019 | 11 juin | 2020 | |
| Ukraine | 14 décembre | 2000 | 14 décembre | 2001 | |
| Uruguay | 3 août | 2001 | 3 août | 2002 | |
| Vanuatu | 28 août | 2006 | 28 août | 2007 | |
| Venezuela | 8 juin | 2005 | 8 juin | 2006 | |
| Vietnam | 19 décembre | 2000 | 19 décembre | 2001 | |
| Yémen | 15 juin | 2000 | 15 juin | 2001 | |
| Zambie | 10 décembre | 2001 | 10 décembre | 2002 | |
| Zimbabwe | 11 décembre | 2000 | 11 décembre | 2001 | |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Non applicable aux îles Féroé et au Groenland. b Applicable sans modification à Guernesey (à l’exception de «Bailiwick» de Guernesey dont l’autorité s’étend aux îles d’Aurigny et Sercq). |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.728.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168",
"documentDate": "1999-06-17",
"inForceSince": "2001-06-28"
},
"content": {
"number": "0.822.728.2",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.728.2",
"hash": "83dc35396d46772782ff076d7f196bf285f0a55b923844ad04b3427ba7b744ee",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.728.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:57.948Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168",
"documentDate": "1999-06-17",
"inForceSince": "2001-06-28",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/fr/xml"
}
}