32004R1427•Règlement (CE) n° 1427/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
32004R1427Regulation1 mai 2004
du 9 août 2004
modifiant le règlement (CE) n o 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 46,
considérant ce qui suit:
(1) L'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie modifie l'annexe IV, point 4 d), du règlement (CE) n o 1493/1999 en prévoyant la possibilité d'utiliser le versage du vin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d'aszú pressé lorsque cette pratique est utilisée traditionnellement pour la production de «Tokaji fordítás» et de «Tokaji máslás» dans la région hongroise de Tokaj dans des conditions à fixer. Il convient donc de fixer lesdites conditions et de prévoir une procédure de notification si l'État membre a l'intention de les modifier.
(2) L'annexe III, partie A, du règlement (CE) n o 1622/2000 de la Commission 2 énumère la liste des variétés de vignes produisant des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui peuvent être utilisés pour la constitution de la cuvée des vins mousseux de qualité de type aromatique et des v.m.q.p.r.d. aromatiques. Il convient de modifier ladite liste afin d'inclure des variétés produites en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie.
(3) Les limites relatives à la teneur en anhydride sulfureux sont fixées à l'annexe V, partie A, point 1, du règlement (CE) n o 1493/1999. Des dérogations à ces limites sont énumérées à l'annexe V, partie A, point 2, dudit règlement et à l'annexe XII du règlement (CE) n o 1622/2000. Il y a lieu de modifier l'annexe XII du règlement (CE) n o 1622/2000 en raison de l'adhésion de la République tchèque et de la Slovaquie.
(4) Certains vins de table français portant une indication géographique peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol et présenter par conséquent une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l'annexe V, point B, du règlement (CE) n o 1493/1999 mais néanmoins inférieure à 25 milliéquivalents par litre. Certains v.q.p.r.d. grecs ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol, ce qui leur donne droit à des dérogations en ce qui concerne la teneur en acidité volatile fixée à l'annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) n o 1493/1999. Il convient d'ajouter lesdits vins à la liste de l'annexe XIII du règlement (CE) n o 1622/2000. Il convient également de modifier ladite annexe pour tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de Chypre, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Slovénie.
(5) L'annexe XVIII du règlement (CE) n o 1622/2000 fixe la liste des v.l.q.p.r.d. auxquels les produits visés à l'annexe V, partie J, point 2 b), du règlement (CE) n o 1493/1999 peuvent être ajoutés. Il convient de modifier ladite liste en raison de l'adhésion de Chypre.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 1622/2000 en conséquence.
(7) Pour des raisons de contrôle et permettre l'application des modifications apportées au règlement (CE) n o 1622/2000 à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il convient que le règlement s'applique à compter du 1 er mai 2004.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1622/2000 est modifié comme suit.
| 1) | Au titre II, chapitre I, l'article 18 bis suivant est ajouté: «Article 18 bis Versage du vin ou du moût de raisin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d'aszú pressé Le versage du vin ou du moût de raisin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d'aszú pressé visé à l'annexe IV, point 4 d), du règlement (CE) n o 1493/1999 est réalisé comme suit, conformément aux dispositions hongroises en vigueur au 1 er mai 2004: a) le Tokaji fordítás est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d'aszú pressé; b) le Tokaji máslás est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de szamorodni ou d'aszú.». | a) | le Tokaji fordítás est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d'aszú pressé; | b) | le Tokaji máslás est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de szamorodni ou d'aszú.». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le Tokaji fordítás est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d'aszú pressé; | ||||
| b) | le Tokaji máslás est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de szamorodni ou d'aszú.». |
| 3) | a): au point a), les sixième et septième tirets suivants sont ajoutés: «— les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “neskorý zber”»; — «— — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, — — — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “neskorý zber”»; «—: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “neskorý zber”»; | a) | «—: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, | «— | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “neskorý zber”»; | b) | «—: les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výbìr z bobulí”, “výbìr z cibéb”, “ledové víno” et “slámové víno”, | «— | les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výbìr z bobulí”, “výbìr z cibéb”, “ledové víno” et “slámové víno”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “bobuľový výber”, “hrozienkový výber” et “ľadový výber”»; | c) | «c): 350 mg/l pour: — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». — — — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, — — — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». | «c) | —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «—: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, | «— | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “neskorý zber”»; | ||||||||||||||||
| «— | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “pozdní sber”, | ||||||||||||||||||||
| — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “neskorý zber”»; | ||||||||||||||||||||
| b) | «—: les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výbìr z bobulí”, “výbìr z cibéb”, “ledové víno” et “slámové víno”, | «— | les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výbìr z bobulí”, “výbìr z cibéb”, “ledové víno” et “slámové víno”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “bobuľový výber”, “hrozienkový výber” et “ľadový výber”»; | ||||||||||||||||
| «— | les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výbìr z bobulí”, “výbìr z cibéb”, “ledové víno” et “slámové víno”, | ||||||||||||||||||||
| — | les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “bobuľový výber”, “hrozienkový výber” et “ľadový výber”»; | ||||||||||||||||||||
| c) | «c): 350 mg/l pour: — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». — — — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, — — — les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». | «c) | —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». | ||||||||||||||
| «c) | —: les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, | — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». | ||||||||||||||||
| — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výběr z hroznů”, | ||||||||||||||||||||
| — | les v.q.p.r.d. désignés par la mention “výber z hrozna”.». |
| 4) | a): au point b), deuxième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés: «— Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, — Vin de pays Portes de Méditerranée, — Vin de pays des comtés rhodaniens, — Vin de pays des côtes de Thongue, — Vin de pays de la Côte Vermeille;»; — «— — Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, — — — Vin de pays Portes de Méditerranée, — — — Vin de pays des comtés rhodaniens, — — — Vin de pays des côtes de Thongue, — — — Vin de pays de la Côte Vermeille;»; «—: Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, —: Vin de pays Portes de Méditerranée, —: Vin de pays des comtés rhodaniens, —: Vin de pays des côtes de Thongue, —: Vin de pays de la Côte Vermeille;»; | a) | «—: Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, | «— | Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, | — | Vin de pays Portes de Méditerranée, | — | Vin de pays des comtés rhodaniens, | — | Vin de pays des côtes de Thongue, | — | Vin de pays de la Côte Vermeille;»; | b) | «g): en ce qui concerne les vins originaires du Canada: à 35 milliéquivalents par litre pour les vins désignés par la mention “Icewine”; | «g) | en ce qui concerne les vins originaires du Canada: à 35 milliéquivalents par litre pour les vins désignés par la mention “Icewine”; | h) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — Tokaji máslás, — Tokaji fordítás, — aszúbor, — töppedt szőlőből készült bor, — Tokaji szamorodni, — késői szüretelésű bor, — válogatott szüretelésű bor,: — — Tokaji máslás, — — — Tokaji fordítás, — — — aszúbor, — — — töppedt szőlőből készült bor, — — — Tokaji szamorodni, — — — késői szüretelésű bor, — — — válogatott szüretelésű bor, —: Tokaji máslás, —: Tokaji fordítás, —: aszúbor, —: töppedt szőlőből készült bor, —: Tokaji szamorodni, —: késői szüretelésű bor, —: válogatott szüretelésű bor, | —: Tokaji máslás, | — | Tokaji máslás, | — | Tokaji fordítás, | — | aszúbor, | — | töppedt szőlőből készült bor, | — | Tokaji szamorodni, | — | késői szüretelésű bor, | — | válogatott szüretelésű bor, | —: Tokaji aszú, | — | Tokaji aszú, | — | Tokaji aszúeszencia, | — | Tokaji eszencia; | i) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výběr z bobulí” et “ledové víno”, | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výběr z bobulí” et “ledové víno”, | à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “slámové víno” et “výběr z cibéb”; | j) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 13 % vol., et la teneur en sucre résiduel d'au moins 45 g/l: — Samos (Σάμος), — Rhodes (Ρόδος), — Patras (Πάτρα), — Rio Patron (Ρίο Πατρών), — Céphalonie (Κεφαλονιά), — Limnos (Λήμνος), — Sitia (Σητεία), — Santorini (Σαντορίνη), — Nemea (Νεμέα), — Daphnes (Δαφνές);: — — Samos (Σάμος), — — — Rhodes (Ρόδος), — — — Patras (Πάτρα), — — — Rio Patron (Ρίο Πατρών), — — — Céphalonie (Κεφαλονιά), — — — Limnos (Λήμνος), — — — Sitia (Σητεία), — — — Santorini (Σαντορίνη), — — — Nemea (Νεμέα), — — — Daphnes (Δαφνές); —: Samos (Σάμος), —: Rhodes (Ρόδος), —: Patras (Πάτρα), —: Rio Patron (Ρίο Πατρών), —: Céphalonie (Κεφαλονιά), —: Limnos (Λήμνος), —: Sitia (Σητεία), —: Santorini (Σαντορίνη), —: Nemea (Νεμέα), —: Daphnes (Δαφνές); | —: Samos (Σάμος), | — | Samos (Σάμος), | — | Rhodes (Ρόδος), | — | Patras (Πάτρα), | — | Rio Patron (Ρίο Πατρών), | — | Céphalonie (Κεφαλονιά), | — | Limnos (Λήμνος), | — | Sitia (Σητεία), | — | Santorini (Σαντορίνη), | — | Nemea (Νεμέα), | — | Daphnes (Δαφνές); | k) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.m.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria); | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.m.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria); | l) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — tokajské samorodné,: — — tokajské samorodné, —: tokajské samorodné, | —: tokajské samorodné, | — | tokajské samorodné, | —: tokajský výber; | — | tokajský výber; | m) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, — vrhunsko vino ZGP — ledeno vino,: — — vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, — — — vrhunsko vino ZGP — ledeno vino, —: vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, —: vrhunsko vino ZGP — ledeno vino, | —: vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, | — | vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, | — | vrhunsko vino ZGP — ledeno vino, | —: vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor.». | — | vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «—: Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, | «— | Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, | — | Vin de pays Portes de Méditerranée, | — | Vin de pays des comtés rhodaniens, | — | Vin de pays des côtes de Thongue, | — | Vin de pays de la Côte Vermeille;»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «— | Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Vin de pays Portes de Méditerranée, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Vin de pays des comtés rhodaniens, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Vin de pays des côtes de Thongue, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Vin de pays de la Côte Vermeille;»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | «g): en ce qui concerne les vins originaires du Canada: à 35 milliéquivalents par litre pour les vins désignés par la mention “Icewine”; | «g) | en ce qui concerne les vins originaires du Canada: à 35 milliéquivalents par litre pour les vins désignés par la mention “Icewine”; | h) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — Tokaji máslás, — Tokaji fordítás, — aszúbor, — töppedt szőlőből készült bor, — Tokaji szamorodni, — késői szüretelésű bor, — válogatott szüretelésű bor,: — — Tokaji máslás, — — — Tokaji fordítás, — — — aszúbor, — — — töppedt szőlőből készült bor, — — — Tokaji szamorodni, — — — késői szüretelésű bor, — — — válogatott szüretelésű bor, —: Tokaji máslás, —: Tokaji fordítás, —: aszúbor, —: töppedt szőlőből készült bor, —: Tokaji szamorodni, —: késői szüretelésű bor, —: válogatott szüretelésű bor, | —: Tokaji máslás, | — | Tokaji máslás, | — | Tokaji fordítás, | — | aszúbor, | — | töppedt szőlőből készült bor, | — | Tokaji szamorodni, | — | késői szüretelésű bor, | — | válogatott szüretelésű bor, | —: Tokaji aszú, | — | Tokaji aszú, | — | Tokaji aszúeszencia, | — | Tokaji eszencia; | i) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výběr z bobulí” et “ledové víno”, | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výběr z bobulí” et “ledové víno”, | à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “slámové víno” et “výběr z cibéb”; | j) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 13 % vol., et la teneur en sucre résiduel d'au moins 45 g/l: — Samos (Σάμος), — Rhodes (Ρόδος), — Patras (Πάτρα), — Rio Patron (Ρίο Πατρών), — Céphalonie (Κεφαλονιά), — Limnos (Λήμνος), — Sitia (Σητεία), — Santorini (Σαντορίνη), — Nemea (Νεμέα), — Daphnes (Δαφνές);: — — Samos (Σάμος), — — — Rhodes (Ρόδος), — — — Patras (Πάτρα), — — — Rio Patron (Ρίο Πατρών), — — — Céphalonie (Κεφαλονιά), — — — Limnos (Λήμνος), — — — Sitia (Σητεία), — — — Santorini (Σαντορίνη), — — — Nemea (Νεμέα), — — — Daphnes (Δαφνές); —: Samos (Σάμος), —: Rhodes (Ρόδος), —: Patras (Πάτρα), —: Rio Patron (Ρίο Πατρών), —: Céphalonie (Κεφαλονιά), —: Limnos (Λήμνος), —: Sitia (Σητεία), —: Santorini (Σαντορίνη), —: Nemea (Νεμέα), —: Daphnes (Δαφνές); | —: Samos (Σάμος), | — | Samos (Σάμος), | — | Rhodes (Ρόδος), | — | Patras (Πάτρα), | — | Rio Patron (Ρίο Πατρών), | — | Céphalonie (Κεφαλονιά), | — | Limnos (Λήμνος), | — | Sitia (Σητεία), | — | Santorini (Σαντορίνη), | — | Nemea (Νεμέα), | — | Daphnes (Δαφνές); | k) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.m.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria); | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.m.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria); | l) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — tokajské samorodné,: — — tokajské samorodné, —: tokajské samorodné, | —: tokajské samorodné, | — | tokajské samorodné, | —: tokajský výber; | — | tokajský výber; | m) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, — vrhunsko vino ZGP — ledeno vino,: — — vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, — — — vrhunsko vino ZGP — ledeno vino, —: vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, —: vrhunsko vino ZGP — ledeno vino, | —: vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, | — | vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, | — | vrhunsko vino ZGP — ledeno vino, | —: vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor.». | — | vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor.». | ||||||||||||||
| «g) | en ce qui concerne les vins originaires du Canada: à 35 milliéquivalents par litre pour les vins désignés par la mention “Icewine”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — Tokaji máslás, — Tokaji fordítás, — aszúbor, — töppedt szőlőből készült bor, — Tokaji szamorodni, — késői szüretelésű bor, — válogatott szüretelésű bor,: — — Tokaji máslás, — — — Tokaji fordítás, — — — aszúbor, — — — töppedt szőlőből készült bor, — — — Tokaji szamorodni, — — — késői szüretelésű bor, — — — válogatott szüretelésű bor, —: Tokaji máslás, —: Tokaji fordítás, —: aszúbor, —: töppedt szőlőből készült bor, —: Tokaji szamorodni, —: késői szüretelésű bor, —: válogatott szüretelésű bor, | —: Tokaji máslás, | — | Tokaji máslás, | — | Tokaji fordítás, | — | aszúbor, | — | töppedt szőlőből készült bor, | — | Tokaji szamorodni, | — | késői szüretelésű bor, | — | válogatott szüretelésű bor, | —: Tokaji aszú, | — | Tokaji aszú, | — | Tokaji aszúeszencia, | — | Tokaji eszencia; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: Tokaji máslás, | — | Tokaji máslás, | — | Tokaji fordítás, | — | aszúbor, | — | töppedt szőlőből készült bor, | — | Tokaji szamorodni, | — | késői szüretelésű bor, | — | válogatott szüretelésű bor, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tokaji máslás, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tokaji fordítás, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aszúbor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | töppedt szőlőből készült bor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tokaji szamorodni, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | késői szüretelésű bor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | válogatott szüretelésű bor, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: Tokaji aszú, | — | Tokaji aszú, | — | Tokaji aszúeszencia, | — | Tokaji eszencia; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tokaji aszú, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tokaji aszúeszencia, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Tokaji eszencia; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výběr z bobulí” et “ledové víno”, | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výběr z bobulí” et “ledové víno”, | à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “slámové víno” et “výběr z cibéb”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “výběr z bobulí” et “ledové víno”, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions “slámové víno” et “výběr z cibéb”; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j) | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 13 % vol., et la teneur en sucre résiduel d'au moins 45 g/l: — Samos (Σάμος), — Rhodes (Ρόδος), — Patras (Πάτρα), — Rio Patron (Ρίο Πατρών), — Céphalonie (Κεφαλονιά), — Limnos (Λήμνος), — Sitia (Σητεία), — Santorini (Σαντορίνη), — Nemea (Νεμέα), — Daphnes (Δαφνές);: — — Samos (Σάμος), — — — Rhodes (Ρόδος), — — — Patras (Πάτρα), — — — Rio Patron (Ρίο Πατρών), — — — Céphalonie (Κεφαλονιά), — — — Limnos (Λήμνος), — — — Sitia (Σητεία), — — — Santorini (Σαντορίνη), — — — Nemea (Νεμέα), — — — Daphnes (Δαφνές); —: Samos (Σάμος), —: Rhodes (Ρόδος), —: Patras (Πάτρα), —: Rio Patron (Ρίο Πατρών), —: Céphalonie (Κεφαλονιά), —: Limnos (Λήμνος), —: Sitia (Σητεία), —: Santorini (Σαντορίνη), —: Nemea (Νεμέα), —: Daphnes (Δαφνές); | —: Samos (Σάμος), | — | Samos (Σάμος), | — | Rhodes (Ρόδος), | — | Patras (Πάτρα), | — | Rio Patron (Ρίο Πατρών), | — | Céphalonie (Κεφαλονιά), | — | Limnos (Λήμνος), | — | Sitia (Σητεία), | — | Santorini (Σαντορίνη), | — | Nemea (Νεμέα), | — | Daphnes (Δαφνές); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —: Samos (Σάμος), | — | Samos (Σάμος), | — | Rhodes (Ρόδος), | — | Patras (Πάτρα), | — | Rio Patron (Ρίο Πατρών), | — | Céphalonie (Κεφαλονιά), | — | Limnos (Λήμνος), | — | Sitia (Σητεία), | — | Santorini (Σαντορίνη), | — | Nemea (Νεμέα), | — | Daphnes (Δαφνές); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Samos (Σάμος), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Rhodes (Ρόδος), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Patras (Πάτρα), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Rio Patron (Ρίο Πατρών), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Céphalonie (Κεφαλονιά), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Limnos (Λήμνος), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Sitia (Σητεία), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Santorini (Σαντορίνη), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Nemea (Νεμέα), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Daphnes (Δαφνές); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.m.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria); | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.m.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| à 25 milliéquivalents par litre pour les v.m.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l) | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: — tokajské samorodné,: — — tokajské samorodné, —: tokajské samorodné, | —: tokajské samorodné, | — | tokajské samorodné, | —: tokajský výber; | — | tokajský výber; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
