32005R1367•Règlement (CE) n° 1367/2005 de la Commission du 19 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe
32005R1367Regulation21 août 2005
du 19 août 2005
modifiant le règlement (CE) n o 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe 1 , et notamment son article 11, paragraphe a),
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe II du règlement (CE) n o 314/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.
(2) La Belgique, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède ont demandé que les adresses de leurs autorités compétentes soient modifiées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe II du règlement (CE) n o 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 août 2005. Par la Commission Eneko LANDÁBURU Directeur général chargé des relations extérieures
1 JO L 55 du 24.2.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1272/2005 ( JO L 201 du 2.8.2005, p. 40 ).
L'annexe II du règlement (CE) n o 314/2004 est modifiée comme suit:
| 1) | «1.: Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 — Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles — Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement — Egmont 1 — Rue des Petits Carmes 19 — B-1000 Bruxelles — Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 — Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 — Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles: Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement — Egmont 1 — Rue des Petits Carmes 19 — B-1000 Bruxelles Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 | «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes 19 | B-1000 Bruxelles | Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 | Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 | Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 | 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” Tel.: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26 Dienst Vervoer Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Tel.: (32-2) 501 83 20 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Egmont 1 | Karmelietenstraat 15 | B-1000 Brussel | Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” Tel.: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26 | Dienst Vervoer Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 | Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Tel.: (32-2) 501 83 20 | 2. | Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie Potentiel économique Direction industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5 ème étage B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10 | Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | Potentiel économique | Direction industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès 50 | 5 ème étage | B-1210 Bruxelles | Tel.: (32-2) 277 51 11 | Fax: (32-2) 277 53 09 | Fax: (32-2) 277 53 10 | 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium Vooruitgangstraat 50 5de verdieping B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | Vooruitgangstraat 50 | 5de verdieping | B-1210 Brussel | Tel.: (32-2) 277 51 11 | Fax: (32-2) 277 53 09 | Fax: (32-2) 277 53 10 | 3. | Service public fédéral des finances Administration de la Trésorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | Service public fédéral des finances | Administration de la Trésorerie | Avenue des Arts 30 | B-1040 Bruxelles | Tel.: (32-2) 233 74 65 | E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | 3. | Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van de Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | Federale Overheidsdienst Financiën | Administratie van de Thesaurie | Kunstlaan 30 | B-1040 Brussel | Fax: (32-2) 233 74 65 | E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | 4. | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel.: (32-2) 209 28 25 | Fax: (32-2) 209 28 12 | 4. | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts 9 B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts 9 | B-1210 Bruxelles | Tel.: (32-2) 209 28 25 | Fax: (32-2) 209 28 12 | 5. | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tel.: (32-81) 33 12 11 Fax: (32-81) 33 13 13 | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | Rue Mazy 25-27 | B-5100 Jambes-Namur | Tel.: (32-81) 33 12 11 | Fax: (32-81) 33 13 13 | 6. | Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel.: (32-2) 553 59 28 Fax: (32-2) 553 60 37» | Administratie Buitenlands Beleid | Boudewijnlaan 30 | B-1000 Brussel | Tel.: (32-2) 553 59 28 | Fax: (32-2) 553 60 37» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes 19 | B-1000 Bruxelles | Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 | Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 | Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes 19 | B-1000 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue des Petits Carmes 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” Tel.: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26 Dienst Vervoer Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Tel.: (32-2) 501 83 20 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Egmont 1 | Karmelietenstraat 15 | B-1000 Brussel | Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” Tel.: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26 | Dienst Vervoer Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 | Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Tel.: (32-2) 501 83 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Egmont 1 | Karmelietenstraat 15 | B-1000 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmelietenstraat 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” Tel.: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienst Vervoer Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Tel.: (32-2) 501 83 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie Potentiel économique Direction industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5 ème étage B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10 | Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | Potentiel économique | Direction industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès 50 | 5 ème étage | B-1210 Bruxelles | Tel.: (32-2) 277 51 11 | Fax: (32-2) 277 53 09 | Fax: (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentiel économique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textile — Diamants et autres secteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue du Progrès 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ème étage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.: (32-2) 277 51 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 277 53 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium Vooruitgangstraat 50 5de verdieping B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | Vooruitgangstraat 50 | 5de verdieping | B-1210 Brussel | Tel.: (32-2) 277 51 11 | Fax: (32-2) 277 53 09 | Fax: (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economisch potentieel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directie Nijverheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiel — Diamant en andere sectoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vooruitgangstraat 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5de verdieping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.: (32-2) 277 51 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 277 53 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Service public fédéral des finances Administration de la Trésorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | Service public fédéral des finances | Administration de la Trésorerie | Avenue des Arts 30 | B-1040 Bruxelles | Tel.: (32-2) 233 74 65 | E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral des finances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration de la Trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue des Arts 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1040 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.: (32-2) 233 74 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van de Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | Federale Overheidsdienst Financiën | Administratie van de Thesaurie | Kunstlaan 30 | B-1040 Brussel | Fax: (32-2) 233 74 65 | E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Financiën | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administratie van de Thesaurie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstlaan 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1040 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 233 74 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel.: (32-2) 209 28 25 | Fax: (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstlaan 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.: (32-2) 209 28 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts 9 B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts 9 | B-1210 Bruxelles | Tel.: (32-2) 209 28 25 | Fax: (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue des Arts 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.: (32-2) 209 28 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tel.: (32-81) 33 12 11 Fax: (32-81) 33 13 13 | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | Rue Mazy 25-27 | B-5100 Jambes-Namur | Tel.: (32-81) 33 12 11 | Fax: (32-81) 33 13 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue Mazy 25-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-5100 Jambes-Namur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.: (32-81) 33 12 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-81) 33 13 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel.: (32-2) 553 59 28 Fax: (32-2) 553 60 37» | Administratie Buitenlands Beleid | Boudewijnlaan 30 | B-1000 Brussel | Tel.: (32-2) 553 59 28 | Fax: (32-2) 553 60 37» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administratie Buitenlands Beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudewijnlaan 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.: (32-2) 553 59 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: (32-2) 553 60 37» |
| 2) | «Užsienio reikalų ministerija Saugumo politikos departamentas J. Tumo-Vaižganto 2 LT-01511 Vilnius Tel. (370-5) 236 25 16 Faks. (370-5) 231 30 90» | «Užsienio reikalų ministerija | Saugumo politikos departamentas | J. Tumo-Vaižganto 2 | LT-01511 Vilnius | Tel. (370-5) 236 25 16 | Faks. (370-5) 231 30 90» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Užsienio reikalų ministerija | |||||||
| Saugumo politikos departamentas | |||||||
| J. Tumo-Vaižganto 2 | |||||||
| LT-01511 Vilnius | |||||||
| Tel. (370-5) 236 25 16 | |||||||
| Faks. (370-5) 231 30 90» |
| 3) | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal H-1024 Budapest Margit krt. 85. Magyarország Postafiók: 1537 Pf. 345 Tel.: (36-1) 336 73 00 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | H-1024 Budapest | Margit krt. 85. | Magyarország | Postafiók: 1537 Pf. 345 | Tel.: (36-1) 336 73 00 | Pénzügyminisztérium | 1051 Budapest | József nádor tér 2–4. | Tel.: (36-1) 327 21 00 | Fax: (36-1) 318 25 70» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | ||||||||||||
| H-1024 Budapest | ||||||||||||
| Margit krt. 85. | ||||||||||||
| Magyarország | ||||||||||||
| Postafiók: 1537 Pf. 345 | ||||||||||||
| Tel.: (36-1) 336 73 00 | ||||||||||||
| Pénzügyminisztérium | ||||||||||||
| 1051 Budapest | ||||||||||||
| József nádor tér 2–4. | ||||||||||||
| Tel.: (36-1) 327 21 00 | ||||||||||||
| Fax: (36-1) 318 25 70» |
