32006R0442•Règlement (CE) n o 442/2006 de la Commission du 16 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
32006R0442Regulation17 mars 2006
du 16 mars 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.
(2) Aux termes du règlement (CE) n o 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1 er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:
— la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,
— les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,
— les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,
— les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,
— l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,
— l'aspect économique des exportations envisagées.
(3) Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
(4) Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1 er dudit règlement suivant leur destination.
(5) L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.
(6) Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers 2 , la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 3 . Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.
(7) Le règlement (CEE) n o 896/84 de la Commission 4 a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.
(8) Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.
(9) Dans la détermination des produits et des destinations éligibles aux restitutions, il convient de tenir compte d'une part du fait que la position compétitive de certains produits communautaires ne justifie pas d'en encourager l'exportation et d'autre part du fait que la proximité géographique de certains territoires risque de faciliter les détournements de trafic et les abus.
(10) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.
(11) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2107/2005 ( JO L 337 du 22.12.2005, p. 20 ).
3 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).
4 JO L 91 du 1.4.1984, p. 71 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 222/88 ( JO L 28 du 1.2.1988, p. 1 ).
| Code produit | Destination | Unité de mesure | Montant des restitutions |
|---|---|---|---|
| 0401 30 31 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0401 30 31 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 20,62 | |
| A01 | EUR/100 kg | 29,47 | |
| 0401 30 31 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 22,75 | |
| A01 | EUR/100 kg | 32,49 | |
| 0401 30 39 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0401 30 39 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 20,62 | |
| A01 | EUR/100 kg | 29,47 | |
| 0401 30 39 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 22,75 | |
| A01 | EUR/100 kg | 32,49 | |
| 0401 30 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 25,92 | |
| A01 | EUR/100 kg | 37,04 | |
| 0401 30 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 25,92 | |
| A01 | EUR/100 kg | 37,04 | |
| 0401 30 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,10 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,43 | |
| 0402 10 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 4,14 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,00 | |
| 0402 10 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 4,14 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,00 | |
| 0402 10 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| 068 | EUR/kg | — | |
| L02 | EUR/kg | 0,0414 | |
| A01 | EUR/kg | 0,0500 | |
| 0402 10 99 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| 068 | EUR/kg | — | |
| L02 | EUR/kg | 0,0414 | |
| A01 | EUR/kg | 0,0500 | |
| 0402 21 11 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 4,14 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,00 | |
| 0402 21 11 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0402 21 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0402 21 11 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0402 21 17 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 4,14 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,00 | |
| 0402 21 19 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0402 21 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0402 21 19 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0402 21 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0402 21 91 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0402 21 91 9350 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0402 21 91 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0402 21 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0402 21 99 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0402 21 99 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0402 21 99 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 53,96 | |
| 0402 21 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0402 21 99 9600 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 45,83 | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,82 | |
| 0402 21 99 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 47,52 | |
| A01 | EUR/100 kg | 61,03 | |
| 0402 21 99 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 49,51 | |
| A01 | EUR/100 kg | 63,55 | |
| 0402 29 15 9200 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0414 | |
| A01 | EUR/kg | 0,0500 | |
| 0402 29 15 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0402 29 15 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0402 29 15 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0402 29 19 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0402 29 19 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0402 29 19 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0402 29 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3919 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5030 | |
| 0402 29 99 9100 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3919 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5030 | |
| 0402 29 99 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,4203 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5396 | |
| 0402 91 11 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,127 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,895 | |
| 0402 91 19 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,127 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,895 | |
| 0402 91 31 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,877 | |
| A01 | EUR/100 kg | 6,967 | |
| 0402 91 39 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,877 | |
| A01 | EUR/100 kg | 6,967 | |
| 0402 91 99 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 15,93 | |
| A01 | EUR/100 kg | 22,76 | |
| 0402 99 11 9350 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0402 99 19 9350 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0402 99 31 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1095 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1565 | |
| 0402 99 31 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0953 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1362 | |
| 0402 99 39 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1095 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1565 | |
| 0403 90 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,09 | |
| A01 | EUR/100 kg | 4,93 | |
| 0403 90 13 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,09 | |
| A01 | EUR/100 kg | 4,93 | |
| 0403 90 13 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 34,70 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,55 | |
| 0403 90 13 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 36,23 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,50 | |
| 0403 90 13 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,61 | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,55 | |
| 0403 90 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,86 | |
| 0403 90 33 9400 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3470 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4455 | |
| 0403 90 33 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3861 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4955 | |
| 0403 90 59 9310 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0403 90 59 9340 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0403 90 59 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0403 90 59 9510 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0404 90 21 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 3,54 | |
| A01 | EUR/100 kg | 4,27 | |
| 0404 90 21 9160 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,14 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,00 | |
| 0404 90 23 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,14 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,00 | |
| 0404 90 23 9130 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0404 90 23 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0404 90 23 9150 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0404 90 29 9110 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0404 90 29 9115 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0404 90 29 9125 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0404 90 29 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0404 90 81 9100 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0414 | |
| A01 | EUR/kg | 0,0500 | |
| 0404 90 83 9110 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0414 | |
| A01 | EUR/kg | 0,0500 | |
| 0404 90 83 9130 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0404 90 83 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0404 90 83 9170 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0404 90 83 9936 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0405 10 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 69,83 | |
| A01 | EUR/100 kg | 94,15 | |
| 0405 10 11 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,57 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,50 | |
| 0405 10 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 69,83 | |
| A01 | EUR/100 kg | 94,15 | |
| 0405 10 19 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,57 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,50 | |
| 0405 10 30 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 69,83 | |
| A01 | EUR/100 kg | 94,15 | |
| 0405 10 30 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,57 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,50 | |
| 0405 10 30 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,57 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,50 | |
| 0405 10 50 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,57 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,50 | |
| 0405 10 50 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 69,83 | |
| A01 | EUR/100 kg | 94,15 | |
| 0405 10 50 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,57 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,50 | |
| 0405 10 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 74,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 100,04 | |
| 0405 20 90 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 65,47 | |
| A01 | EUR/100 kg | 88,27 | |
| 0405 20 90 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,08 | |
| A01 | EUR/100 kg | 91,79 | |
| 0405 90 10 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 89,33 | |
| A01 | EUR/100 kg | 120,44 | |
| 0405 90 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,44 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,33 | |
| 0406 10 20 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9230 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 12,99 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 16,24 | |
| 0406 10 20 9290 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9300 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9610 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9620 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9630 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 19,96 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 24,94 | |
| 0406 10 20 9640 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,32 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 36,65 | |
| 0406 10 20 9650 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 24,44 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 30,55 | |
| 0406 10 20 9830 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 9,08 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 11,33 | |
| 0406 10 20 9850 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 10,99 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,74 | |
| 0406 20 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 20 90 9913 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 21,76 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,20 | |
| 0406 20 90 9915 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,54 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 36,93 | |
| 0406 20 90 9917 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 31,41 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 39,24 | |
| 0406 20 90 9919 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,08 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,86 | |
| 0406 30 31 9710 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9730 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 31 9910 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 31 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 39 9700 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 6,44 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 15,09 | |
| 0406 30 90 9000 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 40 50 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 34,48 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,09 | |
| 0406 40 90 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,41 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,26 | |
| 0406 90 13 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,25 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,18 | |
| 0406 90 15 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,57 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,06 | |
| 0406 90 17 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,57 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,06 | |
| 0406 90 21 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,43 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,30 | |
| 0406 90 23 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,35 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,82 | |
| 0406 90 25 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 34,67 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,63 | |
| 0406 90 27 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 31,39 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,95 | |
| 0406 90 31 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,03 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 41,60 | |
| 0406 90 33 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,03 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 41,60 | |
| 0406 90 33 9919 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 33 9951 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 35 9190 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 41,33 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 59,45 | |
| 0406 90 35 9990 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 41,33 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 59,45 | |
| 0406 90 37 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,25 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,18 | |
| 0406 90 61 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 44,68 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 64,65 | |
| 0406 90 63 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 44,02 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 63,49 | |
| 0406 90 63 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 42,31 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 61,32 | |
| 0406 90 69 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 69 9910 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 42,93 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 62,22 | |
