32006R1785•Règlement (CE) n o 1785/2006 de la Commission du 4 décembre 2006 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2007 par le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil
32006R1785Regulation1 janv. 2007
du 4 décembre 2006
fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2007 par le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation 1 , et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 517/94 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».
(2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation.
(3) Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d'échanges, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l'année 2007.
(4) Les mesures adoptées au cours des années antérieures, par exemple dans le règlement (CE) n o 2038/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2006 par le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil 2 , se sont révélées satisfaisantes, si bien qu'il conviendrait d'adopter des règles similaires pour 2007.
(5) Il semble judicieux d'assouplir la méthode d'allocation fondée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.
(6) Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l'efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2007, une première demande d'autorisation d'importation équivalente aux quantités qu'ils ont importées en 2006.
(7) En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.
(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l'opérateur en question puisse justifier de l'existence d'un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2008, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l'article 25 du règlement (CE) n o 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2007, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans les annexes III B et IV du règlement (CE) n o 517/94.
Les contingents visés à l'article 1 er sont alloués, dans l'ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n'excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l'annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l'année 2007 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2006, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation de quantités n'excédant pas celles importées en 2006 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe I.
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d'autorisation d'importation à partir du 4 janvier 2007, à dix heures, heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation. Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur: a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés: i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement, ou ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.
3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2007. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2008.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 67 du 10.3.1994, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 931/2005 de la Commission ( JO L 162 du 23.6.2005, p. 37 ).
2 JO L 328 du 15.12.2005, p. 27 .
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3
| Pays concerné | Catégorie | Unité | Quantité maximale |
|---|---|---|---|
| Corée du Nord | 1 | kilogrammes | 10 000 |
| 2 | kilogrammes | 10 000 | |
| 3 | kilogrammes | 10 000 | |
| 4 | pièces | 10 000 | |
| 5 | pièces | 10 000 | |
| 6 | pièces | 10 000 | |
| 7 | pièces | 10 000 | |
| 8 | pièces | 10 000 | |
| 9 | kilogrammes | 10 000 | |
| 12 | paires | 10 000 | |
| 13 | pièces | 10 000 | |
| 14 | pièces | 10 000 | |
| 15 | pièces | 10 000 | |
| 16 | pièces | 10 000 | |
| 17 | pièces | 10 000 | |
| 18 | kilogrammes | 10 000 | |
| 19 | pièces | 10 000 | |
| 20 | kilogrammes | 10 000 | |
| 21 | pièces | 10 000 | |
| 24 | pièces | 10 000 | |
| 26 | pièces | 10 000 | |
| 27 | pièces | 10 000 | |
| 28 | pièces | 10 000 | |
| 29 | pièces | 10 000 | |
| 31 | pièces | 10 000 | |
| 36 | kilogrammes | 10 000 | |
| 37 | kilogrammes | 10 000 | |
| 39 | kilogrammes | 10 000 | |
| 59 | kilogrammes | 10 000 | |
| 61 | kilogrammes | 10 000 | |
| 68 | kilogrammes | 10 000 | |
| 69 | pièces | 10 000 | |
| 70 | pièces | 10 000 | |
| 73 | pièces | 10 000 | |
| 74 | pièces | 10 000 | |
| 75 | pièces | 10 000 | |
| 76 | kilogrammes | 10 000 | |
| 77 | kilogrammes | 5 000 | |
| 78 | kilogrammes | 5 000 | |
| 83 | kilogrammes | 10 000 | |
| 87 | kilogrammes | 10 000 | |
| 109 | kilogrammes | 10 000 | |
| 117 | kilogrammes | 10 000 | |
| 118 | kilogrammes | 10 000 | |
| 142 | kilogrammes | 10 000 | |
| 151A | kilogrammes | 10 000 | |
| 151B | kilogrammes | 10 000 | |
| 161 | kilogrammes | 10 000 | |
| République du Monténégro, Kosovo 1 | 1 | kilogrammes | 20 000 |
| 2 | kilogrammes | 20 000 | |
| 2a | kilogrammes | 10 000 | |
| 3 | kilogrammes | 10 000 | |
| 5 | pièces | 10 000 | |
| 6 | pièces | 10 000 | |
| 7 | pièces | 10 000 | |
| 8 | pièces | 10 000 | |
| 9 | kilogrammes | 10 000 | |
| 15 | pièces | 10 000 | |
| 16 | pièces | 10 000 | |
| 67 | kilogrammes | 10 000 |
1 Conformément à la définition figurant dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4
| 1. | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Tél. (43-1) 7 11 00-0 Fax (43-1) 7 11 00-8386 | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Außenwirtschaftsadministration | Abteilung C2/2 | Stubenring 1 | A-1011 Wien | Tél. (43-1) 7 11 00-0 | Fax (43-1) 7 11 00-8386 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | ||||||||
| Außenwirtschaftsadministration | ||||||||
| Abteilung C2/2 | ||||||||
| Stubenring 1 | ||||||||
| A-1011 Wien | ||||||||
| Tél. (43-1) 7 11 00-0 | ||||||||
| Fax (43-1) 7 11 00-8386 |
| 2. | FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch Potentieel KBO-Beheerscel — Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Tél. (32-02) 548 64 69 Fax (32-02) 548 65 70 | FOD Economie, KMO, | Middenstand en Energie | Economisch Potentieel | KBO-Beheerscel — Vergunningen | Leuvenseweg 44 | B-1000 Brussel | Tél. (32-02) 548 64 69 | Fax (32-02) 548 65 70 | SPF économie, PME, classes moyennes et énergie | Potentiel économique | Cellule de gestion BCE — Licences | Rue de Louvain 44 | B-1000 Bruxelles | Tél. (32-02) 548 64 69 | Fax (32-02) 548 65 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOD Economie, KMO, | ||||||||||||||||
| Middenstand en Energie | ||||||||||||||||
| Economisch Potentieel | ||||||||||||||||
| KBO-Beheerscel — Vergunningen | ||||||||||||||||
| Leuvenseweg 44 | ||||||||||||||||
| B-1000 Brussel | ||||||||||||||||
| Tél. (32-02) 548 64 69 | ||||||||||||||||
| Fax (32-02) 548 65 70 | ||||||||||||||||
| SPF économie, PME, classes moyennes et énergie | ||||||||||||||||
| Potentiel économique | ||||||||||||||||
| Cellule de gestion BCE — Licences | ||||||||||||||||
| Rue de Louvain 44 | ||||||||||||||||
| B-1000 Bruxelles | ||||||||||||||||
| Tél. (32-02) 548 64 69 | ||||||||||||||||
| Fax (32-02) 548 65 70 |
| 3. | Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8 1052 София Република България Tél. (359) 29 40 7008 / (359) 29 40 7673 / (359) 29 40 7800 Fax (359) 29 81 5041 / (359) 29 80 4710 / (359) 29 88 3654: Tél. — (359) 29 40 7008 / (359) 29 40 7673 / (359) 29 40 7800 — Fax — (359) 29 81 5041 / (359) 29 80 4710 / (359) 29 88 3654 Tél.: (359) 29 40 7008 / (359) 29 40 7673 / (359) 29 40 7800 Fax: (359) 29 81 5041 / (359) 29 80 4710 / (359) 29 88 3654 |
|---|
| 4. | Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. 1421 Nicosia Tél. (357) 2 867100 Fax (357) 2 375120 | Ministry of Commerce, Industry and Tourism | Trade Department | 6 Andrea Araouzou Str. | 1421 Nicosia | Tél. (357) 2 867100 | Fax (357) 2 375120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Commerce, Industry and Tourism | |||||||
| Trade Department | |||||||
| 6 Andrea Araouzou Str. | |||||||
| 1421 Nicosia | |||||||
| Tél. (357) 2 867100 | |||||||
| Fax (357) 2 375120 |
| 5. | Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tél. (420) 224 907 111 Fax (420) 224 212 133 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Licenční správa | Na Františku 32 | 110 15 Praha 1 | Tél. (420) 224 907 111 | Fax (420) 224 212 133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | |||||||
| Licenční správa | |||||||
| Na Františku 32 | |||||||
| 110 15 Praha 1 | |||||||
| Tél. (420) 224 907 111 | |||||||
| Fax (420) 224 212 133 |
| 6. | Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK-8600 Silkeborg Tél. (45) 35 46 64 30 Fax (45) 35 46 64 01 | Erhvervs- og Byggestyrelsen | Økonomi- og Erhvervsministeriet | Vejlsøvej 29 | DK-8600 Silkeborg | Tél. (45) 35 46 64 30 | Fax (45) 35 46 64 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhvervs- og Byggestyrelsen | |||||||
| Økonomi- og Erhvervsministeriet | |||||||
| Vejlsøvej 29 | |||||||
| DK-8600 Silkeborg | |||||||
| Tél. (45) 35 46 64 30 | |||||||
| Fax (45) 35 46 64 01 |
| 7. | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Tél. (372) 6256 400 Fax (372) 6313 660 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Harju 11 | 15072 Tallinn | Tél. (372) 6256 400 | Fax (372) 6313 660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ||||||
| Harju 11 | ||||||
| 15072 Tallinn | ||||||
| Tél. (372) 6256 400 | ||||||
| Fax (372) 6313 660 |
| 8. | Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN-00101 Helsinki Tél. (358-9) 61 41 Fax (358-20) 492 28 52 | Tullihallitus | Erottajankatu 2 | FIN-00101 Helsinki | Tél. (358-9) 61 41 | Fax (358-20) 492 28 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullihallitus | ||||||
| Erottajankatu 2 | ||||||
| FIN-00101 Helsinki | ||||||
| Tél. (358-9) 61 41 | ||||||
| Fax (358-20) 492 28 52 |
| 9. | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes Service des industries manufacturières (SIM) Mission Textile-Importations Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Tél. (33) 144 87 17 17 Fax (33) 153 44 91 81 | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes | Service des industries manufacturières (SIM) | Mission Textile-Importations | Le Bervil | 12, rue Villiot | F-75572 Paris Cedex 12 | Tél. (33) 144 87 17 17 | Fax (33) 153 44 91 81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | ||||||||||
| Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes | ||||||||||
| Service des industries manufacturières (SIM) | ||||||||||
| Mission Textile-Importations | ||||||||||
| Le Bervil | ||||||||||
| 12, rue Villiot | ||||||||||
| F-75572 Paris Cedex 12 | ||||||||||
| Tél. (33) 144 87 17 17 | ||||||||||
| Fax (33) 153 44 91 81 |
| 10. | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29—35 D-65760 Eschborn Tél. (49) 61 96 908 0 Fax (49) 61 96 942 26 | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Frankfurter Str. 29—35 | D-65760 Eschborn | Tél. (49) 61 96 908 0 | Fax (49) 61 96 942 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | ||||||
| Frankfurter Str. 29—35 | ||||||
| D-65760 Eschborn | ||||||
| Tél. (49) 61 96 908 0 | ||||||
| Fax (49) 61 96 942 26 |
| 11. | Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Tél. (30210) 328 6021-22 Fax (30210) 328 6094 | Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών | Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής | Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής | Άμυνας | Κορνάρου 1 | GR-105 63 Αθήνα | Tél. (30210) 328 6021-22 | Fax (30210) 328 6094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών | |||||||||
| Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής | |||||||||
| Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής | |||||||||
| Άμυνας | |||||||||
| Κορνάρου 1 | |||||||||
| GR-105 63 Αθήνα | |||||||||
| Tél. (30210) 328 6021-22 | |||||||||
| Fax (30210) 328 6094 |
| 12. | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal H-1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. Tél. (36) 1 336 7300 Fax (36) 1 336 7302 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | H-1024 Budapest | Margit krt. 85. | Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. | Tél. (36) 1 336 7300 | Fax (36) 1 336 7302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | |||||||
| H-1024 Budapest | |||||||
| Margit krt. 85. | |||||||
| Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. | |||||||
| Tél. (36) 1 336 7300 | |||||||
| Fax (36) 1 336 7302 |
| 13. | Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market Kildare Street IRL-Dublin 2 Tél. (353 1) 631 21 21 Fax (353 1) 631 28 26 | Department of Enterprise, Trade and Employment | Internal Market | Kildare Street | IRL-Dublin 2 | Tél. (353 1) 631 21 21 | Fax (353 1) 631 28 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Enterprise, Trade and Employment | |||||||
| Internal Market | |||||||
| Kildare Street | |||||||
| IRL-Dublin 2 | |||||||
| Tél. (353 1) 631 21 21 | |||||||
| Fax (353 1) 631 28 26 |
| 14. | Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi DIV. III Viale America, 341 I-00144 Roma Tél. (39) 06 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15 Fax (39) 06 59 93 22 35/22 63 Télex: (39) 06 59 64 75 31 | Ministero del Commercio con l'estero | Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi | DIV. III | Viale America, 341 | I-00144 Roma | Tél. (39) 06 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15 | Fax (39) 06 59 93 22 35/22 63 | Télex: (39) 06 59 64 75 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministero del Commercio con l'estero | |||||||||
| Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi | |||||||||
| DIV. III | |||||||||
| Viale America, 341 | |||||||||
| I-00144 Roma | |||||||||
| Tél. (39) 06 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15 | |||||||||
| Fax (39) 06 59 93 22 35/22 63 | |||||||||
| Télex: (39) 06 59 64 75 31 |
| 15. | Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Tél. (371) 701 3006 Fax (371) 728 0882 | Ekonomikas ministrija | Brīvības iela 55 | LV-1519 Rīga | Tél. (371) 701 3006 | Fax (371) 728 0882 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomikas ministrija | ||||||
| Brīvības iela 55 | ||||||
| LV-1519 Rīga | ||||||
| Tél. (371) 701 3006 | ||||||
| Fax (371) 728 0882 |
| 16. | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Tél. (370-5) 262 87 50 / (370-5) 261 94 88 Fax (370-5) 262 39 74 | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija | Gedimino pr. 38/2 | LT-01104 Vilnius | Tél. (370-5) 262 87 50 / (370-5) 261 94 88 | Fax (370-5) 262 39 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos ūkio ministerija | ||||||
| Gedimino pr. 38/2 | ||||||
| LT-01104 Vilnius | ||||||
| Tél. (370-5) 262 87 50 / (370-5) 261 94 88 | ||||||
| Fax (370-5) 262 39 74 |
| 17. | Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél. (352) 47 82 371 Fax (352) 46 61 38 | Ministère des affaires étrangères | Office des licences | Boîte postale 113 | L-2011 Luxembourg | Tél. (352) 47 82 371 | Fax (352) 46 61 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministère des affaires étrangères | |||||||
| Office des licences | |||||||
| Boîte postale 113 | |||||||
| L-2011 Luxembourg | |||||||
| Tél. (352) 47 82 371 | |||||||
| Fax (352) 46 61 38 |
| 18. | Ministry for Competitiveness and Communication Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris Valletta CMR02 Malta Tél. (356) 21 237 112 Fax (356) 21 237 900 | Ministry for Competitiveness and Communication | Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris | Valletta CMR02 Malta | Tél. (356) 21 237 112 | Fax (356) 21 237 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry for Competitiveness and Communication | ||||||
| Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris | ||||||
| Valletta CMR02 Malta | ||||||
| Tél. (356) 21 237 112 | ||||||
| Fax (356) 21 237 900 |
| 19. | Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL-9700 RD Groningen Tél. (31 50) 523 91 11 Fax (31 50) 523 22 10 | Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer | Engelse Kamp 2 | Postbus 30003 | NL-9700 RD Groningen | Tél. (31 50) 523 91 11 | Fax (31 50) 523 22 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer | |||||||
| Engelse Kamp 2 | |||||||
| Postbus 30003 | |||||||
| NL-9700 RD Groningen | |||||||
| Tél. (31 50) 523 91 11 | |||||||
| Fax (31 50) 523 22 10 |
| 20. | Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-950 Warszawa Tél. (48-22) 693 55 53 Fax (48-22) 693 40 21 | Ministerstwo Gospodarki | Pl. Trzech Krzyży 3/5 | 00-950 Warszawa | Tél. (48-22) 693 55 53 | Fax (48-22) 693 40 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerstwo Gospodarki | ||||||
| Pl. Trzech Krzyży 3/5 | ||||||
| 00-950 Warszawa | ||||||
| Tél. (48-22) 693 55 53 | ||||||
| Fax (48-22) 693 40 21 |
| 21. | Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo Edifício da Alfândega PT-1149-060 LISBOA Tél. (351-1) 218 814 263 Fax (351-1) 218 814 261 E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt | Ministério das Finanças | Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo | Rua Terreiro do Trigo | Edifício da Alfândega | PT-1149-060 LISBOA | Tél. (351-1) 218 814 263 | Fax (351-1) 218 814 261 | E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministério das Finanças | |||||||||
| Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo | |||||||||
| Rua Terreiro do Trigo | |||||||||
| Edifício da Alfândega | |||||||||
| PT-1149-060 LISBOA | |||||||||
| Tél. (351-1) 218 814 263 | |||||||||
| Fax (351-1) 218 814 261 | |||||||||
| E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt |
| 22. | Ministerul Economiei și Comerțului Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu nr. 16 București, Sector 1 Cod poștal 010036 Tél. (40) 21 315 00 81 Fax (40) 21 315 04 54 E-mail: clc@dce.gov.ro | Ministerul Economiei și Comerțului | Direcția Generală Politici Comerciale | Str. Ion Câmpineanu nr. 16 | București, Sector 1 | Cod poștal 010036 | Tél. (40) 21 315 00 81 | Fax (40) 21 315 04 54 | E-mail: clc@dce.gov.ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerul Economiei și Comerțului | |||||||||
| Direcția Generală Politici Comerciale | |||||||||
| Str. Ion Câmpineanu nr. 16 | |||||||||
| București, Sector 1 | |||||||||
| Cod poștal 010036 | |||||||||
| Tél. (40) 21 315 00 81 | |||||||||
| Fax (40) 21 315 04 54 | |||||||||
| E-mail: clc@dce.gov.ro |
| 23. | Ministerstvo hospodárstva SR Oddelenie licencií Mierová 19 827 15 Bratislava Slovenská republika Tél. (421-2) 48 54 20 21/(421-2) 48 54 71 19 Fax (421-2) 43 42 39 19 | Ministerstvo hospodárstva SR | Oddelenie licencií | Mierová 19 | 827 15 Bratislava | Slovenská republika | Tél. (421-2) 48 54 20 21/(421-2) 48 54 71 19 | Fax (421-2) 43 42 39 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerstvo hospodárstva SR | ||||||||
| Oddelenie licencií | ||||||||
| Mierová 19 | ||||||||
| 827 15 Bratislava | ||||||||
| Slovenská republika | ||||||||
| Tél. (421-2) 48 54 20 21/(421-2) 48 54 71 19 | ||||||||
| Fax (421-2) 43 42 39 19 |
| 24. | Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Center za TARIC in kvote Spodnji Plavž 6c SI-4270 Jesenice Tél. (386-4) 297 44 70 Fax (386-4) 297 44 72 E-mail: taric.cuje@gov.si | Ministrstvo za finance | Carinska uprava Republike Slovenije | Carinski urad Jesenice | Center za TARIC in kvote | Spodnji Plavž 6c | SI-4270 Jesenice | Tél. (386-4) 297 44 70 | Fax (386-4) 297 44 72 | E-mail: taric.cuje@gov.si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministrstvo za finance | ||||||||||
| Carinska uprava Republike Slovenije | ||||||||||
| Carinski urad Jesenice | ||||||||||
| Center za TARIC in kvote | ||||||||||
| Spodnji Plavž 6c | ||||||||||
| SI-4270 Jesenice | ||||||||||
| Tél. (386-4) 297 44 70 | ||||||||||
| Fax (386-4) 297 44 72 | ||||||||||
| E-mail: taric.cuje@gov.si |
| 25. | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Tél. (34) 913 49 38 17, (34) 913 49 37 48 Fax (34) 915 63 18 23, (34) 913 49 38 31 | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | Secretaría General de Comercio Exterior | Paseo de la Castellana 162 | E-28046 Madrid | Tél. (34) 913 49 38 17, (34) 913 49 37 48 | Fax (34) 915 63 18 23, (34) 913 49 38 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | |||||||
| Secretaría General de Comercio Exterior | |||||||
| Paseo de la Castellana 162 | |||||||
| E-28046 Madrid | |||||||
| Tél. (34) 913 49 38 17, (34) 913 49 37 48 | |||||||
| Fax (34) 915 63 18 23, (34) 913 49 38 31 |
| 26. | National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S-113 86 Stockholm Tél. (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59 | National Board of Trade (Kommerskollegium) | Box 6803 | S-113 86 Stockholm | Tél. (46-8) 690 48 00 | Fax (46-8) 30 67 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Board of Trade (Kommerskollegium) | ||||||
| Box 6803 | ||||||
| S-113 86 Stockholm | ||||||
| Tél. (46-8) 690 48 00 | ||||||
| Fax (46-8) 30 67 59 |
