32008R0460•Règlement (CE) n o 460/2008 de la Commission du 27 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes
32008R0460Regulation31 mai 2008
du 27 mai 2008
modifiant le règlement (CE) n o 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n o 827/68, (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96, (CE) n o 2826/2000, (CE) n o 1782/2003 et (CE) n o 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n o 2202/1996 1 , et notamment son article 42, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 85/2004 de la Commission 2 prévoit notamment une diminution du calibre minimal au 1 er juin 2008, pour se conformer à la norme (CEE-ONU) FFV-50 pour les pommes de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. Toutefois, cette norme a été modifiée et les dispositions concernant le calibrage doivent être mises à jour en conséquence.
(2) Afin d'éviter toute contradiction avec le droit commercial, il est opportun d'éliminer toute référence aux marques commerciales de la liste des variétés de pommes établies à l'appendice de l'annexe du règlement (CE) n o 85/2004.
(3) Il est également nécessaire de réviser ladite liste des variétés afin de faciliter les inspections. Par conséquent, il y a lieu d'ajouter le synonyme «Renetta del Canada» pour la variété «Reinette blanche du Canada» et d'inclure la variété de pomme «Zarja Alatau» dans cette même liste.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 85/2004 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe du règlement (CE) n o 85/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mai 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 273 du 17.10.2007, p. 1 .
2 JO L 13 du 20.1.2004, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1238/2005 ( JO L 200 du 30.7.2005, p. 22 ).
L'annexe du règlement (CE) n o 85/2004 est modifiée comme suit:
| 1) | a): pour les fruits calibrés selon le diamètre, la différence de diamètre entre les fruits d'un même colis est limitée à: — 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et — 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm; ou — — — 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et — — — 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm; ou —: 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et —: 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm; ou | a) | —: 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et | — | 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et | — | 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm; ou | b) | —: 20 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie “Extra” et pour ceux des catégories I et II présentés en couches rangées, et | — | 20 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie “Extra” et pour ceux des catégories I et II présentés en couches rangées, et | — | 25 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | —: 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et | — | 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et | — | 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm; ou | ||||||||
| — | 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et | ||||||||||||
| — | 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm; ou | ||||||||||||
| b) | —: 20 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie “Extra” et pour ceux des catégories I et II présentés en couches rangées, et | — | 20 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie “Extra” et pour ceux des catégories I et II présentés en couches rangées, et | — | 25 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. | ||||||||
| — | 20 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie “Extra” et pour ceux des catégories I et II présentés en couches rangées, et | ||||||||||||
| — | 25 % du poids moyen des fruits du colis pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. |
| 2) | | Variétés | Synonymes | Groupe de coloration | Roussissement | Calibre |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | African Red | | B | | |; | Akane | Tohoku 3 | B | | |; | Alborz Seedling | | C | | |; | Aldas | | B | | L |; | Alice | | B | | |; | Alkmene | Early Windsor | C | | |; | Alwa | | B | | |; | Angold | | C | | L |; | Apollo | Beauty of Blackmoor | C | | L |; | Arkcharm | Arkansas n o 18, A 18 | C | | L |; | Arlet | | B | R | |; | Aroma | | C | | |; | Mutants de coloration rouge d'Aroma, par exemple Aroma Amorosa | | B | | |; | Auksis | | B | | |; | Belfort | Pella | B | | |; | Belle de Boskoop et mutations | | D | R | L |; | Belle fleur double | | D | | L |; | Berlepsch | Freiherr von Berlepsch | C | | |; | Berlepsch rouge | Red Berlepsch, Roter Berlepsch | B | | |; | Blushed Golden | | | | L |; | Bohemia | | B | | L |; | Boskoop rouge | Red Boskoop, Roter Boskoop | B | R | L |; | Braeburn | | B | | L |; | Hidala | | A | | L |; | Bramley's Seedling | Bramley, Triomphe de Kiel | D | | L |; | Brettacher Sämling | | D | | L |; | Calville (groupe des …) | | D | | L |; | Cardinal | | B | | |; | Carola | Kalco | C | | L |; | Caudle | | B | | |; | Charden | | D | | L |; | Charles Ross | | D | | L |; | Civni | | B | | |; | Coromandel Red | Corodel | A | | |; | Cortland | | B | | L |; | Cox's orange pippin and mutants | Cox Orange | C | R | |; | Mutants de coloration de rouge de Cox's Orange Pippin, par exemple: Cherry Cox | | B | R | |; | Crimson Bramley | | D | | L |; | Cripps Pink | | C | | |; | Cripps Red | | C | | |; | Dalinbel | | B | | |; | Delblush | | D | | L |; | Dalili | | C | | L |; | Delgollune | | B | | L |; | Delicious ordinaire | Ordinary Delicious | B | | |; | Deljeni | | D | | L |; | Delikates | | B | | |; | Delor | | C | | L |; | Discovery | | C | | |; | Dunn's Seedling | | D | R | |; | Dykmanns Zoet | | C | | |; | Egremont Russet | | D | R | |; | Elan | | D | | L |; | Elise | Red Delight | A | | L |; | Ellisons's orange | Ellison | C | | L |; | Daliter | | C | | |; | Bel-El | | B | | |; | Empire | | A | | |; | Falstaff | | C | | |; | Fiesta | Red Pippin | C | | |; | Florina | | B | | L |; | Fortune | | D | R | |; | Fuji et mutants | | B | | L |; | Gala | | C | | |; | Annaglo | | A | | |; | Garcia | | D | | L |; | Gloster | | B | | L |; | Goldbohemia | | D | | L |; | Golden Delicious et mutations | | D | | L |; | Golden Russet | | D | R | |; | Goldrush | Coop 38 | D | | L |; | Goldstar | | D | | L |; | Gradigold | | D | | L |; | Granny smith | | D | | L |; | Gravenstein rouge | Red Gravenstein, Roter Gravensteiner | B | | L |; | Gravensteiner | Gravenstein | D | | L |; | Greensleeves | | D | | L |; | Holsteiner Cox et mutations | Holstein | D | R | |; | Holstein rouge | Red Holstein, Roter Holsteiner Cox | C | R | |; | Honeycrisp | | C | | L |; | Honeygold | | D | | L |; | Horneburger | | D | | L |; | Howgate wonder | Manga | D | | L |; | Idared | | B | | L |; | Ingrid Marie | | B | R | |; | Isbranica | Izbranica | C | | |; | Jacob Fisher | | D | | L |; | Jacques Lebel | | D | | L |; | Jamba | | C | | L |; | James Grieve et mutations | | D | | L |; | James Grieve rouge | Red James Grieve | B | | L |; | Jarka | | C | | L |; | Jerseymac | | B | | |; | Jester | | D | | L |; | Jonagold et mutants, par exemple: | | C | | L |; | Crowngold | | | | |; | Daligo | | | | |; | Daliguy | Jonasty | | | |; | Dalijean | Jonamel | | | |; | Jonagold 2000 | Excel | | | |; | Jonabel | | | | |; | Jonabres | | | | |; | King Jonagold | | | | |; | New Jonagold | Fukushima | | | |; | Novajo | Veulemanns | | | |; | Schneica | | | | |; | Wilmuta | | | | |; | Jonagored et mutants, par exemple: | | A | | L |; | Decosta | | | | |; | Jomured | Van de Poel | | | |; | Jonagold Boerekamp | | | | |; | Jomar | | | | |; | Jonagored Supra | | | | |; | Jonaveld | | | | |; | Primo | | | | |; | Romagold | Surkijn | | | |; | Rubinstar | | | | |; | Red Jonaprince | | | | |; | Jonalord | | C | | |; | Jonathan | | B | | |; | Julia | | B | | |; | Jupiter | | D | | L |; | Karmijn de Sonnaville | | C | R | L |; | Katy | Katja | B | | |; | Kent | | D | R | |; | Kidd's orange red | | C | R | |; | Kim | | B | | |; | Koit | | C | | L |; | Krameri Tuviõun | | B | | |; | Kukikovskoje | | B | | |; | Lady Williams | | B | | L |; | Lane's Prince Albert | | D | | L |; | Laxton's Superb | Laxtons Superb | C | R | |; | Ligol | | B | | L |; | Lobo | | B | | |; | Lodel | | A | | |; | Lord Lambourne | | C | | |; | Maigold | | B | | |; | Mc Intosh | | B | | |; | Meelis | | B | | L |; | Melba | | B | | |; | Melodie | | B | | L |; | Melrose | | C | | L |; | Meridian | | C | | |; | Moonglo | | C | | |; | Morgenduft | Imperatore | B | | L |; | Mountain Cove | | D | | L |; | Mutsu | | D | | L |; | Normanda | | C | | L |; | Nueva Europa | | C | | |; | Nueva Orleans | | B | | L |; | Odin | | B | | |; | Ontario | | B | | L |; | Orlovskoje Polosatoje | | C | | |; | Ozark Gold | | D | | L |; | Paula Red | | B | | |; | Pero del Cirio | | D | | L |; | Piglos | | B | | L |; | Pikant | | B | | L |; | Pikkolo | | C | | |; | Pilot | | C | | |; | Pimona | | C | | |; | Pinova | | C | | |; | Pirella | | B | | L |; | Piros | | C | | L |; | Rafzubex | | A | | |; | Rafzubin | | C | | |; | Rajka | | B | | |; | Rambour d'hiver | | D | | L |; | Rambour Franc | | B | | |; | Reanda | | B | | L |; | Rebella | | C | | L |; | Camspur | | A | | L |; | Red Dougherty | | A | | |; | Red Rome | | A | | |; | Redkroft | | A | | |; | Regal | | A | | |; | Regina | | B | | L |; | Reglindis | | C | | L |; | Reine des Reinettes | Goldparmäne, Gold Parmoné | C | | |; | Reineta Encarnada | | B | | |; | Reinette rouge du Canada | | B | | L |; | Reinette d'Orléans | | D | | L |; | Reinette blanche du Canada | Reinette du Canada, Canada blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada | D | R | L |; | Reinette de France | | D | | L |; | Reinette de Landsberg | | D | | L |; | Reinette grise du Canada | Graue Kanadarenette | D | R | L |; | Relinda | | C | | |; | Remo | | B | | |; | Renora | | B | | L |; | Resi | | B | | |; | Resista | | D | | L |; | Retina | | B | | L |; | Rewena | | B | | L |; | Roja de Benejama | Verruga, Roja del Valle, Clavelina | A | | |; | Rome Beauty | Belle de Rome, Rome | B | | |; | Rosana | Berner Rosenapfel | B | | L |; | Royal Beaut | | A | | L |; | Rubin | | C | | L |; | Rubinola | | B | | L |; | Sciearly | | A | | |; | Scifresh | | B | | |; | Sciglo | | A | | |; | Sciray | GS48 | A | | |; | Scired | | A | R | |; | Sciros | | A | | L |; | Selena | | B | | L |; | Shampion | | B | | L |; | Sidrunkollane Taliõun | | D | | L |; | Sinap Orlovskij | Orlovski Sinap | D | | L |; | Snygold | Earlygold | D | | L |; | Sommerregent | | C | | |; | Spartan | | A | | |; | Splendour | | A | | |; | St. Edmunds Pippin | | D | R | |; | Stark's Earliest | | C | | |; | Štaris | Staris | A | | |; | Sturmer Pippin | | D | R | |; | Sügisdessert | | C | | L |; | Sügisjoonik | | C | | L |; | Summerred | | B | | |; | Sunrise | | A | | |; | Sunset | | D | R | |; | Suntan | | D | R | L |; | Sweet Caroline | | C | | L |; | Talvenauding | | B | | |; | Tellisaare | | B | | |; | Tiina | | B | | L |; | Topaz | | B | | |; | Tydeman's Early Worcester | Tydeman's Early | B | | L |; | Veteran | | B | | |; | Vista Bella | Bellavista | B | | |; | Wealthy | | B | | |; | Worcester Pearmain | | B | | |; | York | | B | | |; | Zarja Alatau | Zarya Alatau | D | | | |
|---|
Au moins 20 % de coloration rouge en catégories I et II.
Toutefois, pour la variété Jonagold, il est exigé que les fruits classés en catégorie II présentent au moins un dixième de leur surface de coloration rouge striée.»
{
"legislation": {
"id": "32008r0460",
"hash": "e1b09427648922110f713f3c1897be3ec6d38ded4a8d2e12ff61b3d0e834d69c",
"celex": "32008R0460",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 460/2008 de la Commission du 27 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/1185ee14-d841-40d7-a9aa-4029319dbc08.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 460/2008 of 27 May 2008 amending Regulation (EC) No 85/2004 laying down the marketing standard for apples",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/1185ee14-d841-40d7-a9aa-4029319dbc08.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 460/2008 della Commissione, del 27 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/1185ee14-d841-40d7-a9aa-4029319dbc08.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 460/2008 der Kommission vom 27. Mai 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 85/2004 zur Festlegung der Vermarktungsnorm für Äpfel",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/1185ee14-d841-40d7-a9aa-4029319dbc08.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:16:26.078Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0460",
"adoptionDate": "2008-05-27",
"effectiveDate": "2008-05-31",
"expirationDate": "2009-06-30",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0460",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/1185ee14-d841-40d7-a9aa-4029319dbc08.0010.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}