32009R0057•Règlement (CE) n o 57/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
32009R0057Regulation23 janv. 2009
du 22 janvier 2009
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 164, paragraphe 2 en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.
(2) Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) n o 1234/2007.
(3) L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.
(4) Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine 2 approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil 3 , une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.
(5) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) n o 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1282/2006 de la Commission 4 .
Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 218 du 6.8.1998, p. 46 .
3 JO L 218 du 6.8.1998, p. 45 .
4 JO L 234 du 29.8.2006, p. 4 .
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 23 janvier 2009
| Code produit | Destination | Unité de mesure | Montant des restitutions |
|---|---|---|---|
| 0401 30 31 9100 | L20 | EUR/100 kg | 8,60 |
| 0401 30 31 9400 | L20 | EUR/100 kg | 13,42 |
| 0401 30 31 9700 | L20 | EUR/100 kg | 14,80 |
| 0401 30 39 9100 | L20 | EUR/100 kg | 8,60 |
| 0401 30 39 9400 | L20 | EUR/100 kg | 13,42 |
| 0401 30 39 9700 | L20 | EUR/100 kg | 14,80 |
| 0401 30 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 16,87 |
| 0401 30 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 16,87 |
| 0401 30 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 24,79 |
| 0402 10 11 9000 | L20 1 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0402 10 19 9000 | L20 1 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0402 10 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0402 21 11 9200 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0402 21 11 9300 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0402 21 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 24,53 |
| 0402 21 11 9900 | L20 1 | EUR/100 kg | 26,00 |
| 0402 21 17 9000 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0402 21 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0402 21 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 24,53 |
| 0402 21 19 9900 | L20 1 | EUR/100 kg | 26,00 |
| 0402 21 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 26,15 |
| 0402 21 91 9200 | L20 1 | EUR/100 kg | 26,28 |
| 0402 21 91 9350 | L20 | EUR/100 kg | 26,53 |
| 0402 21 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 26,15 |
| 0402 21 99 9200 | L20 1 | EUR/100 kg | 26,28 |
| 0402 21 99 9300 | L20 | EUR/100 kg | 26,53 |
| 0402 21 99 9400 | L20 | EUR/100 kg | 27,79 |
| 0402 21 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 28,23 |
| 0402 21 99 9600 | L20 | EUR/100 kg | 30,00 |
| 0402 21 99 9700 | L20 | EUR/100 kg | 30,97 |
| 0402 29 15 9200 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0402 29 15 9300 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0402 29 15 9500 | L20 | EUR/100 kg | 24,53 |
| 0402 29 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0402 29 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 24,53 |
| 0402 29 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | 26,00 |
| 0402 29 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 26,15 |
| 0402 29 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 27,79 |
| 0402 91 10 9370 | L20 | EUR/100 kg | 2,58 |
| 0402 91 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 3,05 |
| 0402 91 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 16,87 |
| 0402 99 10 9350 | L20 | EUR/100 kg | 6,64 |
| 0402 99 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | 8,60 |
| 0403 90 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0403 90 13 9200 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0403 90 13 9300 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0403 90 13 9500 | L20 | EUR/100 kg | 24,53 |
| 0403 90 13 9900 | L20 | EUR/100 kg | 26,00 |
| 0403 90 33 9400 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0403 90 59 9310 | L20 | EUR/100 kg | 8,60 |
| 0403 90 59 9340 | L20 | EUR/100 kg | 13,42 |
| 0403 90 59 9370 | L20 | EUR/100 kg | 14,80 |
| 0404 90 21 9120 | L20 | EUR/100 kg | 14,50 |
| 0404 90 21 9160 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0404 90 23 9120 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0404 90 23 9130 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0404 90 23 9140 | L20 | EUR/100 kg | 24,53 |
| 0404 90 23 9150 | L20 | EUR/100 kg | 26,00 |
| 0404 90 81 9100 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0404 90 83 9110 | L20 | EUR/100 kg | 17,00 |
| 0404 90 83 9130 | L20 | EUR/100 kg | 23,63 |
| 0404 90 83 9150 | L20 | EUR/100 kg | 24,53 |
| 0404 90 83 9170 | L20 | EUR/100 kg | 26,00 |
| 0405 10 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 43,90 |
| 0405 10 11 9700 | L20 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0405 10 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 43,90 |
| 0405 10 19 9700 | L20 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0405 10 30 9100 | L20 | EUR/100 kg | 43,90 |
| 0405 10 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0405 10 30 9700 | L20 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0405 10 50 9500 | L20 | EUR/100 kg | 43,90 |
| 0405 10 50 9700 | L20 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0405 10 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 46,65 |
| 0405 20 90 9500 | L20 | EUR/100 kg | 41,16 |
| 0405 20 90 9700 | L20 | EUR/100 kg | 42,80 |
| 0405 90 10 9000 | L20 | EUR/100 kg | 54,49 |
| 0405 90 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | 11,78 |
| L40 | EUR/100 kg | 14,72 | |
| 0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | 9,82 |
| L40 | EUR/100 kg | 12,27 | |
| 0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | 7,03 |
| L40 | EUR/100 kg | 8,79 | |
| 0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | 6,85 |
| L40 | EUR/100 kg | 8,56 | |
| 0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | 8,54 |
| L40 | EUR/100 kg | 10,68 | |
| 0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | 11,61 |
| L40 | EUR/100 kg | 14,51 | |
| 0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | 12,34 |
| L40 | EUR/100 kg | 15,42 | |
| 0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | 13,79 |
| L40 | EUR/100 kg | 17,24 | |
| 0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | 5,29 |
| L40 | EUR/100 kg | 6,61 | |
| 0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | 5,69 |
| L40 | EUR/100 kg | 7,11 | |
| 0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | 5,17 |
| L40 | EUR/100 kg | 6,46 | |
| 0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | 4,62 |
| L40 | EUR/100 kg | 5,77 | |
| 0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | 4,96 |
| L40 | EUR/100 kg | 6,20 | |
| 0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | 5,31 |
| L40 | EUR/100 kg | 6,64 | |
| 0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | 5,11 |
| L40 | EUR/100 kg | 6,39 | |
| 0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | 12,47 |
| L40 | EUR/100 kg | 15,59 | |
| 0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | 13,82 |
| L40 | EUR/100 kg | 17,28 | |
| 0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | 17,58 |
| L40 | EUR/100 kg | 21,98 | |
| 0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | 18,17 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,71 | |
| 0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | 18,17 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,71 | |
| 0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | 17,60 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,00 | |
| 0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | 15,93 |
| L40 | EUR/100 kg | 19,91 | |
| 0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | 15,53 |
| L40 | EUR/100 kg | 19,41 | |
| 0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | 14,06 |
| L40 | EUR/100 kg | 17,58 | |
| 0406 90 32 9119 | L04 | EUR/100 kg | 13,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 16,28 | |
| 0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | 18,63 |
| L40 | EUR/100 kg | 23,29 | |
| 0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | 18,63 |
| L40 | EUR/100 kg | 23,29 | |
| 0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | 17,58 |
| L40 | EUR/100 kg | 21,98 | |
| 0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | 20,31 |
| L40 | EUR/100 kg | 25,39 | |
| 0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | 19,93 |
| L40 | EUR/100 kg | 24,91 | |
| 0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 19,93 |
| L40 | EUR/100 kg | 24,91 | |
| 0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | 19,56 |
| L40 | EUR/100 kg | 24,45 | |
| 0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | 16,20 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,25 | |
| 0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | 16,61 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,76 | |
| 0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 14,65 |
| L40 | EUR/100 kg | 18,31 | |
| 0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | 16,41 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,51 | |
| 0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | 15,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 18,77 | |
| 0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | 16,53 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,66 | |
| 0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | 15,87 |
| L40 | EUR/100 kg | 19,84 | |
| 0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | 13,22 |
| L40 | EUR/100 kg | 16,53 | |
| 0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | 16,41 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,51 | |
| 0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | 18,12 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,65 | |
| 0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | 16,61 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,76 | |
| 0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | 17,30 |
| L40 | EUR/100 kg | 21,63 | |
| 0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | 17,60 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,00 | |
| 0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | 18,12 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,65 | |
| 0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | 15,89 |
| L40 | EUR/100 kg | 19,86 | |
| 0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 15,61 |
| L40 | EUR/100 kg | 19,51 | |
| 0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | 16,12 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,15 | |
| 0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | 16,12 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,15 | |
| 0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | 15,82 |
| L40 | EUR/100 kg | 19,78 | |
| 0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | 16,85 |
| L40 | EUR/100 kg | 21,06 | |
| 0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | 16,50 |
| L40 | EUR/100 kg | 20,63 | |
| 0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | 15,93 |
| L40 | EUR/100 kg | 19,91 | |
| 0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | 13,82 |
| L40 | EUR/100 kg | 17,28 | |
| 0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | 13,52 |
| L40 | EUR/100 kg | 16,90 | |
| L20: : — Toutes les destinations à l’exception de: a) pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique; b) territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c) territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d) les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). — a) — pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique; — b) — territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; — c) — territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. — d) — les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). a): pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique; b): territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c): territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d): les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). L04: : — Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo , Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine. L40: : — Toutes les destinations à l’exception de: a) pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud; b) territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c) territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d) les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). — a) — pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud; — b) — territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; — c) — territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. — d) — les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). a): pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud; b): territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c): territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. d): les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ). |
1 En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2008/2009 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) n o 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:
| a): produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000 | 0,00 EUR/100 kg |
|---|---|
| b): produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900 , 0402 21 19 9900 , 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200 | 0,00 EUR/100 kg |
Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2008/2009 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer: ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
{
"legislation": {
"id": "32009r0057",
"hash": "e11285dd2074165aee440cf7f95d70ef0d0009738d64b7b97c07f99253c41e28",
"celex": "32009R0057",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 57/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/bff93633-b0a6-478e-8ba4-f8a0ba2a2e6f.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 57/2009 of 22 January 2009 fixing the export refunds on milk and milk products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/bff93633-b0a6-478e-8ba4-f8a0ba2a2e6f.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 57/2009 della Commissione, del 22 gennaio 2009 , recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/bff93633-b0a6-478e-8ba4-f8a0ba2a2e6f.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 57/2009 der Kommission vom 22. Januar 2009 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/bff93633-b0a6-478e-8ba4-f8a0ba2a2e6f.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:18:57.757Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0057",
"adoptionDate": "2009-01-22",
"effectiveDate": "2009-01-23",
"expirationDate": null,
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32009R0057",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/bff93633-b0a6-478e-8ba4-f8a0ba2a2e6f.0010.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}