632.421.0

# Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell’UE e dell’AELS

(Ordinanza sul libero scambio 1)

del 18 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982[^1]sulle misure<br />economiche esterne;<br />visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005[^2]sulle dogane;<br />visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 1986[^3]sulla tariffa delle dogane;<br />viste le disposizioni delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere<br />menzionati nell’allegato 1,[^4]

decreta:

##### **Art. 1** Dazi d’importazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--1}
1. Per le merci provenienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) cui è accordato il trattamento preferenziale ai sensi delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1 fanno stato le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2.
2. Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» nell’allegato 2, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 2011[^5]concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati.[^6]

##### **Art. 2** Contingenti doganali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--2}
1. Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell’allegato 3.
2. La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^7]può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.
3. Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate nell’allegato 2 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 26 ottobre 2011[^8]sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.[^9]
4. Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.
5. All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura può autorizzare l’importazione di una merce all’aliquota preferenziale di cui all’allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.
6. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.

##### **Art. 3 e 4** {#art_3_4 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--3 und 4}

##### **Art. 5** Disposizioni in materia d’origine {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--5}
Le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 della presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite nelle convenzioni, negli accordi e negli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1.

##### **Art. 6** Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--6}
Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 2006[^10]sulle dogane.

##### **Art. 7** Diritto previgente: abrogazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--7}
L’ordinanza del 8 marzo 2002[^11]sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE è abrogata.

##### **Art. 8** Modifica del diritto vigente {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--8}
…[^12]

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2008.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 cpv. 1 e art. 5)
### Elenco delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--annex-1}
1. Accordi e scambi di lettere con l’Unione europea (UE):
    a. Accordo del 22 luglio 1972[^13]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea (con allegati e scambio di lettere);
    b. Scambio di lettere del 14 luglio 1986[^14]tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato);
    c. Accordo del 21 giugno 1999[^15]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e Atto finale).
2. Convenzione del 4 gennaio 1960[^16]istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (con allegati, atto finale e dichiarazioni) incluso l’emendamento del 21 giugno 2001.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 3 e 5, 5 cpv. 1 e 2)
### Aliquote di dazio all’importazione: merci e aliquote {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--annex-2}
| Voce di tariffa | Aliquota preferenziale | | | | | | | | Contingenti doganali; disposizioni particolari | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | EU | | | AELS | | | | | | |
| | applicabile | aliquota<br>normale meno | | applicabile | aliquota<br>normale meno | | | | | |
| 0101. 2110 | | | | esente | | | | | | |
| 2911 | | | | 80.— | | | | | | |
| 2991 | esente | | | esente | | | | | contingente doganale n. 119 | |
| 0102. 2911 | | | | 85.— | | | | | | |
| 2991 | | | | esente | | | | | | |
| 3911 | | | | 85.— | | | | | | |
| 3991 | | | | esente | | | | | | |
| 9012 | | | | 85.— | | | | | | |
| 9092 | | | | esente | | | | | | |
| 0103. 9110 | | | | esente | | | | | | |
| 9120 | | | | 30.— | | | | | | |
| 9210 | | | | esente | | | | | | |
| 9220 | | | | 30.— | | | | | | |
| 0104. 1010 | | | | | 5.— | | | | | |
| 1020 | | | | 20.— | | | | | | |
| 2010 | | | | | 3.— | | | | | |
| 2020 | | | | 40.— | | | | | | |
| 0105. 1100/1500 | | | | esente | | | | | | |
| 0106. 1100/3200 | | | | esente | | | | | | |
| 3990/9000 | | | | esente | | | | | | |
| 0201. 1011 | | | | 85.— | | | | | | |
| 1091 | | | | | 9.— | | | | | |
| 2011 | | | | | 38.— | | | | | |
| 2091 | | | | | 56.— | | | | | |
| 3011 | | | | | 38.— | | | | | |
| 3091 | | | | | 56.— | | | | | |
| 0202. 1011 | | | | 85.— | | | | | | |
| 1091 | | | | | 9.— | | | | | |
| 2011 | | | | | 38.— | | | | | |
| 2091 | | | | | 56.— | | | | | |
| 3011 | | | | | 38.— | | | | | |
| 3091 | | | | | 56.— | | | | | |
| 0203. 1110 | | | | esente | | | | | | |
| 1191 | | | | 30.— | | | | | | |
| 1210 | | | | esente | | | | | | |
| 1291 | | | | 40.— | | | | | | |
| 1910 | | | | esente | | | | | | |
| 1981 | | | | 40.— | | | | | | |
| 2110 | | | | esente | | | | | | |
| 2191 | | | | 30.— | | | | | | |
| 2210 | | | | esente | | | | | | |
| 2291 | | | | 40.— | | | | | | |
| 2910 | | | | esente | | | | | | |
| 2981 | | | | 40.— | | | | | | |
| 0204. 1010 | | | | esente | | | | | | |
| 2110 | | | | esente | | | | | | |
| 2210 | | | | esente | | | | | | |
| 2310 | | | | esente | | | | | | |
| 3010 | | | | esente | | | | | | |
| 4110 | | | | esente | | | | | | |
| 4210 | | | | esente | | | | | | |
| 4310 | | | | esente | | | | | | |
| 5010 | 40.— | | | | | | | | contingente doganale n. 151 | |
| | | | | 20.— | | | | | | |
| 0205. 0010 | | | | esente | | | | | | |
| 0206. 1011 | | | | | 20.— | | | | | |
| 1021 | | | | 100.— | | | | | | |
| 1091 | | | | | 40.— | | | | | |
| 2110 | | | | 50.— | | | | | | |
| 2210 | | | | | 80.— | | | | | |
| 2910 | | | | 100.— | | | | | | |
| 3010 | | | | esente | | | | | | |
| 3091 | | | | 40.— | | | | | | |
| 4110 | | | | esente | | | | | | |
| 4191 | | | | 38.— | | | | | | |
| 4910 | | | | esente | | | | | | |
| 4991 | | | | 38.— | | | | | | |
| 8010 | | | | | 9.— | | | | | |
| 9010 | | | | | 10.— | | | | | |
| 0207. 1110 | | | | | 15.— | | | | | |
| 1210 | | | | | 15.— | | | | | |
| 1481 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 120 | |
| | | | | | 15.— | | | | | |
| 1491 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 121 | |
| | | | | | 15.— | | | | | |
| 2410 | | | | | 6.— | | | | | |
| 2510 | | | | | 6.— | | | | | |
| 2781 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 122 | |
| | | | | | 15.— | | | | | |
| 2791 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 123 | |
| | | | | | 30.— | | | | | |
| 4110 | | | | | 6.— | | | | | |
| 4210 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 124 | |
| | | | | | 15.— | | | | | |
| 4300 | 9.50 | | | | | | | | contingente doganale n. 125 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 4510 | | | | esente | | | | | | |
| 4591 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 126 | |
| | | | | | 30.— | | | | | |
| 5110 | | | | | 6.— | | | | | |
| 5210 | | | | | 15.— | | | | | |
| 5300 | 9.50 | | | | | | | | contingente doganale n. 125 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 5510 | | | | esente | | | | | | |
| 5591 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 126 | |
| | | | | | 30.— | | | | | |
| 6011 | | | | | 6.— | | | | | |
| 6021 | | | | | 15.— | | | | | |
| 6051 | 9.50 | | | | | | | | contingente doganale n. 125 | |
| 6091 | 15.— | | | | | | | | contingente doganale n. 126 | |
| | | | | | 30.— | | | | | |
| 0208. 1000 | 11.— | | | | | | | | contingente doganale n. 127 | |
| | | | | 11.— | | | | | | |
| 3000/4000 | | | | esente | | | | | | |
| 6000 | | | | esente | | | | | | |
| 9010 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 128 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 0210. 1110 | | | | esente | | | | | | |
| 1191 | esente | | | | | | | | prosciutti e loro pezzi, non disossati; contingente doganale n. 101 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1910 | | | | esente | | | | | | |
| 1991 | esente | | | | | | | | prosciutti e loro pezzi, disossati; contingente doganale n. 101 | |
| | esente | | | | | | | | coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto; contingente doganale n. 301 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 2010 | esente | | | | | | | | carne secca; contingente doganale n. 102 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 9911 | | | | 50.— | | | | | | |
| 0301. 1100/ | | | | | | | | | | |
| 0309. 9000 | | | | esente | | | | | | |
| 0403. 2091 | em | | | em | | | | | | |
| 2099 | em | | | em | | | | | | |
| 9031 | em | | | em | | | | | | |
| 9041 | em | | | em | | | | | | |
| 9049 | em | | | em | | | | | | |
| 9061 | em | | | em | | | | | | |
| 9072 | em | | | em | | | | | | |
| 9079 | em | | | em | | | | | | |
| 0405. 2011 | em | | | | | | | | | |
| 2091 | em | | | | | | | | | |
| 0406. 1010/4010 | esente | | | | | | | | | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 4021 | esente | | | | | | | | | |
| 4029/9099 | esente | | | | | | | | | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0407. 1110 | | | | 47.— | | | | | | |
| 1910 | | | | 47.— | | | | | | |
| 2110 | 47.— | | | | | | | | per il consumo; contingente doganale n. 129 | |
| | | | | 47.— | | | | | | |
| 2910 | 47.— | | | | | | | | per il consumo; contingente doganale n. 129 | |
| | | | | 47.— | | | | | | |
| 9010 | 47.— | | | | | | | | per il consumo; contingente doganale n. 129 | |
| | | | | 47.— | | | | | | |
| 0408. 9110 | | | | 239.— | | | | | | |
| 9910 | | | | 71.— | | | | | | |
| 0409. 0000 | 8.— | | | | | | | | miele d’acacia; contingente doganale n. 130 | |
| | 26.— | | | | | | | | diverso dal miele d’acacia; contingente doganale n. 131 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0410. 1000/9000 | | | | esente | | | | | | |
| 0501. 0000/ | | | | | | | | | | |
| 0502.9000 | esente | | | esente | | | | | | |
| 0504. 0010 | | | | esente | | | | | | |
| 0039/0090 | | | | esente | | | | | | |
| 0505. 1010/1090 | esente | | | esente | | | | | | |
| 9019/ | | | | | | | | | | |
| 0508.0010 | esente | | | esente | | | | | | |
| 0508. 0099/ | | | | | | | | | | |
| 0510.0000 | esente | | | esente | | | | | | |
| 0511. 1010 | | | | esente | | | | | | |
| 9190 | | | | esente | | | | | | |
| 9980 | | | | esente | | | | | | |
| 0601. 1010 | | | | | 20.— | | | | | |
| 1090/2099 | | | | esente | | | | | | |
| 0602. 1000 | esente | | | esente | | | | | | |
| 2011/2039 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 104 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 2041/2049 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 104 | |
| 2051/2059 | esente | | | esente | | | | | | |
| 2071/2072 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 104 | |
| 2079 | esente | | | esente | | | | | | |
| 2081/2082 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 104 | |
| 2089/4010 | esente | | | esente | | | | | | |
| 4091/4099 | esente | | | | | | | | | |
| | | | | 3.80 | | | | | | |
| 9011/9099 | esente | | | esente | | | | | | |
| 0603. 1110 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 105 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1130 | | | | esente | | | | | | |
| 1210 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 105 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1230 | | | | esente | | | | | | |
| 1310 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 105 | |
| | | | | 20.— | | | | | | |
| 1330 | | | | esente | | | | | | |
| 1410 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 105 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1430 | | | | esente | | | | | | |
| 1510 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 105 | |
| | | | | 20.— | | | | | | |
| 1530 | esente | | | esente | | | | | | |
| 1911/1918 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 105 | |
| | | | | 20.— | | | | | | |
| 1930/1938 | esente | | | esente | | | | | | |
| 9010/9090 | | | | esente | | | | | | |
| 0604. 2010/9099 | | | | esente | | | | | | |
| 0701. 1010 | | | | esente | | | | | | |
| 0702. 0010 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 106 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0020 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 106 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0030 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 106 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0090 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 106 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0703. 1011/1013 | | | | esente | | | | | | |
| 1020/1021 | | | | esente | | | | | | |
| 1030/1031 | | | | esente | | | | | | |
| 1040/1041 | | | | esente | | | | | | |
| 1050/1051 | | | | esente | | | | | | |
| 1060/1061 | | | | esente | | | | | | |
| 1070/1071 | | | | esente | | | | | | |
| 1080/9011 | | | | esente | | | | | | |
| 9020/9021 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 0704. 1010/1011 | | | | esente | | | | | | |
| 1020/1021 | | | | esente | | | | | | |
| 1030/1031 | | | | esente | | | | | | |
| 1090/1091 | | | | esente | | | | | | |
| 2010/2011 | | | | esente | | | | | | |
| 9011/9018 | | | | esente | | | | | | |
| 9020/9021 | | | | esente | | | | | | |
| 9030/9031 | | | | esente | | | | | | |
| 9040/9041 | | | | esente | | | | | | |
| 9060/9061 | | | | esente | | | | | | |
| 9063/9064 | | | | esente | | | | | | |
| 9070/9071 | | | | esente | | | | | | |
| 9080/9081 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | 5.— | | | | | | |
| 0705. 1111 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 107 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1118 | | | | esente | | | | | | |
| 1120/1121 | | | | esente | | | | | | |
| 1191/1198 | | | | esente | | | | | | |
| 1910/1911 | | | | esente | | | | | | |
| 1920/1921 | | | | esente | | | | | | |
| 1930/1931 | | | | esente | | | | | | |
| 1940/1941 | | | | esente | | | | | | |
| 1950/1951 | | | | esente | | | | | | |
| 1990/1991 | | | | esente | | | | | | |
| 2110 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 108 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 2111 | | | | esente | | | | | | |
| 0706. 1010/1011 | | | | esente | | | | | | |
| 1020/1021 | | | | esente | | | | | | |
| 1030/1031 | | | | esente | | | | | | |
| 9011/9018 | | | | esente | | | | | | |
| 9021/9028 | | | | esente | | | | | | |
| 9030/9031 | | | | esente | | | | | | |
| 9040/9041 | | | | esente | | | | | | |
| 9050/9051 | | | | esente | | | | | | |
| 9060/9061 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | 5.— | | | | | | |
| 0707. 0010 | 5.— | | | | | | | | contingente doganale n. 152 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0011 | | | | esente | | | | | | |
| 0020/0021 | | | | esente | | | | | | |
| 0030 | 5.— | | | | | | | | contingente doganale n. 132 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0031 | 5.— | | | | | | | | contingente doganale n. 133 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0040/0041 | | | | esente | | | | | | |
| 0050 | 3.50 | | | | | | | | contingente doganale n. 134 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0708. 1010/1011 | | | | esente | | | | | | |
| 1020/1021 | | | | esente | | | | | | |
| 2010/2028 | | | | esente | | | | | | |
| 2031/2038 | | | | esente | | | | | | |
| 2041/2048 | | | | esente | | | | | | |
| 2091/2098 | | | | esente | | | | | | |
| 9080/9081 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 0709. 2010/2011 | | | | esente | | | | | | |
| 2090 | | | | esente | | | | | | |
| 3010 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 109 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 3011 | | | | esente | | | | | | |
| 4010/4011 | | | | esente | | | | | | |
| 4020/4021 | | | | esente | | | | | | |
| 4090/4091 | | | | esente | | | | | | |
| 5100/5900 | esente | | | esente | | | | | | |
| 6011 | 2.50 | | | esente | | | | | | |
| 6012 | 5.— | | | | | | | | contingente doganale n. 135 | |
| | | | | 5.— | | | | | | |
| 6090/7011 | | | | esente | | | | | | |
| 7090 | | | | esente | | | | | | |
| 9110/9120 | | | | esente | | | | | | |
| 9200 | | | | esente | | | | | | |
| 9310 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 110 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 9320 | | | | esente | | | | | | |
| 9390 | | | | esente | | | | | | |
| 9940/9941 | | | | esente | | | | | | |
| 9980 | | | | esente | | | | | | |
| 9999 | | | | esente | | | | | | |
| 0710. 4000 | esente | | | esente | | | | | | |
| 8090 | esente | | | esente | | | | | funghi commestibili | |
| 0711. 2000/5900 | | | | esente | | | | | | |
| 9010 | esente | | | esente | | | | | | |
| 9020 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 136 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0712. 2000 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 137 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 3100/3900 | | | | esente | | | | | | |
| 9021 | | | | 10.— | | | | | | |
| 9081/9089 | | | | esente | | | | | aglio, pomodori, cerfoglio, rucola, dragoncello, prezzemolo | |
| 0713. 1011 | | –.90 | | | | | | | contingente doganale n. 138 | |
| 1019 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 139 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1099 | | | | esente | | | | | | |
| 2019 | | | | esente | | | | | | |
| 2099 | | | | esente | | | | | | |
| 3119 | | | | esente | | | | | | |
| 3199 | | | | esente | | | | | | |
| 3219 | | | | esente | | | | | | |
| 3299 | | | | esente | | | | | | |
| 3319 | | | | esente | | | | | | |
| 3399 | | | | esente | | | | | | |
| 3419 | | | | esente | | | | | | |
| 3499 | | | | esente | | | | | | |
| 3519 | | | | esente | | | | | | |
| 3599 | | | | esente | | | | | | |
| 3919 | | | | esente | | | | | | |
| 3999 | | | | esente | | | | | | |
| 4019 | | | | esente | | | | | | |
| 4099 | | | | esente | | | | | | |
| 5015/5019 | | | | esente | | | | | | |
| 5099 | | | | esente | | | | | | |
| 6019 | | | | esente | | | | | | |
| 6099 | | | | esente | | | | | | |
| 9029 | | | | esente | | | | | | |
| 9089 | | | | esente | | | | | | |
| 0714. 1090 | | | | esente | | | | | | |
| 2090 | | | | esente | | | | | | |
| 3090 | | | | esente | | | | | | |
| 4090 | | | | esente | | | | | | |
| 5090 | | | | esente | | | | | | |
| 9080 | | | | esente | | | | | | |
| 0801. 1100/3200 | | | | esente | | | | | | |
| 0802. 1100/1200 | | | | esente | | | | | | |
| 2190 | esente | | | esente | | | | | | |
| 2290 | esente | | | esente | | | | | | |
| 3190 | | | | esente | | | | | | |
| 3290 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 153 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 4100/8000 | | | | esente | | | | | | |
| 9100/9200 | esente | | | | | | | | | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 9900 | | | | esente | | | | | | |
| 0804. 1000/5000 | | | | esente | | | | | | |
| 0805. 1000/2900 | esente | | | esente | | | | | | |
| 4000/9000 | | | | esente | | | | | | |
| 0806. 2000 | | | | esente | | | | | | |
| 0807. 1100/1900 | esente | | | esente | | | | | | |
| 2000 | | | | esente | | | | | | |
| 0808. 1011 | | | | esente | | | | | | |
| 1021/1022 | | | | esente | | | | | | |
| 1031/1032 | | | | esente | | | | | | |
| 3011 | | | | esente | | | | | | |
| 3021/3022 | | | | esente | | | | | | |
| 3031/3032 | | | | esente | | | | | | |
| 4011 | | | | esente | | | | | | |
| 4021/4022 | | | | esente | | | | | | |
| 4031/4032 | | | | esente | | | | | | |
| 0809. 1011 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 111 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1018 | | | | esente | | | | | | |
| 1091 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 111 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1098 | | | | esente | | | | | | |
| 2110/2111 | | | | esente | | | | | | |
| 2910/2911 | | | | esente | | | | | | |
| 4012 | | | | esente | | | | | | |
| 4013 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 140 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 4015/4093 | | | | esente | | | | | | |
| 4095 | | | | esente | | | | | | |
| 0810. 1010 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 112 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 1011 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 141 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 2010 | | | | esente | | | | | | |
| 2011 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 142 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 2020/2021 | | | | esente | | | | | | |
| 2030/3022 | | | | esente | | | | | | |
| 4000 | | | | esente | | | | | | |
| 5000 | esente | | | esente | | | | | | |
| 6000/9098 | | | | esente | | | | | | |
| 0811. 1000 | 10.— | | | | | | | | senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione; contingente doganale n. 143 | |
| | | | | 15.— | | | | | | |
| 2010 | | | | 26.— | | | | | | |
| 2090 | 10.— | | | | | | | | senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione;<br>contingente doganale n. 144 | |
| | | | | 15.— | | | | | | |
| 9010 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 145 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 9021/9029 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 146 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0812. 9010 | | | | esente | | | | | | |
| 9080 | | | | 3.50 | | | | | | |
| 0813. 1000/2090 | | | | esente | | | | | | |
| 3000 | | | | 29.— | | | | | | |
| 4011 | | | | 7.60 | | | | | | |
| 4019 | | | | esente | | | | | | |
| 4089 | | | | esente | | | | | | |
| 5019 | | | | esente | | | | | | |
| 5029 | | | | esente | | | | | | |
| 0814. 0000 | | | | esente | | | | | | |
| 0901. 1100/2200 | esente | | | esente | | | | | | |
| 9011 | esente | | | | | | | | | |
| 9019/ | | | | | | | | | | |
| 0902.4000 | esente | | | esente | | | | | | |
| 0903. 0000 | esente | | | | | | | | | |
| 0904. 1100/2100 | | | | esente | | | | | | |
| 2200 | esente | | | | | | | | contingente doganale n. 147 | |
| | | | | esente | | | | | | |
| 0905. 1000/ | | | | | | | | | | |
| 0910.1200 | | | | esente | | | | | | |
| 0910. 2000 | esente | | | esente | | | | | | |
| 3000/9900 | | | | esente | | | | | | |
| 1001. 1921 | | | | esente | | | | | | |
| 9931/9939 | | –.60 | | | | | | | contingente doganale n. 148 | |
| 9990 | | | | esente | | | | | | |
| 1002. 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 1003. 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 1004. 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 1005. 9031/9039 | | –.50 | | | | | | | contingente doganale n. 149 | |
| 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 1006. 1090 | | | | esente | | | | | | |
| 2090 | | | | esente | | | | | | |
| 3090 | | | | esente | | | | | | |
| 4090 | | | | esente | | | | | | |
| 1007. 1000 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 1008. 1090/2100 | | | | esente | | | | | | |
| 2990 | | | | esente | | | | | | |
| 3090 | | | | esente | | | | | | |
| 4090 | | | | esente | | | | | | |
| 5090 | | | | esente | | | | | | |
| 6090 | | | | esente | | | | | | |
| 9024 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 1101. 0090 | | | | esente | | | | | | |
| 1102. 2090 | | | | esente | | | | | | |
| 9018 | | | | esente | | | | | | |
| 9048 | | | | esente | | | | | | |
| 9069 | | | | esente | | | | | | |
| 1106. 1090 | | | | esente | | | | | | |
| 2090 | | | | esente | | | | | | |
| 3090 | | | | esente | | | | | | |
| 1107. 1092/1093 | | | | | 5.— | | | | | |
| 1099 | | | | | 5.— | | | | | |
| 1108. 1190 | | | | esente | | | | | | |
| 1290 | | | | esente | | | | | | |
| 1390 | | | | esente | | | | | | |
| 1490 | | | | esente | | | | | | |
| 1919 | | | | esente | | | | | | |
| 1999 | | | | esente | | | | | | |
| 2090 | | | | esente | | | | | | |
| 1202. 3000 | | | | esente | | | | | | |
| 4191/4199 | | | | esente | | | | | | |
| 4291/4299 | | | | esente | | | | | | |
| 1203. 0090 | | | | esente | | | | | | |
| 1204. 0091/0099 | | | | esente | | | | | | |
| 1205. 1031/1039 | | | | esente | | | | | | |
| 1061/1069 | | | | esente | | | | | | |
| 9031/9039 | | | | esente | | | | | | |
| 9061/9069 | | | | esente | | | | | | |
| 1206. 0031/0039 | | | | esente | | | | | | |
| 0061/0069 | | | | esente | | | | | | |
| 1207. 1091/2100 | | | | esente | | | | | | |
| 2991/2999 | | | | esente | | | | | | |
| 3091/3099 | | | | esente | | | | | | |
| 4091/4099 | | | | esente | | | | | | |
| 5091/5099 | | | | esente | | | | | | |
| 6091/6099 | | | | esente | | | | | | |
| 7091/7099 | | | | esente | | | | | | |
| 9118/9119 | | | | esente | | | | | | |
| 9927/9929 | | | | esente | | | | | | |
| 9989 | | | | esente | | | | | | |
| 1208. 1090 | | | | esente | | | | | | |
| 9090 | | | | esente | | | | | | |
| 1209. 1090/2500 | | | | esente | | | | | | |
| 2919/2960 | | | | esente | | | | | | |
| 2980/9100 | | | | esente | | | | | | |
| 9999/ | | | | | | | | | | |
| 1211.9000 | | | | esente | | | | | | |
| 1212. 2100 | esente | | | | | | | | | |
| 2990 | esente | | | | | | | | | |
| 9190/9210 | | | | esente | | | | | | |
| 9299 | | | | esente | | | | | | |
| 9390 | | | | esente | | | | | | |
| 9490 | | | | esente | | | | | | |
| 9990 | | | | esente | | | | | | |
| 1213. 0010 | | | | esente | | | | | | |
