632.911

# Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

(Ordinanza sulle preferenze tariffali)

del 16 marzo 2007 (Stato 1° aprile 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1981[^1]sulle preferenze<br />tariffali,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--1}
La presente ordinanza disciplina le preferenze tariffali generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo concesse sulle aliquote di dazio della legge del 9 ottobre 1986[^2]sulla tariffa delle dogane. Essa stabilisce le aliquote di dazio e le condizioni di riduzione dei dazi.

##### **Art. 2** Campo di applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--2}
1. Ai sensi della presente ordinanza sono considerati Paesi in sviluppo i Paesi e territori di cui all’allegato 1.
2. Il Consiglio federale esamina la pertinenza di una modifica dell’allegato 1 dopo ogni esame triennale dell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico basandosi su questo elenco.[^3]

##### **Art. 3** Preferenze tariffali generalizzate {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--3}
1. Ai prodotti originari provenienti da Paesi in sviluppo si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui all’allegato 2.
2. Le aliquote di dazio preferenziali sono concesse soltanto se per i prodotti in questione viene prodotta una prova dell’origine secondo le disposizioni dell’ordinanza del 30 marzo 2011[^4]sulle regole d’origine.
3. .[^5]

##### **Art. 4** Contingenti doganali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--4}
1. Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono indicate nell’allegato 2.[^6]
2. In caso di approvvigionamento insufficiente del mercato nazionale, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^7]può aumentare temporaneamente i contingenti per le merci delle voci di tariffa 1701.1300/1400[^8]dopo aver sentito gli ambienti interessati.
3. Dopo aver sentito gli ambienti interessati, il DEFR può aumentare o ridurre i contingenti doganali per le merci della voce di tariffa 1701.9999 se i prezzi interni non corrispondono ai prezzi di mercato nell’Unione europea.
4. La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica.
5. Le quote di contingente doganale per contingenti doganali di cui al capoverso 1 sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
6. Il giorno in cui il rispettivo contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente viene attribuito proporzionalmente ai richiedenti le cui domande sono pervenute quello stesso giorno.
7. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^9]pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato d’utilizzazione dei contingenti doganali.

##### **Art. 5** Deroga per le merci competitive a livello internazionale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--5}
1. Per le merci dei Paesi in sviluppo più progrediti le preferenze tariffali possono essere sospese, se una concessione di preferenze tariffali per le merci provenienti da questi Paesi comporta, o rischia di comportare, che dette merci soppiantino le merci provenienti da altri Paesi in sviluppo.
2. Condizione per la sospensione di preferenze tariffali è la competitività sul mercato internazionale del Paese in questione in una sezione della nomenclatura dell’allegato alla convenzione internazionale del 14 giugno 1983[^10]sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) (nomenclatura). Un Paese è considerato competitivo sul mercato internazionale quando la sua quota delle esportazioni mondiali nella sezione corrispondente supera il 3,25 per cento; è determinante il valore medio delle esportazioni negli ultimi tre anni.
3. Nei confronti del medesimo Paese, le preferenze tariffali possono essere sospese per merci di diverse sezioni del SA.
4. Le sospensioni delle preferenze tariffali di cui al capoverso 1 sono indicate nell’allegato 1.

##### **Art. 6** Regime speciale per i Paesi in sviluppo meno progrediti {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--6}
1. L’importazione di prodotti originari dai Paesi in sviluppo meno progrediti (LDC,*Least Developed Countries* ) (allegato 1 colonna C) è esente da dazio.
2. .[^11]

##### **Art. 7** Cooperazione amministrativa {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--7}
1. L’assistenza amministrativa e la cooperazione amministrativa sono rette dagli articoli 38–45 dell’ordinanza del 30 marzo 2011[^12]sulle regole d’origine.
2. Il DEFR può sospendere tutte le preferenze tariffali concesse a un Paese beneficiario se tale Paese non fornisce la collaborazione amministrativa in materia di controllo delle prove dell’origine o di lotta contro le pratiche fraudolente.

##### **Art. 8** Ricorso alla clausola preferenziale {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--8}
1. Il DEFR può prendere, per tre mesi al massimo, le misure previste dall’articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali per i prodotti agricoli dei capitoli 1, 2, 4–8, 10–12 e 15–17 della tariffa doganale. A tale scopo pondera i bisogni dell’agricoltura svizzera e gli interessi della politica economica esterna.
2. Per determinare se gli interessi dell’agricoltura siano lesi, l’Ufficio federale dell’agricoltura e la Segretaria di Stato dell’economia stabiliscono criteri comuni. Tra questi vi sono una crescita inusuale dei quantitativi importati, un aumento dell’offerta interna e una stagnazione della domanda interna, che comportano, o rischiano di comportare, un crollo dei prezzi alla produzione in Svizzera.
3. Se le preferenze tariffali sono sospese in virtù del capoverso 1, le aliquote di dazio di cui all’allegato 2 sono applicabili per la durata della sospensione, per quanto concerne le linee tariffali interessate, a tutti i Paesi beneficiari di preferenze speciali ai sensi dell’articolo 6.
4. Conformemente all’articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982[^13]sulle misure economiche esterne, il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale sulle misure adottate secondo il capoverso 1.

##### **Art. 9** Diritto previgente: abrogazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--9}
L’ordinanza del 29 gennaio 1997[^14]concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo è abrogata.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--10}

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2, 5 cpv. 4 e art. 6)
### Elenco dei Paesi e territori in sviluppo {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--annex-1}
Legenda

Colonna A: Codice ISO del Paese

Colonna B: Nome del Paese

Colonna C: Paesi che sono considerati Paesi in sviluppo meno progrediti<br />(art. 6)

Colonna D: Sospensioni delle preferenze tariffali<br />(art. 5 cpv. 4; art. 2 cpv. 1 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali)

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| AF | Afghanistan | X | |
| AM | Armenia | | |
| AO | Angola | X | |
| AR | Argentina | | |
| AZ | Azerbaigian | | |
| BD | Bangladesh | X | |
| BF | Burkina Faso | X | |
| BI | Burundi | X | |
| BJ | Benin | X | |
| BO | Bolivia | | |
| BR | Brasile | | Le aliquote di dazio preferenziali delle voci di tariffa 0901.1200/2200 (caffè) e 1701 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido) della tariffa doganale svizzera non sono applicabili alle merci originarie di questo Paese. |
| BT | Bhutan | X | |
| BY | Bielorussia | | |
| BZ | Belize | | |
| CD | Repubblica Democratica del Congo | X | |
| CF | Repubblica centrafricana | X | |
| CG | Repubblica del Congo | | |
| CI | Costa d’Avorio | | |
| CM | Camerun | | |
| CU | Cuba | | |
| CV | Capo Verde | | |
| DJ | Gibuti | X | |
| DM | Dominica | | |
| DO | Repubblica dominicana | | |
| DZ | Algeria | | |
| ER | Eritrea | X | |
| ET | Etiopia | X | |
| FJ | Figi | | |
| FM | Micronesia | | |
| GA | Gabon | | |
| GD | Grenada | | |
| GH | Ghana | | |
| GM | Gambia | X | |
| GN | Guinea | X | |
| GQ | Guinea equatoriale | | |
| GT | Guatemala | | |
| GW | Guinea-Bissau | X | |
| GY | Guyana | | |
| HN | Honduras | | |
| HT | Haiti | X | |
| IQ | Iraq | | |
| IR | Iran | | |
| JM | Giamaica | | |
| KE | Kenia | | |
| KG | Kirghizistan | | |
| KH | Cambogia | X | |
| KI | Kiribati | X | |
| KM | Comore | X | |
| KP | Repubblica popolare democratica di Corea | | |
| KZ | Kazakistan | | |
| LA | Laos | X | |
| LC | Saint Lucia | | |
| LK | Sri Lanka | | |
| LR | Liberia | X | |
| LY | Libia | | |
| MG | Madagascar | X | |
| MH | Isole Marshall | | |
| ML | Mali | X | |
| MM | Myanmar | X | |
| MN | Mongolia | | |
| MR | Mauritania | X | |
| MS | Montserrat | | |
| MU | Maurizio | | |
| MV | Maldive | | |
| MW | Malawi | X | |
| MY | Malaysia | | |
| MZ | Mozambico | X | |
| NE | Niger | X | |
| NG | Nigeria | | |
| NI | Nicaragua | | |
| NP | Nepal | X | |
| NR | Nauru | | |
| NU | Niue | | |
| PG | Papua Nuova Guinea | | |
| PK | Pakistan | | |
| PW | Palau | | |
| PY | Paraguay | | |
| RW | Ruanda | X | |
| SB | Isole Salomone | X | |
| SD | Sudan | X | |
| SH | Sant’Elena | | |
| SL | Sierra Leone | X | |
| SN | Senegal | X | |
| SO | Somalia | X | |
| SR | Suriname | | |
| SS | Sudan del Sud | X | |
| ST | São Tomé e Príncipe | X | |
| SV | El Salvador | | |
| SY | Siria | | |
| TD | Ciad | X | |
| TG | Togo | X | |
| TH | Thailandia | | |
| TJ | Tagikistan | | |
| TK | Tokelau | | |
| TL | Timor-Leste | X | |
| TM | Turkmenistan | | |
| TO | Tonga | | |
| TV | Tuvalu | X | |
| TZ | Tanzania | X | |
| UG | Uganda | X | |
| UY | Uruguay | | |
| UZ | Uzbekistan | | |
| VC | Saint Vincent e Grenadine | | |
| VE | Venezuela | | |
| VN | Vietnam | | |
| VU | Vanuatu | | |
| WF | Wallis e Futuna | | |
| WS | Samoa | | |
| XK | Kosovo | | |
| YE | Yemen | X | |
| ZM | Zambia | X | |
| ZW | Zimbabwe | | |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 8 cpv. 3)
### Elenco delle preferenze {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.911--annex-2}
| Voce di tariffa^[^15]^ | | Aliquota di dazio preferenziale | | | Contingenti doganali; disposizioni particolari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | applicabile | Aliquota normale meno | | |
| | | Fr./pezzo | Fr./pezzo | | |
| 0101. | 21 10 | esente | | | |
| | 29 11 | | 10.— | | |
| | 29 91 | esente | | | |
| 0102. | 29 11 | | 10.— | | |
| | 39 11 | | 10.— | | |
| | 90 12 | | 10.— | | |
| | 29 91 | esente | | | |
| | 39 91 | esente | | | |
| | 90 92 | esente | | | |
| 0103. | 91 10/91 20 | | 33.— | | |
| | 92 10/92 20 | | 10.— | | |
| 0104. | 10 10/10 20 | | 5.— | | |
| | 20 10/20 20 | | 3.— | | |
| | | Fr./100 kg peso lordo | Fr./10 kg peso lordo | | |
| 0105. | 99 00 | esente | | | |
| 0201. | 10 11, 10 91 | | 9.— | | |
| | 20 11, 20 91 | | 9.— | | |
| | 30 11, 30 91 | | 9.— | | |
| 0202. | 10 11, 10 91 | | 9.— | | |
| | 20 11, 20 91 | | 9.— | | |
| | 30 11, 30 91 | | 9.— | | |
| 0203. | 11 10 | esente | | | |
| | 11 91 | | 13.— | | |
| | 12 10 | esente | | | |
| | 12 91 | | 10.— | | |
| | 19 10 | esente | | | |
| | 19 81 | | 10.— | | |
| | 21 10 | esente | | | |
| | 21 91 | | 13.— | | |

| Voce di tariffa | | Aliquota di dazio preferenziale | | | Contingenti doganali; disposizioni particolari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | applicabile | Aliquota normale meno | | |
| | 22 10 | esente | | | |
| | 22 10 | esente | | | |
| | 22 91 | | 10.— | | |
| | 29 10 | esente | | | |
| | 29 81 | | 10.— | | |
| 0204. | 10 10, 21 10 | | 10.— | | |
| | 22 10, 23 10 | | 10.— | | |
| | 30 10, 41 10 | | 10.— | | |
| | 42 10, 43 10 | | 10.— | | |
| | 50 10 | | 9.— | | |
| 0205. | 00 10 | | 9.— | | |
| 0206. | 10 11, 10 21 | | 9.— | | |
| | 10 91 | | 9.— | | |
| | 21 10, 22 10 | | 40.— | | |
| | 29 10 | | 40.— | | |
| | 30 10 | esente | | | |
| | 30 91 | | 10.— | | |
| | 41 10 | esente | | | |
| | 41 91 | | 30.— | | |
| | 49 10 | esente | | | |
| | 49 91 | | 30.— | | |
| | 80 10 | | 9.— | | |
| | 90 10 | | 10.— | | |
| 0207. | 11 10 | | 6.— | | |
| | 12 10 | | 15.— | | |
| | 14 81, 14 91 | | 15.— | | |
| | 24 10, 25 10 | | 6.— | | |
| | 27 81 | | 15.— | | |
| | 27 91 | | 30.— | | |
| | 41 10 | | 6.— | | |
| | 42 10 | | 15.— | | |
| | 43 00 | | 22.50 | | |
| | 45 10 | esente | | | |
| | 45 91 | | 30.— | | |
| | 51 10 | | 6.— | | |
| | 52 10 | | 15.— | | |
| | 53 00 | | 22.50 | | |
| | 55 10 | esente | | | |
| | 55 91 | | 30.— | | |
| | 60 11 | | 6.— | | |
| | 60 21 | | 15.— | | |
| | 60 91 | | 30.— | | |
| 0208. | 10 00 | | 15.— | | |
| 0208. | 30 00/90 90 | esente | | | |
| 0210. | 11 10 | esente | | | |
| | 11 91 | | 75.— | | |
| | 19 10 | esente | | | |
| | 19 91 | | 75.— | | |
| 0301. | 11 00/19 00 | esente | | | |
| | 92 00/93 00 | esente | | | |
| | 99 20 | esente | | | |
| 0302. | 19 00 | esente | | | |
| | 71 00/79 00 | esente | | | |
| | 89 20, 91 00 | esente | | | |
| 0303. | 19 00/29 00 | esente | | | |
| | 89 20, 91 00 | esente | | | |
| 0304. 31 00/39 00 | | esente | | | |
| 49 20, 51 00 | | esente | | | |
| 59 20 | | esente | | | |
| 61 00/69 00 | | esente | | | |
| 82 00, 89 20 | | esente | | | |
| 0305. 20 00 | | esente | | | |
| 31 00, 39 20 | | esente | | | |
| 43 00/44 00 | | esente | | | |
| 49 20 | | esente | | | |
| 52 00 | | esente | | | |
| 59 20 | | esente | | | |
| 64 00 | | esente | | | |
| 69 20 | | esente | | | |
| 0402. | 21 11 | | 25.— | | |
| | 91 10 | | 5.— | | |
| 0403. | 20 91/20 99 | em[^16] | | | |
| | 90 31, 90 41 | em | | | |
| | 90 49, 90 61 | em | | | |
| | 90 72/90 79 | em | | | |
| 0405. | 20 11, 20 91 | em | | | |
| 0406. | 10 10 | | 6.— | | |
| | 10 20 | | 8.— | | |
| | 10 90 | | 10.— | | |
| | 20 10/20 90 | | 16.— | | |
| | 30 90 | | 16.— | | |
| 0407. | 11 10 | | 3.— | | |
| | 19 10 | | 3.— | | |
| | 21 10 | | 3.— | | |
| | 29 10 | | 3.— | | |
| | 90 10 | | 3.— | | |
| 0408. | 91 10 | | 16.— | | |
| | 99 10 | | 8.— | | |
| 0409. | 00 00 | | 30.— | | miele d’acacia |
| | | | 19.— | | altro |
| 0504. | 00 39 | esente | | | |
| 0507. | 10 00 | esente | | | |
| 0511. | 10 10 | esente | | | |
| 0601. | 10 10 | | 17.— | | |
| | 10 90/20 99 | esente | | | |
| 0602. | 10 00 | esente | | | |
| | 40 91/40 99 | | 20.— | | |
| | 90 11/90 99 | esente | | | |
| 0603. | 11 10, 12 10 | esente | | | |
| | 13 10 | 20.— | | | |
| | 14 10 | 20.— | | | |
| | 15 10 | 20.— | | | |
| | 19 11/19 18 | 20.— | | | |
| | 90 90 | esente | | | |
| 0604. | 20 29, 90 12 | esente | | | |
| | 90 99 | esente | | | |
| 0701. | 10 10 | esente | | | |
| | 90 10 | | 3.— | | |
| 0702. | 00 10 | esente | | | |
| | 00 20 | esente | | | |
| | 00 30 | esente | | | |
| | 00 90 | esente | | | |
| 0703. | 10 11/10 13 | esente | | | |
| | 10 20/10 21 | esente | | | |
| | 10 30/10 31 | esente | | | |
| | 10 40/10 41 | esente | | | |
| | 10 50/10 51 | esente | | | |
| | 10 60/10 61 | esente | | | |
| | 10 70/10 71 | esente | | | |
| | 10 80 | esente | | | |
| | 90 10/90 11 | 5.— | | | |
| | 90 20/90 21 | 5.— | | | |
| | 90 90 | | 5.— | | |
| 0704. | 10 10/10 11 | esente | | | |
| | 10 20/10 21 | esente | | | |
| | 10 30/10 31 | esente | | | |
| | 10 90/10 91 | esente | | | |
| | 20 10/20 11 | 5.— | | | |
| | 90 11/90 18 | esente | | | |
| | 90 20/90 21 | esente | | | |
| | 90 30/90 31 | esente | | | |
| | 90 40/90 41 | esente | | | |
| | 90 60/90 61 | 5.— | | | |
| | 90 63/90 64 | 5.— | | | |
| | 90 70/90 71 | 5.— | | | |
| | 90 80/90 81 | 5.— | | | |
| | 90 90 | 5.— | | | |
| 0705. | 11 11/11 18 | 3.50 | | | |
| | 11 20/11 21 | 3.50 | | | |
| | 11 91/11 98 | 5.— | | | |
| | 19 10/19 11 | 5.— | | | |
| | 19 20/19 21 | 5.— | | | |
| | 19 30/19 31 | 5.— | | | |
| | 19 40/19 41 | 5.— | | | |
| | 19 50/19 51 | 5.— | | | |
| | 19 90/19 91 | 5.— | | | |
| | 21 10/21 11 | 3.50 | | | |
| 0706. | 10 10/10 11 | 2.— | | | |
| | 10 20/10 21 | 2.— | | | |
| | 10 30/10 31 | 2.— | | | |
| | 90 11/90 18 | 2.— | | | |
| | 90 21/90 28 | 3.50 | | | |
| | 90 30/90 31 | 5.— | | | |
| | 90 40/90 41 | 5.— | | | |
| | 90 50/90 51 | 5.— | | | |
| | 90 60/90 61 | 5.— | | | |
| | 90 90 | 5.— | | | |
| 0707. | 00 10/00 11 | 5.— | | | |
| | 00 20/00 21 | 5.— | | | |
| 0708. | 10 10 | esente | | | |
| | 10 11 | 5.— | | | |
| | 10 20 | esente | | | |
| | 10 21 | 5.— | | | |
| | 20 10/20 28 | esente | | | |
| | 20 31/20 38 | esente | | | |
| | 20 41/20 48 | esente | | | |
| | 20 91/20 98 | esente | | | |
| | 90 80 | esente | | | |
| | 90 81 | 5.— | | | |
| | 90 90 | esente | | | |
| 0709. | 20 90 | | 3.50 | | |
| | 30 10 | esente | | | |
| | 30 11 | 5.— | | | |
| | 40 10/40 11 | 5.— | | | |
| | 40 20/40 21 | 5.— | | | |
| | 40 90/40 91 | 5.— | | | |
| | 60 11 | esente | | | |
| | 70 10/70 11 | 5.— | | | |
| | 70 90 | | 5.— | | |
| | 91 10 | esente | | | |
| | 91 20 | 5.— | | | |
| | 92 00 | | 5.— | | |
| | 93 10/93 20 | 5.— | | | |
| | 93 90 | | 5.— | | |
| | 99 40/99 41 | 5.— | | | |
| | 99 80 | | 5.— | | |
| | 99 99 | | 5.— | | |
| 0710. | 40 00 | esente | | | |
| 0711 | 90 10 | esente | | | |
| 0712. | 20 00 | esente | | | |
| | 90 21 | | 10.— | | |
| | 90 81/90 89 | esente | | | aglio e pomodori, non mescolati |
| 0713. | 10 19 | esente | | | |
| | 10 99 | esente | | | |
| | 20 99 | esente | | | |
| | 31 99 | esente | | | |
| | 32 19 | esente | | | |
| | 32 99 | esente | | | |
| | 33 99 | esente | | | |
| | 34 99, 35 99 | esente | | | |
| | 39 99, 50 99 | esente | | | |
| | 60 99, 90 89 | esente | | | |
| 0714. | 10 90, 20 90 | | –.75 | | |
| | 30 90, 40 90 | | –.75 | | |
| | 50 90, 90 80 | | –.75 | | |
| 0801. | 11 00/19 00 | esente | | | |
| 0802. | 21 90, 22 90 | esente | | | |
| | 31 90, 32 90 | esente | | | |
| | 61 00/99 00 | esente | | | |
| 0804. | 10 00 | esente | | | |
| | 20 20/50 00 | esente | | | |
| 0805. | 10 00/29 00 | | 5.— | | |
| | 40 00, 90 00 | esente | | | |
| 0807. | 11 00/19 00 | esente | | | |
| 0808. | 10 11 | esente | | | |
| | 10 21/10 22 | esente | | | |
| | 10 31/10 32 | 2.50 | | | |
| | 30 11, 40 11 | esente | | | |
| | 30 21/30 22 | esente | | | |
| | 40 21/40 22 | esente | | | |
| | 30 31/30 32 | 2.50 | | | |
| | 40 31/40 32 | 2.50 | | | |
| 0809. | 10 11/10 18 | esente | | | |
| | 10 91/10 98 | esente | | | |
| | 21 10/21 11 | esente | | | |
| | 29 10/29 11 | esente | | | |
| | 40 12/40 13 | esente | | | |
| | 40 15/40 93 | esente | | | |
| | 40 95 | esente | | | |
| 0810. | 10 10/10 11 | esente | | | |
| | 20 10/20 11 | esente | | | |
| | 20 20/20 21 | esente | | | |
| | 20 30 | esente | | | |
| | 30 12/30 22 | esente | | | |
| | 50 00/90 98 | esente | | | |
| 0811. | 10 00 | | 22.50 | | |
| | 20 10 | | 8.— | | |
| | 20 90 | | 22.50 | | |
| | 90 10 | esente | | | |
| | 90 29/90 90 | esente | | | |
| 0812. | 90 10 | esente | | | |
| | 90 80 | | 5.— | | |
| 0813. | 10 00 | | 15.50 | | |
| | 40 99 | esente | | | |
| | 50 29 | esente | | | |
| 0901. | 12 00/22 00 | esente | | | |
| | 90 20 | esente | | | |
| 0904. | 12 00, 22 00 | esente | | | |
| 0906. | 20 00 | esente | | | |
| 0908. | 12 00, 22 00 | esente | | | |
| | 32 00 | esente | | | |
| 0909. | 21 00/ | | | | |
| | 0910. 99 00 | esente | | | |
| 1001. | 19 90 | esente | | | |
| 1006. | 30 90 | esente | | | |
| | 40 90 | esente | | | |
| 1007. | 10 00, 90 90 | esente | | | |
| 1008. | 50 29 | esente | | | |
| | 90 27 | esente | | | amaranto (*Amaranthus L.* ) e kañiwa (*Chenopodium pallidicaule* ) |
| 1102. | 90 59 | esente | | | |
| 1104. | 30 99 | esente | | | |
| 1106. | 10 90 | esente | | | |
| 1107. | 10 19, 20 19 | esente | | | |
| 1108. | 11 90 | esente | | | |
| | 12 90 | esente | | | |
| | 13 90 | esente | | | |
| | 14 90 | esente | | | |
| | 19 19 | esente | | | |
| | 19 99 | esente | | | |
| | 20 90 | esente | | | |
| 1201. | 10 00, 90 99 | esente | | | |
| 1202. | 30 00, 41 99 | esente | | | |
| | 42 99 | esente | | | |
| 1203. | 00 90 | esente | | | |
| 1204. | 00 99 | esente | | | |
| 1205. | 10 31/10 39 | esente | | | |
| | 10 61/10 69 | esente | | | |
| | 90 31/90 39 | esente | | | |
| | 90 61/90 69 | esente | | | |
| 1206. | 00 31/00 39 | esente | | | |
| | 00 61/00 69 | esente | | | |
| 1207. | 10 91/10 99 | esente | | | |
| | 21 00 | esente | | | |
| | 29 91/29 99 | esente | | | |
| | 30 91/ 3099 | esente | | | |
| | 40 91/40 99 | esente | | | |
| | 50 91/50 99 | esente | | | |
| | 60 91/60 99 | esente | | | |
| | 70 91/70 99 | esente | | | |
| | 91 18/91 19 | esente | | | |
| | 99 27/99 29 | esente | | | |
| | 99 88/99 89 | esente | | | |
| 1208. | 10 90 | esente | | | |
| | 90 90 | esente | | | |
| 1404. | 20 90 | esente | | | |
| 1501. | 10 91/10 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 20 91/20 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 91/90 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1502. | 10 91/10 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 91/90 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1504. | 10 98/10 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 20 91/20 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 30 91/30 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1505. | 00 99 | esente | | | |
| 1506. | 00 91/00 99 | esente | | | olio di piede di bue, grassi e oli di ossa, per usi tecnici |
| 1508. | 10 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 18/90 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 98/90 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1509. | 20 91/20 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 30 91/30 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 40 91/40 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 91/90 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1510. | 10 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 91/90 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1511. | 10 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 18/90 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 98/90 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1512. | 11 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 19 18/19 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 19 98/19 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 21 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 29 91/29 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1513. | 11 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 19 18/19 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 19 98/19 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 21 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 29 18/29 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 29 98/29 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1514. | 11 90, 19 91 | esente | | | per usi tecnici |
| | 19 99, 91 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 99 91, 99 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1515. | 21 90 | esente | | | per usi tecnici |
| | 29 91/29 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 30 91/30 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 50 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 50 91/50 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 60 91/60 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 13/90 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 28/90 29 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 38/90 39 | esente | | | per usi tecnici |
| | 90 98/90 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1516. | 10 91/10 99 | esente | | | per usi tecnici |
| | 20 92/20 98 | esente | | | per usi tecnici |
| | 30 93/30 99 | esente | | | per usi tecnici |
| 1517. | 10 62, 10 67 | em | | | |
| | 10 72, 10 77 | em | | | |
| | 10 82, 10 87 | em | | | |
| | 10 92, 10 97 | em | | | |
| | 90 20 | esente | | | |
| | 90 62, 90 67 | em | | | |
| 1518. | 00 19 | esente | | | per usi tecnici |
| | 00 89/00 92 | esente | | | |
| | 00 97 | esente | | | |
| 1520. | 00 00 | esente | | | |
| 1521. | 90 20 | esente | | | |
| 1601. | 00 21, 00 31 | | 15.— | | |
| | 00 48 | | 15.— | | |
| 1602. | 10 10 | | 42.50 | | |
| | 20 10 | esente | | | |
| | 31 10, 32 10 | | 25.— | | |
| | 39 10 | | 25.— | | |
| | 41 11 | | 52.— | | |
| 1604. | 12 90, 13 90 | esente | | | |
| | 14 90, 15 90 | esente | | | |
| | 16 90, 17 00 | esente | | | |
| | 19 99 | esente | | | |
| | 20 90 | esente | | | |
| 1701. | 13 00/14 00 | esente | | | contingente doganale annuale di 7 000 t peso netto, solo a uso commestibile, non per raffinazione) |
| | 13 00/14 00 | | 22.— | | |
| | 12 00 | | 22.— | | |
| | 99 99 | | 22.— | | contingente doganale annuale di 10 000 t peso netto |
| | | | 7.— | | |
| 1702. | 50 00 | esente | | | |
| | 90 22/90 28 | esente | | | |
| 1704. | 10 10/90 31 | em | | | |
| | 90 32 | esente | | | |
| | 90 41/90 93 | em | | | |
| 1802. | 00 90/ | | | | |
| | 1805. 00 00 | esente | | | |
| 1806. | 10 10/90 69 | em | | | |
| 1901. | 10 11/90 96 | em | | | |
| | 90 99 | esente | | | |
| 1902. | 11 10/40 90 | em | | | |
| 1903. | 00 00 | esente | | | |
| 1904. | 10 10/90 10 | em | | | |
| | 90 90 | em | | | |
| 1905. | 10 10/40 29 | em | | | |
| | 90 25/90 39 | em | | | |
| | 90 71/90 89 | em | | | |
| 2001. | 90 11 | esente | | | |
| | 90 20 | esente | | | |
