642.119.2

# Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

del 10 settembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge federale<br />del 14 dicembre 1990[^1]sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--1}
La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

##### **Art. 2** Tariffe {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--2}
1. Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

| | | Franchi | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fino a | 15 200 franchi di reddito | 0.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | ; | |
| per | 33 200 franchi di reddito | 138.60 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | | in più; |
| per | 43 500 franchi di reddito | 229.20 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | | in più; |
| per | 58 000 franchi di reddito | 612.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | | in più; |
| per | 76 200 franchi di reddito | 1 152.50 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | | in più; |
| per | 82 100 franchi di reddito | 1 502.95 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | | in più; |
| per | 108 900 franchi di reddito | 3 271.75 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | | in più; |
| per | 141 500 franchi di reddito | 6 140.55 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | | in più; |
| per | 185 100 franchi di reddito | 10 936.55 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | | in più; |
| per | 793 900 franchi di reddito | 91 298.15 | | |
| per | 794 000 franchi di reddito | 91 310.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | | in più.[^2] |

2. Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

| | | Franchi | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fino a | 29 700 franchi di reddito | 0.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | ; | |
| per | 53 400 franchi di reddito | 237.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | | in più; |
| per | 61 300 franchi di reddito | 395.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | | in più; |
| per | 79 100 franchi di reddito | 929.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | | in più; |
| per | 94 900 franchi di reddito | 1 561.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | | in più; |
| per | 108 700 franchi di reddito | 2 251.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | | in più; |
| per | 120 600 franchi di reddito | 2 965.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | | in più; |
| per | 130 500 franchi di reddito | 3 658.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | | in più; |
| per | 138 400 franchi di reddito | 4 290.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | | in più; |
| per | 144 300 franchi di reddito | 4 821.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | | in più; |
| per | 148 300 franchi di reddito | 5 221.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | | in più; |
| per | 150 400 franchi di reddito | 5 452.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | | in più; |
| per | 152 400 franchi di reddito | 5 692.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | | in più; |
| per | 941 300 franchi di reddito | 108 249.00 | | |
| per | 941 400 franchi di reddito | 108 261.00 | | |
| | e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | | in più. |

##### **Art. 3** Imposizione secondo il dispendio {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--3}
L’importo di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD è modificato come segue:
a. 435 000 franchi;

##### **Art. 4** Proventi esenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--4}
Gli importi di cui all’articolo 24 lettere f^bis^e i^bis^LIFD sono modificati come segue:
f^bis^. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5400 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
i^bis^. le singole vincite fino a 1 071 000 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;

##### **Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--5}
L’ordinanza del 22 agosto 2024[^3]sulla progressione a freddo è abrogata.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[^1]: RS  **642.11**
[^2]: Correzione del 17 ott. 2025 (RU  **2025**  621).
[^3]: [RU  **2024**  479]