823.111.3

# Ordinanza del DEFR concernente l’assoggettamento di generi di professioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti nel 2026

del 27 novembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 53*f* dell’ordinanza del 16 gennaio 1991[^1]sul collocamento (OC),

ordina:

##### **Art. 1** Generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--823.111.3--1}
Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53*a* capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21*a* capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005[^2]sugli stranieri e la loro integrazione:

| Genere di professione | Nomenclatura svizzera<br>delle professioni*<br>(CH-ISCO-19) | Numero di<br>disoccupati | Numero<br>di persone attive | Tasso di<br>disoccupazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigenti nei servizi di vendita e di marketing | 1221 | 3 176 | 50 931 | 6,2 % |
| Chimici<br>Biologi, botanici, zoologi ed assimilati | 21130<br>21310 | 216<br>614 | 3 944<br>8 981 | 5,5 %<br>6,8 % |
| Specialisti in protezione ambientale<br>Grafici e progettisti multimediali<br>Specialisti delle vendite nel settore tecnico (ad eccezione del settore ICT)<br>Specialisti delle vendite nel settore medico (ad eccezione del settore ICT) | 21330<br>21660<br>24331<br>24332 | 182<br>733<br>561<br>163 | 3 527<br>13 373<br>10 214<br>2 080 | 5,1 %<br>5,5 %<br>5,5 %<br>7,8 % |
| Economisti<br>Sociologi, antropologi ed assimilati | 26310<br>26320 | 141<br>101 | 2 340<br>1 460 | 6,0 %<br>6,9 % |
| Filosofi, storici e specialisti in scienze politiche<br>Attori | 26330<br>26550 | 90<br>170 | 1 342<br>1 504 | 6,7 %<br>11,3 % |
| Organizzatori di conferenze e di eventi | 33320 | 394 | 5 480 | 7,2 % |
| Tecnici dei centri di informazione; operatori di centrali telefoniche | 4222; 4223 | 562 | 4 603 | 12,2 % |
| Portieri di albergo | 42240 | 289 | 3 740 | 7,7 % |
| Addetti all’informazione, addetti alla reception, addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato<br>Cuochi<br>Responsabili di servizio, ristorazione | 4225–4229<br>51200<br>51311 | 633<br>2 313<br>528 | 11 711<br>43 570<br>5 862 | 5,4 %<br>5,3 %<br>9,0 % |
| Addetti di ristorazione | 51313 | 1985 | 26 969 | 7,4 % |
| Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati | 71140 | 423 | 4 074 | 10,4 % |
| Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove | 71190 | 347 | 4 983 | 7,0 % |
| Gessatori, costruttori a secco | 71230 | 775 | 7 777 | 10,0 % |
| Installatori di impianti di isolamento, senza altre indicazioni; isolatori, involucro edilizio | 71240; 71241 | 346 | 4 966 | 7,0 % |
| Imbianchini ed assimilati<br>Saldatori e tagliatori a fiamma<br>Lucidatori, levigatori e affilatori | 71310<br>72120<br>72240 | 1 077<br>173<br>195 | 20 388<br>3 368<br>2 610 | 5,3 %<br>5,1 %<br>7,5 % |
| Operatori in orologeria | 73112 | 757 | 8 686 | 8,7 % |
| Conduttori di macchinari di lavanderia | 81570 | 279 | 4 761 | 5,9 % |
| Conduttori di carrelli elevatori ed assimilati | 83440 | 104 | 1 446 | 7,2 % |
| Professioni non qualificate, senza altre indicazioni; personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni (senza ingegneria civile), alle attività manifatturiere e ai trasporti | 90; 93<br>senza 93120 | 11 864 | 88 187 | 13,5 % |
| Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi<br>Addetti frutticoli e orticoli | 91120<br>92110 | 4 243<br>213 | 79 529<br>1 577 | 5,3 %<br>13,5 % |
| Addetti ai giardini | 92140 | 386 | 5 372 | 7,2 % |
| Personale non qualificato addetto alla ristorazione | 94 | 2 245 | 25 297 | 8,9 % |
| Altre professioni non qualificate | 962 | 685 | 7 748 | 8,8 % |
| * www.bfs.admin.ch> Statistiche > Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH‑ISCO‑19 | | | | |

##### **Art. 2** Entrata in vigore e durata di validità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--823.111.3--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 con effetto sino al 31 dicembre 2026.

[^1]: RS  **823.111**
[^2]: RS  **142.20**