832.102.14

# Ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori

del 20 novembre 2012 (Stato 1° giugno 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 59*a* capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^1]sull’assicurazione malattie (OAMal),

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.102.14--1}
La struttura degli insiemi di dati di cui all’articolo 59*a* capoverso 1 OAMal è definita nell’allegato 1.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.102.14--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

(art. 1)
### Struttura uniforme degli insiemi di dati valida in tutta la Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.102.14--annex-1}
#### **1** In generale {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.102.14--annex-1/lvl_1}
##### **1.1** Abbreviazioni e definizioni {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.102.14--annex-1/lvl_1/lvl_1_1}
CHOP Classificazione svizzera degli interventi chirurgici
GM German Modification
SpiGes Rilevazione dei dati dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 59*a* della legge federale del 18 marzo 1994[^2]sull’assicurazione malattie e dell’articolo 30 dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^3]sull’assicurazione malattie nell’ambito dell’assistenza sanitaria in caso di degenza ospedaliera
ICD-10 Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati

##### **1.2** Insieme di dati medici {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.102.14--annex-1/lvl_1/lvl_1_2}
| Denominazione | Variabile della statistica medica | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| Peso alla nascita | 2.2.V04 | In grammi |
| Diagnosi principale | 4.2.V010 | Codice ICD-10-GM |
| Complemento alla diagnosi principale | 4.2.V020 | Codice ICD-10-GM |
| 1^a^– 49^a^diagnosi secondaria | 4.2.V030, 4.2.V040 ecc. fino a 4.2.V510 | Codice ICD-10-GM |
| Trattamento principale | 4.3.V010 | Codice CHOP |
| Lateralità del trattamento principale | 4.3.V011 | 0 = da ambo i lati<br>1 = unilaterale a destra<br>2 = unilaterale a sinistra<br>3 = unilaterale, lato <br>sconosciuto<br>9 = sconosciuto<br>vuoto = non applicabile |
| Inizio del trattamento principale | 4.3.V015 | Data (con indicazione dell’ora) |
| 1° – 99° trattamento secondario | 4.3.V020, 4.3.V030 ecc. fino a 4.3.V1000 | Codice CHOP |
| 1° – 99° trattamento secondario, lateralità | 4.3.V021, 4.3.V031 ecc. fino a 4.3.V1001 | 0 = da ambo i lati<br>1 = unilaterale a destra<br>2 = unilaterale a sinistra<br>3 = unilaterale, lato <br>sconosciuto<br>9 = sconosciuto<br>vuoto = non applicabile |
| 1° – 99° trattamento secondario, inizio | 4.3.V025, 4.3.V035 ecc. fino a 4.3.V1005 | Data (con indicazione dell’ora) |
| Durata della respirazione artificiale | 4.4.V01 | Numero di ore |
| Peso all’ammissione | 4.5.V01 | In grammi |
| Chiarimento garante | 2.2.V06 | 0 = no<br>1 = sì<br>9 = sconosciuto |
| Motivazione della degenza in ospedale | – | Secondo la colonna «N.» dell’allegato 1*a* cifra II dell’ordinanza del 29 settembre 1995[^4]sulle prestazioni |

##### **1.3** Insieme di dati amministrativi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--832.102.14--annex-1/lvl_1/lvl_1_3}
| Denominazione | Variabile della<br>statistica medica | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Sesso | 1.1.V01 | 1 = uomo 2 = donna |
| Data di nascita | 1.1.V02 | Indicazione della data |
| Età all’ammissione | 1.1.V03 | Età esatta |
| Data e ora di ammissione | 1.2.V01 | |
| Luogo di soggiorno prima<br>dell’ammissione | 1.2.V02 | 1 = domicilio 2 = domicilio con assistenza Spitex 3 = casa di cura 4 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 5 = clinica psichiatrica, altro istituto 55 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / ospedale acuto, stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 83 = clinica di riabilitazione, altro istituto 84 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, stesso istituto 9 = sconosciuto |
| Genere di ricovero | 1.2.V03 | 1 = urgenza (necessità di trattamento entro 12 ore) 2 = annunciato, pianificato 3 = parto (bambino nato nello stabilimento) 4 = trasferimento interno 5 = trasferimento entro 24 ore 8 = altro 9 = sconosciuto |
| Congedo amministrativo e vacanze | 1.3.V04 | Ore complete |
| Centro di costo principale | 1.4.V01 | M000 = specializzazioni mediche (in generale) M050 = medicina intensiva M100 = medicina interna M200 = chirurgia M300 = ginecologia e ostetricia M400 = pediatria M500 = psichiatria e psicoterapia M600 = oftalmologia M700 = otorinolaringoiatria M800 = dermatologia e venereologia M850 = radiologia medica M900 = geriatria M950 = medicina fisica e riabilitazione M960 = centro di pronto soccorso M970 = ambulatorio medico d’urgenza M990 = altri ambiti di attività |
| Data e ora di uscita | 1.5.V01 | |
| Decisione dell’uscita | 1.5.V02 | 1 = su iniziativa del responsabile del trattamento 2 = su iniziativa del paziente (contro il parere del responsabile del trattamento) 3 = su iniziativa di terzi 4 = trasferimento interno 5 = defunto 8 = altro 9 = sconosciuto |
| Destinazione dopo l’uscita | 1.5.V03 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / ospedale acuto, stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| 1^a^uscita intermedia | 4.7.V01 | Data (senza l’ora) |
| 1^a^riammissione | 4.7.V02 | Data (senza l’ora) |
| 2^a^–4^a^uscita intermedia | 4.7.V11, 4.7.V21 risp. 4.7.V31 | Data (senza l’ora) |
| 2^a^–4^a^riammissione | 4.7.V12, 4.7.V22 risp. 4.7.V32 | Data (senza l’ora) |
| Altre riammissioni | 4.7.V41 | 0 = (default) non più di cinque degenze o quattro riammissioni 1 = più di cinque degenze o quattro riammissioni |
| Età di gestazione | 4.8.V16 | Codificato |
| Luogo di soggiorno dopo 1^a^uscita intermedia | 4.8.V17 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Luogo di soggiorno dopo 2^a^uscita intermedia | 4.8.V18 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Luogo di soggiorno dopo 3^a^uscita intermedia | 4.8.V19 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Luogo di soggiorno dopo 4^a^uscita intermedia | 4.8.V20 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Istanza ricoverante | 1.2.V04 | 1 = paziente stesso, familiare 2 = servizio di soccorso (ambulanza, polizia) 3 = medico 4 = terapista non medico 8 = altro 9 = sconosciuto |
| Genere di trattamento | 1.3.V01 | 1 = ambulatoriale 3 = stazionario 9 = sconosciuto |
| Classe | 1.3.V02 | 1 = comune 2 = semiprivata 3 = privata 9 = sconosciuto |
| Data di nascita della madre | 2.3.V01 | Indicazione della data (anno e mese) |

[^1]: RS  **832.102**
[^2]: RS  **832.10**
[^3]: RS  **832.102**
[^4]: RS  **832.112.31**