916.121.100

# Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche

(Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)

del 16 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998[^1]concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF),

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--1}
La presente ordinanza si applica alla verdura fresca, alla verdura congelata e alla frutta fresca dei contingenti doganali n. 15–19 conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^2]sulle importazioni agricole.

##### **Art. 2** Periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--2}
I periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OIEVFF sono fissati nell’allegato 1.

##### **Art. 3** Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--3}
La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b OIEVFF è fissata nell’allegato 2.

##### **Art. 4** Termini per la notifica delle prestazioni all’interno del Paese e dei ritiri indigeni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--4}
La persona avente diritto notifica:
a. la sua prestazione all’interno del Paese secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a OIEVFF entro i termini seguenti:
        1. pomodori, cetrioli, cipolline da semina e cicoria Witloof ritirati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento,
        2. mele ritirate nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto, entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento;
b. i suoi ritiri indigeni di verdure indigene fresche secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b OIEVFF, entro il 15 ottobre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.

##### **Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--5}
L’ordinanza del 12 gennaio 2000[^3]sulla liberazione secondo l’OIEVFF è abrogata.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2)
### Periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--annex-1}
| Voce di tariffa | Periodo per le importazioni<br>all’aliquota di dazio del<br>contingente senza liberazione<br>di quantitativi parziali dei<br>contingenti doganali | Sottocategoria a cui si applica il periodo |
| --- | --- | --- |
| 0702.0011 | 01.05.–20.05. | |
| ex 0702.0021 | 01.05.–31.05. | diversi dai pomodori peretti per sugo |
| ex 0702.0021 | 07.10.–20.10. | diversi dai pomodori peretti per sugo |
| 0702.0031 | 01.05.–07.05. | |
| 0702.0091 | 01.05.–07.05. | |
| 0703.1031 | 01.04.–30.10. | |
| 0703.1041 | 30.05.–15.05. | |
| 0703.1051 | 30.05.–06.06. | |
| ex 0703.1061 | 30.05.–15.05. | cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm |
| ex 0703.1061 | 16.04.–15.05. | cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate |
| ex 0703.1061 | 30.05.–06.06. | cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate |
| 0703.1071 | 30.05.–06.06. | |
| 0703.9011 | 16.01.–15.02. | |
| 0703.9011 | 01.03.–30.06. | |
| 0703.9021 | 08.02.–15.02. | |
| 0703.9021 | 01.03.–04.03. | |
| 0704.1011 | 01.05.–30.11. | |
| 0704.1021 | 01.05.–30.11. | |
| 0704.1031 | 01.05.–12.05. | |
| 0704.1031 | 16.11.–30.11. | |
| 0704.1091 | 01.05.–09.05. | |
| 0704.1091 | 21.11.–30.11. | |
| 0704.2011 | 01.01.–31.01. | |
| 0704.2011 | 01.09.–08.09. | |
| 0704.9031 | 01.04.–30.04. | |
| 0704.9031 | 16.12.-15.03. | |
| 0704.9061 | 10.04.–14.04. | |
| 0704.9064 | 01.11.–01.03. | |
| 0704.9071 | 15.03.–27.03. | |
| 0704.9071 | 26.11.–15.12. | |
| 0704.9081 | 25.05.–30.09. | |
| 0704.9081 | 16.02.-10.05. | |
| 0705.1118 | 01.03.–14.04. | |
| 0705.1118 | 16.11.–31.12. | |
| 0705.1121 | 16.12.–31.12. | |
| 0705.1198 | 08.12.–10.12. | |
| ex 0705.1911 | 01.03.–14.04. | di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) |
| ex 0705.1911 | 18.11.–20.12. | di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) |
| ex 0705.1911 | 01.03.–17.03. | diversa dalla lattuga romana nana |
| ex 0705.1911 | 18.11.–20.12. | diversa dalla lattuga romana nana |
| 0705.1921 | 01.03.–09.03. | |
| 0705.1931 | 02.12.-20.12. | |
| 0705.1941 | 02.12.-20.12. | |
| 0705.1951 | 01.03.–20.12. | |
| 0705.2111 | 16.05.–20.05. | |
| 0705.2111 | 01.10.–31.10. | |
| 0705.2911 | 10.03.–30.04. | |
| 0705.2911 | 27.11.–10.12. | |
| 0705.2921 | 01.04.–19.04. | |
| 0705.2921 | 27.11.–10.12. | |
| 0705.2931 | 30.03.–15.03. | |
| 0705.2941 | 30.03.-14.05. | |
| 0705.2951 | 01.03.–31.05. | |
| 0705.2961 | 01.03.–20.12. | |
| 0706.1011 | 25.05.–31.05. | |
| 0706.1021 | 25.05.–31.05. | |
| ex 0706.1031 | 01.02.–15.01. | rape «teltower» |
| 0706.9028 | 15.09.–15.05. | |
| 0706.9031 | 15.01.–31.12. | |
| 0706.9051 | 01.03.–01.04. | |
| 0706.9051 | 22.12.–15.01. | |
| ex 0706.9061 | 10.02.–10.01. | rapanelli a candela |
| ex 0706.9061 | 01.01.–10.01. | diversi dai rapanelli a candela |
| ex 0706.9061 | 10.02.–02.03. | diversi dai rapanelli a candela |
| 0707.0011 | 15.04.–20.04. | |
| 0707.0011 | 09.10.–20.10. | |
| 0707.0021 | 15.04.–20.04. | |
| 0707.0021 | 09.10.–20.10. | |
| 0707.0031 | 15.04.–20.10. | |
| 0707.0041 | 15.04.–20.10. | |
| 0708.1011 | 20.05.–15.08. | |
| 0708.1021 | 20.05.–15.08. | |
| 0708.2028 | 15.06.–15.11. | |
| 0708.2038 | 15.06.–15.11. | |
| 0708.2048 | 15.06.–28.06. | |
| 0708.2048 | 25.10.–15.11. | |
| 0708.2098 | 15.06.–28.06. | |
| 0708.2098 | 25.10.–15.11. | |
| 0708.9081 | 01.06.–31.10. | |
| 0709.2011 | 01.05.–15.06. | |
| ex 0709.3011 | 01.06.–15.10. | melanzane cosiddette «d’oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia) |
| ex 0709.3011 | 09.10.–15.10. | diverse dalle melanzane cosiddette «d’oltremare» |
| 0709.4011 | 01.05.–19.05. | |
| 0709.4011 | 20.12.–31.12. | |
| 0709.4021 | 01.05.–19.05. | |
| 0709.4021 | 20.12.–31.12. | |
| 0709.4091 | 15.01.–31.12. | |
| 0709.7011 | 15.02.–06.03. | |
| 0709.7011 | 29.11.–15.12. | |
| 0709.9120 | 01.06.–31.10. | |
| ex 0709.9320 | 20.04.–30.10. | zucchine con fiore |
| ex 0709.9320 | 20.04.–09.05. | diverse dalle zucchine con fiore |
| ex 0709.9320 | 04.10.–30.10. | diverse dalle zucchine con fiore |
| 0709.9918 | 01.10.–10.03. | |
| 0709.9921 | 01.05.–09.05. | |
| 0709.9921 | 23.11.–15.12. | |
| 0709.9931 | 10.03.–29.03. | |
| 0709.9931 | 22.06.-30.06. | |
| ex 0709.9941 | 15.03.–14.04. | riccio |
| ex 0709.9941 | 13.12.–31.12. | riccio |
| ex 0709.9941 | 15.03.–14.04. | diverso da quello riccio |
| ex 0709.9941 | 13.12.–31.12. | diverso da quello riccio |
| 0709.9961 | 01.03.–06.03. | |
| 0709.9961 | 01.12.–15.12. | |
| ex 0808.3022 | 01.07.–31.03. | pere nashi |
| ex 0808.3032 | 01.07.–31.03. | pere nashi |
| 0808.4022 | 01.07.–31.03. | |
| 0808.4032 | 01.07.–31.03. | |
| 0809.2111 | 20.05.–31.08. | |
| ex 0809.4013 | 01.07.–30.09. | susine, mirabelle e regina-claudie |
| ex 0809.4093 | 01.07.–30.09. | susine, mirabelle e regina-claudie |
| ex 0810.1011 | 15.05.–31.08. | fragoline di bosco |
| ex 0810.3022 | 15.06.–15.09. | ribes nero (cassis) |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3)
### Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.100--annex-2}

[^1]: RS  **916.121.10**
[^2]: RS  **916.01**
[^3]: [RU  **2000**  394; **2001**  452; **2004**  4393; **2006**  3313; **2010**  4593; **2011**  5403]