0.351.5

RU **1985** 439; FF **1984** I 461

Traduzione

# Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici

Conchiusa a Nuova York il 14 dicembre 1973<br />Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 1984[^1]<br />Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 marzo 1985<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1985

(Stato 1° marzo 2019)

Gli Stati contraenti la presente Convenzione,

Avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite[^2]concernenti il mantenimento della pace internazionale e la promozione delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati;

Considerando che i reati commessi contro gli agenti diplomatici e le altre persone che godono di una protezione internazionale compromettono la sicurezza di tali persone e creano così una grave minaccia per il mantenimento delle normali relazioni internazionali, necessarie alla cooperazione tra gli Stati;

Ritenendo che la perpetrazione di questi reati costituisce un grave motivo di preoccupazione per la comunità internazionale;

Convinti della necessità di adottare urgentemente misure appropriate e efficaci per prevenire e reprimere questi reati,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--1}
Ai sensi della presente Convenzione:
1. l’espressione «persona che gode di una protezione internazionale» comprende:
a) ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di Governo o ogni ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i membri della sua famiglia che lo accompagnano;
b) ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario, personalità ufficiale o altro agente di un’organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, Può pretendere conformemente al diritto internazionale una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà o alla sua dignità, come pure i membri della sua famiglia che fanno parte della sua comunità domestica;
2. l’espressione «presunto autore del reato» comprende ogni persona contro la quale vi sono elementi di prova sufficienti per ritenere di primo acchito che essa ha commesso uno o più reati previsti all’articolo 2 o che vi ha partecipato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--2}
1. L’atto intenzionale:
a) di commettere un omicidio, un rapimento o un altro attacco contro la persona o la libertà di una persona che gode di una protezione internazionale;
b) di commettere, ricorrendo alla violenza e prendendo di mira i locali ufficiali, l’alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di una protezione internazionale, un attacco di natura tale da mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà;
c) di minacciare di commettere un tale attacco;
d) di tentare di commettere un tale attacco, o
e) di partecipare quale complice a un tale attacco, è considerato da ogni Stato contraente come un reato ai sensi della propria legislazione interna.
2. Ogni Stato contraente rende questi reati passibili di pene appropriate che prendono in considerazione la loro gravità.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano in nessun modo l’obbligo che incombe a ogni Stato contraente, in virtù del diritto internazionale, di prendere ogni misura idonea a prevenire ulteriori offese alla persona, alla libertà o alla dignità di una persona che gode di una protezione internazionale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--3}
1. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all’articolo 2, nei casi seguenti:
a) quando il reato è commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
b) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato;
c) quando il reato è commesso contro una persona che gode di una protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1, la quale beneficia di questo statuto in virtù delle funzioni che esercita in nome di detto Stato.
2. Ogni Stato contraente prende parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito a questi reati quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non viene estradato, conformemente all’articolo 8, verso uno qualsiasi degli Stati contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione non esclude altre competenze penali esercitate in virtù della legislazione interna.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--4}
Gli Stati contraenti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all’articolo 2, segnatamente:
a) prendendo tutte le misure possibili per prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, di reati la cui perpetrazione è prevista all’interno o all’esterno del loro territorio;
b) scambiando informazioni e coordinando le misure amministrative e le altre misure eventualmente necessarie per prevenire la perpetrazione di questi reati.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--5}
1. Lo Stato contraente sul cui territorio sono stati commessi uno o più reati previsti all’articolo 2, se ha ragione di credere che un presunto autore del reato è fuggito dal suo territorio, comunica a tutti gli altri Stati interessati, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fatti pertinenti in merito al reato commesso e tutte le informazioni di cui dispone circa l’identità del presunto autore del reato.
2. Quando uno o più reati previsti all’articolo 2 sono stati commessi contro una persona che gode di una protezione internazionale, ogni Stato contraente che dispone di informazioni relative sia alla vittima sia alle circostanze del reato si sforza di comunicarle, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna, in tempo utile ed in forma completa, allo Stato contraente per conto del quale detta persona esercitava le sue funzioni.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--6}
1. Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato prende le misure idonee, conformemente alla propria legislazione interna, per assicurarne la presenza ai fini del perseguimento penale o dell’estradizione. Queste misure sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) allo Stato in cui il reato è stato commesso;
b) allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza o, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio risiede in permanenza;
c) allo Stato o agli Stati di cui la persona che gode di una protezione internazionale ha la cittadinanza o per conto del quale esercitava le sue funzioni;
d) a tutti gli altri Stati interessati, e
e) all’organizzazione intergovernativa di cui la persona che gode di una protezione internazionale è un funzionario, una personalità ufficiale o un agente.
2. Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:
a) di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti oppure, se sì tratta di una persona apolide, dello Stato che, a sua richiesta, accetta di proteggere i suoi diritti; e
b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--7}
Se non estrada il presunto autore del reato, lo Stato contraente sul cui territorio questi si trova sottopone il caso senza eccezione alcuna e senza ritardi ingiustificabili alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, secondo una procedura conforme alla propria legislazione interna.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--8}
1. I reati previsti all’articolo 2, se non figurano nella lista dei casi d’estradizione previsti da un trattato d’estradizione in vigore tra gli Stati contraenti, vanno considerati come se vi fossero compresi. Gli Stati contraenti si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che sarà concluso tra di loro.
2. Se uno Stato contraente che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato contraente con il quale non ha concluso un trattato d’estradizione, lo Stato richiesto può, se decide di procedere all’estradizione, considerare la presente Convenzione come base giuridica dell’estradizione per i reati ivi previsti. L’estradizione soggiace alle norme di procedura e alle altre condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato considerano tra di loro questi reati come casi d’estradizione sottostanti alle norme di procedura e alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
4. Tra gli Stati contraenti, questi reati sono considerati ai fini dell’estradizione come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 3.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--9}
A ogni persona contro la quale viene aperto un procedimento a causa di uno dei reati previsti all’articolo 2 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--10}
1. Gli Stati contraenti si accordano l’assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo ai reati previsti all’articolo 2, anche per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all’assistenza giudiziaria previsti da qualsiasi altro trattato.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--11}
Lo Stato contraente nel quale un’azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica il risultato definitivo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati contraenti.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--12}
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione dei trattati sull’asilo in vigore alla data d’adozione della Convenzione per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati. Uno Stato parte alla presente Convenzione non potrà tuttavia invocare questi trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non sia nel contempo parte a questi trattati.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--13}
1. Ogni divergenza tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non venga risolta da negoziati è sottoposto all’arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda d’arbitrato le parti non riescono a pervenire ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, qualsiasi parte può sottoporre il caso alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti di uno Stato contraente che abbia formulato tale riserva.
3. Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare questa riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--14}
La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1974, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--15}
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--16}
La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--17}
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.
2. Nei confronti di ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o d’adesione.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--18}
1. Ogni Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--19}
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica tra l’altro a tutti gli Stati:
a) le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d’adesione conformemente agli articoli 14, 15 e 16, come pure le notificazioni fatte in virtù dell’articolo 18;
b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 17.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.351.5--20}
L’originale della presente Convenzione, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Nuova York il 14 dicembre 1973.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 24 settembre | 2003 A | 24 ottobre | 2003 | |
| Albania | 22 gennaio | 2002 A | 21 febbraio | 2002 | |
| Algeria^*^ | 7 novembre | 2000 A | 7 dicembre | 2000 | |
| Andorra^*^ | 23 settembre | 2004 A | 23 ottobre | 2004 | |
| Antigua e Barbuda | 19 luglio | 1993 A | 18 agosto | 1993 | |
| Arabia Saudita^*^ | 1° marzo | 2004 A | 31 marzo | 2004 | |
| Argentina^*^ | 18 marzo | 1982 A | 17 aprile | 1982 | |
| Armenia | 18 maggio | 1994 A | 17 giugno | 1994 | |
| Australia | 20 giugno | 1977 | 20 luglio | 1977 | |
| Austria | 3 agosto | 1977 A | 2 settembre | 1977 | |
| Azerbaigian | 2 aprile | 2001 A | 2 maggio | 2001 | |
| Bahamas | 22 luglio | 1986 A | 21 agosto | 1986 | |
| Bahrein | 16 settembre | 2005 A | 16 ottobre | 2005 | |
| Bangladesh | 20 maggio | 2005 A | 19 giugno | 2005 | |
| Barbados | 26 ottobre | 1979 A | 25 novembre | 1979 | |
| Belarus^*^ | 5 febbraio | 1976 | 20 febbraio | 1977 | |
| Belgio | 19 maggio | 2004 A | 18 giugno | 2004 | |
| Belize | 14 novembre | 2001 A | 14 dicembre | 2001 | |
| Benin | 31 luglio | 2003 A | 30 agosto | 2003 | |
| Bhutan | 16 gennaio | 1989 A | 15 febbraio | 1989 | |
| Bolivia | 22 gennaio | 2002 A | 21 febbraio | 2002 | |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 | |
| Botswana | 25 ottobre | 2000 A | 24 novembre | 2000 | |
| Brasile^*^ | 7 giugno | 1999 A | 7 luglio | 1999 | |
| Brunei | 13 novembre | 1997 A | 13 dicembre | 1997 | |
| Bulgaria | 18 luglio | 1974 | 20 febbraio | 1977 | |
| Burkina Faso | 1° ottobre | 2003 A | 31 ottobre | 2003 | |
| Burundi^*^ | 17 dicembre | 1980 A | 16 gennaio | 1981 | |
| Cambogia | 27 luglio | 2006 A | 26 agosto | 2006 | |
| Camerun | 8 giugno | 1992 A | 8 luglio | 1992 | |
| Canada^*^ | 4 agosto | 1976 | 20 febbraio | 1977 | |
| Capo Verde | 10 settembre | 2002 A | 10 ottobre | 2002 | |
| Ceca, Repubblica | 22 febbraio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Cile | 21 gennaio | 1977 A | 20 febbraio | 1977 | |
| Cina^*^ | 5 agosto | 1987 A | 4 settembre | 1987 | |
| Hong Kong | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | |
| Macao | 13 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 | |
| Cipro | 24 dicembre | 1975 A | 20 febbraio | 1977 | |
| Colombia^*^ | 16 gennaio | 1996 A | 15 febbraio | 1996 | |
| Comore | 25 settembre | 2003 A | 25 ottobre | 2003 | |
| Congo (Kinshasa)^*^ | 25 luglio | 1977 A | 24 agosto | 1977 | |
| Corea del Nord^*^ | 1° dicembre | 1982 A | 31 dicembre | 1982 | |
| Corea del Sud | 25 maggio | 1983 A | 24 giugno | 1983 | |
| Costa Rica | 2 novembre | 1977 A | 2 dicembre | 1977 | |
| Côte d’Ivoire | 13 marzo | 2002 A | 12 aprile | 2002 | |
| Croazia | 12 ottobre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 | |
| Cuba^*^ | 10 giugno | 1998 A | 10 luglio | 1998 | |
| Danimarca | 1° luglio | 1975 | 20 febbraio | 1977 | |
| Dominica | 24 settembre | 2004 A | 24 ottobre | 2004 | |
| Dominicana, Repubblica | 8 luglio | 1977 A | 7 agosto | 1977 | |
| Ecuador | 12 marzo | 1975 | 20 febbraio | 1977 | |
| Egitto | 25 giugno | 1986 A | 25 luglio | 1986 | |
| El Salvador^*^ | 8 agosto | 1980 A | 7 settembre | 1980 | |
| Emirati Arabi Uniti | 25 febbraio | 2003 A | 27 marzo | 2003 | |
| Estonia | 21 ottobre | 1991 A | 20 novembre | 1991 | |
| Eswatini | 4 aprile | 2003 A | 4 maggio | 2003 | |
| Etiopia^*^ | 16 aprile | 2003 A | 16 maggio | 2003 | |
| Figi | 15 maggio | 2008 A | 14 giugno | 2008 | |
| Filippine | 26 novembre | 1976 A | 20 febbraio | 1977 | |
| Finlandia^*^ | 31 ottobre | 1978 | 30 novembre | 1978 | |
| Francia^*^ | 26 agosto | 2003 A | 25 settembre | 2003 | |
| Gabon | 14 ottobre | 1981 A | 13 novembre | 1981 | |
| Georgia | 18 febbraio | 2004 A | 19 marzo | 2004 | |
| Germania^* **^ | 25 gennaio | 1977 | 24 febbraio | 1977 | |
| Ghana^*^ | 25 aprile | 1975 A | 20 febbraio | 1977 | |
| Giamaica^*^ | 21 settembre | 1978 A | 21 ottobre | 1978 | |
| Giappone | 8 giugno | 1987 A | 8 luglio | 1987 | |
| Gibuti | 1° giugno | 2004 A | 1° luglio | 2004 | |
| Giordania | 18 dicembre | 1984 A | 17 gennaio | 1985 | |
| Grecia | 3 luglio | 1984 A | 2 agosto | 1984 | |
| Grenada | 13 dicembre | 2001 A | 12 gennaio | 2002 | |
| Guatemala | 18 gennaio | 1983 | 17 febbraio | 1983 | |
| Guinea | 22 dicembre | 2004 A | 21 gennaio | 2005 | |
| Guinea equatoriale | 7 febbraio | 2003 A | 9 marzo | 2003 | |
| Guinea-Bissau | 6 agosto | 2008 A | 5 settembre | 2008 | |
| Guyana | 12 settembre | 2007 A | 12 ottobre | 2007 | |
| Haiti | 25 agosto | 1980 A | 24 settembre | 1980 | |
| Honduras | 29 gennaio | 2003 A | 28 febbraio | 2003 | |
| India^*^ | 11 aprile | 1978 A | 11 maggio | 1978 | |
| Iran | 12 luglio | 1978 A | 11 agosto | 1978 | |
| Iraq^*^ | 28 febbraio | 1978 A | 30 marzo | 1978 | |
| Irlanda | 30 giugno | 2005 A | 30 luglio | 2005 | |
| Islanda | 2 agosto | 1977 | 1° settembre | 1977 | |
| Isole Marshall | 27 gennaio | 2003 A | 26 febbraio | 2003 | |
| Israele^* **^ | 31 luglio | 1980 A | 30 agosto | 1980 | |
| Italia^**^ | 30 agosto | 1985 | 29 settembre | 1985 | |
| Kazakstan | 21 febbraio | 1996 A | 22 marzo | 1996 | |
| Kenya | 16 novembre | 2001 A | 16 dicembre | 2001 | |
| Kirghizistan | 2 ottobre | 2003 A | 1° novembre | 2003 | |
| Kiribati | 15 settembre | 2005 A | 15 ottobre | 2005 | |
| Kuwait | 1° marzo | 1989 A | 31 marzo | 1989 | |
| Laos^*^ | 22 agosto | 2002 A | 21 settembre | 2002 | |
| Lesotho | 6 novembre | 2009 A | 6 dicembre | 2009 | |
| Lettonia | 14 aprile | 1992 A | 14 maggio | 1992 | |
| Libano | 3 giugno | 1997 A | 3 luglio | 1997 | |
| Liberia | 30 settembre | 1975 A | 20 febbraio | 1977 | |
| Libia | 25 settembre | 2000 A | 25 ottobre | 2000 | |
| Liechtenstein^*^ | 28 novembre | 1994 A | 28 dicembre | 1994 | |
| Lituania^*^ | 23 ottobre | 2002 A | 22 novembre | 2002 | |
| Lussemburgo^*^ | 10 maggio | 2006 A | 9 giugno | 2006 | |
| Macedonia del Nord | 12 marzo | 1998 S | 17 novembre | 1991 | |
| Madagascar | 24 settembre | 2003 A | 24 ottobre | 2003 | |
| Malawi^*^ | 14 marzo | 1977 A | 13 aprile | 1977 | |
| Malaysia^*^ | 24 settembre | 2003 A | 24 ottobre | 2003 | |
| Maldive | 21 agosto | 1990 A | 20 settembre | 1990 | |
| Mali | 12 aprile | 2002 A | 12 maggio | 2002 | |
| Malta | 11 novembre | 2001 A | 11 dicembre | 2001 | |
| Marocco | 9 gennaio | 2002 A | 8 febbraio | 2002 | |
| Mauritania | 9 febbraio | 1998 A | 11 marzo | 1998 | |
| Maurizio^*^ | 24 settembre | 2003 A | 24 ottobre | 2003 | |
| Messico | 22 aprile | 1980 A | 22 maggio | 1980 | |
| Micronesia | 6 luglio | 2004 A | 5 agosto | 2004 | |
| Moldova | 8 settembre | 1997 A | 8 ottobre | 1997 | |
| Monaco | 27 novembre | 2002 A | 27 dicembre | 2002 | |
| Mongolia^*^ | 8 agosto | 1975 | 20 febbraio | 1977 | |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | |
| Mozambico^*^ | 14 gennaio | 2003 A | 13 febbraio | 2003 | |
| Myanmar^*^ | 4 giugno | 2004 A | 4 luglio | 2004 | |
| Namibia | 2 settembre | 2016 A | 2 ottobre | 2016 | |
| Nauru | 2 agosto | 2005 A | 1° settembre | 2005 | |
| Nepal | 9 marzo | 1990 A | 8 aprile | 1990 | |
| Nicaragua | 10 marzo | 1975 | 20 febbraio | 1977 | |
| Niger | 17 giugno | 1985 A | 17 luglio | 1985 | |
| Nigeria | 25 settembre | 2012 A | 25 ottobre | 2012 | |
| Niue | 22 giugno | 2009 A | 22 luglio | 2009 | |
| Norvegia | 28 aprile | 1980 | 28 maggio | 1980 | |
| Nuova Zelanda^*^ | 12 novembre | 1985 A | 12 dicembre | 1985 | |
| Isole Cook | 12 novembre | 1985 A | 12 dicembre | 1985 | |
| Oman | 22 marzo | 1988 A | 21 aprile | 1988 | |
| Paesi Bassi^* **^^a^ | 6 dicembre | 1988 A | 5 gennaio | 1989 | |
| Aruba | 6 dicembre | 1988 A | 5 gennaio | 1989 | |
| Curaçao | 6 dicembre | 1988 A | 5 gennaio | 1989 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 6 dicembre | 1988 A | 5 gennaio | 1989 | |
| Sint Maarten | 6 dicembre | 1988 A | 5 gennaio | 1989 | |
| Pakistan^*^ | 29 marzo | 1976 A | 20 febbraio | 1977 | |
| Palau | 14 novembre | 2001 A | 14 dicembre | 2001 | |
| Palestina | 2 gennaio | 2015 A | 1° febbraio | 2015 | |
| Panama | 17 giugno | 1980 A | 17 luglio | 1980 | |
| Papua Nuova Guinea | 30 settembre | 2003 A | 30 ottobre | 2003 | |
| Paraguay | 24 novembre | 1975 | 20 febbraio | 1977 | |
| Perù^*^ | 25 aprile | 1978 A | 25 maggio | 1978 | |
| Polonia | 14 dicembre | 1982 | 13 gennaio | 1983 | |
| Portogallo^*^ | 11 settembre | 1995 A | 11 ottobre | 1995 | |
| Qatar | 3 marzo | 1997 A | 2 aprile | 1997 | |
| Regno Unito^**^ | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Akrotiri e Dhekelia | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Anguilla | 16 novembre | 1989 | 26 marzo | 1987 | |
| Bermuda | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Gibilterra | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Guernesey | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Isola di Man | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Isole Caimane | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole<br>Sandwich del Sud) | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Isole Turche e Caicos | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Isole Vergini britanniche | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Jersey | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Montserrat | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Sant’Elena e dipendenze<br>(Ascension e Tristan da Cunha) | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Terra antartica britannica | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Territorio britannico dell’Oceano Indiano | 2 maggio | 1979 | 1° giugno | 1979 | |
| Rep. Centrafricana | 19 febbraio | 2008 A | 20 marzo | 2008 | |
| Romania | 15 agosto | 1978 | 14 settembre | 1978 | |
| Ruanda | 29 novembre | 1977 | 29 dicembre | 1977 | |
| Russia | 15 gennaio | 1976 | 20 febbraio | 1977 | |
| Saint Kitts e Nevis | 28 luglio | 2008 A | 27 agosto | 2008 | |
| Saint Vincent e Grenadine^*^ | 12 settembre | 2000 A | 12 ottobre | 2000 | |
| San Marino | 16 dicembre | 2014 A | 15 gennaio | 2015 | |
| Santa Lucia^*^ | 12 novembre | 2012 A | 12 dicembre | 2012 | |
| Santa Sede^*^ | 26 settembre | 2012 A | 26 ottobre | 2012 | |
| São Tomé e Príncipe | 12 aprile | 2006 A | 12 maggio | 2006 | |
| Seicelle | 29 maggio | 1980 A | 28 giugno | 1980 | |
| Senegal | 7 aprile | 2006 A | 7 maggio | 2006 | |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 | |
| Sierra Leone | 26 settembre | 2003 A | 26 ottobre | 2003 | |
| Singapore^*^ | 2 maggio | 2008 A | 1° giugno | 2008 | |
| Siria^*^ | 25 aprile | 1988 A | 25 maggio | 1988 | |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 | |
| Spagna | 8 agosto | 1985 A | 7 settembre | 1985 | |
| Sri Lanka | 27 febbraio | 1991 A | 29 marzo | 1991 | |
| Stati Uniti d’America^*^ | 26 ottobre | 1976 | 20 febbraio | 1977 | |
| Sudafrica | 23 settembre | 2003 A | 23 ottobre | 2003 | |
| Sudan | 10 ottobre | 1994 A | 9 novembre | 1994 | |
| Svezia | 1° luglio | 1975 | 20 febbraio | 1977 | |
| Svizzera^*^ | 5 marzo | 1985 A | 4 aprile | 1985 | |
| Tagikistan | 19 ottobre | 2001 A | 18 novembre | 2001 | |
| Thailandia^*^ | 23 febbraio | 2007 A | 25 marzo | 2007 | |
| Togo | 30 dicembre | 1980 A | 29 gennaio | 1981 | |
| Tonga | 9 dicembre | 2002 A | 8 gennaio | 2003 | |
| Trinidad e Tobago^*^ | 15 giugno | 1979 A | 15 luglio | 1979 | |
| Tunisia^*^ | 21 gennaio | 1977 | 20 febbraio | 1977 | |
| Turchia | 11 giugno | 1981 A | 11 luglio | 1981 | |
| Turkmenistan | 25 giugno | 1999 A | 25 luglio | 1999 | |
| Ucraina^*^ | 20 gennaio | 1976 | 20 febbraio | 1977 | |
| Uganda | 5 novembre | 2003 A | 5 dicembre | 2003 | |
| Ungheria | 26 marzo | 1975 | 20 febbraio | 1977 | |
| Uruguay | 13 giugno | 1978 A | 13 luglio | 1978 | |
| Uzbekistan | 19 gennaio | 1998 A | 18 febbraio | 1998 | |
| Venezuela^*^ | 19 aprile | 2005 A | 19 maggio | 2005 | |
| Vietnam^*^ | 2 maggio | 2002 A | 1° giugno | 2002 | |
| Yemen^*^ | 9 febbraio | 1987 A | 11 marzo | 1987 | |
| Zambia | 17 ottobre | 2016 A | 16 novembre | 2016 | |
