0.632.316.891.11

RU **2003** 2093; FF **2002** 6701

Traduzione*[^1]* 

# Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore

Concluso il 26 giugno 2002

Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 2002[^2]

Entrato in vigore il 1° gennaio 2003

(Stato 1° gennaio 2003)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--1}
Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l’Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell’AELS il 26 giugno 2002[^3], in particolare in relazione con l’articolo 6 (Oggetto e campo d’applicazione).

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--2}
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio[^4], dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 1994[^5], fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--3}
Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell’Appendice II.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--4}
Le regole d’origine, le procedure d’esame delle prove d’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--5}
Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del presente Accordo conformemente all’articolo XXIV del GATT 1994, essa deve, su richiesta dell’altra Parte, dare a quest’ultima un’adeguata possibilità per negoziare tutti i vantaggi così accordati.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--6}
Le disposizioni dell’articolo 17 (Misure di salvaguardia) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore[^6]sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--7}
Le disposizioni del titolo IX (Composizione delle controversie) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore[^7]sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--8}
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923[^8]tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--9}
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.
2. Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore[^9].
3. È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore[^10].

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--10}
Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordi d libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore[^11].

*In fede di che,* i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in due esemplari originali in inglese.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica di Singapore: |
| --- | --- |
| Pascal Couchepin | George Yong-Boon Yeo |

##### **Appendice I** {#annex_I}

### Concessioni di Singapore conformemente all’articolo 3 del presente Accordo {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--annex-i}
All’entrata in vigore del presente Accordo, Singapore sopprime tutti i dazi doganali riscossi all’importazione sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli 1–24, eccettuati i prodotti che entrano nel campo d’applicazione dell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore[^12]di cui all’articolo 6, paragrafo 1 (b) e (c) di questo Accordo.
##### **Appendice II** {#annex_II}

### Concessioni della Svizzera conformemente all’articolo 3 del presente Accordo {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.316.891.11--annex-ii}
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| --- | --- | --- |
| 0105. | | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi,<br>delle specie domestiche: |
| | | – di peso non eccedente 185 g: |
| | 11 00 | – – galli e galline |
| | 12 00 | – – tacchini e tacchine |
| | 19 00 | – – altri |
| 0106. | | Altri animali vivi: |
| | | – mammiferi: |
| | 11 00 | – – primati |
| | 12 00 | – – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei);<br>lamantini (mammiferi della specie dei sireni) |
| | 19 00 | – – altri |
| | 20 00 | – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) |
| | | – uccelli: |
| | 31 00 | – – uccelli rapaci |
| | 32 00 | – – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) |
| | | – – altri: |
| | 39 90 | – – – altri |
| | 90 00 | – altri |
| 0410. | 00 00 | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
| 0501. | 00 00 | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
| 0502. | | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli: |
| | 10 00 | – setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
| | 90 00 | – altri |
| 0503. | | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
| | 00 10 | – alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati |
| | 00 20 | – in mazzi preparati |
| | 00 90 | – altri |
| 0504. | | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: |
| | 00 10 | – abomasi |
| | | – altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe: |
| | 00 39 | – – altri |
| | 00 90 | – altri |
| 0505. | | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: |
| | | – piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine: |
| | 10 10 | – – piume da letto e calugine, gregge, non lavate. |
| | 10 90 | – – altre |
| | | – altri: |
| | | – – polveri e cascami di piume o di parti di piume: |
| | 90 19 | – – – per l’alimentazione di animali |
| | 90 90 | – – altri |
| 0506. | | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, sempli-<br>cemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: |
| | 10 00 | – osseina e ossa acidulate |
| | 90 00 | – altri |
| 0507. | | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice-<br>mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: |
| | 10 00 | – avorio; polveri e cascami d’avorio |
| | 90 00 | – altri |
| 0508. | | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una<br>forma determinata, loro polveri e cascami: |
| | 00 10 | – frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote |
| | | – altri: |
| | 00 99 | – – altri |
| 0509. | 00 00 | Spugne naturali di origine animale |
| 0510. | 00 00 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
| 0511. | | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: |
| | | – altri: |
| | | – – altri: |
| | 99 90 | – – – altri |
| 0601. | | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo<br>vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria<br>diverse dalle radici della voce 1212: |
| | 10 90 | – – altri |
| 0603. | | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: |
| | | – freschi: |
| | | – – dal 1° maggio al 25 ottobre: |
| | | – – – altri: |
| | | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*: |
| | ex 10 59 | – – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,<br>Oncidiums |
| | | – – dal 26 ottobre al 30 aprile: |
| | | – – – altri: |
| | ex 10 99 | – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,<br>Oncidiums |
| 0703. | | Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: |
| | | – cipolle e scalogni: |
| | | – – cipolline da semina: |
| | 10 11 | – – – dal 1°maggio al 30 giugno |
| | | – – – dal 1° luglio al 30 aprile: |
| | 10 13 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* |
| | 20 00 | – aglio |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| 0709. | | Altri ortaggi, freschi o refrigerati: |
| | | – funghi e tartufi: |
| | 51 00 | – – funghi del tipo Agaricus |
| | 52 00 | – – tartufi |
| | 59 00 | – – altri |
| | | – pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: |
| | | – – peperoni: |
| | 60 11 | – – – dal 1° novembre al 31 marzo |
| | 60 90 | – – altri |
| 0711. | | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu-<br>rarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
| | 20 00 | – olive |
| | 30 00 | – capperi |
| | ex 90 00 | – altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi |
| 0712. | | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o<br>polverizzati, ma non altrimenti preparati: |
| | | – funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.)<br>e tartufi: |
| | 31 00 | – – funghi del tipo Agaricus |
| | 32 00 | – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.) |
| | 33 00 | – – tremelle (Tremella spp.) |
| | 39 00 | – – altri |
| 0713. | | Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: |
| | | – piselli (Pisum sativum): |
| | | – – in grani intieri, non lavorati: |
| | 10 19 | – – – altri |
| | | – ceci: |
| | | – – in grani intieri, non lavorati: |
| | 20 19 | – – – altri |
| | | – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
| | | – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.)<br>Wilczek: |
| | | – – – in grani intieri, non lavorati: |
| | 31 19 | – – – – altri |
| | | – – altri: |
| | | – – – in grani intieri, non lavorati: |
| | 39 19 | – – – – altri |
| | | – lenticchie: |
| | | – – in grani intieri, non lavorati: |
| | 40 19 | – – – altre |
| | | – – altre: |
| | 40 99 | – – – altre |
| | | – fave (Vicia faba varmajor) e favette (Vicia faba varequina e Vicia faba<br>varminor): |
| | | – – in grani intieri, non lavorati: |
| | 50 19 | – – – altre. |
| | | – altri: |
| | | – – in grani intieri, non lavorati: |
| | 90 19 | – – – altri |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| 0801. | | Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagifl, fresche o secche, anche<br>sgusciate o decorticate: |
| | | – noci di cocco: |
| | 11 00 | – – disseccate |
| | 19 00 | – – altre |
| | | – noci del Brasile: |
| | 21 00 | – – con guscio |
| | 22 00 | – – senza guscio |
| | | – noci di acagifl: |
| | 31 00 | – – con guscio |
| | 32 00 | – – senza guscio |
| 0802. | | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: |
| | | – nocciole (Corylus spp.): |
| | | – – sgusciate: |
| | ex 22 90 | – – – altre* |
| | | – noci comuni: |
| | | – – con guscio: |
| | ex 31 90 | – – – altre* |
| | | – – sgusciate: |
| | ex 32 90 | – – – altre* |
| | | * ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: per l’alimentazione umana |
| | 40 00 | – castagne e marroni (Castanea spp.) |
| | 50 00 | – pistacchi |
| | | – altre: |
| | 90 10 | – – frutta tropicali |
| 0804. | | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: |
| | 10 00 | – datteri |
| | | – fichi: |
| | 20 10 | – – freschi |
| | 20 20 | – – secchi |
| | 30 00 | – ananassi |
| | 40 00 | – avocadi |
| | 50 00 | – guaiave, manghi e mangostani |
| 0805. | | Agrumi, freschi o secchi: |
| | 40 00 | – pompelmi e pomeli |
| | 50 00 | – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia,<br>Citrus latifolia) |
| 0807. | | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: |
| | 20 00 | – papaie |
| 0809. | | Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: |
| | | – albicocche: |
| | | – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: |
| | 10 11 | – – – dal 1° settembre al 30 giugno |
| | | – – – dal 1° luglio al 31 agosto: |
| | 10 18 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* |
| | | – – in altro imballaggio: |
| | 10 91 | – – – dal 1° settembre al 30 giugno |
| | | – – – dal 1° luglio al 31 agosto: |
| | 10 98 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* |
| 0810. | | Altre frutta fresche: |
| | | – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| | | – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): |
| | 30 10 | – – – dal 16 settembre al 14 giugno |
| | | – – – dal 15 giugno al 15 settembre: |
| | 30 11 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* |
| | 40 00 | – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium |
| | 60 00 | – durian |
| | | – altri: |
| | 90 91 | – – frutta tropicali |
| | 90 99 | – – altri |
| 0811. | | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | | – altre: |
| | | – – frutta tropicali: |
| | 90 21 | – – – carambole |
| | 90 29 | – – – altre |
| | ex 90 90 | – – altre: senza addizione di zucchero o d’altri edulcoranti, non in<br>imballaggi per la vendita al minuto, unicamente per l’ulteriore<br>lavorazione industriale |
| 0812. | | Frutta temporaneamente conservate (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne<br>temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate: |
| | | – altre: |
| | 90 10 | – – frutta tropicali |
| 0813. | | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: |
| | 10 00 | – albicocche |
| | | – prugne: |
| | 20 10 | – – intiere |
| | 20 90 | – – altre |
| | | – altre frutta: |
| | | – – pere: |
| | 40 19 | – – – altre |
| | | – – altre: |
| | | – – – frutta a nocciolo, altre, intiere: |
| | 40 89 | – – – – altre |
| 0814. | 00 00 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche,<br>congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
| 0902. | | Tè, anche aromatizzato: |
| | 10 00 | – tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto<br>non eccedente 3 kg |
| | 20 00 | – tè verde (non fermentato) altrimenti presentato |
| | 30 00 | – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi<br>immediati di contenuto non eccedente 3 kg |
| | 40 00 | – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati |
| 0903. | 00 00 | Mate |
| 0904. | | Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati: |
| | | – pepe: |
| | 11 00 | – – non tritato né polverizzato |
| | 12 00 | – – tritato o polverizzato |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| | | – pimenti essiccati o tritati o polverizzati: |
| | 20 10 | – – non lavorati |
| | 20 90 | – – altri |
| 0905. | 00 00 | Vaniglia |
| 0906. | | Cannella e fiori di cinnamomo: |
| | 10 00 | – non tritati né polverizzati |
| | 20 00 | – tritati o polverizzati |
| 0907. | 00 00 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
| 0908. | | Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: |
| | | – noci moscate: |
| | 10 10 | – – non lavorate |
| | | – macis: |
| | 20 10 | – – non lavorate |
| | | – amomi e cardamomi: |
| | 30 10 | – – non lavorati |
| 0909. | | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: |
| | 20 00 | – semi di coriandolo |
| | 30 00 | – semi di cumino |
| | 40 00 | – semi di carvi |
| | 50 00 | – semi di finocchio; bacche di ginepro |
| 0910. | | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie: |
| | 40 00 | – timo; foglie di alloro |
| 1202. | | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: |
| | | – con guscio: |
| | | – – altre: |
| | 10 91 | – – – per l’alimentazione umana |
| | 10 99 | – – – altri |
| | | – sgusciate, anche frantumate: |
| | | – – altre: |
| | 20 91 | – – – per l’alimentazione umana |
| | 20 99 | – – – altri |
| 1206. | | Semi di girasole, anche frantumati: |
| | | – non sgusciati: |
| | | – – altri: |
| | 00 31 | – – – per l’alimentazione umana |
| | 00 39 | – – – altri |
| | | – sgusciati: |
| | | – – altri: |
| | 00 61 | – – – per l’alimentazione umana |
| | 00 69 | – – – altri |
| 1207. | | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: |
| | | – noci e mandorle di palmisti: |
| | | – – altri: |
| | 40 91 | – – – per l’alimentazione umana |
| 1209. | | Semi, frutti e spore da sementa: |
| | | – altri: |
| | | – – altri: |
| | | – – – altri: |
| | 99 99 | – – – – altri |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| 1211. | | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: |
| | 10 00 | – radici di liquirizia |
| | 20 00 | – radici di ginseng |
| | 30 00 | – foglie di). |
| | 40 00 | – paglia di papavero |
| | 90 00 | – altri |
| 1212. | | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche,<br>refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle<br>di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
| | | – carrube, compresi i semi di carrube: |
| | 10 10 | – – semi di carrube |
| | | – alghe: |
| | 20 90 | – – altri |
| | | – altri: |
| | | – – altri: |
| | | – – – radici di cicoria, essiccate: |
| | 99 19 | – – – – altre |
| | | – – – altri: |
| | 99 98 | – – – – altre |
| 1301. | | Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali: |
| | 10 00 | – gomma lacca |
| | 20 00 | – gomma arabica |
| | | – altri: |
| | 90 10 | – – balsami naturali |
| | 90 90 | – – altre |
| 1302. | | Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
| | | – sostanze pectiche, pectinati e pectati: |
| | | – – pectina, solida: |
| | 20 90 | – – altri |
| | | – mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
| | 31 00 | – – agar-agar |
| | | – – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar,<br>anche modificati: |
| | 32 10 | – – – per usi tecnici |
| | 32 90 | – – – altri |
| | 39 00 | – – altri |
| 1401. | | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es. bambfl, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): |
| | 10 00 | – bambfl |
| | 20 00 | – canne d’India |
| | 90 00 | – altre |
| 1402. | 00 00 | Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura<br>(p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza<br>supporto di altre materie |
| 1403. | 00 00 | Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di<br>scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| 1404. | | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
| | 10 00 | – materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta<br>o la concia |
| | | – linters di cotone: |
| | 20 10 | – – greggi |
| | 20 90 | – – altri |
| 1518. | | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati,<br>solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: |
| | | – miscele non alimentari di oli vegetali: |
| | ex 00 19 | – – altri: per l’uso tecnico |
| 1520. | 00 00 | Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose: |
| 1521. | | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e<br>spermaceti, anche raffinati o colorati: |
| | | – cere vegetali: |
| | 10 10 | – – cera di carnauba |
| | | – – altre: |
| | 10 91 | – – – non lavorate |
| | 10 92 | – – – lavorate (per esempio, imbianchite, colorate). |
| | | – altri: |
| | 90 10 | – – non lavorati |
| | 90 20 | – – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati) |
| 1522. | 00 00 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
| 1702. | | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio<br>(levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche<br>mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
| | | – zucchero e sciroppo d’acero: |
| | 20 20 | – – allo stato di sciroppo |
| 1801. | 00 00 | Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto |
| 1803. | | Pasta di cacao, anche sgrassata: |
| | 10 00 | – non sgrassata |
| | 20 00 | – completamente o parzialmente sgrassata |
| 1804. | 00 00 | Burro, grasso e olio di cacao |
| 1805. | 00 00 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 2001. | | Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o<br>conservati nell’aceto o |
| | | nell’acido acetico: |
| | | – altri: |
| | | – – frutta: |
| | 90 11 | – – – tropicali. |
| 2002. | | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: |
| | | – altri: |
| | | – – in recipienti non eccedenti 5 kg: |
| | 90 21 | – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente<br>chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o pifl,<br>composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre<br>sostanze di conservazione o di condimento |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| 2003. | | Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido<br>acetico: |
| | 10 00 | – funghi del genere Agaricus |
| | 90 00 | – altri |
| 2006. | | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): |
| | 00 10 | – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali |
| 2007. | | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | | – altre: |
| | | – – altre: |
| | | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | 99 11 | – – – – frutta tropicali |
| | | – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | 99 21 | – – – – frutta tropicali |
| 2008. | | Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole,<br>non nominate né comprese altrove: |
| | | – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: |
| | | – – arachidi: |
| | 11 90 | – – – altre |
| | | – – altri, compresi i miscugli: |
| | 19 10 | – – – frutta tropicali |
| | 20 00 | – ananassi |
| | | – altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: |
| | | – – miscugli: |
| | 92 11 | – – – di frutta tropicali |
| | | – – altre: |
| | | – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | 99 11 | – – – – di frutta tropicali |
| | | – – – – altre frutta: |
| | 99 96 | – – – – – frutta tropicali |
| 2009. | | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non<br>fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di<br>altri dolcificanti: |
| | | – succhi d’arancia: |
| | | – – congelati: |
| | ex 11 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:* |
| | | * solamente come concentrato |
| | | – – altri: |
| | 19 30 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| | | – succhi di pompelmo o di pomelo: |
| | | – – altri: |
| | 29 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| | | – succhi di altri agrumi: |
| | | – – d’un valore Brix non eccedente 20: |
| | | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | 31 11 | – – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) |
| | | – succhi di ananasso: |
| | | – – d’un valore Brix non eccedente 20: |
| | 41 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| | | – – altri: |
| | 49 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| | | – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: |
| N. di tariffa<br>doganale svizzera | | Designazione della merce |
| | | – – altre: |
| | | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | 80 81 | – – – – di frutta tropicali |
| | | – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | 80 98 | – – – – di frutta tropicali |
| | | – miscugli di succhi: |
| | | – – altri: |
| | | – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | | – – – – altri: |
| | 90 61 | – – – – – a base di frutta tropicali |
| | | – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
| | | – – – – altri: |
| | 90 98 | – – – – – altri |
| 2101. | | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri<br>succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
| | 20 10 | – – estratti, essenze e concentrati di t8 o di mate e preparazioni a base<br>di questi estratti, essenze o concentrati |
| 2102. | | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti<br>(esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: |
| | | – lieviti vivi: |
| | | – – altri: |
| | 10 99 | – – – altri |
| 2103. | | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di<br>senape e senape preparata: |
| | | – – altra: |
| | 30 18 | – – – farina di senape, non mescolata |
| | 30 19 | – – – altra |
| 2201. | | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve: |
| | 10 00 | – acque minerali e acque gassate |
| 2207. | | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
| | 10 00 | – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 %<br>vol o pifl |
| | 20 00 | – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
