0.814.021.3

^^RU **2003** 3288; FF **2002** 906

Traduzione

# Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Concluso a Montreal il 17 settembre 1997<br />Approvato dall’Assemblea federale il 6 giugno 2002[^1]<br />Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 agosto 2002<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2002

(Stato 9 maggio 2025)

##### **Art. 1** Emendamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--1}
A.Articolo 4 paragrafo 1^quater^Dopo il paragrafo 1^ter^dell’articolo 4 del Protocollo[^2]va inserito il seguente paragrafo:

1^quater^.** Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.
B.  Articolo 4 paragrafo 2^quater^Dopo il paragrafo 2^ter^dell’articolo 4 del Protocollo va inserito il seguente paragrafo:

2^quater^.** Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.
C.  Articolo 4 paragrafi 5–7Nei paragrafi 5–7 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole:e del gruppo II dell’Allegato Csaranno sostituite da:e del gruppo II dell’Allegato C e dell’Allegato E
D.  Articolo 4 paragrafo 8Nel paragrafo 8 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole:*l’articolo 2G* saranno sostituite da:*gli articoli 2G e 2H* 
E.  Articolo 4AControllo del commercio con le PartiAl Protocollo va aggiunto il seguente articolo 4A:

1.** Qualora, dopo la data di dismissione ad essa applicabile per una sostanza controllata, una Parte, nonostante abbia adottato tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi di cui al Protocollo, non sia in grado di sospendere la produzione di quella sostanza per consumo interno, diverso dagli usi che le Parti hanno convenuto essere usi di primaria importanza, vieterà l’esportazione di quantità usate, riciclate e recuperate di quella sostanza, per scopi diversi dalla distruzione.

2.** Il paragrafo 1 del presente articolo si applica senza pregiudicare il contenuto dell’articolo 11 della Convenzione e la procedura di non ottemperanza messa a punto ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo.
F.  Articolo 4BAutorizzazioniAl Protocollo va aggiunto il seguente articolo 4B:

1.** Ogni Parte, entro il 1° gennaio 2000 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo per essa a seconda della data posteriore, creerà ed attuerà un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate nuove, usate, riciclate e recuperate di cui agli Allegati A à E.

2.** Fermo restando il paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5 e che decide di non essere in grado di creare ed attuare un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate di cui agli Allegati C ed E, può rinviare l’adozione di tali misure fino al 1° gennaio 2005, rispettivamente fino al 1° gennaio 2002.

3.** Ogni Parte, entro tre mesi dalla data in cui ha adottato il suo sistema di autorizzazione, riferisce al Segretariato circa la creazione ed il funzionamento di tale sistema.

4.** Il Segretariato preparerà e distribuirà periodicamente a tutte le Parti un elenco delle Parti che hanno ad esso inviato la relazione sui loro sistemi di autorizzazione ed inoltrerà tali informazioni al Comitato Esecutivo, che li esaminerà ed elaborerà le adeguate raccomandazioni alle Parti.

##### **Art. 2** Collegamenti con l’emendamento del 1992 {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--2}
Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza avere precedentemente o contestualmente depositato un analogo strumento relativo all’emendamento adottato in occasione della quarta riunione delle Parti tenutasi a Copenhagen il 25 novembre 1992.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--3}
1.** Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data questa condizione non è soddisfatta, l’emendamento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta.

2.** Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono aggiunti al computo di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3.** Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, per tutte le altre Parti al Protocollo il presente strumento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo al deposito da parte di queste ultime del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione<br>di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 17 giugno | 2004 A | 15 settembre | 2004 |
| Albania | 25 maggio | 2006 A | 23 agosto | 2006 |
| Algeria | 6 agosto | 2007 | 4 novembre | 2007 |
| Andorra | 26 gennaio | 2009 A | 26 aprile | 2009 |
| Angola | 21 giugno | 2011 A | 19 settembre | 2011 |
| Antigua e Barbuda | 10 febbraio | 2000 | 10 maggio | 2000 |
| Arabia Saudita | 14 marzo | 2014 | 12 giugno | 2014 |
| Argentina | 15 febbraio | 2001 | 16 maggio | 2001 |
| Armenia | 18 dicembre | 2008 | 18 marzo | 2009 |
| Australia | 5 gennaio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Austria | 7 agosto | 2000 | 5 novembre | 2000 |
| Azerbaigian | 28 settembre | 2000 | 27 dicembre | 2000 |
| Bahamas | 16 marzo | 2005 | 14 giugno | 2005 |
| Bahrein | 13 marzo | 2001 | 11 giugno | 2001 |
| Bangladesh | 27 luglio | 2001 | 25 ottobre | 2001 |
| Barbados | 10 dicembre | 2002 A | 10 marzo | 2003 |
| Belarus | 13 marzo | 2007 | 11 giugno | 2007 |
| Belgio | 11 agosto | 2004 | 9 novembre | 2004 |
| Belize | 17 gennaio | 2008 | 16 aprile | 2008 |
| Benin | 16 novembre | 2007 | 14 febbraio | 2008 |
| Bhutan | 23 agosto | 2004 A | 21 novembre | 2004 |
| Bolivia | 12 aprile | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Bosnia e Erzegovina | 11 agosto | 2003 A | 9 novembre | 2003 |
| Botswana | 21 febbraio | 2013 A | 22 maggio | 2013 |
| Brasile | 30 giugno | 2004 | 28 settembre | 2004 |
| Brunei | 3 marzo | 2009 A | 1° giugno | 2009 |
| Bulgaria | 24 novembre | 1999 | 22 febbraio | 2000 |
| Burkina Faso | 11 novembre | 2002 | 9 febbraio | 2003 |
| Burundi | 18 ottobre | 2001 | 16 gennaio | 2002 |
| Cambogia | 31 gennaio | 2007 A | 1° maggio | 2007 |
| Camerun | 21 agosto | 2009 | 19 novembre | 2009 |
| Canada | 27 marzo | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Capo Verde | 31 luglio | 2001 A | 29 ottobre | 2001 |
| Ceca, Repubblica | 5 novembre | 1999 | 3 febbraio | 2000 |
| Centrafricana, Repubblica | 29 maggio | 2008 | 27 agosto | 2008 |
| Ciad | 30 maggio | 2001 | 28 agosto | 2001 |
| Cile | 17 giugno | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Cina | 19 maggio | 2010 | 17 agosto | 2010 |
| Hong Kong | 19 maggio | 2010 | 17 agosto | 2010 |
| Macao | 19 maggio | 2010 | 17 agosto | 2010 |
| Cipro | 2 giugno | 2003 | 31 agosto | 2003 |
| Colombia | 16 giugno | 2003 A | 14 settembre | 2003 |
| Comore | 2 dicembre | 2002 A | 2 marzo | 2003 |
| Congo (Brazzaville) | 19 ottobre | 2001 A | 17 gennaio | 2002 |
| Congo (Kinshasa) | 23 marzo | 2005 A | 21 giugno | 2005 |
| Corea (Nord) | 13 dicembre | 2001 A | 13 marzo | 2002 |
| Corea (Sud) | 19 agosto | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Costa d’Avorio | 28 giugno | 2012 | 26 settembre | 2012 |
| Costa Rica | 1° dicembre | 2005 | 1° marzo | 2006 |
| Croazia | 8 settembre | 2000 | 7 dicembre | 2000 |
| Cuba | 12 settembre | 2005 | 11 dicembre | 2005 |
| Danimarca | 24 settembre | 2003 | 23 dicembre | 2003 |
| Isole FærØer | 3 dicembre | 2009 | 3 dicembre | 2009 |
| Dominica | 7 marzo | 2006 A | 5 giugno | 2006 |
| Dominicana, Repubblica | 1° ottobre | 2009 A | 30 dicembre | 2009 |
| Ecuador | 16 febbraio | 2007 A | 17 maggio | 2007 |
| Egitto | 20 luglio | 2000 | 18 ottobre | 2000 |
| El Salvador | 8 dicembre | 2000 A | 8 marzo | 2001 |
| Emirati Arabi Uniti | 16 febbraio | 2005 A | 17 maggio | 2005 |
| Eritrea | 5 luglio | 2005 A | 3 ottobre | 2005 |
| Estonia | 11 aprile | 2003 A | 10 luglio | 2003 |
| Eswatini | 16 dicembre | 2005 A | 16 marzo | 2006 |
| Etiopia | 25 novembre | 2009 | 23 febbraio | 2010 |
| Figi | 19 febbraio | 2007 A | 20 maggio | 2007 |
| Filippine | 23 maggio | 2006 | 21 agosto | 2006 |
| Finlandia | 18 giugno | 2001 | 16 settembre | 2001 |
| Francia | 25 luglio | 2003 | 23 ottobre | 2003 |
| Gabon | 4 dicembre | 2000 A | 4 marzo | 2001 |
| Gambia | 30 aprile | 2008 | 29 luglio | 2008 |
| Georgia | 12 luglio | 2000 A | 10 ottobre | 2000 |
| Germania | 5 gennaio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Ghana | 8 agosto | 2005 A | 6 novembre | 2005 |
| Giamaica | 24 settembre | 2003 A | 23 dicembre | 2003 |
| Giappone | 30 agosto | 2002 | 28 novembre | 2002 |
| Gibuti | 30 luglio | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Giordania | 3 febbraio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Grecia | 27 gennaio | 2006 | 27 aprile | 2006 |
| Grenada | 20 maggio | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Guatemala | 21 gennaio | 2002 A | 21 aprile | 2002 |
| Guinea | 28 febbraio | 2012 A | 28 maggio | 2012 |
| Guinea equatoriale | 11 luglio | 2007 A | 9 ottobre | 2007 |
| Guinea-Bissau | 12 novembre | 2002 A | 10 febbraio | 2003 |
| Guyana | 23 luglio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Haiti | 29 marzo | 2000 A | 27 giugno | 2000 |
| Honduras | 14 settembre | 2007 A | 13 dicembre | 2007 |
| India | 3 marzo | 2003 A | 1° giugno | 2003 |
| Indonesia | 26 gennaio | 2006 | 26 aprile | 2006 |
| Iran | 17 ottobre | 2001 | 15 gennaio | 2002 |
| Iraq | 25 giugno | 2008 A | 23 settembre | 2008 |
| Irlanda | 6 ottobre | 2005 | 4 gennaio | 2006 |
| Islanda | 8 febbraio | 2000 | 8 maggio | 2000 |
| Isole Cook | 22 dicembre | 2003 A | 23 marzo | 2004 |
| Isole Marshall | 27 gennaio | 2003 A | 27 aprile | 2003 |
| Israele | 28 maggio | 2003 | 26 agosto | 2003 |
| Italia | 1° maggio | 2001 | 30 luglio | 2001 |
| Kazakistan | 28 giugno | 2011 A | 26 settembre | 2011 |
| Kenya | 12 luglio | 2000 | 10 ottobre | 2000 |
| Kirghizistan | 13 maggio | 2003 | 11 agosto | 2003 |
| Kiribati | 9 agosto | 2004 A | 7 novembre | 2004 |
| Kuwait | 13 giugno | 2003 A | 11 settembre | 2003 |
| Laos | 28 giugno | 2006 A | 26 settembre | 2006 |
| Lesotho | 15 aprile | 2010 A | 14 luglio | 2010 |
| Lettonia | 14 giugno | 2002 | 12 settembre | 2002 |
| Libano | 31 luglio | 2000 A | 29 ottobre | 2000 |
| Liberia | 30 novembre | 2004 A | 28 febbraio | 2005 |
| Libia | 15 aprile | 2014 A | 14 luglio | 2014 |
| Liechtenstein | 23 dicembre | 2003 | 22 marzo | 2004 |
| Lituania | 17 marzo | 2004 | 15 giugno | 2004 |
| Lussemburgo | 8 febbraio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Macedonia del Nord | 31 agosto | 1999 A | 29 novembre | 1999 |
| Madagascar | 16 gennaio | 2002 A | 16 aprile | 2002 |
| Malawi | 27 febbraio | 2009 | 28 maggio | 2009 |
| Malaysia | 26 ottobre | 2001 | 24 gennaio | 2002 |
| Maldive | 27 settembre | 2001 | 26 dicembre | 2001 |
| Mali | 7 marzo | 2003 | 5 giugno | 2003 |
| Malta | 22 dicembre | 2003 | 21 marzo | 2004 |
| Marocco | 19 settembre | 2012 | 18 dicembre | 2012 |
| Mauritania | 22 luglio | 2005 | 20 ottobre | 2005 |
| Maurizio | 24 marzo | 2003 | 22 giugno | 2003 |
| Messico | 28 luglio | 2006 | 26 ottobre | 2006 |
| Micronesia | 27 novembre | 2001 A | 25 febbraio | 2002 |
| Moldova | 24 maggio | 2005 A | 22 agosto | 2005 |
| Monaco | 26 luglio | 2001 | 24 ottobre | 2001 |
| Mongolia | 28 marzo | 2002 | 26 giugno | 2002 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 11 novembre | 2010 A | 9 febbraio | 2011 |
| Myanmar | 30 gennaio | 2012 A | 29 aprile | 2012 |
| Namibia | 1° ottobre | 2007 | 30 dicembre | 2007 |
| Nauru | 10 settembre | 2004 A | 9 dicembre | 2004 |
| Nepal | 18 maggio | 2012 A | 16 agosto | 2012 |
| Nicaragua | 7 novembre | 2012 | 5 febbraio | 2013 |
| Niger | 8 ottobre | 1999 | 6 gennaio | 2000 |
| Nigeria | 27 settembre | 2001 | 26 dicembre | 2001 |
| Niue | 22 dicembre | 2003 A | 21 marzo | 2004 |
| Norvegia | 30 dicembre | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Nuova Zelanda | 3 giugno | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Tokelau | 3 giugno | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Oman | 19 gennaio | 2005 | 19 aprile | 2005 |
| Paesi Bassi | 21 febbraio | 2000 | 21 maggio | 2000 |
| Pakistan | 2 settembre | 2005 | 1° dicembre | 2005 |
| Palau | 29 maggio | 2001 A | 27 agosto | 2001 |
| Panama | 5 marzo | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Papua Nuova Guinea | 12 novembre | 2013 A | 10 febbraio | 2014 |
| Paraguay | 27 aprile | 2001 | 26 luglio | 2001 |
| Perù | 20 maggio | 2008 A | 18 agosto | 2008 |
| Polonia | 6 dicembre | 1999 | 5 marzo | 2000 |
| Portogallo | 3 ottobre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Qatar | 29 gennaio | 2009 | 29 aprile | 2009 |
| Regno Unito | 12 ottobre | 2001 | 10 gennaio | 2002 |
| Gibilterra | 5 agosto | 2014 | 5 agosto | 2014 |
| Guernesey | 2 novembre | 2022 | 2 novembre | 2022 |
| Jersey | 4 agosto | 2020 | 4 agosto | 2020 |
| Man, Isola di | 25 febbraio | 2021 | 25 febbraio | 2021 |
| Romania | 21 maggio | 2001 | 19 agosto | 2001 |
| Ruanda | 7 gennaio | 2004 A | 6 aprile | 2004 |
| Russia | 14 dicembre | 2005 | 14 marzo | 2006 |
| Saint Kitts e Nevis | 25 febbraio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Saint Lucia | 24 agosto | 1999 A | 22 novembre | 1999 |
| Saint Vincent e Grenadine | 11 maggio | 2009 A | 9 agosto | 2009 |
| Salomone, Isole | 17 agosto | 1999 A | 15 novembre | 1999 |
| Samoa | 4 ottobre | 2001 | 2 gennaio | 2002 |
| San Marino | 23 aprile | 2009 A | 22 luglio | 2009 |
| Santa Sede^*^ | 5 maggio | 2008 A | 3 agosto | 2008 |
| São Tomé e Príncipe | 19 novembre | 2001 A | 17 febbraio | 2002 |
| Seicelle | 26 agosto | 2002 A | 24 novembre | 2002 |
| Senegal | 12 agosto | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Serbia | 22 marzo | 2005 A | 20 giugno | 2005 |
| Sierra Leone | 29 agosto | 2001 A | 27 novembre | 2001 |
| Singapore | 22 settembre | 2000 A | 21 dicembre | 2000 |
| Siria | 30 novembre | 1999 A | 28 febbraio | 2000 |
| Slovacchia | 3 novembre | 1999 | 1° febbraio | 2000 |
| Slovenia | 15 novembre | 1999 | 13 febbraio | 2000 |
| Somalia | 1° agosto | 2001 A | 30 ottobre | 2001 |
| Spagna* | 11 maggio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Sri Lanka | 20 agosto | 1999 A | 18 novembre | 1999 |
| Stati Uniti | 1° ottobre | 2003 | 30 dicembre | 2003 |
| Sudafrica | 11 novembre | 2004 A | 9 febbraio | 2005 |
| Sudan | 18 maggio | 2004 A | 16 agosto | 2004 |
| Sudan del Sud | 16 ottobre | 2012 A | 14 gennaio | 2013 |
| Suriname | 29 marzo | 2006 A | 27 giugno | 2006 |
| Svezia | 12 luglio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Svizzera | 28 agosto | 2002 | 26 novembre | 2002 |
| Tagikistan | 7 maggio | 2009 A | 5 agosto | 2009 |
| Tanzania | 6 dicembre | 2002 | 6 marzo | 2003 |
| Thailandia | 23 giugno | 2003 | 22 settembre | 2003 |
| Timor-Leste | 16 settembre | 2009 A | 15 dicembre | 2009 |
| Togo | 26 novembre | 2001 | 24 febbraio | 2002 |
| Tonga | 26 novembre | 2003 | 24 febbraio | 2004 |
| Trinidad e Tobago | 10 giugno | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Tunisia | 19 ottobre | 1999 | 17 gennaio | 2000 |
| Turchia | 24 ottobre | 2003 | 24 gennaio | 2004 |
| Turkmenistan | 28 marzo | 2008 A | 26 giugno | 2008 |
| Tuvalu | 31 agosto | 2000 | 29 novembre | 2000 |
| Ucraina | 4 maggio | 2007 | 2 agosto | 2007 |
| Uganda | 23 novembre | 1999 A | 21 febbraio | 2000 |
| Ungheria | 26 luglio | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Unione europea | 17 novembre | 2000 | 15 febbraio | 2001 |
| Uruguay | 16 febbraio | 2000 A | 16 maggio | 2000 |
| Uzbekistan | 31 ottobre | 2006 | 29 gennaio | 2007 |
| Vanuatu | 21 luglio | 2011 A | 19 ottobre | 2011 |
| Venezuela | 13 maggio | 2002 | 11 agosto | 2002 |
| Vietnam | 3 dicembre | 2004 | 3 marzo | 2005 |
| Yemen | 23 aprile | 2001 A | 22 luglio | 2001 |
| Zambia | 11 aprile | 2007 A | 9 giugno | 2008 |
| Zimbabwe | 1° marzo | 2012 A | 30 maggio | 2012 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

[^1]: RU  **2003**  3287
[^2]: RS  **0.814.021**