0.822.719.9

RU **2001** 1360; FF **1999** 447

Traduzione

# Convenzione n. 98 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva

Conclusa a Ginevra il 1° luglio 1949<br />Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1999[^1]<br />Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000

(Stato 31 agosto 2023)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi l’8 giugno 1949, nella sua trentaduesima sessione;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Dopo avere deciso che tali proposte prenderebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantanove, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sul diritto sindacale e sul diritto di negoziazione collettiva, 1949:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--1}
1. I lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a pregiudicare la libertà sindacale in materia d’impiego.
2. Siffatta protezione deve segnatamente essere applicata nel caso di atti aventi lo scopo di:
a) subordinare l’impiego di un lavoratore alla condizione che egli non si affili ad un’associazione di lavoratori o cessi di appartenervi;
b) licenziare un lavoratore o arrecargli pregiudizio in qualsiasi altro modo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali fuori dalle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--2}
1. Le associazioni di lavoratori e di datori di lavoro devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di ingerenza delle une nei confronti delle altre, sia direttamente, sia mediante loro agenti o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.
2. Sono segnatamente parificati agli atti d’ingerenza ai sensi del presente articolo le misure intese a provocare l’istituzione di associazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da un’associazione di datori di lavoro, o a sostenere associazioni di lavoratori mediante mezzi finanziari o altrimenti, al fine di sottoporre tali associazioni al controllo di un datore di lavoro o di un’associazione di datori di lavoro.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--3}
Organismi appropriati alle condizioni nazionali devono essere istituiti, se necessario, al fine di assicurare l’osservanza del diritto sindacale definito dagli articoli precedenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--4}
Misure appropriate alle condizioni nazionali devono essere prese, se necessario, al fine di incoraggiare e promuovere il maggiore sviluppo e la maggiore utilizzazione possibili di procedure di negoziazione volontaria di contratti collettivi tra i datori di lavoro e le associazioni di datori di lavoro da una parte, e le associazioni di lavoratori dall’altra, al fine di disciplinare le condizioni d’impiego.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--5}
1. Le garanzie previste dalla presente Convenzione si applicano alle forze armate o alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.
2. Conformemente ai principi di cui all’articolo 19 paragrafo 8 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro[^2], la ratifica di questa Convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente Convenzione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--6}
La presente Convenzione non concerne la situazione dei funzionari pubblici e non può in alcun modo essere interpretata in modo da arrecare pregiudizio ai loro diritti o al loro statuto.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--7}
Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--8}
1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Membri da parte del Direttore generale.
3. Di conseguenza, essa entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratifica.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--9}
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro[^3], devono indicare:
a) i territori per i quali il Membro interessato si impegna affinché le disposizioni della Convenzione siano applicate senza modifica;
b) i territori per i quali esso si impegna affinché siano applicate le disposizioni modificate della Convenzione e in che cosa consistono le modifiche;
c) i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e, in tali casi, le ragioni dell’inapplicabilità;
d) i territori per i quali esso fa salva la propria decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione concernente siffatti territori.
2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 capoversi a) e b) del presente articolo sono considerati parti integranti della ratifica ed esplicano effetti identici.
3. Ciascun Membro può rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte le riserve contenute nella sua dichiarazione precedente o a parte di esse, in virtù del paragrafo 1 capoversi b), c) e d) del presente articolo.
4. Ciascun Membro può, durante i periodi in cui la presente Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in determinati territori.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--10}
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro conformemente all’articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro[^4]devono indicare se le disposizioni della Convenzione sono applicate nel territorio con o senza modifiche; qualora indicasse che le disposizioni della Convenzione si applicano fatte salve le modifiche, la dichiarazione deve specificare in che cosa consistono dette modifiche.
2. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare in tutto o in parte, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi nei quali la Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di una dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in merito all’applicazione di tale Convenzione.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--11}
1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla scaduto un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al presente articolo.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--12}
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denuncie che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--13}
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite[^5], informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica, dichiarazione e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--14}
Scaduto ciascun periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro deve presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e decide se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--15}
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di diritto, nonostante l’articolo 11, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.9--16}
Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 3 giugno | 1957 | 3 giugno | 1958 |
| Algeria | 19 ottobre | 1962 | 19 ottobre | 1963 |
| Angola | 4 giugno | 1976 | 4 giugno | 1977 |
| Antigua e Barbuda | 2 febbraio | 1983 | 2 febbraio | 1984 |
| Argentina | 24 settembre | 1956 | 24 settembre | 1957 |
| Armenia | 12 novembre | 2003 | 12 novembre | 2004 |
| Australia | 28 febbraio | 1973 | 28 febbraio | 1974 |
| Isola di Norfolk^a^ | 15 giugno | 1973 | 15 giugno | 1973 |
| Austria | 10 novembre | 1951 | 10 novembre | 1952 |
| Azerbaigian | 19 maggio | 1992 | 19 maggio | 1993 |
| Bahamas | 25 maggio | 1976 | 25 maggio | 1977 |
| Bangladesh | 22 giugno | 1972 | 22 giugno | 1973 |
| Barbados | 8 maggio | 1967 | 8 maggio | 1968 |
| Belarus | 6 novembre | 1956 | 6 novembre | 1957 |
| Belgio | 10 dicembre | 1953 | 10 dicembre | 1954 |
| Belize | 15 dicembre | 1983 | 15 dicembre | 1984 |
| Benin | 16 maggio | 1968 | 16 maggio | 1969 |
| Bolivia | 15 novembre | 1973 | 15 novembre | 1974 |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 | 2 giugno | 1994 |
| Botswana | 22 dicembre | 1997 | 22 dicembre | 1998 |
| Brasile | 18 novembre | 1952 | 18 novembre | 1953 |
| Bulgaria | 8 giugno | 1959 | 8 giugno | 1960 |
| Burkina Faso | 16 aprile | 1962 | 16 aprile | 1963 |
| Burundi | 10 ottobre | 1997 | 10 ottobre | 1998 |
| Cambogia | 23 agosto | 1999 | 23 agosto | 2000 |
| Camerun | 3 settembre | 1962 | 3 settembre | 1963 |
| Canada | 14 giugno | 2017 | 14 giugno | 2018 |
| Capo Verde | 3 aprile | 1979 | 3 aprile | 1980 |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 8 giugno | 1961 | 8 giugno | 1962 |
| Cile | 1° febbraio | 1999 | 1° febbraio | 2000 |
| Cina | | | | |
| Hong Kong^a^ | 1° luglio | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao^a^ | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 24 maggio | 1966 | 24 maggio | 1967 |
| Colombia | 16 novembre | 1976 | 16 novembre | 1977 |
| Comore | 23 ottobre | 1978 | 23 ottobre | 1979 |
| Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 16 giugno | 1969 | 16 giugno | 1970 |
| Corea del Sud | 20 aprile | 2021 A | 20 aprile | 2022 |
| Costa Rica | 2 giugno | 1960 | 2 giugno | 1961 |
| Côte d’Ivoire | 5 maggio | 1961 | 5 maggio | 1962 |
| Croazia | 8 ottobre | 1991 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 29 aprile | 1952 | 29 aprile | 1953 |
| Danimarca | 15 agosto | 1955 | 15 agosto | 1956 |
| Isole Faeröer^a^ | 28 settembre | 1960 | 28 settembre | 1960 |
| Dominica | 28 febbraio | 1983 | 28 febbraio | 1984 |
| Dominicana, Repubblica | 22 settembre | 1953 | 22 settembre | 1954 |
| Ecuador | 28 maggio | 1959 | 28 maggio | 1960 |
| Egitto | 3 luglio | 1954 | 3 luglio | 1955 |
| El Salvador | 6 settembre | 2006 | 6 settembre | 2007 |
| Eritrea | 22 febbraio | 2000 | 22 febbraio | 2000 |
| Estonia | 22 marzo | 1994 | 22 marzo | 1995 |
| Eswatini | 26 aprile | 1978 | 26 aprile | 1979 |
| Etiopia | 4 giugno | 1963 | 4 giugno | 1964 |
| Figi | 19 aprile | 1974 | 19 aprile | 1975 |
| Filippine | 29 dicembre | 1953 | 29 dicembre | 1954 |
| Finlandia | 22 dicembre | 1951 | 22 dicembre | 1952 |
| Francia | 26 ottobre | 1951 | 26 ottobre | 1952 |
| Guadalupa^a^ | 27 aprile | 1955 | 27 aprile | 1955 |
| Guayana francese^a^ | 27 aprile | 1955 | 27 aprile | 1955 |
| Martinica^a^ | 27 aprile | 1955 | 27 aprile | 1955 |
| Nuova Caledonia^a^ | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polinesia francese^a^ | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Riunione^a^ | 27 aprile | 1955 | 27 aprile | 1955 |
| St. Pierre e Miquelon^a^ | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Territori Australi e Antartici<br>Francesi^a^ | 13 marzo | 1990 | 13 marzo | 1990 |
| Gabon | 29 maggio | 1961 | 29 maggio | 1962 |
| Gambia | 4 settembre | 2000 | 4 settembre | 2001 |
| Georgia | 22 giugno | 1993 | 22 giugno | 1994 |
| Germania | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
| Ghana | 2 luglio | 1959 | 2 luglio | 1960 |
| Giamaica | 26 dicembre | 1962 | 26 dicembre | 1963 |
| Giappone | 20 ottobre | 1953 | 20 ottobre | 1954 |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 | 3 agosto | 1979 |
| Giordania | 12 dicembre | 1968 | 12 dicembre | 1969 |
| Grecia | 30 marzo | 1962 | 30 marzo | 1963 |
| Grenada | 9 luglio | 1979 | 9 luglio | 1980 |
| Guatemala | 13 febbraio | 1952 | 13 febbraio | 1953 |
| Guinea | 26 marzo | 1959 | 26 marzo | 1960 |
| Guinea equatoriale | 13 agosto | 2001 | 13 agosto | 2002 |
| Guinea-Bissau | 21 febbraio | 1977 | 21 febbraio | 1978 |
| Guyana | 8 giugno | 1966 | 8 giugno | 1967 |
| Haiti | 12 aprile | 1957 | 12 aprile | 1958 |
| Honduras | 27 giugno | 1956 | 27 giugno | 1957 |
| Indonesia | 15 luglio | 1957 | 15 luglio | 1958 |
| Iraq | 27 novembre | 1962 | 27 novembre | 1963 |
| Irlanda | 4 giugno | 1955 | 4 giugno | 1956 |
| Islanda | 15 luglio | 1952 | 15 luglio | 1953 |
| Israele | 28 gennaio | 1957 | 28 gennaio | 1958 |
| Italia | 13 maggio | 1958 | 13 maggio | 1959 |
| Kazakstan | 18 maggio | 2001 | 18 gennaio | 2002 |
| Kenya | 13 gennaio | 1964 | 13 gennaio | 1965 |
| Kirghizistan | 31 marzo | 1992 | 31 marzo | 1993 |
| Kiribati | 3 febbraio | 2000 | 3 febbraio | 2001 |
| Kuwait | 9 agosto | 2007 | 9 agosto | 2008 |
| Lesotho | 31 ottobre | 1966 | 31 ottobre | 1967 |
| Lettonia | 27 gennaio | 1992 | 27 gennaio | 1993 |
| Libano | 1° giugno | 1977 | 1° giugno | 1978 |
| Liberia | 25 maggio | 1962 | 25 maggio | 1963 |
| Libia | 20 giugno | 1962 | 20 giugno | 1963 |
| Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Lussemburgo | 3 marzo | 1958 | 3 marzo | 1959 |
| Macedonia del Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 3 giugno | 1998 | 3 giugno | 1999 |
| Malawi | 22 marzo | 1965 | 22 marzo | 1966 |
| Malaysia | 5 giugno | 1961 | 5 giugno | 1962 |
| Maldive | 4 gennaio | 2013 | 4 gennaio | 2014 |
| Mali | 2 marzo | 1964 | 2 marzo | 1965 |
| Malta | 4 gennaio | 1965 | 4 gennaio | 1966 |
| Marocco | 20 maggio | 1957 | 20 maggio | 1958 |
| Mauritania | 3 dicembre | 2001 | 3 dicembre | 2002 |
| Maurizio | 2 dicembre | 1969 | 2 dicembre | 1970 |
| Messico | 23 novembre | 2018 | 23 novembre | 2019 |
| Moldova | 12 agosto | 1996 | 12 agosto | 1997 |
| Mongolia | 3 giugno | 1969 | 3 giugno | 1970 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 A | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 23 dicembre | 1996 | 23 dicembre | 1997 |
| Namibia | 3 gennaio | 1995 | 3 gennaio | 1996 |
| Nepal | 11 novembre | 1996 | 11 novembre | 1997 |
| Nicaragua | 31 ottobre | 1967 | 31 ottobre | 1968 |
| Niger | 23 marzo | 1962 | 23 marzo | 1963 |
| Nigeria | 17 ottobre | 1960 | 17 ottobre | 1961 |
| Norvegia | 17 febbraio | 1955 | 17 febbraio | 1956 |
| Nuova Zelanda | 9 giugno | 2003 | 9 giugno | 2004 |
| Paesi Bassi | 22 dicembre | 1993 | 22 dicembre | 1994 |
| Pakistan | 26 maggio | 1952 | 26 maggio | 1953 |
| Panama | 16 maggio | 1966 | 16 maggio | 1967 |
| Papua Nuova Guinea | 1° maggio | 1976 | 1° maggio | 1977 |
| Paraguay | 21 marzo | 1966 | 21 marzo | 1967 |
| Perù | 13 marzo | 1964 | 13 marzo | 1965 |
| Polonia | 25 febbraio | 1957 | 25 febbraio | 1958 |
| Portogallo | 1° luglio | 1964 | 1° luglio | 1965 |
| Regno Unito | 30 giugno | 1950 | 18 luglio | 1951 |
| Anguilla^a^ | 4 febbraio | 1963 | 4 febbraio | 1963 |
| Bermuda^a^ | 15 gennaio | 1963 | 15 gennaio | 1963 |
| Falkland, Isole^a^ | 18 febbraio | 1963 | 18 febbraio | 1963 |
| Gibilterra^a^ | 19 giugno | 1958 | 19 giugno | 1958 |
| Guernesey^a^ | 30 giugno | 1950 | 30 giugno | 1950 |
| Isola di Man^a^ | 30 giugno | 1950 | 30 giugno | 1950 |
| Jersey^a^ | 30 giugno | 1950 | 30 giugno | 1950 |
| Montserrat^a^ | 26 novembre | 1962 | 26 novembre | 1962 |
| Sant’Elena^a^ | 17 giugno | 1966 | 17 giugno | 1966 |
| Vergini britanniche, Isole^a^ | 12 giugno | 1964 | 12 giugno | 1964 |
| Rep. Centrafricana | 9 giugno | 1964 | 9 giugno | 1965 |
| Romania | 26 novembre | 1958 | 26 novembre | 1959 |
| Ruanda | 8 novembre | 1988 | 8 novembre | 1989 |
| Russia | 10 agosto | 1956 | 10 agosto | 1957 |
| Saint Kitts e Nevis | 4 settembre | 2000 | 4 settembre | 2001 |
| Saint Lucia | 14 maggio | 1980 | 14 maggio | 1981 |
| Saint Vincent e Grenadine | 21 ottobre | 1998 S | 31 maggio | 1995 |
| Salomone, Isole | 13 aprile | 2012 | 13 aprile | 2013 |
| Samoa | 30 giugno | 2008 | 30 giugno | 2009 |
| San Marino | 19 dicembre | 1986 | 19 dicembre | 1987 |
| São Tomé e Príncipe | 17 giugno | 1992 | 17 giugno | 1993 |
| Seicelle | 4 ottobre | 1999 | 4 ottobre | 2000 |
| Senegal | 28 luglio | 1961 | 28 luglio | 1962 |
| Serbia | 24 novembre | 2000 S | 23 luglio | 1959 |
| Sierra Leone | 13 giugno | 1961 | 13 giugno | 1962 |
| Singapore | 25 ottobre | 1965 | 25 ottobre | 1966 |
| Siria | 7 giugno | 1957 | 7 giugno | 1958 |
| Slovacchia | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 |
| Somalia | 20 marzo | 2014 | 20 marzo | 2015 |
| Spagna | 20 aprile | 1977 | 20 aprile | 1978 |
| Sri Lanka | 13 dicembre | 1972 | 13 dicembre | 1973 |
| Sudafrica | 19 febbraio | 1996 | 19 febbraio | 1997 |
| Sudan | 18 giugno | 1957 | 18 giugno | 1958 |
| Sudan del Sud | 29 aprile | 2012 | 29 aprile | 2012 |
| Suriname | 5 giugno | 1996 | 5 giugno | 1997 |
| Svezia | 18 luglio | 1950 | 18 luglio | 1951 |
| Svizzera | 17 agosto | 1999 | 17 agosto | 2000 |
| Tagikistan | 26 novembre | 1993 | 26 novembre | 1994 |
| Tanzania | 30 gennaio | 1962 | 30 gennaio | 1963 |
| Timor-Leste | 16 giugno | 2009 | 16 giugno | 2010 |
| Togo | 8 novembre | 1983 | 8 novembre | 1984 |
| Trinidad e Tobago | 24 maggio | 1963 | 24 maggio | 1964 |
| Tunisia | 15 maggio | 1957 | 15 maggio | 1958 |
| Turchia | 23 gennaio | 1952 | 23 gennaio | 1953 |
| Turkmenistan | 15 maggio | 1997 | 15 maggio | 1998 |
| Ucraina | 14 settembre | 1956 | 14 settembre | 1957 |
| Uganda | 4 giugno | 1963 | 4 giugno | 1964 |
| Ungheria | 6 giugno | 1957 | 6 giugno | 1958 |
| Uruguay | 18 marzo | 1954 | 18 marzo | 1955 |
| Uzbekistan | 13 luglio | 1992 | 13 luglio | 1993 |
| Vanuatu | 28 agosto | 2006 | 28 agosto | 2007 |
| Venezuela | 19 dicembre | 1968 | 19 dicembre | 1969 |
| Vietnam | 5 luglio | 2019 | 5 luglio | 2020 |
| Yemen | 14 aprile | 1969 | 14 aprile | 1970 |
| Zambia | 2 settembre | 1996 | 2 settembre | 1997 |
| Zimbabwe | 27 agosto | 1998 | 27 agosto | 1999 |
| * Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Applicazione senza modifiche. | | | | |

[^1]: RU  **2001**  1359
[^2]: RS  **0.820.1**
[^3]: RS  **0.820.1**
[^4]: RS  **0.820.1**
[^5]: RS  **0.120**