# REGOLAMENTO (CE) N. 947/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 [^1] che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 [^2] ,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 [^3] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 [^4] della Commissione ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2004. *Per la Commissione* Erkki LIIKANEN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) .

[^2] [GU L 311 del 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) .

[^3] [GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) .

[^4] [GU L 343 del 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) .

| Merci, varietà, codici NC | EUR | DKK | SEK | GBP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 54,06 | 402,26 | 494,55 | 36,42 |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 38,38 | 285,59 | 351,11 | 25,86 |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 134,48 | 1 000,67 | 1 230,23 | 90,60 |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 53,49 | 398,04 | 489,36 | 36,04 |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 59,90 | 445,73 | 547,98 | 40,35 |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 457,11 | 561,98 | 41,39 |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 67,68 | 503,59 | 619,11 | 45,59 |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 37,82 | 281,43 | 346,00 | 25,48 |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 65,10 | 484,42 | 595,55 | 43,86 |
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 363,92 | 2 708,03 | 3 329,28 | 245,18 |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 122,67 | 912,81 | 1 122,21 | 82,64 |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 178,98 | 1 331,86 | 1 637,40 | 120,58 |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 254,24 | 1 891,86 | 2 325,88 | 171,28 |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 370,14 | 2 754,31 | 3 386,18 | 249,37 |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 127,70 | 950,23 | 1 168,22 | 86,03 |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 56,94 | 423,70 | 520,90 | 38,36 |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 994,91 | 7 403,32 | 9 101,74 | 670,27 |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 197,62 | 1 470,56 | 1 807,93 | 133,14 |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 127,80 | 950,96 | 1 169,12 | 86,10 |
| 2.10 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 94,13 | 700,44 | 861,13 | 63,42 |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 | 143,65 | 1 068,92 | 1 314,14 | 96,78 |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10 | — | — | — | — |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30 | — | — | — | — |
| 2.60.3 | —: altre 0805 10 50 | — | — | — | — |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | 103,41 | 769,51 | 946,04 | 69,67 |
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | 83,67 | 622,60 | 765,43 | 56,37 |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | 71,22 | 529,95 | 651,53 | 47,98 |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 55,54 | 413,30 | 508,12 | 37,42 |
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche<br>0805 50 90 | 119,12 | 886,36 | 1 089,70 | 80,25 |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 48,31 | 359,50 | 441,97 | 32,55 |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 57,96 | 431,31 | 530,25 | 39,05 |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 159,50 | 1 186,91 | 1 459,20 | 107,46 |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 70,04 | 521,18 | 640,75 | 47,19 |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 63,99 | 476,17 | 585,41 | 43,11 |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 99,28 | 738,79 | 908,28 | 66,89 |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | 71,36 | 531,00 | 652,82 | 48,08 |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | 68,18 | 507,34 | 623,73 | 45,93 |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 608,11 | 4 525,07 | 5 563,17 | 409,68 |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 338,62 | 2 519,74 | 3 097,80 | 228,13 |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 179,38 | 1 334,77 | 1 640,98 | 120,85 |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 148,19 | 1 102,72 | 1 355,69 | 99,84 |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 116,14 | 864,24 | 1 062,51 | 78,25 |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 112,40 | 836,39 | 1 028,27 | 75,72 |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 304,95 | 2 269,19 | 2 789,77 | 205,44 |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)<br>0810 40 30 | 1 605,61 | 11 947,67 | 14 688,60 | 1 081,70 |
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)<br>0810 50 00 | 118,99 | 885,40 | 1 088,53 | 80,16 |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 251,24 | 1 869,53 | 2 298,42 | 169,26 |
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 287,27 | 2 137,60 | 2 627,99 | 193,53 |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .