# REGOLAMENTO (CE) N. 1978/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004. *Per la Commissione* Olli REHN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ( [GU L 311 del 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione ( [GU L 343 del 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 38,49 | 22,23 | 1 212,82 | 286,04 | 602,24 | 9 408,88 |
| 132,90 | 26,14 | 16,63 | 165,06 | 9 229,13 | 1 524,59 |  |  |
| 345,11 | 26,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 106,86 | 61,71 | 3 367,22 | 794,16 | 1 672,03 | 26 122,44 |
| 368,97 | 72,57 | 46,16 | 458,26 | 25 623,39 | 4 232,81 |  |  |
| 958,16 | 74,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 80,25 | 46,34 | 2 528,68 | 596,39 | 1 255,64 | 19 617,11 |
| 277,09 | 54,50 | 34,67 | 344,14 | 19 242,35 | 3 178,70 |  |  |
| 719,55 | 56,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 16,57 | 9,57 | 522,12 | 123,14 | 259,26 | 4 050,54 |
| 57,21 | 11,25 | 7,16 | 71,06 | 3 973,15 | 656,34 |  |  |
| 148,57 | 11,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,48 | 1 935,66 | 456,52 | 961,17 | 15 016,56 |
| 212,11 | 41,72 | 26,54 | 263,43 | 14 729,69 | 2 433,24 |  |  |
| 550,80 | 43,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,52 | 2 374,59 | 560,05 | 1 179,13 | 18 421,75 |
| 260,20 | 51,18 | 32,56 | 323,17 | 18 069,82 | 2 985,01 |  |  |
| 657,70 | 52,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 26,74 | 15,44 | 842,58 | 198,72 | 418,39 | 6 536,59 |
| 92,33 | 18,16 | 11,55 | 114,67 | 6 411,72 | 1 059,17 |  |  |
| 239,76 | 18,73 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 39,73 | 22,94 | 1 251,89 | 295,26 | 621,64 | 9 712,00 |
| 137,18 | 26,98 | 17,16 | 170,37 | 9 526,46 | 1 573,71 |  |  |
| 356,23 | 27,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 401,77 | 232,02 | 12 659,73 | 2 985,78 | 6 286,31 | 98 212,33 |
| 1 387,23 | 272,84 | 173,56 | 1 722,90 | 96 336,07 | 15 914,05 |  |  |
| 3 602,38 | 281,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 120,71 | 69,71 | 3 803,60 | 897,08 | 1 888,72 | 29 507,78 |
| 416,79 | 81,97 | 52,15 | 517,64 | 28 944,06 | 4 781,36 |  |  |
| 1 082,33 | 84,57 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 194,17 | 112,13 | 6 118,30 | 1 442,99 | 3 038,10 | 47 464,86 |
| 670,43 | 131,86 | 83,88 | 832,66 | 46 558,08 | 7 691,07 |  |  |
| 1 740,99 | 136,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 244,55 | 141,23 | 7 705,86 | 1 817,42 | 3 826,42 | 59 780,96 |
| 844,39 | 166,08 | 105,65 | 1 048,72 | 58 638,89 | 9 686,74 |  |  |
| 2 192,73 | 171,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 454,18 | 262,29 | 14 311,10 | 3 375,26 | 7 106,31 | 111 023,40 |
| 1 568,18 | 308,43 | 196,20 | 1 947,64 | 108 902,39 | 17 989,92 |  |  |
| 4 072,28 | 318,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 95,69 | 55,26 | 3 015,27 | 711,15 | 1 497,26 | 23 392,01 |
| 330,41 | 64,98 | 41,34 | 410,36 | 22 945,12 | 3 790,38 |  |  |
| 858,01 | 67,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 83,53 | 48,24 | 2 632,03 | 620,76 | 1 306,96 | 20 418,91 |
| 288,41 | 56,73 | 36,08 | 358,20 | 20 028,82 | 3 308,62 |  |  |
| 748,96 | 58,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 553,21 | 319,48 | 17 431,65 | 4 111,24 | 8 655,86 | 135 232,18 |
| 1 910,12 | 375,68 | 238,99 | 2 372,33 | 132 648,69 | 21 912,65 |  |  |
| 4 960,25 | 387,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 107,89 | 62,30 | 3 399,52 | 801,77 | 1 688,07 | 26 373,00 |
| 372,51 | 73,27 | 46,61 | 462,65 | 25 869,17 | 4 273,41 |  |  |
| 967,35 | 75,59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 78,73 | 45,47 | 2 480,88 | 585,11 | 1 231,90 | 19 246,28 |
| 271,85 | 53,47 | 34,01 | 337,63 | 18 878,60 | 3 118,61 |  |  |
| 705,94 | 55,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 71,81 | 41,47 | 2 262,84 | 533,69 | 1 123,64 | 17 554,81 |
| 247,96 | 48,77 | 31,02 | 307,96 | 17 219,44 | 2 844,53 |  |  |
| 643,90 | 50,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 160,63 | 92,76 | 5 061,47 | 1 193,74 | 2 513,32 | 39 266,17 |
| 554,63 | 109,08 | 69,39 | 688,83 | 38 516,03 | 6 362,58 |  |  |
| 1 440,26 | 112,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10 | 52,21 | 30,15 | 1 645,14 | 388,00 | 816,91 | 12 762,73 |
| 180,27 | 35,46 | 22,55 | 223,89 | 12 518,91 | 2 068,04 |  |  |
| 468,13 | 36,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30 | 50,65 | 29,25 | 1 595,88 | 376,39 | 792,45 | 12 380,63 |
| 174,87 | 34,39 | 21,88 | 217,19 | 12 144,11 | 2 006,12 |  |  |
| 454,12 | 35,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre 0805 10 50 | 54,47 | 31,45 | 1 716,20 | 404,76 | 852,19 | 13 313,99 |
| 188,06 | 36,99 | 23,53 | 233,56 | 13 059,64 | 2 157,36 |  |  |
| 488,35 | 38,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche<br>0805 50 90 | 103,48 | 59,76 | 3 260,81 | 769,06 | 1 619,19 | 25 296,86 |
| 357,31 | 70,28 | 44,71 | 443,77 | 24 813,59 | 4 099,03 |  |  |
| 927,88 | 72,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 76,70 | 44,29 | 2 416,68 | 569,97 | 1 200,03 | 18 748,29 |
| 264,82 | 52,08 | 33,13 | 328,89 | 18 390,12 | 3 037,92 |  |  |
| 687,68 | 53,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 82,97 | 47,91 | 2 614,27 | 616,57 | 1 298,14 | 20 281,16 |
| 286,47 | 56,34 | 35,84 | 355,79 | 19 893,71 | 3 286,30 |  |  |
| 743,90 | 58,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 178,10 | 102,85 | 5 611,93 | 1 323,57 | 2 786,66 | 43 536,54 |
| 614,94 | 120,95 | 76,94 | 763,75 | 42 704,82 | 7 054,54 |  |  |
| 1 596,90 | 124,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 57,43 | 33,17 | 1 809,62 | 426,80 | 898,58 | 14 038,76 |
| 198,29 | 39,00 | 24,81 | 246,28 | 13 770,57 | 2 274,80 |  |  |
| 514,93 | 40,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 44,25 | 25,55 | 1 394,30 | 328,85 | 692,36 | 10 816,81 |
| 152,79 | 30,05 | 19,12 | 189,76 | 10 610,17 | 1 752,73 |  |  |
| 396,76 | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 89,32 | 51,58 | 2 814,40 | 663,77 | 1 397,52 | 21 833,74 |
| 308,40 | 60,66 | 38,59 | 383,02 | 21 416,62 | 3 537,88 |  |  |
| 800,85 | 62,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 214,58 | 123,92 | 6 761,42 | 1 594,67 | 3 357,45 | 52 454,08 |
| 740,90 | 145,72 | 92,70 | 920,18 | 51 451,99 | 8 499,51 |  |  |
| 1 923,99 | 150,33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 851,77 | 491,90 | 26 839,27 | 6 330,01 | 13 327,30 | 208 215,15 |
| 2 940,99 | 578,44 | 367,96 | 3 652,64 | 204 237,39 | 33 738,61 |  |  |
| 7 637,22 | 596,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 352,71 | 203,69 | 11 113,96 | 2 621,21 | 5 518,74 | 86 220,45 |
| 1 217,84 | 239,53 | 152,37 | 1 512,53 | 84 573,28 | 13 970,92 |  |  |
| 3 162,52 | 247,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 272,32 | 157,27 | 8 580,92 | 2 023,80 | 4 260,94 | 66 569,53 |
| 940,28 | 184,94 | 117,64 | 1 167,81 | 65 297,78 | 10 786,74 |  |  |
| 2 441,74 | 190,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 117,37 | 67,78 | 3 698,35 | 872,25 | 1 836,45 | 28 691,29 |
| 405,26 | 79,71 | 50,70 | 503,32 | 28 143,17 | 4 649,06 |  |  |
| 1 052,38 | 82,23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 330,34 | 190,77 | 10 409,01 | 2 454,95 | 5 168,70 | 80 751,61 |
| 1 140,60 | 224,33 | 142,71 | 1 416,60 | 79 208,93 | 13 084,77 |  |  |
| 2 961,93 | 231,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 304,95 | 176,11 | 9 608,97 | 2 266,27 | 4 771,43 | 74 545,03 |
| 1 052,93 | 207,09 | 131,74 | 1 307,72 | 73 120,91 | 12 079,07 |  |  |
| 2 734,27 | 213,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)<br>0810 40 30 | 1 690,61 | 976,33 | 53 271,12 | 12 563,94 | 26 452,30 | 413 269,61 |
| 5 837,34 | 1 148,09 | 730,34 | 7 249,84 | 405 374,47 | 66 965,06 |  |  |
| 15 158,52 | 1 184,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)<br>0810 50 00 | 152,33 | 87,97 | 4 799,84 | 1 132,04 | 2 383,41 | 37 236,48 |
| 525,96 | 103,45 | 65,81 | 653,23 | 36 525,11 | 6 033,70 |  |  |
| 1 365,81 | 106,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 115,12 | 66,48 | 3 627,54 | 855,55 | 1 801,29 | 28 141,94 |
| 397,50 | 78,18 | 49,73 | 493,68 | 27 604,31 | 4 560,04 |  |  |
| 1 032,23 | 80,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 112,29 | 64,85 | 3 538,13 | 834,46 | 1 756,89 | 27 448,26 |
| 387,70 | 76,25 | 48,51 | 481,52 | 26 923,89 | 4 447,64 |  |  |
| 1 006,79 | 78,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione ().