# REGOLAMENTO (CE) N. 35/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ( [GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( [GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 59,80 | 34,73 | 1 812,23 | 444,93 | 935,72 | 14 865,98 |
| 206,49 | 41,67 | 25,89 | 244,67 | 14 339,11 | 2 308,90 |  |  |
| 540,01 | 42,03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 7,28 | 4,23 | 220,61 | 54,16 | 113,91 | 1 809,66 |
| 25,14 | 5,07 | 3,15 | 29,78 | 1 745,53 | 281,07 |  |  |
| 65,74 | 5,12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 123,62 | 71,79 | 3 746,07 | 919,72 | 1 934,24 | 30 729,53 |
| 426,84 | 86,14 | 53,52 | 505,76 | 29 640,44 | 4 772,73 |  |  |
| 1 116,27 | 86,88 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 57,07 | 33,14 | 1 729,35 | 424,59 | 892,93 | 14 186,14 |
| 197,05 | 39,77 | 24,71 | 233,48 | 13 683,36 | 2 203,31 |  |  |
| 515,32 | 40,11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 48,73 | 28,30 | 1 476,67 | 362,55 | 762,46 | 12 113,30 |
| 168,25 | 33,96 | 21,10 | 199,36 | 11 683,99 | 1 881,37 |  |  |
| 440,02 | 34,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,67 | 1 861,51 | 457,03 | 961,17 | 15 270,27 |
| 212,11 | 42,80 | 26,59 | 251,32 | 14 729,07 | 2 371,69 |  |  |
| 554,70 | 43,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,76 | 2 283,63 | 560,67 | 1 179,13 | 18 732,99 |
| 260,20 | 52,51 | 32,62 | 308,31 | 18 069,07 | 2 909,50 |  |  |
| 680,49 | 52,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 26,74 | 15,53 | 810,30 | 198,94 | 418,39 | 6 647,03 |
| 92,33 | 18,63 | 11,58 | 109,40 | 6 411,45 | 1 032,38 |  |  |
| 241,46 | 18,79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 55,40 | 32,17 | 1 678,72 | 412,15 | 866,79 | 13 770,79 |
| 191,28 | 38,60 | 23,98 | 226,64 | 13 282,73 | 2 138,80 |  |  |
| 500,23 | 38,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 312,06 | 181,21 | 9 456,36 | 2 321,70 | 4 882,68 | 77 571,92 |
| 1 077,48 | 217,44 | 135,09 | 1 276,70 | 74 822,67 | 12 048,02 |  |  |
| 2 817,84 | 219,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 144,43 | 83,87 | 4 376,62 | 1 074,54 | 2 259,82 | 35 902,09 |
| 498,68 | 100,64 | 62,52 | 590,89 | 34 629,67 | 5 576,10 |  |  |
| 1 304,16 | 101,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 141,05 | 81,91 | 4 274,24 | 1 049,40 | 2 206,95 | 35 062,21 |
| 487,02 | 98,28 | 61,06 | 577,06 | 33 819,56 | 5 445,66 |  |  |
| 1 273,65 | 99,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 244,91 | 142,22 | 7 421,53 | 1 822,11 | 3 832,02 | 60 879,88 |
| 845,63 | 170,65 | 106,02 | 1 001,98 | 58 722,21 | 9 455,51 |  |  |
| 2 211,49 | 172,12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 552,28 | 320,71 | 16 735,87 | 4 108,94 | 8 641,37 | 137 286,81 |
| 1 906,93 | 384,83 | 239,08 | 2 259,51 | 132 421,18 | 21 322,59 |  |  |
| 4 987,02 | 388,15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 122,19 | 70,95 | 3 702,58 | 909,04 | 1 911,78 | 30 372,77 |
| 421,88 | 85,14 | 52,89 | 499,88 | 29 296,32 | 4 717,32 |  |  |
| 1 103,31 | 85,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 93,50 | 54,30 | 2 833,33 | 695,63 | 1 462,96 | 23 242,23 |
| 322,84 | 65,15 | 40,48 | 382,53 | 22 418,50 | 3 609,85 |  |  |
| 844,29 | 65,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 926,44 | 537,98 | 28 073,91 | 6 892,62 | 14 495,64 | 230 294,46 |
| 3 198,81 | 645,54 | 401,06 | 3 790,25 | 222 132,52 | 35 768,00 |  |  |
| 8 365,57 | 651,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 142,68 | 82,86 | 4 323,76 | 1 061,56 | 2 232,52 | 35 468,46 |
| 492,66 | 99,42 | 61,77 | 583,75 | 34 211,41 | 5 508,76 |  |  |
| 1 288,41 | 100,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 93,68 | 54,40 | 2 838,85 | 696,99 | 1 465,81 | 23 287,52 |
| 323,47 | 65,28 | 40,56 | 383,27 | 22 462,18 | 3 616,88 |  |  |
| 845,93 | 65,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 82,83 | 48,10 | 2 509,91 | 616,23 | 1 295,96 | 20 589,16 |
| 285,99 | 57,71 | 35,86 | 338,86 | 19 859,45 | 3 197,79 |  |  |
| 747,91 | 58,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 127,32 | 73,94 | 3 858,29 | 947,27 | 1 992,18 | 31 650,10 |
| 439,62 | 88,72 | 55,12 | 520,91 | 30 528,38 | 4 915,71 |  |  |
| 1 149,71 | 89,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre 0805 10 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche<br>0805 50 90 | 172,79 | 100,34 | 5 236,07 | 1 285,54 | 2 703,58 | 42 952,26 |
| 596,61 | 120,40 | 74,80 | 706,92 | 41 429,98 | 6 671,10 |  |  |
| 1 560,26 | 121,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 71,36 | 41,44 | 2 162,42 | 530,91 | 1 116,54 | 17 738,67 |
| 246,39 | 49,72 | 30,89 | 291,95 | 17 109,99 | 2 755,07 |  |  |
| 644,37 | 50,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 79,23 | 46,01 | 2 400,84 | 589,45 | 1 239,65 | 19 694,47 |
| 273,56 | 55,21 | 34,30 | 324,14 | 18 996,47 | 3 058,83 |  |  |
| 715,41 | 55,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 216,38 | 125,65 | 6 557,03 | 1 609,86 | 3 385,65 | 53 788,29 |
| 747,12 | 150,78 | 93,67 | 885,26 | 51 881,96 | 8 354,08 |  |  |
| 1 953,89 | 152,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 38,25 | 22,21 | 1 159,09 | 284,58 | 598,48 | 9 508,19 |
| 132,07 | 26,65 | 16,56 | 156,49 | 9 171,20 | 1 476,76 |  |  |
| 345,39 | 26,88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 59,59 | 34,60 | 1 805,66 | 443,32 | 932,33 | 14 812,06 |
| 205,74 | 41,52 | 25,80 | 243,78 | 14 287,10 | 2 300,52 |  |  |
| 538,06 | 41,88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 97,96 | 56,89 | 2 968,50 | 728,82 | 1 532,75 | 24 351,07 |
| 338,24 | 68,26 | 42,41 | 400,78 | 23 488,04 | 3 782,07 |  |  |
| 884,57 | 68,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 128,37 | 74,55 | 3 890,13 | 955,09 | 2 008,62 | 31 911,31 |
| 443,25 | 89,45 | 55,57 | 525,21 | 30 780,33 | 4 956,28 |  |  |
| 1 159,20 | 90,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 480,07 | 278,78 | 14 547,55 | 3 571,67 | 7 511,46 | 119 335,68 |
| 1 657,58 | 334,51 | 207,82 | 1 964,06 | 115 106,26 | 18 534,52 |  |  |
| 4 334,93 | 337,39 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 203,78 | 118,33 | 6 175,09 | 1 516,09 | 3 188,43 | 50 655,16 |
| 703,61 | 141,99 | 88,22 | 833,70 | 48 859,88 | 7 867,46 |  |  |
| 1 840,08 | 143,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 158,91 | 92,28 | 4 815,53 | 1 182,29 | 2 486,44 | 39 502,47 |
| 548,69 | 110,73 | 68,79 | 650,14 | 38 102,45 | 6 135,29 |  |  |
| 1 434,95 | 111,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 166,89 | 96,91 | 5 057,31 | 1 241,65 | 2 611,28 | 41 485,84 |
| 576,24 | 116,29 | 72,25 | 682,79 | 40 015,53 | 6 443,34 |  |  |
| 1 507,00 | 117,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 179,43 | 104,19 | 5 437,20 | 1 334,92 | 2 807,44 | 44 602,16 |
| 619,53 | 125,03 | 77,67 | 734,08 | 43 021,40 | 6 927,35 |  |  |
| 1 620,20 | 126,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 304,95 | 177,08 | 9 240,90 | 2 268,80 | 4 771,43 | 75 804,47 |
| 1 052,93 | 212,49 | 132,01 | 1 247,61 | 73 117,86 | 11 773,51 |  |  |
| 2 753,64 | 214,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)<br>0810 40 30 | 988,97 | 574,29 | 29 968,76 | 7 357,84 | 15 474,02 | 245 838,16 |
| 3 414,72 | 689,11 | 428,13 | 4 046,07 | 237 125,34 | 38 182,15 |  |  |
| 8 930,20 | 695,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)<br>0810 50 00 | 142,14 | 82,54 | 4 307,27 | 1 057,51 | 2 224,01 | 35 333,16 |
| 490,78 | 99,04 | 61,53 | 581,52 | 34 080,91 | 5 487,74 |  |  |
| 1 283,50 | 99,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 170,93 | 99,26 | 5 179,69 | 1 271,70 | 2 674,47 | 42 489,78 |
| 590,19 | 119,10 | 74,00 | 699,31 | 40 983,89 | 6 599,27 |  |  |
| 1 543,46 | 120,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 111,15 | 64,54 | 3 368,08 | 826,92 | 1 739,07 | 27 628,85 |
| 383,77 | 77,45 | 48,12 | 454,72 | 26 649,64 | 4 291,15 |  |  |
| 1 003,63 | 78,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ().