# REGOLAMENTO (CE) N. 213/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ( [GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( [GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 35,43 | 20,65 | 1 061,55 | 263,71 | 554,34 | 8 637,14 |
| 122,33 | 24,66 | 15,26 | 141,04 | 8 492,94 | 1 347,81 |  |  |
| 321,88 | 24,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 7,28 | 4,24 | 218,13 | 54,19 | 113,91 | 1 774,79 |
| 25,14 | 5,07 | 3,13 | 28,98 | 1 745,16 | 276,95 |  |  |
| 66,14 | 5,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 111,22 | 64,84 | 3 332,63 | 827,90 | 1 740,29 | 27 115,52 |
| 384,04 | 77,41 | 47,89 | 442,79 | 26 662,83 | 4 231,33 |  |  |
| 1 010,51 | 76,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 59,62 | 34,76 | 1 786,44 | 443,79 | 932,87 | 14 535,10 |
| 205,86 | 41,50 | 25,67 | 237,35 | 14 292,44 | 2 268,18 |  |  |
| 541,68 | 41,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 48,97 | 28,55 | 1 467,29 | 364,51 | 766,21 | 11 938,40 |
| 169,08 | 34,08 | 21,09 | 194,95 | 11 739,09 | 1 862,97 |  |  |
| 444,91 | 33,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 82,64 | 48,18 | 2 476,14 | 615,13 | 1 293,04 | 20 146,81 |
| 285,34 | 57,52 | 35,58 | 328,99 | 19 810,46 | 3 143,87 |  |  |
| 750,81 | 56,88 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 44,17 | 25,75 | 1 323,47 | 328,78 | 691,11 | 10 768,20 |
| 152,51 | 30,74 | 19,02 | 175,84 | 10 588,43 | 1 680,36 |  |  |
| 401,30 | 30,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 66,38 | 38,70 | 1 989,07 | 494,13 | 1 038,69 | 16 183,83 |
| 229,21 | 46,20 | 28,59 | 264,28 | 15 913,64 | 2 525,46 |  |  |
| 603,12 | 45,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 321,06 | 187,18 | 9 619,92 | 2 389,81 | 5 023,50 | 78 271,24 |
| 1 108,56 | 223,46 | 138,25 | 1 278,14 | 76 964,53 | 12 214,09 |  |  |
| 2 916,93 | 220,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 195,25 | 113,83 | 5 850,16 | 1 453,32 | 3 054,94 | 47 599,07 |
| 674,15 | 135,89 | 84,07 | 777,28 | 46 804,42 | 7 427,75 |  |  |
| 1 773,87 | 134,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 414,36 | 241,57 | 12 415,47 | 3 084,29 | 6 483,33 | 101 016,82 |
| 1 430,70 | 288,39 | 178,42 | 1 649,57 | 99 330,38 | 15 763,50 |  |  |
| 3 764,58 | 285,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 235,00 | 137,01 | 7 041,45 | 1 749,26 | 3 677,02 | 57 291,80 |
| 811,42 | 163,56 | 101,19 | 935,55 | 56 335,33 | 8 940,28 |  |  |
| 2 135,09 | 161,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 469,92 | 273,96 | 14 080,25 | 3 497,86 | 7 352,67 | 114 562,11 |
| 1 622,54 | 327,07 | 202,35 | 1 870,76 | 112 649,53 | 17 877,22 |  |  |
| 4 269,38 | 323,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 158,15 | 92,20 | 4 738,73 | 1 177,21 | 2 474,55 | 38 556,07 |
| 546,07 | 110,07 | 68,10 | 629,61 | 37 912,39 | 6 016,61 |  |  |
| 1 436,87 | 108,86 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 112,90 | 65,82 | 3 382,95 | 840,40 | 1 766,57 | 27 524,91 |
| 389,84 | 78,58 | 48,62 | 449,47 | 27 065,39 | 4 295,21 |  |  |
| 1 025,77 | 77,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 926,44 | 540,11 | 27 758,92 | 6 895,96 | 14 495,64 | 225 856,81 |
| 3 198,81 | 644,80 | 398,93 | 3 688,16 | 222 086,20 | 35 244,56 |  |  |
| 8 416,99 | 637,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 191,50 | 111,65 | 5 738,06 | 1 425,47 | 2 996,40 | 46 686,96 |
| 661,23 | 133,29 | 82,46 | 762,38 | 45 907,53 | 7 285,42 |  |  |
| 1 739,88 | 131,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 104,31 | 60,81 | 3 125,49 | 776,44 | 1 632,12 | 25 430,12 |
| 360,17 | 72,60 | 44,92 | 415,26 | 25 005,58 | 3 968,33 |  |  |
| 947,70 | 71,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 97,35 | 56,76 | 2 917,03 | 724,66 | 1 523,26 | 23 734,00 |
| 336,14 | 67,76 | 41,92 | 387,57 | 23 337,77 | 3 703,65 |  |  |
| 884,49 | 67,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 117,65 | 68,59 | 3 525,18 | 875,74 | 1 840,84 | 28 682,19 |
| 406,23 | 81,89 | 50,66 | 468,37 | 28 203,35 | 4 475,80 |  |  |
| 1 068,90 | 80,98 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre 0805 10 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche<br>0805 50 90 | 73,20 | 42,67 | 2 193,24 | 544,85 | 1 145,30 | 17 844,99 |
| 252,74 | 50,95 | 31,52 | 291,40 | 17 547,07 | 2 784,68 |  |  |
| 665,03 | 50,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 49,88 | 29,08 | 1 494,70 | 371,32 | 780,53 | 12 161,39 |
| 172,24 | 34,72 | 21,48 | 198,59 | 11 958,36 | 1 897,76 |  |  |
| 453,22 | 34,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 81,15 | 47,31 | 2 431,61 | 604,07 | 1 269,78 | 19 784,48 |
| 280,21 | 56,48 | 34,94 | 323,07 | 19 454,19 | 3 087,33 |  |  |
| 737,31 | 55,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 176,63 | 102,97 | 5 292,27 | 1 314,72 | 2 763,61 | 43 059,90 |
| 609,86 | 122,93 | 76,06 | 703,15 | 42 341,02 | 6 719,42 |  |  |
| 1 604,71 | 121,57 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 34,03 | 19,84 | 1 019,64 | 253,30 | 532,45 | 8 296,17 |
| 117,50 | 23,68 | 14,65 | 135,47 | 8 157,67 | 1 294,60 |  |  |
| 309,17 | 23,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 56,03 | 32,67 | 1 678,84 | 417,06 | 876,69 | 13 659,70 |
| 193,46 | 39,00 | 24,13 | 223,06 | 13 431,66 | 2 131,57 |  |  |
| 509,05 | 38,57 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 96,45 | 56,23 | 2 889,79 | 717,89 | 1 509,04 | 23 512,40 |
| 333,01 | 67,13 | 41,53 | 383,95 | 23 119,87 | 3 669,07 |  |  |
| 876,23 | 66,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 144,29 | 84,12 | 4 323,32 | 1 074,01 | 2 257,63 | 35 176,12 |
| 498,20 | 100,42 | 62,13 | 574,41 | 34 588,86 | 5 489,17 |  |  |
| 1 310,91 | 99,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 445,90 | 259,96 | 13 360,52 | 3 319,06 | 6 976,83 | 108 706,11 |
| 1 539,61 | 310,35 | 192,00 | 1 775,13 | 106 891,29 | 16 963,40 |  |  |
| 4 051,14 | 306,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 129,32 | 75,40 | 3 874,92 | 962,62 | 2 023,47 | 31 527,75 |
| 446,53 | 90,01 | 55,69 | 514,84 | 31 001,41 | 4 919,85 |  |  |
| 1 174,94 | 89,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 93,99 | 54,80 | 2 816,32 | 699,64 | 1 470,68 | 22 914,63 |
| 324,54 | 65,42 | 40,47 | 374,19 | 22 532,07 | 3 575,79 |  |  |
| 853,96 | 64,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 125,72 | 73,29 | 3 766,89 | 935,78 | 1 967,06 | 30 648,82 |
| 434,08 | 87,50 | 54,13 | 500,48 | 30 137,14 | 4 782,69 |  |  |
| 1 142,19 | 86,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 231,97 | 135,24 | 6 950,47 | 1 726,66 | 3 629,52 | 56 551,58 |
| 800,94 | 161,45 | 99,89 | 923,47 | 55 607,46 | 8 824,77 |  |  |
| 2 107,50 | 159,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 304,95 | 177,79 | 9 137,22 | 2 269,90 | 4 771,43 | 74 343,76 |
| 1 052,93 | 212,25 | 131,31 | 1 214,01 | 73 102,61 | 11 601,21 |  |  |
| 2 770,56 | 209,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)<br>0810 40 30 | 1 062,63 | 619,51 | 31 839,58 | 7 909,69 | 16 626,55 | 259 058,57 |
| 3 669,05 | 739,59 | 457,57 | 4 230,33 | 254 733,66 | 40 425,63 |  |  |
| 9 654,31 | 731,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)<br>0810 50 00 | 64,65 | 37,69 | 1 937,17 | 481,24 | 1 011,58 | 15 761,51 |
| 223,23 | 45,00 | 27,84 | 257,38 | 15 498,38 | 2 459,56 |  |  |
| 587,38 | 44,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 180,01 | 104,95 | 5 393,64 | 1 339,90 | 2 816,54 | 43 884,64 |
| 621,54 | 125,29 | 77,51 | 716,62 | 43 152,00 | 6 848,12 |  |  |
| 1 635,44 | 123,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 136,43 | 79,54 | 4 087,94 | 1 015,54 | 2 134,71 | 33 261,00 |
| 471,08 | 94,96 | 58,75 | 543,14 | 32 705,72 | 5 190,32 |  |  |
| 1 239,53 | 93,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ().