# REGOLAMENTO (CE) N. 298/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ( [GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( [GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 34,89 | 20,34 | 1 042,92 | 259,69 | 545,88 | 8 479,60 |
| 120,46 | 24,28 | 15,03 | 139,22 | 8 364,47 | 1 327,50 |  |  |
| 317,18 | 24,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 7,28 | 4,24 | 217,62 | 54,19 | 113,91 | 1 769,40 |
| 25,14 | 5,07 | 3,14 | 29,05 | 1 745,38 | 277,00 |  |  |
| 66,19 | 5,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 124,37 | 72,51 | 3 717,78 | 925,76 | 1 945,96 | 30 228,03 |
| 429,42 | 86,56 | 53,59 | 496,28 | 29 817,61 | 4 732,26 |  |  |
| 1 130,69 | 85,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 61,64 | 35,94 | 1 842,60 | 458,82 | 964,46 | 14 981,60 |
| 212,83 | 42,90 | 26,56 | 245,97 | 14 778,19 | 2 345,40 |  |  |
| 560,39 | 42,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 48,97 | 28,55 | 1 463,86 | 364,51 | 766,21 | 11 902,16 |
| 169,08 | 34,08 | 21,10 | 195,41 | 11 740,56 | 1 863,31 |  |  |
| 445,21 | 33,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 74,77 | 43,59 | 2 235,10 | 556,56 | 1 169,90 | 18 172,85 |
| 258,17 | 52,04 | 32,22 | 298,36 | 17 926,11 | 2 845,00 |  |  |
| 679,76 | 51,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 41,80 | 24,37 | 1 249,53 | 311,14 | 654,03 | 10 159,49 |
| 144,33 | 29,09 | 18,01 | 166,80 | 10 021,55 | 1 590,49 |  |  |
| 380,02 | 28,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 59,55 | 34,72 | 1 780,12 | 443,26 | 931,75 | 14 473,53 |
| 205,61 | 41,45 | 25,66 | 237,63 | 14 277,02 | 2 265,86 |  |  |
| 541,39 | 41,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 323,02 | 188,32 | 9 655,96 | 2 404,41 | 5 054,13 | 78 509,40 |
| 1 115,31 | 224,82 | 139,19 | 1 288,97 | 77 443,45 | 12 290,82 |  |  |
| 2 936,68 | 222,59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 236,47 | 137,86 | 7 068,92 | 1 760,22 | 3 700,01 | 57 475,01 |
| 816,50 | 164,59 | 101,90 | 943,63 | 56 694,64 | 8 997,84 |  |  |
| 2 149,88 | 162,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 414,36 | 241,57 | 12 386,46 | 3 084,33 | 6 483,33 | 100 710,20 |
| 1 430,70 | 288,39 | 178,55 | 1 653,46 | 99 342,81 | 15 766,40 |  |  |
| 3 767,11 | 285,54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 241,31 | 140,69 | 7 213,61 | 1 796,25 | 3 775,75 | 58 651,42 |
| 833,21 | 167,95 | 103,98 | 962,94 | 57 855,08 | 9 182,01 |  |  |
| 2 193,88 | 166,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 290,09 | 169,12 | 8 671,61 | 2 159,30 | 4 538,90 | 70 505,99 |
| 1 001,62 | 201,90 | 125,00 | 1 157,57 | 69 548,69 | 11 037,86 |  |  |
| 2 637,31 | 199,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 169,54 | 98,84 | 5 068,00 | 1 261,97 | 2 652,69 | 41 206,19 |
| 585,38 | 118,00 | 73,05 | 676,52 | 40 646,71 | 6 450,92 |  |  |
| 1 541,34 | 116,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 84,64 | 49,34 | 2 530,09 | 630,01 | 1 324,30 | 20 571,29 |
| 292,24 | 58,91 | 36,47 | 337,74 | 20 291,98 | 3 220,48 |  |  |
| 769,48 | 58,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 926,44 | 540,11 | 27 694,07 | 6 896,05 | 14 495,64 | 225 171,24 |
| 3 198,81 | 644,80 | 399,20 | 3 696,87 | 222 113,99 | 35 251,04 |  |  |
| 8 422,64 | 638,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 182,66 | 106,49 | 5 460,19 | 1 359,63 | 2 857,97 | 44 394,95 |
| 630,68 | 127,13 | 78,71 | 728,88 | 43 792,18 | 6 950,13 |  |  |
| 1 660,61 | 125,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 103,04 | 60,08 | 3 080,32 | 767,02 | 1 612,30 | 25 045,04 |
| 355,79 | 71,72 | 44,40 | 411,19 | 24 704,99 | 3 920,85 |  |  |
| 936,82 | 71,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 109,85 | 64,04 | 3 283,61 | 817,65 | 1 718,71 | 26 697,97 |
| 379,27 | 76,45 | 47,33 | 438,33 | 26 335,48 | 4 179,63 |  |  |
| 998,65 | 75,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 150,34 | 87,65 | 4 494,18 | 1 119,09 | 2 352,34 | 36 540,67 |
| 519,10 | 104,64 | 64,78 | 599,93 | 36 044,54 | 5 720,52 |  |  |
| 1 366,82 | 103,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre 0805 10 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | 92,79 | 54,10 | 2 773,86 | 690,71 | 1 451,89 | 22 553,34 |
| 320,40 | 64,58 | 39,98 | 370,28 | 22 247,12 | 3 530,77 |  |  |
| 843,62 | 63,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | 75,30 | 43,90 | 2 250,94 | 560,50 | 1 178,19 | 18 301,67 |
| 260,00 | 52,41 | 32,45 | 300,48 | 18 053,17 | 2 865,16 |  |  |
| 684,58 | 51,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | 48,96 | 28,55 | 1 463,63 | 364,46 | 766,10 | 11 900,31 |
| 169,06 | 34,08 | 21,10 | 195,38 | 11 738,74 | 1 863,02 |  |  |
| 445,14 | 33,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 52,29 | 30,48 | 1 562,97 | 389,19 | 818,09 | 12 708,02 |
| 180,53 | 36,39 | 22,53 | 208,64 | 12 535,47 | 1 989,47 |  |  |
| 475,35 | 36,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche<br>0805 50 90 | 67,20 | 39,18 | 2 008,89 | 500,23 | 1 051,50 | 16 333,64 |
| 232,04 | 46,77 | 28,96 | 268,17 | 16 111,87 | 2 557,07 |  |  |
| 610,97 | 46,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 66,85 | 38,97 | 1 998,36 | 497,61 | 1 045,98 | 16 247,99 |
| 230,82 | 46,53 | 28,81 | 266,76 | 16 027,38 | 2 543,66 |  |  |
| 607,76 | 46,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 85,17 | 49,66 | 2 546,03 | 633,98 | 1 332,65 | 20 700,96 |
| 294,08 | 59,28 | 36,70 | 339,87 | 20 419,89 | 3 240,78 |  |  |
| 774,33 | 58,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 156,43 | 91,20 | 4 676,15 | 1 164,40 | 2 447,59 | 38 020,24 |
| 540,12 | 108,88 | 67,41 | 624,22 | 37 504,02 | 5 952,15 |  |  |
| 1 422,16 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 39,60 | 23,09 | 1 183,76 | 294,77 | 619,61 | 9 624,78 |
| 136,73 | 27,56 | 17,06 | 158,02 | 9 494,10 | 1 506,78 |  |  |
| 360,02 | 27,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 56,62 | 33,01 | 1 692,41 | 421,42 | 885,84 | 13 760,45 |
| 195,48 | 39,40 | 24,40 | 225,92 | 13 573,61 | 2 154,23 |  |  |
| 514,72 | 39,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 90,16 | 52,57 | 2 695,26 | 671,14 | 1 410,75 | 21 914,24 |
| 311,32 | 62,75 | 38,85 | 359,79 | 21 616,70 | 3 430,72 |  |  |
| 819,71 | 62,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 144,29 | 84,12 | 4 313,26 | 1 074,04 | 2 257,65 | 35 069,68 |
| 498,20 | 100,43 | 62,17 | 575,77 | 34 593,53 | 5 490,23 |  |  |
| 1 311,80 | 99,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 610,83 | 356,12 | 18 259,60 | 4 546,79 | 9 557,45 | 148 462,74 |
| 2 109,08 | 425,14 | 263,21 | 2 437,46 | 146 447,00 | 23 242,16 |  |  |
| 5 553,32 | 420,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 110,96 | 64,69 | 3 317,03 | 825,97 | 1 736,20 | 26 969,68 |
| 383,13 | 77,23 | 47,81 | 442,79 | 26 603,50 | 4 222,16 |  |  |
| 1 008,81 | 76,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 128,66 | 75,01 | 3 846,16 | 957,72 | 2 013,16 | 31 271,81 |
| 444,25 | 89,55 | 55,44 | 513,42 | 30 847,22 | 4 895,67 |  |  |
| 1 169,74 | 88,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 110,21 | 64,25 | 3 294,56 | 820,37 | 1 724,44 | 26 786,98 |
| 380,54 | 76,71 | 47,49 | 439,79 | 26 423,28 | 4 193,56 |  |  |
| 1 001,98 | 75,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 178,08 | 103,82 | 5 323,43 | 1 325,58 | 2 786,39 | 43 283,02 |
| 614,88 | 123,95 | 76,74 | 710,62 | 42 695,35 | 6 776,05 |  |  |
| 1 619,02 | 122,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 304,95 | 177,79 | 9 115,87 | 2 269,93 | 4 771,43 | 74 118,10 |
| 1 052,93 | 212,25 | 131,40 | 1 216,87 | 73 111,76 | 11 603,35 |  |  |
| 2 772,42 | 210,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)<br>0810 40 30 | 1 062,63 | 619,51 | 31 765,20 | 7 909,79 | 16 626,55 | 258 272,22 |
| 3 669,05 | 739,59 | 457,89 | 4 240,32 | 254 765,54 | 40 433,07 |  |  |
| 9 660,79 | 732,26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)<br>0810 50 00 | 64,65 | 37,69 | 1 932,58 | 481,23 | 1 011,55 | 15 713,18 |
| 223,22 | 45,00 | 27,86 | 257,98 | 15 499,84 | 2 459,93 |  |  |
| 587,76 | 44,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 165,65 | 96,57 | 4 951,78 | 1 233,03 | 2 591,86 | 40 261,23 |
| 571,96 | 115,29 | 71,38 | 661,01 | 39 714,59 | 6 302,98 |  |  |
| 1 505,99 | 114,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 133,55 | 77,86 | 3 992,20 | 994,09 | 2 089,60 | 32 459,28 |
| 461,12 | 92,95 | 57,55 | 532,92 | 32 018,56 | 5 081,57 |  |  |
| 1 214,15 | 92,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ().