# REGOLAMENTO (CE) N. 345/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2005

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 333/2005 della Commissione [^2] .

**(2)** In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

**(3)** Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o marzo 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 53 del 26.2.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_053_R_TOC) .

| Codice prodotto | Destinazione | Corrente<br>3 | 1 o term.<br>4 | 2 o term.<br>5 | 3 o term.<br>6 | 4 o term.<br>7 | 5 o term.<br>8 | 6 o term.<br>9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 10 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 10 00 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1001 90 91 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 90 99 9000 | C01 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 10,00 | — | — |
| 1002 00 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1003 00 10 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1003 00 90 9000 | C02 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 20,00 | — | — |
| 1004 00 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1004 00 00 9400 | C03 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 40,00 | — | — |
| 1005 10 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1005 90 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1007 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1008 20 00 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 11 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 15 9100 | C01 | 0 | – 0,63 | – 1,26 | – 1,26 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9130 | C01 | 0 | – 0,59 | – 1,18 | – 1,18 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9150 | C01 | 0 | – 0,54 | – 1,09 | – 1,09 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9170 | C01 | 0 | – 0,50 | – 1,00 | – 1,00 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9180 | C01 | 0 | – 0,47 | – 0,94 | – 0,94 | – 15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1102 10 00 9500 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9700 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 10 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 90 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 90 9800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C01: : — Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.<br>C02: : — L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.<br>C03: : — Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein. |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: .