# REGOLAMENTO (CE) N. 897/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ( [GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( [GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 32,55 | 18,68 | 976,46 | 242,29 | 509,22 | 8 135,37 |
| 112,37 | 22,65 | 13,97 | 131,06 | 7 794,95 | 1 257,91 |  |  |
| 300,16 | 21,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 35,02 | 20,10 | 1 050,67 | 260,71 | 547,93 | 8 753,65 |
| 120,91 | 24,37 | 15,03 | 141,02 | 8 387,35 | 1 353,51 |  |  |
| 322,97 | 23,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 141,92 | 81,46 | 4 257,94 | 1 056,55 | 2 220,52 | 35 475,04 |
| 490,01 | 98,77 | 60,93 | 571,50 | 33 990,59 | 5 485,24 |  |  |
| 1 308,87 | 95,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 62,17 | 35,69 | 1 865,29 | 462,84 | 972,75 | 15 540,63 |
| 214,66 | 43,27 | 26,69 | 250,36 | 14 890,34 | 2 402,93 |  |  |
| 573,38 | 41,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 53,56 | 30,74 | 1 606,96 | 398,74 | 838,03 | 13 388,39 |
| 184,93 | 37,28 | 22,99 | 215,69 | 12 828,16 | 2 070,15 |  |  |
| 493,97 | 35,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,70 | 3 120,61 | 774,33 | 1 627,40 | 25 999,38 |
| 359,13 | 72,39 | 44,65 | 418,85 | 24 911,44 | 4 020,09 |  |  |
| 959,26 | 69,73 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,39 | 909,09 | 225,58 | 474,09 | 7 574,09 |
| 104,62 | 21,09 | 13,01 | 122,02 | 7 257,15 | 1 171,13 |  |  |
| 279,45 | 20,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 52,35 | 30,05 | 1 570,66 | 389,74 | 819,10 | 13 085,93 |
| 180,75 | 36,44 | 22,47 | 210,81 | 12 538,35 | 2 023,38 |  |  |
| 482,81 | 35,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 455,22 | 261,30 | 13 658,08 | 3 389,05 | 7 122,71 | 113 792,32 |
| 1 571,80 | 316,84 | 195,43 | 1 833,19 | 109 030,68 | 17 594,86 |  |  |
| 4 198,44 | 305,18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 121,87 | 69,95 | 3 656,41 | 907,29 | 1 906,82 | 30 463,42 |
| 420,79 | 84,82 | 52,32 | 490,76 | 29 188,68 | 4 710,33 |  |  |
| 1 123,97 | 81,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,73 | 4 533,15 | 1 124,83 | 2 364,04 | 37 767,97 |
| 521,68 | 105,16 | 64,86 | 608,44 | 36 187,57 | 5 839,78 |  |  |
| 1 393,47 | 101,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 260,12 | 149,31 | 7 804,23 | 1 936,50 | 4 069,92 | 65 020,95 |
| 898,13 | 181,04 | 111,67 | 1 047,48 | 62 300,14 | 10 053,70 |  |  |
| 2 398,99 | 174,38 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 121,57 | 69,78 | 3 647,35 | 905,04 | 1 902,10 | 30 387,90 |
| 419,74 | 84,61 | 52,19 | 489,55 | 29 116,32 | 4 698,66 |  |  |
| 1 121,18 | 81,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 97,72 | 56,09 | 2 931,91 | 727,51 | 1 529,00 | 24 427,24 |
| 337,41 | 68,01 | 41,95 | 393,52 | 23 405,08 | 3 777,00 |  |  |
| 901,26 | 65,51 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 138,57 | 79,54 | 4 157,51 | 1 031,62 | 2 168,15 | 34 638,29 |
| 478,45 | 96,44 | 59,49 | 558,02 | 33 188,85 | 5 355,86 |  |  |
| 1 278,00 | 92,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 926,44 | 531,78 | 27 795,98 | 6 897,16 | 14 495,64 | 231 582,21 |
| 3 198,81 | 644,80 | 397,72 | 3 730,77 | 221 891,64 | 35 807,83 |  |  |
| 8 544,37 | 621,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 160,62 | 92,20 | 4 819,22 | 1 195,82 | 2 513,23 | 40 151,31 |
| 554,60 | 111,79 | 68,96 | 646,83 | 38 471,17 | 6 208,30 |  |  |
| 1 481,41 | 107,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 108,93 | 62,53 | 3 268,23 | 810,96 | 1 704,38 | 27 229,23 |
| 376,11 | 75,82 | 46,76 | 438,66 | 26 089,82 | 4 210,25 |  |  |
| 1 004,64 | 73,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 62,15 | 35,67 | 1 864,71 | 462,70 | 972,45 | 15 535,81 |
| 214,59 | 43,26 | 26,68 | 250,28 | 14 885,71 | 2 402,19 |  |  |
| 573,20 | 41,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 146,97 | 84,36 | 4 409,50 | 1 094,15 | 2 299,56 | 36 737,72 |
| 507,45 | 102,29 | 63,09 | 591,84 | 35 200,43 | 5 680,48 |  |  |
| 1 355,46 | 98,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20 | 58,77 | 33,73 | 1 763,28 | 437,53 | 919,55 | 14 690,74 |
| 202,92 | 40,90 | 25,23 | 236,67 | 14 076,00 | 2 271,52 |  |  |
| 542,02 | 39,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20 | 48,59 | 27,89 | 1 457,85 | 361,75 | 760,27 | 12 146,12 |
| 167,77 | 33,82 | 20,86 | 195,67 | 11 637,86 | 1 878,06 |  |  |
| 448,14 | 32,57 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre ex 0805 10 20 | 53,10 | 30,48 | 1 593,16 | 395,32 | 830,83 | 13 273,41 |
| 183,34 | 36,96 | 22,80 | 213,83 | 12 717,98 | 2 052,37 |  |  |
| 489,73 | 35,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | 63,67 | 36,55 | 1 910,40 | 474,04 | 996,27 | 15 916,46 |
| 219,85 | 44,32 | 27,34 | 256,41 | 15 250,44 | 2 461,04 |  |  |
| 587,25 | 42,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | 54,27 | 31,15 | 1 628,33 | 404,05 | 849,18 | 13 566,42 |
| 187,39 | 37,77 | 23,30 | 218,55 | 12 998,73 | 2 097,67 |  |  |
| 500,54 | 36,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | 45,51 | 26,12 | 1 365,44 | 338,81 | 712,08 | 11 376,13 |
| 157,14 | 31,67 | 19,54 | 183,27 | 10 900,10 | 1 759,01 |  |  |
| 419,73 | 30,51 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 63,49 | 36,44 | 1 904,89 | 472,67 | 993,40 | 15 870,60 |
| 219,22 | 44,19 | 27,26 | 255,67 | 15 206,49 | 2 453,95 |  |  |
| 585,56 | 42,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche<br>0805 50 90 | 74,45 | 42,73 | 2 233,65 | 554,25 | 1 164,85 | 18 609,62 |
| 257,05 | 51,82 | 31,96 | 299,80 | 17 830,90 | 2 877,47 |  |  |
| 686,61 | 49,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 75,96 | 43,60 | 2 279,10 | 565,53 | 1 188,55 | 18 988,35 |
| 262,28 | 52,87 | 32,61 | 305,90 | 18 193,78 | 2 936,03 |  |  |
| 700,59 | 50,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 84,04 | 48,24 | 2 521,45 | 625,66 | 1 314,94 | 21 007,43 |
| 290,17 | 58,49 | 36,08 | 338,43 | 20 128,37 | 3 248,22 |  |  |
| 775,08 | 56,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 166,57 | 95,61 | 4 997,71 | 1 240,11 | 2 606,31 | 41 638,43 |
| 575,15 | 115,94 | 71,51 | 670,79 | 39 896,07 | 6 438,24 |  |  |
| 1 536,28 | 111,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 38,37 | 22,02 | 1 151,09 | 285,63 | 600,30 | 9 590,32 |
| 132,47 | 26,70 | 16,47 | 154,50 | 9 189,02 | 1 482,88 |  |  |
| 353,84 | 25,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 62,97 | 36,15 | 1 889,36 | 468,82 | 985,31 | 15 741,24 |
| 217,43 | 43,83 | 27,03 | 253,59 | 15 082,54 | 2 433,95 |  |  |
| 580,78 | 42,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 88,54 | 50,82 | 2 656,48 | 659,17 | 1 385,36 | 22 132,49 |
| 305,71 | 61,62 | 38,01 | 356,55 | 21 206,36 | 3 422,18 |  |  |
| 816,59 | 59,36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | 45,41 | 26,06 | 1 362,29 | 338,03 | 710,44 | 11 349,94 |
| 156,78 | 31,60 | 19,49 | 182,85 | 10 875,00 | 1 754,96 |  |  |
| 418,76 | 30,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | 76,82 | 44,09 | 2 304,84 | 571,91 | 1 201,98 | 19 202,77 |
| 265,25 | 53,47 | 32,98 | 309,36 | 18 399,23 | 2 969,18 |  |  |
| 708,50 | 51,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| –– | –– | –– | –– | –– | –– |  |  |
| –– | –– |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 160,63 | 92,59 | 4 901,82 | 1 195,64 | 2 513,33 | 40 665,37 |
| 554,63 | 111,83 | 68,96 | 668,50 | 38 475,97 | 6 294,97 |  |  |
| 1 477,40 | 110,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 240,28 | 138,49 | 7 332,26 | 1 788,47 | 3 759,50 | 60 828,22 |
| 829,62 | 167,28 | 103,15 | 999,96 | 57 553,26 | 9 416,17 |  |  |
| 2 209,94 | 165,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 159,28 | 91,81 | 4 860,48 | 1 185,56 | 2 492,13 | 40 332,39 |
| 549,95 | 110,89 | 68,38 | 662,86 | 38 151,45 | 6 241,88 |  |  |
| 1 464,94 | 109,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 281,43 | 161,54 | 8 443,71 | 2 095,18 | 4 403,41 | 70 348,81 |
| 971,72 | 195,87 | 120,82 | 1 133,31 | 67 405,06 | 10 877,51 |  |  |
| 2 595,56 | 188,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 304,95 | 175,04 | 9 149,41 | 2 270,29 | 4 771,43 | 76 228,35 |
| 1 052,93 | 212,25 | 130,92 | 1 228,03 | 73 038,57 | 11 786,62 |  |  |
| 2 812,49 | 204,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 835,42 | 43 667,57 | 10 835,46 | 22 772,69 | 363 816,34 |
| 5 025,34 | 1 012,99 | 624,82 | 5 861,06 | 348 592,43 | 56 254,21 |  |  |
| 13 423,23 | 975,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)<br>0810 50 00 | 116,59 | 66,92 | 3 498,11 | 868,00 | 1 824,27 | 29 144,53 |
| 402,57 | 81,15 | 50,05 | 469,52 | 27 924,97 | 4 506,40 |  |  |
| 1 075,31 | 78,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 67,40 | 38,69 | 2 022,20 | 501,78 | 1 054,58 | 16 847,98 |
| 232,72 | 46,91 | 28,93 | 271,42 | 16 142,97 | 2 605,08 |  |  |
| 621,62 | 45,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 224,06 | 128,61 | 6 722,54 | 1 668,10 | 3 505,81 | 56 008,83 |
| 773,64 | 155,95 | 96,19 | 902,30 | 53 665,14 | 8 660,23 |  |  |
| 2 066,48 | 150,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ().