# REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan [^1] , in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 131/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

**(2)** Il Belgio, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005. *Per la Commissione* Eneko LANDÁBURU *Direttore generale delle Relazioni esterne*

[^1] [GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_021_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2005 ( [GU L 139 del 26.5.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_139_R_TOC) ).

L'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato come segue:

| 1) | «1.: Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 — Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement — Direction générale des affaires bilatérales — Service “Afrique du sud du Sahara” — Egmont 1 — Rue des Petits Carmes 19 — B-1000 Bruxelles — Tel. (32-2) 501 88 75 — Fax (32-2) 501 38 26<br>Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement<br>Direction générale des affaires bilatérales<br>Service “Afrique du sud du Sahara”<br>Egmont 1<br>Rue des Petits Carmes 19<br>B-1000 Bruxelles<br>Tel. (32-2) 501 88 75<br>Fax (32-2) 501 38 26 | «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement<br>Direction générale des affaires bilatérales<br>Service “Afrique du sud du Sahara”<br>Egmont 1<br>Rue des Petits Carmes 19<br>B-1000 Bruxelles<br>Tel. (32-2) 501 88 75<br>Fax (32-2) 501 38 26 | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | Direction générale des affaires bilatérales | Service “Afrique du sud du Sahara” | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes 19 | B-1000 Bruxelles | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking<br>Directie van de bilaterale betrekkingen<br>Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara”<br>Egmont 1<br>Karmelietenstraat 15<br>B-1000 Brussel<br>Tel. (32-2) 501 88 75<br>Fax (32-2) 501 38 26 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Directie van de bilaterale betrekkingen | Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” | Egmont 1 | Karmelietenstraat 15 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | 2. | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie<br>Potentiel économique<br>Direction industries<br>Textile — Diamants et autres secteurs<br>City Atrium<br>Rue du Progrès 50<br>5 ème étage<br>B-1210 Bruxelles<br>Tel. (32-2) 277 51 11<br>Fax (32-2) 277 53 09<br>Fax (32-2) 277 53 10 | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | Potentiel économique | Direction industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès 50 | 5 ème étage | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 | 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie<br>Economisch potentieel<br>Directie Nijverheid<br>Textiel — Diamant en andere sectoren<br>City Atrium<br>Vooruitgangstraat 50<br>5de verdieping<br>B-1210 Brussel<br>Tel. (32-2) 277 51 11<br>Fax (32-2) 277 53 09<br>Fax (32-2) 277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | Vooruitgangstraat 50 | 5de verdieping | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 | 3. | Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br>Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering<br>Kunstlaan 9<br>B-1210 Brussel<br>Tel. (32-2) 209 28 25<br>Fax (32-2) 209 28 12 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | 3. | Région de Bruxelles-Capitale<br>Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale<br>Avenue des Arts 9<br>B-1210 Bruxelles<br>Tel. (32-2) 209 28 25<br>Fax (32-2) 209 28 12 | Région de Bruxelles-Capitale | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts 9 | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | 4. | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon<br>Rue Mazy 25-27<br>B-5100 Jambes-Namur<br>Tel. (32-81) 33 12 11<br>Fax (32-81) 33 13 13 | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | Rue Mazy 25-27 | B-5100 Jambes-Namur | Tel. (32-81) 33 12 11 | Fax (32-81) 33 13 13 | 5. | Administratie Buitenlands Beleid<br>Boudewijnlaan 30<br>B-1000 Brussel<br>Tel. (32-2) 553 59 28<br>Fax (32-2) 553 60 37». | Administratie Buitenlands Beleid | Boudewijnlaan 30 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 553 59 28 | Fax (32-2) 553 60 37». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement<br>Direction générale des affaires bilatérales<br>Service “Afrique du sud du Sahara”<br>Egmont 1<br>Rue des Petits Carmes 19<br>B-1000 Bruxelles<br>Tel. (32-2) 501 88 75<br>Fax (32-2) 501 38 26 | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | Direction générale des affaires bilatérales | Service “Afrique du sud du Sahara” | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes 19 | B-1000 Bruxelles | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direction générale des affaires bilatérales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Service “Afrique du sud du Sahara” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egmont 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rue des Petits Carmes 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1000 Bruxelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. (32-2) 501 88 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (32-2) 501 38 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking<br>Directie van de bilaterale betrekkingen<br>Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara”<br>Egmont 1<br>Karmelietenstraat 15<br>B-1000 Brussel<br>Tel. (32-2) 501 88 75<br>Fax (32-2) 501 38 26 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Directie van de bilaterale betrekkingen | Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” | Egmont 1 | Karmelietenstraat 15 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Directie van de bilaterale betrekkingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egmont 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karmelietenstraat 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1000 Brussel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. (32-2) 501 88 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (32-2) 501 38 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie<br>Potentiel économique<br>Direction industries<br>Textile — Diamants et autres secteurs<br>City Atrium<br>Rue du Progrès 50<br>5 ème étage<br>B-1210 Bruxelles<br>Tel. (32-2) 277 51 11<br>Fax (32-2) 277 53 09<br>Fax (32-2) 277 53 10 | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | Potentiel économique | Direction industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès 50 | 5 ème étage | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potentiel économique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direction industries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Textile — Diamants et autres secteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| City Atrium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rue du Progrès 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ème étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1210 Bruxelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. (32-2) 277 51 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (32-2) 277 53 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (32-2) 277 53 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie<br>Economisch potentieel<br>Directie Nijverheid<br>Textiel — Diamant en andere sectoren<br>City Atrium<br>Vooruitgangstraat 50<br>5de verdieping<br>B-1210 Brussel<br>Tel. (32-2) 277 51 11<br>Fax (32-2) 277 53 09<br>Fax (32-2) 277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | Vooruitgangstraat 50 | 5de verdieping | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Economisch potentieel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Directie Nijverheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Textiel — Diamant en andere sectoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| City Atrium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vooruitgangstraat 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5de verdieping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1210 Brussel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. (32-2) 277 51 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (32-2) 277 53 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (32-2) 277 53 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br>Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering<br>Kunstlaan 9<br>B-1210 Brussel<br>Tel. (32-2) 209 28 25<br>Fax (32-2) 209 28 12 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kunstlaan 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1210 Brussel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. (32-2) 209 28 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (32-2) 209 28 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Région de Bruxelles-Capitale<br>Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale<br>Avenue des Arts 9<br>B-1210 Bruxelles<br>Tel. (32-2) 209 28 25<br>Fax (32-2) 209 28 12 | Région de Bruxelles-Capitale | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts 9 | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
