# REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2005 DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2005

che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi d’orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura [^1] , in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d’orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.

**(2)** L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d’orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.

**(3)** In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire i prezzi d’orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2006.

**(4)** L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per i prodotti di cui all’allegato III dello stesso regolamento. È opportuno fissare il prezzo alla produzione comunitario per uno dei suddetti prodotti e calcolare il prezzo alla produzione comunitario per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adeguamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai tonni [^2] .

**(5)** In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2006.

**(6)** Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il prezzo alla produzione comunitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. HUTTON

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_368_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 ( [GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_392_R_TOC) .

| Allegati | Specie<br>Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 | Presentazione commerciale | Prezzo d’orientamento |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1.: Aringhe della specie *Clupea harengus* | Pesci interi | 265 |
| 2.: Sardine della specie *Sardina pilchardus* | Pesci interi | 572 |  |
| 3.: Spinaroli ( *Squalus acanthias* ) | Pesci interi o Pesci eviscerati con testa | 1 079 |  |
| 4.: Gattucci ( *Scyliorhinus* spp.) | Pesci interi o Pesci eviscerati con testa | 763 |  |
| 5.: Scorfani del Nord o sebasti ( *Sebastes* spp.) | Pesci interi | 1 136 |  |
| 6.: Merluzzi bianchi della specie ( *Gadus morhua* ) | Pesci interi o eviscerati con testa | 1 639 |  |
| 7.: Merluzzi carbonari ( *Pollachius virens* ) | Pesci interi o eviscerati con testa | 747 |  |
| 8.: Eglefini ( *Melanogrammus aeglefinus* ) | Pesci interi o eviscerati con testa | 998 |  |
| 9.: Merlani ( *Merlangius merlangus* ) | Pesci interi o eviscerati con testa | 937 |  |
| 10.: Molve ( *Molva* spp.) | Pesci interi o eviscerati con testa | 1 196 |  |
| 11.: Sgombri della specie *Scomber scombrus* | Pesci interi | 323 |  |
| 12.: Sgombri della specie *Scomber japonicus* | Pesci interi | 294 |  |
| 13.: Acciughe ( *Engraulis* spp.) | Pesci interi | 1 308 |  |
| 14.: Passere di mare ( *Pleuronectes platessa* ) | Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.1.2006 fino al 30.4.2006 | 1 074 |  |
| Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.5.2006 fino al 31.12.2006 | 1 484 |  |  |
| 15.: Naselli della specie *Merluccius merluccius* | Pesci interi o eviscerati con testa | 3 675 |  |
| 16.: Rombi gialli ( *Lepidorhombus* spp.) | Pesci interi o eviscerati con testa | 2 491 |  |
| 17.: Limande ( *Limanda limanda* ) | Pesci interi o eviscerati con testa | 881 |  |
| 18.: Passere pianuzze ( *Platichthys flesus* ) | Pesci interi o eviscerati con testa | 519 |  |
| 19.: Tonni bianchi o alalunga ( *Thunnus alalunga* ) | Pesci interi | 2 220 |  |
| Pesci eviscerati con testa | 2 477 |  |  |
| 20.: Seppie ( *Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma* ) | Intere | 1 621 |  |
| 21.: Rane pescatrici ( *Lophius* spp.) | Pesci interi o eviscerati con testa | 2 867 |  |
| Pesci privi della testa | 5 928 |  |  |
| 22.: Gamberetto della specie *Crangon crangon* | Semplicemente cotti in acqua | 2 427 |  |
| 23.: Gamberelli ( *Pandalus borealis* ) | Semplicemente cotti in acqua | 6 378 |  |
| Freschi o refrigerati | 1 598 |  |  |
| 24.: Granciporri ( *Cancer pagurus* ) | Interi | 1 731 |  |
| 25.: Scampi ( *Nephrops norvegicus* ) | Interi | 5 337 |  |
| Code | 4 237 |  |  |
| 26.: Sogliole ( *Solea* spp.) | Pesci interi o eviscerati con testa | 6 679 |  |
| II | 1.: Ippoglossi neri ( *Reinhardtius hippoglossoides* ) | Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 1 917 |
| 2.: Naselli del genere *Merluccius* spp. | Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 1 227 |  |
| Congelati, in filetti, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 1 484 |  |  |
| 3.: Orate di mare ( *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.) | Congelate, in partite o in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 1 602 |  |
| 4.: Pesci spada ( *Xiphias gladius* ) | Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 4 079 |  |
| 5.: Seppie e seppiole ( *Sepia officinalis* ) ( *Rossia macrosoma* ) ( *Sepiola rondeletti* ) | Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 1 946 |  |
| 6.: Polpi ( *Octopus* spp.) | Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 2 140 |  |
| 7.: Calamari ( *Loligo* spp.) | Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 1 168 |  |
| 8.: Calamari ( *Ommastrephes sagittatus* ) | Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 961 |  |
| 9.: *Illex argentinus* | Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 870 |  |
| 10.: Gamberetti della famiglia *Penaeidae* — gamberetti della specie *Parapenaeus longirostris* — altre specie della famiglia *Penaeidae* — — — gamberetti della specie *Parapenaeus longirostris* — — — altre specie della famiglia *Penaeidae*<br>—: gamberetti della specie *Parapenaeus longirostris*<br>—: altre specie della famiglia *Penaeidae* | Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 4 075 |  |
| Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei | 8 101 |  |  |

| Specie Prodotti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 | Peso | Caratteristiche commerciali | Prezzo alla produzione comunitario |
| --- | --- | --- | --- |
| Tonni albacora *(Thunnus albacares)* | di peso unitario superiore a 10 kg | Interi | 1 207 |
| Senza visceri né branchie |  |  |  |
| Altro |  |  |  |
| di peso unitario non superiore a 10 kg | Interi |  |  |
| Senza visceri né branchie |  |  |  |
| Altro |  |  |  |
| Tonno bianco o alalunga *(Thunnus alalunga)* | di peso unitario superiore a 10 kg | Interi |  |
| Senza visceri né branchie |  |  |  |
| Altro |  |  |  |
| di peso unitario non superiore a 10 kg | Interi |  |  |
| Senza visceri né branchie |  |  |  |
| Altro |  |  |  |
| Tonnetto striato *(Katsuwonus pelamis)* |  | Interi |  |
|  | Senza visceri né branchie |  |  |
|  | Altro |  |  |
| Tonno rosso *(Thunnus Thynnus)* |  | Interi |  |
|  | Senza visceri né branchie |  |  |
|  | Altro |  |  |
| altre specie dei generi *Thunnus* e *Euthynnus* |  | Interi |  |
|  | Senza visceri né branchie |  |  |
|  | Altro |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (.