# REGOLAMENTO (CE) N. 36/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2006

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 ( [GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( [GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 89,04 | 51,08 | 2 575,90 | 664,27 | 1 393,16 | 22 330,07 |
| 307,43 | 61,98 | 38,22 | 339,31 | 21 323,93 | 3 348,57 |  |  |
| 829,30 | 61,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 23,69 | 13,59 | 685,35 | 176,74 | 370,67 | 5 941,22 |
| 81,80 | 16,49 | 10,17 | 90,28 | 5 673,52 | 890,93 |  |  |
| 220,65 | 16,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 145,83 | 83,67 | 4 218,98 | 1 087,98 | 2 281,81 | 36 573,73 |
| 503,54 | 101,52 | 62,61 | 555,74 | 34 925,81 | 5 484,53 |  |  |
| 1 358,28 | 100,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 77,08 | 44,22 | 2 229,92 | 575,05 | 1 206,04 | 19 330,89 |
| 266,14 | 53,66 | 33,09 | 293,74 | 18 459,89 | 2 898,82 |  |  |
| 717,92 | 53,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 49,51 | 28,40 | 1 432,32 | 369,36 | 774,66 | 12 416,61 |
| 170,95 | 34,46 | 21,25 | 188,67 | 11 857,15 | 1 861,97 |  |  |
| 461,13 | 34,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,67 | 3 009,01 | 775,96 | 1 627,40 | 26 084,67 |
| 359,13 | 72,40 | 44,65 | 396,36 | 24 909,35 | 3 911,61 |  |  |
| 968,74 | 71,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,38 | 876,58 | 226,05 | 474,09 | 7 598,94 |
| 104,62 | 21,09 | 13,01 | 115,47 | 7 256,55 | 1 139,52 |  |  |
| 282,21 | 20,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 63,28 | 36,30 | 1 830,69 | 472,09 | 990,12 | 15 869,99 |
| 218,49 | 44,05 | 27,17 | 241,15 | 15 154,93 | 2 379,83 |  |  |
| 589,38 | 43,59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00 | 479,10 | 274,86 | 13 860,40 | 3 574,29 | 7 496,31 | 120 153,84 |
| 1 654,24 | 333,50 | 205,68 | 1 825,76 | 114 739,99 | 18 018,05 |  |  |
| 4 462,30 | 330,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 131,92 | 75,68 | 3 816,48 | 984,18 | 2 064,12 | 33 084,49 |
| 455,50 | 91,83 | 56,63 | 502,72 | 31 593,78 | 4 961,29 |  |  |
| 1 228,70 | 90,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,68 | 4 371,03 | 1 127,19 | 2 364,04 | 37 891,86 |
| 521,68 | 105,17 | 64,86 | 575,77 | 36 184,54 | 5 682,19 |  |  |
| 1 407,24 | 104,07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 268,17 | 153,85 | 7 758,28 | 2 000,69 | 4 196,01 | 67 255,41 |
| 925,95 | 186,68 | 115,13 | 1 021,96 | 64 225,04 | 10 085,50 |  |  |
| 2 497,75 | 184,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 397,58 | 228,09 | 11 502,07 | 2 966,13 | 6 220,82 | 99 709,77 |
| 1 372,77 | 276,76 | 170,68 | 1 515,11 | 95 217,08 | 14 952,29 |  |  |
| 3 703,05 | 273,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 122,07 | 70,03 | 3 531,49 | 910,69 | 1 909,98 | 30 613,94 |
| 421,48 | 84,97 | 52,40 | 465,18 | 29 234,54 | 4 590,81 |  |  |
| 1 136,95 | 84,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 103,56 | 59,41 | 2 995,99 | 772,60 | 1 620,36 | 25 971,81 |
| 357,57 | 72,09 | 44,46 | 394,65 | 24 801,58 | 3 894,68 |  |  |
| 964,55 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,81 | 9 672,46 | 2 494,31 | 5 231,28 | 83 849,13 |
| 1 154,41 | 232,73 | 143,53 | 1 274,10 | 80 071,09 | 12 573,86 |  |  |
| 3 114,01 | 230,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 132,07 | 75,77 | 3 820,89 | 985,32 | 2 066,50 | 33 122,76 |
| 456,02 | 91,94 | 56,70 | 503,31 | 31 630,33 | 4 967,03 |  |  |
| 1 230,12 | 90,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 88,83 | 50,96 | 2 569,73 | 662,68 | 1 389,82 | 22 276,60 |
| 306,70 | 61,83 | 38,13 | 338,50 | 21 272,87 | 3 340,56 |  |  |
| 827,31 | 61,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 87,36 | 50,12 | 2 527,28 | 651,73 | 1 366,87 | 21 908,66 |
| 301,63 | 60,81 | 37,50 | 332,91 | 20 921,51 | 3 285,38 |  |  |
| 813,65 | 60,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 145,29 | 83,35 | 4 203,29 | 1 083,93 | 2 273,32 | 36 437,68 |
| 501,66 | 101,14 | 62,37 | 553,68 | 34 795,89 | 5 464,13 |  |  |
| 1 353,23 | 100,08 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche<br>0805 50 90 | 79,57 | 45,65 | 2 301,97 | 593,63 | 1 245,00 | 19 955,41 |
| 274,74 | 55,39 | 34,16 | 303,23 | 19 056,27 | 2 992,48 |  |  |
| 741,11 | 54,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 65,87 | 37,79 | 1 905,63 | 491,42 | 1 030,65 | 16 519,66 |
| 227,44 | 45,85 | 28,28 | 251,02 | 15 775,33 | 2 477,26 |  |  |
| 613,51 | 45,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 89,01 | 51,06 | 2 575,01 | 664,04 | 1 392,68 | 22 322,42 |
| 307,33 | 61,96 | 38,21 | 339,19 | 21 316,62 | 3 347,43 |  |  |
| 829,02 | 61,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 198,91 | 114,11 | 5 754,43 | 1 483,94 | 3 112,25 | 49 884,34 |
| 686,79 | 138,46 | 85,39 | 758,00 | 47 636,67 | 7 480,56 |  |  |
| 1 852,62 | 137,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 41,42 | 23,76 | 1 198,28 | 309,01 | 648,08 | 10 387,72 |
| 143,01 | 28,83 | 17,78 | 157,84 | 9 919,68 | 1 557,72 |  |  |
| 385,78 | 28,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 50,68 | 29,08 | 1 466,20 | 378,10 | 792,98 | 12 710,24 |
| 174,99 | 35,28 | 21,76 | 193,13 | 12 137,54 | 1 906,00 |  |  |
| 472,04 | 34,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 90,35 | 51,84 | 2 613,95 | 674,08 | 1 413,74 | 22 659,98 |
| 311,98 | 62,90 | 38,79 | 344,32 | 21 638,98 | 3 398,05 |  |  |
| 841,55 | 62,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 214,34 | 122,97 | 6 200,77 | 1 599,04 | 3 353,65 | 53 753,60 |
| 740,06 | 149,20 | 92,01 | 816,80 | 51 331,59 | 8 060,79 |  |  |
| 1 996,31 | 147,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 504,68 | 289,54 | 14 600,52 | 3 765,15 | 7 896,60 | 126 569,83 |
| 1 742,57 | 351,31 | 216,66 | 1 923,25 | 120 866,89 | 18 980,17 |  |  |
| 4 700,58 | 347,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 259,07 | 148,63 | 7 494,99 | 1 932,79 | 4 053,61 | 64 972,97 |
| 894,53 | 180,34 | 111,22 | 987,28 | 62 045,44 | 9 743,22 |  |  |
| 2 412,98 | 178,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 173,71 | 99,66 | 5 025,52 | 1 295,97 | 2 718,02 | 43 565,53 |
| 599,80 | 120,92 | 74,58 | 661,99 | 41 602,57 | 6 533,01 |  |  |
| 1 617,95 | 119,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 215,27 | 123,50 | 6 227,87 | 1 606,03 | 3 368,30 | 53 988,47 |
| 743,30 | 149,85 | 92,42 | 820,36 | 51 555,87 | 8 096,01 |  |  |
| 2 005,04 | 148,28 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 330,04 | 189,35 | 9 548,18 | 2 462,26 | 5 164,07 | 82 771,81 |
| 1 139,58 | 229,74 | 141,69 | 1 257,73 | 79 042,31 | 12 412,31 |  |  |
| 3 074,00 | 227,33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 841,58 | 482,81 | 24 346,92 | 6 278,53 | 13 167,87 | 211 059,97 |
| 2 905,81 | 585,82 | 361,29 | 3 207,09 | 201 550,11 | 31 650,16 |  |  |
| 7 838,40 | 579,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)<br>0810 40 30 | 1 030,95 | 591,46 | 29 825,38 | 7 691,30 | 16 130,86 | 258 551,95 |
| 3 559,66 | 717,64 | 442,59 | 3 928,74 | 246 902,22 | 38 771,97 |  |  |
| 9 602,17 | 710,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)<br>0810 50 00 | 132,12 | 75,80 | 3 822,23 | 985,67 | 2 067,23 | 33 134,37 |
| 456,18 | 91,97 | 56,72 | 503,48 | 31 641,42 | 4 968,77 |  |  |
| 1 230,55 | 91,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 201,31 | 115,49 | 5 823,90 | 1 501,85 | 3 149,82 | 50 486,53 |
| 695,08 | 140,13 | 86,42 | 767,15 | 48 211,73 | 7 570,87 |  |  |
| 1 874,98 | 138,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 132,41 | 75,97 | 3 830,73 | 987,86 | 2 071,82 | 33 208,01 |
| 457,20 | 92,17 | 56,85 | 504,60 | 31 711,73 | 4 979,81 |  |  |
| 1 233,29 | 91,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ().