# REGOLAMENTO (CE) N. 214/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 ( [GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( [GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 42,82 | 24,57 | 1 221,30 | 319,61 | 669,93 | 10 749,96 |
| 147,84 | 29,80 | 18,38 | 164,12 | 10 252,86 | 1 599,84 |  |  |
| 397,25 | 29,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 23,69 | 13,60 | 675,73 | 176,84 | 370,67 | 5 947,85 |
| 81,80 | 16,49 | 10,17 | 90,80 | 5 672,81 | 885,18 |  |  |
| 219,80 | 16,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 166,64 | 95,64 | 4 753,27 | 1 243,91 | 2 607,36 | 41 838,53 |
| 575,38 | 115,98 | 71,54 | 638,73 | 39 903,83 | 6 226,54 |  |  |
| 1 546,09 | 113,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 73,65 | 42,27 | 2 100,72 | 549,75 | 1 152,33 | 18 490,65 |
| 254,29 | 51,26 | 31,62 | 282,29 | 17 635,61 | 2 751,84 |  |  |
| 683,30 | 50,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 48,65 | 27,92 | 1 387,69 | 363,15 | 761,21 | 12 214,56 |
| 167,98 | 33,86 | 20,89 | 186,48 | 11 649,73 | 1 817,81 |  |  |
| 451,37 | 33,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [ *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck* ]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 100,54 | 57,70 | 2 867,80 | 750,49 | 1 573,11 | 25 242,58 |
| 347,14 | 69,98 | 43,16 | 385,37 | 24 075,31 | 3 756,68 |  |  |
| 932,81 | 68,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 38,44 | 22,06 | 1 096,46 | 286,94 | 601,46 | 9 651,13 |
| 132,73 | 26,75 | 16,50 | 147,34 | 9 204,84 | 1 436,31 |  |  |
| 356,65 | 26,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 69,15 | 39,69 | 1 972,51 | 516,20 | 1 082,01 | 17 362,19 |
| 238,77 | 48,13 | 29,69 | 265,06 | 16 559,33 | 2 583,89 |  |  |
| 641,60 | 46,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 426,42 | 244,72 | 12 163,24 | 3 183,06 | 6 672,04 | 107 061,55 |
| 1 472,35 | 296,79 | 183,06 | 1 634,47 | 102 110,80 | 15 933,22 |  |  |
| 3 956,33 | 289,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 191,84 | 110,10 | 5 471,96 | 1 431,99 | 3 001,60 | 48 164,49 |
| 662,37 | 133,52 | 82,36 | 735,31 | 45 937,26 | 7 167,99 |  |  |
| 1 779,86 | 130,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 432,00 | 247,92 | 12 322,37 | 3 224,71 | 6 759,33 | 108 462,24 |
| 1 491,61 | 300,67 | 185,46 | 1 655,86 | 103 446,72 | 16 141,68 |  |  |
| 4 008,10 | 293,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 263,01 | 150,94 | 7 502,03 | 1 963,25 | 4 115,18 | 66 033,37 |
| 908,11 | 183,05 | 112,91 | 1 008,11 | 62 979,85 | 9 827,29 |  |  |
| 2 440,19 | 178,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 172,09 | 98,76 | 4 908,70 | 1 284,58 | 2 692,62 | 43 206,64 |
| 594,19 | 119,77 | 73,88 | 659,62 | 41 208,67 | 6 430,14 |  |  |
| 1 596,65 | 116,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 186,94 | 107,28 | 5 332,28 | 1 395,43 | 2 924,98 | 46 935,03 |
| 645,47 | 130,11 | 80,25 | 716,54 | 44 764,65 | 6 985,01 |  |  |
| 1 734,43 | 126,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 67,46 | 38,71 | 1 924,16 | 503,54 | 1 055,48 | 16 936,60 |
| 232,92 | 46,95 | 28,96 | 258,57 | 16 153,42 | 2 520,56 |  |  |
| 625,87 | 45,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,88 | 9 536,71 | 2 495,71 | 5 231,28 | 83 942,74 |
| 1 154,41 | 232,70 | 143,53 | 1 281,53 | 80 061,06 | 12 492,61 |  |  |
| 3 102,01 | 227,05 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 128,43 | 73,71 | 3 663,31 | 958,67 | 2 009,48 | 32 244,69 |
| 443,44 | 89,39 | 55,13 | 492,27 | 30 753,63 | 4 798,75 |  |  |
| 1 191,57 | 87,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 78,30 | 44,94 | 2 233,55 | 584,51 | 1 225,19 | 19 659,81 |
| 270,37 | 54,70 | 33,62 | 300,14 | 18 750,70 | 2 925,83 |  |  |
| 726,51 | 53,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni ( *Castanea* spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 59,70 | 34,26 | 1 702,82 | 445,62 | 934,07 | 14 988,35 |
| 206,12 | 41,55 | 25,63 | 228,82 | 14 295,26 | 2 230,61 |  |  |
| 553,88 | 40,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 181,73 | 104,29 | 5 183,58 | 1 356,52 | 2 843,41 | 45 626,20 |
| 627,47 | 126,48 | 78,02 | 696,56 | 43 516,35 | 6 790,23 |  |  |
| 1 686,06 | 123,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: *Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin* ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, *wilkings* e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: *Monreal e satsuma* ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e *wilkings* ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fresche<br>0805 50 90 | 75,00 | 43,04 | 2 139,20 | 559,82 | 1 173,44 | 18 829,35 |
| 258,95 | 52,20 | 32,20 | 287,46 | 17 958,64 | 2 802,24 |  |  |
| 695,82 | 50,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 73,83 | 42,37 | 2 105,80 | 551,08 | 1 155,12 | 18 535,37 |
| 254,90 | 51,38 | 31,69 | 282,97 | 17 678,25 | 2 758,49 |  |  |
| 684,95 | 50,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 82,02 | 47,07 | 2 339,48 | 612,23 | 1 283,30 | 20 592,21 |
| 283,19 | 57,08 | 35,21 | 314,37 | 19 639,98 | 3 064,60 |  |  |
| 760,96 | 55,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 163,85 | 94,04 | 4 673,79 | 1 223,11 | 2 563,77 | 41 138,97 |
| 565,76 | 114,04 | 70,34 | 628,05 | 39 236,62 | 6 122,43 |  |  |
| 1 520,24 | 111,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 63,37 | 36,37 | 1 807,57 | 473,03 | 991,53 | 15 910,31 |
| 218,80 | 44,11 | 27,20 | 242,90 | 15 174,58 | 2 367,82 |  |  |
| 587,95 | 43,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: *Amarillo, Cuper, Honey Dew (* compresi *Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (* compresi *Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro* ex 0807 19 00 | 46,72 | 26,81 | 1 332,68 | 348,76 | 731,03 | 11 730,34 |
| 161,32 | 32,52 | 20,06 | 179,08 | 11 187,91 | 1 745,75 |  |  |
| 433,48 | 31,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 92,06 | 52,83 | 2 625,91 | 687,19 | 1 440,42 | 23 113,40 |
| 317,86 | 64,07 | 39,52 | 352,86 | 22 044,59 | 3 439,81 |  |  |
| 854,13 | 62,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — *Nashi (Pyrus pyrifolia)* , Pere — *Ya (Pyrus bretscheideri)* ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 149,08 | 85,56 | 4 252,44 | 1 112,84 | 2 332,64 | 37 430,22 |
| 514,75 | 103,76 | 64,00 | 571,43 | 35 699,37 | 5 570,48 |  |  |
| 1 383,19 | 101,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 05<br>0809 20 95 | 324,28 | 186,10 | 9 249,71 | 2 420,61 | 5 073,85 | 81 416,50 |
| 1 119,67 | 225,70 | 139,21 | 1 242,96 | 77 651,63 | 12 116,65 |  |  |
| 3 008,65 | 220,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 188,34 | 108,09 | 5 372,11 | 1 405,86 | 2 946,83 | 47 285,65 |
| 650,29 | 131,08 | 80,85 | 721,89 | 45 099,06 | 7 037,19 |  |  |
| 1 747,39 | 127,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 150,11 | 86,15 | 4 281,85 | 1 120,54 | 2 348,77 | 37 689,10 |
| 518,31 | 104,48 | 64,44 | 575,39 | 35 946,27 | 5 609,01 |  |  |
| 1 392,76 | 101,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 165,49 | 94,97 | 4 720,37 | 1 235,30 | 2 589,32 | 41 549,00 |
| 571,40 | 115,18 | 71,04 | 634,31 | 39 627,68 | 6 183,45 |  |  |
| 1 535,39 | 112,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 254,12 | 145,84 | 7 248,44 | 1 896,88 | 3 976,07 | 63 801,26 |
| 877,42 | 176,87 | 109,09 | 974,03 | 60 850,95 | 9 495,10 |  |  |
| 2 357,70 | 172,57 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 530,81 | 304,63 | 15 140,82 | 3 962,28 | 8 305,37 | 133 270,47 |
| 1 832,78 | 369,44 | 227,88 | 2 034,59 | 127 107,76 | 19 833,72 |  |  |
| 4 924,86 | 360,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del « *Vaccinium myrtillus* »)<br>0810 40 30 | 1 068,17 | 613,02 | 30 468,48 | 7 973,46 | 16 713,23 | 268 185,44 |
| 3 688,18 | 743,45 | 458,57 | 4 094,30 | 255 783,99 | 39 912,17 |  |  |
| 9 910,48 | 725,39 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis (« *Actinidia chinensis Planch* ».)<br>0810 50 00 | 178,63 | 102,52 | 5 095,24 | 1 333,40 | 2 794,95 | 44 848,63 |
| 616,77 | 124,33 | 76,69 | 684,69 | 42 774,74 | 6 674,51 |  |  |
| 1 657,33 | 121,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 140,90 | 80,86 | 4 019,03 | 1 051,76 | 2 204,61 | 35 375,76 |
| 486,50 | 98,07 | 60,49 | 540,07 | 33 739,91 | 5 264,73 |  |  |
| 1 307,27 | 95,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | *Kakis* (compresi *Sharon* )<br>ex 0810 90 95 | 181,50 | 104,16 | 5 177,03 | 1 354,80 | 2 839,82 | 45 568,53 |
| 626,67 | 126,32 | 77,92 | 695,68 | 43 461,34 | 6 781,65 |  |  |
| 1 683,93 | 123,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ().