# REGOLAMENTO (CE) N. 522/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

**(2)** Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

**(3)** Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

**(4)** In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana [^2] , approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio [^3] , un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione [^4] .

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_218_R_TOC) .

[^3] [GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_218_R_TOC) .

[^4] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) .

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 31 marzo 2006

| Code produit | Destination | Unité de mesure | Montant des restitutions |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 30 31 9100 | L02 | EUR/100 kg | 13,20 |
| L20 | EUR/100 kg | 18,86 |  |
| 0401 30 31 9400 | L02 | EUR/100 kg | 20,62 |
| L20 | EUR/100 kg | 29,47 |  |
| 0401 30 31 9700 | L02 | EUR/100 kg | 22,75 |
| L20 | EUR/100 kg | 32,49 |  |
| 0401 30 39 9100 | L02 | EUR/100 kg | 13,20 |
| L20 | EUR/100 kg | 18,86 |  |
| 0401 30 39 9400 | L02 | EUR/100 kg | 20,62 |
| L20 | EUR/100 kg | 29,47 |  |
| 0401 30 39 9700 | L02 | EUR/100 kg | 22,75 |
| L20 | EUR/100 kg | 32,49 |  |
| 0401 30 91 9100 | L02 | EUR/100 kg | 25,92 |
| L20 | EUR/100 kg | 37,04 |  |
| 0401 30 99 9100 | L02 | EUR/100 kg | 25,92 |
| L20 | EUR/100 kg | 37,04 |  |
| 0401 30 99 9500 | L02 | EUR/100 kg | 38,10 |
| L20 | EUR/100 kg | 54,43 |  |
| 0402 10 11 9000 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L21 [^1] | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0402 10 19 9000 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L21 [^1] | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0402 10 91 9000 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L21 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0402 10 99 9000 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L21 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0402 21 11 9200 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L21 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0402 21 11 9300 | L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
| L21 | EUR/100 kg | 44,94 |  |
| 0402 21 11 9500 | L02 | EUR/100 kg | 36,55 |
| L21 | EUR/100 kg | 46,92 |  |
| 0402 21 11 9900 | L02 | EUR/100 kg | 38,94 |
| L21 [^1] | EUR/100 kg | 50,00 |  |
| 0402 21 17 9000 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L21 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0402 21 19 9300 | L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
| L21 | EUR/100 kg | 44,94 |  |
| 0402 21 19 9500 | L02 | EUR/100 kg | 36,55 |
| L21 | EUR/100 kg | 46,92 |  |
| 0402 21 19 9900 | L02 | EUR/100 kg | 38,94 |
| L21 [^1] | EUR/100 kg | 50,00 |  |
| 0402 21 91 9100 | L02 | EUR/100 kg | 39,19 |
| L21 | EUR/100 kg | 50,30 |  |
| 0402 21 91 9200 | L02 | EUR/100 kg | 39,42 |
| L21 [^1] | EUR/100 kg | 50,61 |  |
| 0402 21 91 9350 | L02 | EUR/100 kg | 39,84 |
| L21 | EUR/100 kg | 51,12 |  |
| 0402 21 91 9500 | L02 | EUR/100 kg | 42,80 |
| L21 | EUR/100 kg | 54,94 |  |
| 0402 21 99 9100 | L02 | EUR/100 kg | 39,19 |
| L21 | EUR/100 kg | 50,30 |  |
| 0402 21 99 9200 | L02 | EUR/100 kg | 39,42 |
| L21 [^1] | EUR/100 kg | 50,61 |  |
| 0402 21 99 9300 | L02 | EUR/100 kg | 39,84 |
| L21 | EUR/100 kg | 51,12 |  |
| 0402 21 99 9400 | L02 | EUR/100 kg | 42,03 |
| L21 | EUR/100 kg | 53,96 |  |
| 0402 21 99 9500 | L02 | EUR/100 kg | 42,80 |
| L21 | EUR/100 kg | 54,94 |  |
| 0402 21 99 9600 | L02 | EUR/100 kg | 45,83 |
| L21 | EUR/100 kg | 58,82 |  |
| 0402 21 99 9700 | L02 | EUR/100 kg | 47,52 |
| L21 | EUR/100 kg | 61,03 |  |
| 0402 21 99 9900 | L02 | EUR/100 kg | 49,51 |
| L21 | EUR/100 kg | 63,55 |  |
| 0402 29 15 9200 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L20 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0402 29 15 9300 | L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
| L20 | EUR/100 kg | 44,94 |  |
| 0402 29 15 9500 | L02 | EUR/100 kg | 36,55 |
| L20 | EUR/100 kg | 46,92 |  |
| 0402 29 15 9900 | L02 | EUR/100 kg | 38,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,00 |  |
| 0402 29 19 9300 | L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
| L20 | EUR/100 kg | 44,94 |  |
| 0402 29 19 9500 | L02 | EUR/100 kg | 36,55 |
| L20 | EUR/100 kg | 46,92 |  |
| 0402 29 19 9900 | L02 | EUR/100 kg | 38,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,00 |  |
| 0402 29 91 9000 | L02 | EUR/100 kg | 39,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,30 |  |
| 0402 29 99 9100 | L02 | EUR/100 kg | 39,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,30 |  |
| 0402 29 99 9500 | L02 | EUR/100 kg | 42,03 |
| L20 | EUR/100 kg | 53,96 |  |
| 0402 91 11 9370 | L02 | EUR/100 kg | 4,13 |
| L20 | EUR/100 kg | 5,90 |  |
| 0402 91 19 9370 | L02 | EUR/100 kg | 4,13 |
| L20 | EUR/100 kg | 5,90 |  |
| 0402 91 31 9300 | L02 | EUR/100 kg | 4,88 |
| L20 | EUR/100 kg | 6,97 |  |
| 0402 91 39 9300 | L02 | EUR/100 kg | 4,88 |
| L20 | EUR/100 kg | 6,97 |  |
| 0402 91 99 9000 | L02 | EUR/100 kg | 15,93 |
| L20 | EUR/100 kg | 22,76 |  |
| 0402 99 11 9350 | L02 | EUR/100 kg | 10,55 |
| L20 | EUR/100 kg | 15,08 |  |
| 0402 99 19 9350 | L02 | EUR/100 kg | 10,55 |
| L20 | EUR/100 kg | 15,08 |  |
| 0402 99 31 9150 | L02 | EUR/100 kg | 10,95 |
| L20 | EUR/100 kg | 15,65 |  |
| 0402 99 31 9300 | L02 | EUR/100 kg | 9,53 |
| L20 | EUR/100 kg | 13,62 |  |
| 0402 99 39 9150 | L02 | EUR/100 kg | 10,95 |
| L20 | EUR/100 kg | 15,65 |  |
| 0403 90 11 9000 | L02 | EUR/100 kg | 4,09 |
| L20 | EUR/100 kg | 4,93 |  |
| 0403 90 13 9200 | L02 | EUR/100 kg | 4,09 |
| L20 | EUR/100 kg | 4,93 |  |
| 0403 90 13 9300 | L02 | EUR/100 kg | 34,70 |
| L20 | EUR/100 kg | 44,55 |  |
| 0403 90 13 9500 | L02 | EUR/100 kg | 36,23 |
| L20 | EUR/100 kg | 46,50 |  |
| 0403 90 13 9900 | L02 | EUR/100 kg | 38,61 |
| L20 | EUR/100 kg | 49,55 |  |
| 0403 90 19 9000 | L02 | EUR/100 kg | 38,84 |
| L20 | EUR/100 kg | 49,86 |  |
| 0403 90 33 9400 | L02 | EUR/100 kg | 34,70 |
| L20 | EUR/100 kg | 44,55 |  |
| 0403 90 33 9900 | L02 | EUR/100 kg | 38,61 |
| L20 | EUR/100 kg | 49,55 |  |
| 0403 90 59 9310 | L02 | EUR/100 kg | 13,20 |
| L20 | EUR/100 kg | 18,86 |  |
| 0403 90 59 9340 | L02 | EUR/100 kg | 19,32 |
| L20 | EUR/100 kg | 27,59 |  |
| 0403 90 59 9370 | L02 | EUR/100 kg | 19,32 |
| L20 | EUR/100 kg | 27,59 |  |
| 0403 90 59 9510 | L02 | EUR/100 kg | 19,32 |
| L20 | EUR/100 kg | 27,59 |  |
| 0404 90 21 9120 | L02 | EUR/100 kg | 3,54 |
| L20 | EUR/100 kg | 4,27 |  |
| 0404 90 21 9160 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L20 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0404 90 23 9120 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L20 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0404 90 23 9130 | L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
| L20 | EUR/100 kg | 44,94 |  |
| 0404 90 23 9140 | L02 | EUR/100 kg | 36,55 |
| L20 | EUR/100 kg | 46,92 |  |
| 0404 90 23 9150 | L02 | EUR/100 kg | 38,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,00 |  |
| 0404 90 29 9110 | L02 | EUR/100 kg | 39,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,30 |  |
| 0404 90 29 9115 | L02 | EUR/100 kg | 39,42 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,61 |  |
| 0404 90 29 9125 | L02 | EUR/100 kg | 39,84 |
| L20 | EUR/100 kg | 51,12 |  |
| 0404 90 29 9140 | L02 | EUR/100 kg | 42,80 |
| L20 | EUR/100 kg | 54,94 |  |
| 0404 90 81 9100 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L20 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0404 90 83 9110 | L02 | EUR/100 kg | 4,14 |
| L20 | EUR/100 kg | 5,00 |  |
| 0404 90 83 9130 | L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
| L20 | EUR/100 kg | 44,94 |  |
| 0404 90 83 9150 | L02 | EUR/100 kg | 36,55 |
| L20 | EUR/100 kg | 46,92 |  |
| 0404 90 83 9170 | L02 | EUR/100 kg | 38,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 50,00 |  |
| 0404 90 83 9936 | L02 | EUR/100 kg | 10,55 |
| L20 | EUR/100 kg | 15,08 |  |
| 0405 10 11 9500 | L02 | EUR/100 kg | 69,83 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,15 |  |
| 0405 10 11 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,57 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,50 |  |
| 0405 10 19 9500 | L02 | EUR/100 kg | 69,83 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,15 |  |
| 0405 10 19 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,57 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,50 |  |
| 0405 10 30 9100 | L02 | EUR/100 kg | 69,83 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,15 |  |
| 0405 10 30 9300 | L02 | EUR/100 kg | 71,57 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,50 |  |
| 0405 10 30 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,57 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,50 |  |
| 0405 10 50 9300 | L02 | EUR/100 kg | 71,57 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,50 |  |
| 0405 10 50 9500 | L02 | EUR/100 kg | 69,83 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,15 |  |
| 0405 10 50 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,57 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,50 |  |
| 0405 10 90 9000 | L02 | EUR/100 kg | 74,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 100,04 |  |
| 0405 20 90 9500 | L02 | EUR/100 kg | 65,47 |
| L20 | EUR/100 kg | 88,27 |  |
| 0405 20 90 9700 | L02 | EUR/100 kg | 68,08 |
| L20 | EUR/100 kg | 91,79 |  |
| 0405 90 10 9000 | L02 | EUR/100 kg | 89,33 |
| L20 | EUR/100 kg | 120,44 |  |
| 0405 90 90 9000 | L02 | EUR/100 kg | 71,44 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,33 |  |
| 0406 10 20 9230 | L04 | EUR/100 kg | 12,99 |
| L40 | EUR/100 kg | 16,24 |  |
| 0406 10 20 9630 | L04 | EUR/100 kg | 19,96 |
| L40 | EUR/100 kg | 24,94 |  |
| 0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | 29,32 |
| L40 | EUR/100 kg | 36,65 |  |
| 0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | 24,44 |
| L40 | EUR/100 kg | 30,55 |  |
| 0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | 9,08 |
| L40 | EUR/100 kg | 11,33 |  |
| 0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | 10,99 |
| L40 | EUR/100 kg | 13,74 |  |
| 0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | 21,76 |
| L40 | EUR/100 kg | 27,20 |  |
| 0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | 29,54 |
| L40 | EUR/100 kg | 36,93 |  |
| 0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | 31,41 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,24 |  |
| 0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | 35,08 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,86 |  |
| 0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | 3,91 |
| L40 | EUR/100 kg | 9,17 |  |
| 0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | 3,91 |
| L40 | EUR/100 kg | 9,17 |  |
| 0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | 5,69 |
| L40 | EUR/100 kg | 13,34 |  |
| 0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | 3,91 |
| L40 | EUR/100 kg | 9,17 |  |
| 0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | 5,69 |
| L40 | EUR/100 kg | 13,34 |  |
| 0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | 5,69 |
| L40 | EUR/100 kg | 13,34 |  |
| 0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | 6,44 |
| L40 | EUR/100 kg | 15,09 |  |
| 0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | 34,48 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,09 |  |
| 0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | 35,41 |
| L40 | EUR/100 kg | 44,26 |  |
| 0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | 39,25 |
| L40 | EUR/100 kg | 56,18 |  |
| 0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | 40,57 |
| L40 | EUR/100 kg | 58,06 |  |
| 0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | 40,57 |
| L40 | EUR/100 kg | 58,06 |  |
| 0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | 39,43 |
| L40 | EUR/100 kg | 56,30 |  |
| 0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | 35,35 |
| L40 | EUR/100 kg | 50,82 |  |
| 0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | 34,67 |
| L40 | EUR/100 kg | 49,63 |  |
| 0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | 31,39 |
| L40 | EUR/100 kg | 44,95 |  |
| 0406 90 31 9119 | L04 | EUR/100 kg | 29,03 |
| L40 | EUR/100 kg | 41,60 |  |
| 0406 90 33 9119 | L04 | EUR/100 kg | 29,03 |
| L40 | EUR/100 kg | 41,60 |  |
| 0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | 41,33 |
| L40 | EUR/100 kg | 59,45 |  |
| 0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | 41,33 |
| L40 | EUR/100 kg | 59,45 |  |
| 0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | 39,25 |
| L40 | EUR/100 kg | 56,18 |  |
| 0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | 44,68 |
| L40 | EUR/100 kg | 64,65 |  |
| 0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | 44,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 63,49 |  |
| 0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 42,31 |
| L40 | EUR/100 kg | 61,32 |  |
| 0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | 42,93 |
| L40 | EUR/100 kg | 62,22 |  |
| 0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | 36,12 |
| L40 | EUR/100 kg | 51,75 |  |
| 0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | 36,84 |
| L40 | EUR/100 kg | 52,98 |  |
| 0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 32,71 |
| L40 | EUR/100 kg | 46,82 |  |
| 0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | 36,63 |
| L40 | EUR/100 kg | 52,44 |  |
| 0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | 33,92 |
| L40 | EUR/100 kg | 48,15 |  |
| 0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | 35,88 |
| L40 | EUR/100 kg | 52,42 |  |
| 0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | 35,54 |
| L40 | EUR/100 kg | 50,76 |  |
| 0406 90 78 9500 | L04 | EUR/100 kg | 34,55 |
| L40 | EUR/100 kg | 49,04 |  |
| 0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | 29,35 |
| L40 | EUR/100 kg | 42,19 |  |
| 0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | 36,63 |
| L40 | EUR/100 kg | 52,44 |  |
| 0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | 40,16 |
| L40 | EUR/100 kg | 57,80 |  |
| 0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | 36,84 |
| L40 | EUR/100 kg | 52,98 |  |
| 0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | 35,61 |
| L40 | EUR/100 kg | 52,80 |  |
| 0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | 38,16 |
| L40 | EUR/100 kg | 55,80 |  |
| 0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | 40,16 |
| L40 | EUR/100 kg | 57,80 |  |
| 0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | 33,16 |
| L40 | EUR/100 kg | 49,00 |  |
| 0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 33,86 |
| L40 | EUR/100 kg | 49,49 |  |
| 0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | 35,97 |
| L40 | EUR/100 kg | 51,50 |  |
| 0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | 35,97 |
| L40 | EUR/100 kg | 51,50 |  |
| 0406 90 87 9972 | L04 | EUR/100 kg | 15,21 |
| L40 | EUR/100 kg | 21,86 |  |
| 0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | 35,33 |
| L40 | EUR/100 kg | 50,57 |  |
| 0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | 37,84 |
| L40 | EUR/100 kg | 53,93 |  |
| 0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | 37,52 |
| L40 | EUR/100 kg | 53,02 |  |
| 0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | 35,35 |
| L40 | EUR/100 kg | 50,82 |  |
| 0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | 29,29 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,13 |  |
| 0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | 30,20 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,15 |  |
| L02: : — Andorra e Gibilterra.<br>L20: : — Tutte le destinazioni eccetto L02 , Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.<br>L21: : — Tutte le destinazioni eccetto L02 , Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.<br>L04: : — Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.<br>L40: : — Tutte le destinazioni eccetto L02 , L04 , Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |  |  |  |

[^1] Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 *bis* del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

| a): prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 | 0,00 EUR/100 kg |
| --- | --- |
| b): prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900 , 0402 21 19 9900 , 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 | 28,00 EUR/100 kg |

[^1]: Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .