# REGOLAMENTO (CE) N. 681/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2006

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^2] che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 ( [GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( [GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Merci, varietà, codici NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Patate di primizia<br>0701 90 50 | 32,10 | 18,49 | 912,32 | 239,50 | 502,28 | 8 477,36 |
| 110,84 | 22,35 | 13,78 | 124,38 | 7 691,84 | 1 200,44 |  |  |
| 298,45 | 22,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19 | 47,21 | 27,20 | 1 341,82 | 352,25 | 738,74 | 12 468,25 |
| 163,02 | 32,87 | 20,27 | 182,94 | 11 312,92 | 1 765,56 |  |  |
| 438,95 | 32,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Agli<br>0703 20 00 | 167,21 | 96,31 | 4 752,20 | 1 247,54 | 2 616,32 | 44 157,66 |
| 577,35 | 116,40 | 71,78 | 647,90 | 40 065,95 | 6 252,94 |  |  |
| 1 554,58 | 116,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Porri<br>ex 0703 90 00 | 76,88 | 44,28 | 2 184,93 | 573,59 | 1 202,91 | 20 302,47 |
| 265,45 | 53,52 | 33,00 | 297,89 | 18 421,22 | 2 874,93 |  |  |
| 714,75 | 53,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Cavolfiori<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10 | 85,73 | 49,38 | 2 436,45 | 639,61 | 1 341,38 | 22 639,58 |
| 296,01 | 59,68 | 36,80 | 332,18 | 20 541,77 | 3 205,87 |  |  |
| 797,03 | 59,51 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [ *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef var. *italica* Plenck]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90 | 97,96 | 56,42 | 2 784,02 | 730,86 | 1 532,74 | 25 869,28 |
| 338,24 | 68,19 | 42,05 | 379,57 | 23 472,20 | 3 663,21 |  |  |
| 910,73 | 68,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carote<br>ex 0706 10 00 | 25,39 | 14,62 | 721,58 | 189,43 | 397,27 | 6 704,99 |
| 87,67 | 17,67 | 10,90 | 98,38 | 6 083,70 | 949,46 |  |  |
| 236,05 | 17,63 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Ravanelli<br>ex 0706 90 90 | 57,89 | 33,34 | 1 645,23 | 431,91 | 905,78 | 15 287,59 |
| 199,88 | 40,30 | 24,85 | 224,31 | 13 871,02 | 2 164,80 |  |  |
| 538,20 | 40,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Piselli ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 264,68 | 152,46 | 7 522,32 | 1 974,76 | 4 141,41 | 69 897,78 |
| 913,90 | 184,25 | 113,63 | 1 025,57 | 63 420,96 | 9 897,86 |  |  |
| 2 460,77 | 183,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Fagioli: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Fagioli ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 175,29 | 100,97 | 4 981,83 | 1 307,83 | 2 742,74 | 46 291,43 |
| 605,25 | 122,02 | 75,25 | 679,21 | 42 002,00 | 6 555,09 |  |  |
| 1 629,70 | 121,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Fagioli ( *Phaseolus* ssp. *vulgaris* var. *compressus* Savi) ex 0708 20 00 | 202,00 | 116,35 | 5 740,84 | 1 507,08 | 3 160,61 | 53 344,16 |
| 697,47 | 140,61 | 86,72 | 782,69 | 48 401,22 | 7 553,79 |  |  |
| 1 877,99 | 140,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fave<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Carciofi<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asparagi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 439,31 | 253,04 | 12 485,18 | 3 277,60 | 6 873,70 | 116 012,88 |
| 1 516,85 | 305,80 | 188,60 | 1 702,19 | 105 262,97 | 16 427,98 |  |  |
| 4 084,26 | 304,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 423,83 | 244,13 | 12 045,25 | 3 162,11 | 6 631,50 | 111 925,03 |
| 1 463,40 | 295,03 | 181,95 | 1 642,21 | 101 553,91 | 15 849,12 |  |  |
| 3 940,35 | 294,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Melanzane<br>0709 30 00 | 107,55 | 61,95 | 3 056,57 | 802,41 | 1 682,79 | 28 401,80 |
| 371,35 | 74,87 | 46,17 | 416,72 | 25 770,06 | 4 021,83 |  |  |
| 999,89 | 74,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Sedani da coste [ *Apium graveolens* L., var. *dulce* (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 60,83 | 35,04 | 1 728,69 | 453,81 | 951,73 | 16 063,06 |
| 210,02 | 42,34 | 26,11 | 235,68 | 14 574,64 | 2 274,61 |  |  |
| 565,50 | 42,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 59 10 | 334,34 | 192,58 | 9 501,94 | 2 494,44 | 5 231,28 | 88 292,51 |
| 1 154,41 | 232,73 | 143,53 | 1 295,47 | 80 111,21 | 12 502,64 |  |  |
| 3 108,36 | 232,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Peperoni<br>0709 60 10 | 153,19 | 88,24 | 4 353,57 | 1 142,90 | 2 396,86 | 40 453,62 |
| 528,92 | 106,63 | 65,76 | 593,55 | 36 705,14 | 5 728,43 |  |  |
| 1 424,18 | 106,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Finocchi<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10 | 122,21 | 70,39 | 3 473,11 | 911,76 | 1 912,11 | 32 272,27 |
| 421,95 | 85,07 | 52,46 | 473,51 | 29 281,88 | 4 569,91 |  |  |
| 1 136,15 | 84,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Castagne e marroni ( *Castanea* spp.), freschi<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00 | 91,45 | 52,68 | 2 599,15 | 682,33 | 1 430,96 | 24 151,38 |
| 315,78 | 63,66 | 39,26 | 354,36 | 21 913,48 | 3 419,95 |  |  |
| 850,26 | 63,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00 | 186,78 | 107,59 | 5 308,42 | 1 393,56 | 2 922,54 | 49 326,05 |
| 644,93 | 130,02 | 80,19 | 723,73 | 44 755,43 | 6 984,81 |  |  |
| 1 736,54 | 129,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Guaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Arance dolci, fresche: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: altre ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilking e ibridi di agrumi, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | 102,10 | 58,81 | 2 901,74 | 761,76 | 1 597,55 | 26 963,10 |
| 352,54 | 71,07 | 43,83 | 395,61 | 24 464,66 | 3 818,10 |  |  |
| 949,24 | 70,88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: *Monreal e satsuma* ex 0805 20 30 | 88,62 | 51,04 | 2 518,45 | 661,14 | 1 386,53 | 23 401,58 |
| 305,97 | 61,69 | 38,04 | 343,36 | 21 233,16 | 3 313,78 |  |  |
| 823,86 | 61,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilking ex 0805 20 50 | 68,16 | 39,26 | 1 937,18 | 508,55 | 1 066,51 | 18 000,38 |
| 235,35 | 47,45 | 29,26 | 264,11 | 16 332,44 | 2 548,94 |  |  |
| 633,71 | 47,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 70,20 | 40,43 | 1 994,97 | 523,72 | 1 098,33 | 18 537,33 |
| 242,37 | 48,86 | 30,14 | 271,99 | 16 819,64 | 2 624,98 |  |  |
| 652,61 | 48,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limette ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fresche<br>0805 50 90 | 96,42 | 55,54 | 2 740,36 | 719,40 | 1 508,70 | 25 463,60 |
| 332,93 | 67,12 | 41,39 | 373,61 | 23 104,11 | 3 605,77 |  |  |
| 896,45 | 66,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 67,69 | 38,99 | 1 923,76 | 505,02 | 1 059,12 | 17 875,65 |
| 233,72 | 47,12 | 29,06 | 262,28 | 16 219,27 | 2 531,28 |  |  |
| 629,32 | 46,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 79,75 | 45,94 | 2 266,51 | 595,00 | 1 247,82 | 21 060,49 |
| 275,36 | 55,51 | 34,24 | 309,01 | 19 108,99 | 2 982,27 |  |  |
| 741,44 | 55,36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Uva da tavola<br>0806 10 10 | 143,30 | 82,54 | 4 072,55 | 1 069,12 | 2 242,14 | 37 842,29 |
| 494,78 | 99,75 | 61,52 | 555,24 | 34 335,78 | 5 358,65 |  |  |
| 1 332,25 | 99,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Cocomeri<br>0807 11 00 | 65,42 | 37,68 | 1 859,24 | 488,09 | 1 023,60 | 17 276,11 |
| 225,88 | 45,54 | 28,08 | 253,48 | 15 675,29 | 2 446,38 |  |  |
| 608,21 | 45,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Meloni: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 64,56 | 37,19 | 1 834,75 | 481,66 | 1 010,12 | 17 048,56 |
| 222,91 | 44,94 | 27,71 | 250,14 | 15 468,81 | 2 414,16 |  |  |
| 600,20 | 44,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 93,52 | 53,87 | 2 657,76 | 697,71 | 1 463,23 | 24 696,02 |
| 322,90 | 65,10 | 40,15 | 362,35 | 22 407,66 | 3 497,08 |  |  |
| 869,43 | 64,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Pere: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi *(Pyrus pyrifolia)* , Pere — Ya *(Pyrus bretscheideri)* ex 0808 20 50 | 70,16 | 40,41 | 1 993,95 | 523,45 | 1 097,77 | 18 527,85 |
| 242,25 | 48,84 | 30,12 | 271,85 | 16 811,04 | 2 623,63 |  |  |
| 652,28 | 48,71 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | 68,92 | 39,70 | 1 958,78 | 514,22 | 1 078,41 | 18 201,11 |
| 237,98 | 47,98 | 29,59 | 267,05 | 16 514,57 | 2 577,36 |  |  |
| 640,77 | 47,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Albicocche<br>0809 10 00 | 149,08 | 85,87 | 4 236,85 | 1 112,26 | 2 332,60 | 39 369,05 |
| 514,74 | 103,77 | 64,00 | 577,64 | 35 721,06 | 5 574,85 |  |  |
| 1 386,00 | 103,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Ciliege<br>0809 20 05<br>0809 20 95 | 137,39 | 79,14 | 3 904,62 | 1 025,04 | 2 149,69 | 36 281,95 |
| 474,38 | 95,64 | 58,98 | 532,35 | 32 920,02 | 5 137,70 |  |  |
| 1 277,31 | 95,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pesche<br>0809 30 90 | 180,99 | 104,25 | 5 143,61 | 1 350,30 | 2 831,81 | 47 794,62 |
| 624,91 | 125,98 | 77,70 | 701,26 | 43 365,91 | 6 767,95 |  |  |
| 1 682,62 | 125,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Pesche noci<br>ex 0809 30 10 | 149,07 | 85,86 | 4 236,50 | 1 112,16 | 2 332,40 | 39 365,75 |
| 514,70 | 103,77 | 63,99 | 577,59 | 35 718,06 | 5 574,38 |  |  |
| 1 385,88 | 103,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prugne<br>0809 40 05 | 147,53 | 84,98 | 4 192,73 | 1 100,67 | 2 308,31 | 38 959,09 |
| 509,38 | 102,69 | 63,33 | 571,63 | 35 349,09 | 5 516,79 |  |  |
| 1 371,56 | 102,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fragole<br>0810 10 00 | 104,32 | 60,09 | 2 964,77 | 778,31 | 1 632,25 | 27 548,83 |
| 360,20 | 72,62 | 44,78 | 404,21 | 24 996,12 | 3 901,05 |  |  |
| 969,86 | 72,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Lamponi<br>0810 20 10 | 828,71 | 477,34 | 23 551,94 | 6 182,84 | 12 966,49 | 218 845,74 |
| 2 861,37 | 576,87 | 355,77 | 3 211,00 | 198 567,20 | 30 989,61 |  |  |
| 7 704,52 | 575,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 1 121,23 | 645,83 | 31 865,36 | 8 365,27 | 17 543,44 | 296 094,42 |
| 3 871,38 | 780,49 | 481,34 | 4 344,43 | 268 657,92 | 41 928,40 |  |  |
| 10 424,08 | 778,36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis* Planch.)<br>0810 50 00 | 106,62 | 61,41 | 3 030,14 | 795,47 | 1 668,24 | 28 156,21 |
| 368,14 | 74,22 | 45,77 | 413,12 | 25 547,22 | 3 987,05 |  |  |
| 991,25 | 74,02 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Melagrane<br>ex 0810 90 95 | 308,24 | 177,55 | 8 760,18 | 2 299,72 | 4 822,91 | 81 400,02 |
| 1 064,29 | 214,57 | 132,33 | 1 194,34 | 73 857,39 | 11 526,63 |  |  |
| 2 865,71 | 213,98 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kaki (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 294,40 | 169,57 | 8 366,75 | 2 196,43 | 4 606,30 | 77 744,20 |
| 1 016,49 | 204,93 | 126,38 | 1 140,70 | 70 540,32 | 11 008,95 |  |  |
| 2 737,00 | 204,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchi<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ().